一、長沙民政職業(yè)技術學院在黑龍江招生計劃專業(yè)代碼和人數
長沙民政職業(yè)技術學院在黑龍江2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:機電一體化技術專業(yè)招生人數為3人、護理專業(yè)招生人數為2人、康復治療技術專業(yè)招生人數為1人、言語聽覺康復技術專業(yè)招生人數為3人、心理咨詢專業(yè)招生人數為1人、金融服務與管理專業(yè)招生人數為1人、商務數據分析與應用專業(yè)招生人數為2人、社會工作專業(yè)招生人數為2人、社區(qū)管理與服務專業(yè)招生人數為2人、民政服務與管理專業(yè)招生人數為4人、人力資源管理專業(yè)招生人數為2人、婚慶服務與管理專業(yè)招生人數為3人、現代殯葬技術與管理專業(yè)招生人數為2人、陵園服務與管理專業(yè)招生人數為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、長沙民政職業(yè)技術學院在黑龍江招生計劃和人數完整數據
1、2022長沙民政職業(yè)技術學院在黑龍江招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 機電一體化技術 | 01 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5060 |
黑龍江 | 護理 | 02 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5460 |
黑龍江 | 康復治療技術 | 03 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5460 |
黑龍江 | 言語聽覺康復技術 | 04 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 5460 |
黑龍江 | 心理咨詢 | 05 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4620 |
黑龍江 | 金融服務與管理 | 06 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 商務數據分析與應用 | 07 | 1 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 社會工作 | 08 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 社區(qū)管理與服務 | 09 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 民政服務與管理 ((社會組織服務與管理方向)) | 10 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 民政服務與管理 | 11 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 人力資源管理 | 12 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 婚慶服務與管理 | 13 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 現代殯葬技術與管理 | 14 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 陵園服務與管理 | 15 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 機電一體化技術 | 01 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5060 |
黑龍江 | 護理 | 02 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5460 |
黑龍江 | 言語聽覺康復技術 | 03 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5460 |
黑龍江 | 商務數據分析與應用 | 04 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 社會工作 | 05 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 社區(qū)管理與服務 | 06 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 民政服務與管理 | 07 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 人力資源管理 | 08 | 1 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 婚慶服務與管理 | 09 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 現代殯葬技術與管理 | 10 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 陵園服務與管理 | 11 | 1 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
2、2021長沙民政職業(yè)技術學院在黑龍江招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 智能控制技術 | 01 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4600 |
黑龍江 | 工業(yè)機器人技術 | 02 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4600 |
黑龍江 | 軟件技術 ((大數據應用開發(fā)方向)) | 03 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7800 |
黑龍江 | 護理 | 04 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5460 |
黑龍江 | 康復治療技術 | 05 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4620 |
黑龍江 | 心理咨詢 | 06 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4620 |
黑龍江 | 大數據與會計 | 07 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 市場營銷 | 08 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 商務日語 | 09 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3200 |
黑龍江 | 民政服務與管理 | 10 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 人力資源管理 | 11 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 婚慶服務與管理 | 12 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 現代殯葬技術與管理 | 13 | 1 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 陵園服務與管理 | 14 | 1 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 智能控制技術 | 01 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4600 |
黑龍江 | 工業(yè)機器人技術 | 02 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4600 |
黑龍江 | 軟件技術 ((大數據應用開發(fā)方向)) | 03 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 7800 |
黑龍江 | 護理 | 04 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5460 |
黑龍江 | 康復治療技術 | 05 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4620 |
黑龍江 | 心理咨詢 | 06 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4620 |
黑龍江 | 大數據與會計 | 07 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 市場營銷 | 08 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 商務日語 | 09 | 1 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3200 |
黑龍江 | 社區(qū)管理與服務 | 10 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 民政服務與管理 | 11 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 人力資源管理 | 12 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 婚慶服務與管理 | 13 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 現代殯葬技術與管理 | 14 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 陵園服務與管理 | 15 | 1 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
3、2020長沙民政職業(yè)技術學院在黑龍江招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 護理 | 01 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5460 |
黑龍江 | 心理咨詢 | 02 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4620 |
黑龍江 | 會計 | 03 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 電子商務 | 04 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 物流管理 | 05 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 英語教育 | 06 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 社會工作 | 07 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 民政管理 | 08 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 人力資源管理 | 09 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 老年服務與管理 | 10 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 婚慶服務與管理 | 11 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 現代殯葬技術與管理 | 12 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 現代殯葬技術與管理 ((陵園設計與管理方向)) | 13 | 1 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 機電一體化技術 | 01 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4600 |
黑龍江 | 工業(yè)機器人技術 | 02 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4600 |
黑龍江 | 物聯網應用技術 | 03 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4600 |
黑龍江 | 護理 | 04 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5460 |
黑龍江 | 會計 | 05 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 商務數據分析與應用 | 06 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3500 |
黑龍江 | 社會工作 | 07 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 民政管理 | 08 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 婚慶服務與管理 | 09 | 1 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
黑龍江 | 現代殯葬技術與管理 | 10 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 3850 |
三、長沙民政職業(yè)技術學院簡介
長沙民政職業(yè)技術學院位于歷史文化名城長沙。于1984年由民政部創(chuàng)辦,2000年部委學校改革成為湖南省人民政府和民政部共建、省教育廳直屬高校。是首批(28所)國家示范性高等職業(yè)院校、教育部認定國家優(yōu)質?聘叩嚷殬I(yè)院校。2019年成功入圍*高水平高職學校和專業(yè)建設計劃(簡稱“雙高計劃”)第一輪建設單位。學校堅持以****思想為指導,認真貫徹黨的十九大與十九屆歷次全會精神、**關于教育的重要論述和考察湖南時的重要講話精神,全面落實黨的教育方針,堅持*辦學方向,以立德樹人為根本任務,堅持以民政民生為特色,面向湖南現代服務業(yè),面向湖南智能制造業(yè),提供人才供給和應用技術支撐,堅持學歷教育與非學歷教育并舉,拓展留學生教育和國際交流,著力培養(yǎng)“留得住、用得上、發(fā)展好”的德智體美勞全面發(fā)展的高素質技術技能人才。近年來,學校獲得“全國職業(yè)教育先進單位”“國家技能人才