一、華北科技學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
華北科技學(xué)院在黑龍江2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為3人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為10人、英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為4人、日語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為6人、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為2人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、信息工程專業(yè)招生人數(shù)為8人、自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為3人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè)招生人數(shù)為10人、化工安全工程專業(yè)招生人數(shù)為8人、采礦工程專業(yè)招生人數(shù)為8人、安全工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、職業(yè)衛(wèi)生工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、應(yīng)急管理專業(yè)招生人數(shù)為8人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為8人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、華北科技學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022華北科技學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01 | 3 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 法學(xué) | 02 | 2 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 03 | 10 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 英語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生)) | 04 | 4 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 日語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生)) | 05 | 6 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 06 | 2 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 02 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 03 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 通信工程 | 04 | 5 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 信息工程 | 05 | 8 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 自動(dòng)化 | 06 | 3 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 07 | 2 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 08 | 10 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 化工安全工程 | 09 | 8 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 采礦工程 ((只錄取有志愿的男生)) | 10 | 8 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 安全工程 | 11 | 4 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 12 | 5 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 應(yīng)急管理 | 13 | 8 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 公共事業(yè)管理 | 14 | 8 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
2、2021華北科技學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 02 | 3 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 03 | 3 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 通信工程 | 04 | 5 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 信息工程 | 05 | 8 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 自動(dòng)化 | 06 | 3 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 07 | 2 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 08 | 8 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 化工安全工程 | 09 | 8 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 采礦工程 ((只錄取有志愿的男生)) | 10 | 8 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 安全工程 | 11 | 4 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 12 | 5 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 應(yīng)急管理 | 13 | 6 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 公共事業(yè)管理 | 14 | 8 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01 | 3 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 法學(xué) | 02 | 2 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 03 | 10 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 英語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生)) | 04 | 6 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 日語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生)) | 05 | 6 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 06 | 2 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
3、2020華北科技學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 01 | 3 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 法學(xué) | 02 | 2 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 03 | 6 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 英語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生)) | 04 | 4 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 日語(yǔ) ((招英語(yǔ)考生)) | 05 | 6 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 新聞學(xué) | 06 | 2 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 07 | 3 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 02 | 3 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 03 | 3 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 通信工程 | 04 | 8 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 信息工程 | 05 | 8 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 自動(dòng)化 | 06 | 3 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 07 | 3 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 08 | 8 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 測(cè)繪工程 | 09 | 8 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 地質(zhì)工程 | 10 | 6 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 采礦工程 ((只錄取有志愿的男生)) | 11 | 8 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 安全工程 | 12 | 5 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 13 | 5 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4900 |
黑龍江 | 公共事業(yè)管理 | 14 | 6 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
三、華北科技學(xué)院簡(jiǎn)介
華北科技學(xué)院是應(yīng)急管理部直屬高校,前身是1950年創(chuàng)建的中央燃料工業(yè)部干部學(xué)校;1955年劃歸煤炭部,更名為煤炭工業(yè)部干部學(xué)校;1982年升格為北京煤炭管理干部學(xué)院;1984年在燕郊興建了北京煤炭管理干部學(xué)院分院;1993年轉(zhuǎn)制為普通高等學(xué)校,更名為華北礦業(yè)高等?茖W(xué)校;2002年升格為普通本科院校,更名為華北科技學(xué)院;2011年獲得工程碩士(安全工程領(lǐng)域)專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)資格。學(xué)校把服務(wù)支撐大國(guó)應(yīng)急管理事業(yè)作為第一面向,堅(jiān)持立足應(yīng)急管理、面向公共安全、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì),著力打造服務(wù)應(yīng)急管理事業(yè)需要的人才培養(yǎng)高地、科技創(chuàng)新高地、教育培訓(xùn)高地,逐步形成了以本科教育為主,研究生教育、留學(xué)生教育、成人教育和短期培訓(xùn)多層次、較完整的人才培養(yǎng)體系。學(xué)校位于河北燕郊國(guó)家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),毗鄰北京城市副中心,全校占地面積800畝,建筑面積45萬(wàn)平方米。學(xué),F(xiàn)有1個(gè)國(guó)家級(jí)工程實(shí)踐教育中心,5個(gè)部委重點(diǎn)