一、河海大學(xué)在四川招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
河海大學(xué)在四川2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:水文與水資源工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、水務(wù)工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、地理信息科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、水利水電工程專業(yè)招生人數(shù)為8人、智慧水利專業(yè)招生人數(shù)為2人、港口航道與海岸工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為11人、交通工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)境科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、給排水科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為5人、能源與動力工程專業(yè)招生人數(shù)為7人、自動化專業(yè)招生人數(shù)為5人、新能源科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、工程力學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為5人、材料科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、地質(zhì)工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、測繪工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、遙感科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、土地整治工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、海洋科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、數(shù)學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為5人、應(yīng)用物理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為3人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、水利類專業(yè)招生人數(shù)為5人、計算機(jī)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、人工智能專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)械工程專業(yè)招生人數(shù)為6人、金屬材料工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、工業(yè)設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)器人工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、智能制造工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招生人數(shù)為2人、財務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、土地資源管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、社會學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、思想政治教育專業(yè)招生人數(shù)為1人、馬克思主義理論專業(yè)招生人數(shù)為1人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人、會計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為1人等,完整的招生計劃見下表。
二、河海大學(xué)在四川招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022河海大學(xué)在四川招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 水文與水資源工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | A1 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 水務(wù)工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | A2 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 地理信息科學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | A4 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
四川 | 水利水電工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | B1 | 8 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 智慧水利 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | B2 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 港口航道與海岸工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | C1 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 土木工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | D1 | 7 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 交通工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | D2 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 環(huán)境工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | E1 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 環(huán)境科學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | E2 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 給排水科學(xué)與工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | E3 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 電氣工程及其自動化 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | F1 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 能源與動力工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | F2 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 自動化 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | F3 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 新能源科學(xué)與工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | F4 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | G1 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 軟件工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | G2 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 工程力學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | H1 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 材料科學(xué)與工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | H2 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 地質(zhì)工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | J1 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 測繪工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | J2 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 遙感科學(xué)與技術(shù) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | J3 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 農(nóng)業(yè)水利工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | K1 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 土地整治工程 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | K2 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 海洋科學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | L1 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
四川 | 數(shù)學(xué)類 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | M1 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
四川 | 應(yīng)用物理學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | M2 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | N2 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
四川 | 工程管理 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | N3 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
四川 | 水利類 (大禹強(qiáng)化班,大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | T1 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 工程力學(xué) (大禹徐芝綸班,大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | T2 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 計算機(jī)類 (大禹強(qiáng)化班,大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | T3 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 智能科學(xué)與技術(shù) (大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | W1 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 人工智能 (大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | W2 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 機(jī)械工程 ((常州校區(qū))) | X1 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 能源與動力工程 ((常州校區(qū))) | X2 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 金屬材料工程 ((常州校區(qū))) | X3 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 工業(yè)設(shè)計 ((常州校區(qū))) | X4 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 機(jī)器人工程 ((常州校區(qū))) | X5 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 智能制造工程 ((常州校區(qū))) | X6 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 通信工程 ((常州校區(qū))) | Y1 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 自動化 ((常州校區(qū))) | Y2 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((常州校區(qū))) | Y3 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 電子科學(xué)與技術(shù) ((常州校區(qū))) | Y4 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((常州校區(qū))) | Z3 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
四川 | 土木工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)) | U1 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 58000 |
四川 | 機(jī)械工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)) | U2 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 58000 |
四川 | 財務(wù)管理 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | N5 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 人力資源管理 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | N6 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 金融工程 (大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) | N7 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
四川 | 土地資源管理 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | P3 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 社會學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | P4 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 法學(xué) (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | Q1 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 思想政治教育 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | R1 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 馬克思主義理論 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | R2 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
四川 | 英語 (大二在常州校區(qū)學(xué)習(xí)一年) | S1 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
四川 | 會計學(xué) | Z1 | 2 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | Z2 | 1 | 2022 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
2、2021河海大學(xué)在四川招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 財務(wù)管理 ((江寧校區(qū))) | N5 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 人力資源管理 ((江寧校區(qū))) | N6 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 金融工程 ((江寧校區(qū))) | N7 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
四川 | 土地資源管理 ((江寧校區(qū))) | P3 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 社會學(xué) ((江寧校區(qū))) | P4 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 法學(xué) ((江寧校區(qū))) | Q1 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 思想政治教育 ((江寧校區(qū))) | R1 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 英語 ((江寧校區(qū))(招收英語語種考生)) | S1 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
四川 | 會計學(xué) ((常州校區(qū))) | Z1 | 1 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((常州校區(qū))) | Z2 | 2 | 2021 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
四川 | 水文與水資源工程 ((江寧校區(qū))) | A1 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 水務(wù)工程 ((江寧校區(qū))) | A2 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 自然地理與資源環(huán)境 ((江寧校區(qū))) | A3 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
四川 | 地理信息科學(xué) ((江寧校區(qū))) | A4 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
四川 | 水利水電工程 ((江寧校區(qū))) | B1 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 港口航道與海岸工程 ((江寧校區(qū))) | C1 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
四川 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) ((江寧校區(qū))) | C2 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 土木工程 ((江寧校區(qū))) | D1 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 交通工程 ((江寧校區(qū))) | D2 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 環(huán)境工程 ((江寧校區(qū))) | E1 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 環(huán)境科學(xué) ((江寧校區(qū))) | E2 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 給排水科學(xué)與工程 ((江寧校區(qū))) | E3 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 環(huán)境生態(tài)工程 ((江寧校區(qū))) | E4 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 電氣工程及其自動化 ((江寧校區(qū))) | F1 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 能源與動力工程 ((江寧校區(qū))) | F2 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 自動化 ((江寧校區(qū))) | F3 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 新能源科學(xué)與工程 ((江寧校區(qū))) | F4 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((江寧校區(qū))) | G1 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 通信工程 ((江寧校區(qū))) | G2 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 智能科學(xué)與技術(shù) ((江寧校區(qū))) | G3 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 軟件工程 ((江寧校區(qū))) | G4 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 電子信息工程 ((江寧校區(qū))) | G5 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 人工智能 ((江寧校區(qū))) | G6 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 工程力學(xué) ((江寧校區(qū))) | H1 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 材料科學(xué)與工程 ((江寧校區(qū))) | H2 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 地質(zhì)工程 ((江寧校區(qū))) | J1 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 測繪工程 ((江寧校區(qū))) | J2 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 遙感科學(xué)與技術(shù) ((江寧校區(qū))) | J3 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 農(nóng)業(yè)水利工程 ((江寧校區(qū))) | K1 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 土地整治工程 ((江寧校區(qū))) | K2 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 海洋科學(xué) ((江寧校區(qū))) | L1 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
四川 | 數(shù)學(xué)類 ((江寧校區(qū))(包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué))) | M1 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
四川 | 應(yīng)用物理學(xué) ((江寧校區(qū))) | M2 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((江寧校區(qū))) | N2 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
四川 | 工程管理 ((江寧校區(qū))) | N3 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
四川 | 水利類 ((大禹強(qiáng)化班)(江寧校區(qū))(包含專業(yè)水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程)) | T1 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 工程力學(xué) ((大禹徐芝綸班)(江寧校區(qū))) | T2 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 電氣類 ((大禹強(qiáng)化班)(江寧校區(qū))(包含專業(yè)電氣工程及其自動化、自動化、能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程)) | T3 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 機(jī)械工程 ((常州校區(qū))) | X1 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 能源與動力工程 ((常州校區(qū))) | X2 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 金屬材料工程 ((常州校區(qū))) | X3 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 工業(yè)設(shè)計 ((常州校區(qū))) | X4 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 機(jī)器人工程 ((常州校區(qū))) | X5 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((常州校區(qū))) | Y1 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 通信工程 ((常州校區(qū))) | Y2 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 自動化 ((常州校區(qū))) | Y3 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((常州校區(qū))) | Y4 | 3 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 ((常州校區(qū))) | Z3 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5200 |
四川 | 土木工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)(江寧校區(qū))) | U1 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 58000 |
四川 | 機(jī)械工程 ((中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院)(江寧校區(qū))) | U2 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 58000 |
3、2020河海大學(xué)在四川招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 會計學(xué) ((江寧校區(qū))) | N1 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 財務(wù)管理 ((江寧校區(qū))) | N6 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 人力資源管理 ((江寧校區(qū))) | N7 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 土地資源管理 ((江寧校區(qū))) | P4 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 社會學(xué) ((江寧校區(qū))) | P5 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 法學(xué) ((江寧校區(qū))) | Q1 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 思想政治教育 ((江寧校區(qū))) | R1 | 1 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5720 |
四川 | 英語 ((江寧校區(qū))(招收英語語種考生)) | S1 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
四川 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((常州校區(qū))) | Z2 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
四川 | 水文與水資源工程 ((江寧校區(qū))) | A1 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 自然地理與資源環(huán)境 ((江寧校區(qū))) | A2 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
四川 | 地理信息科學(xué) ((江寧校區(qū))) | A3 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
四川 | 水務(wù)工程 ((江寧校區(qū))) | A4 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 水利水電工程 ((江寧校區(qū))) | B1 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 港口航道與海岸工程 ((江寧校區(qū))) | C1 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) ((江寧校區(qū))) | C2 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 土木工程 ((江寧校區(qū))) | D1 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 交通工程 ((江寧校區(qū))) | D2 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 環(huán)境工程 ((江寧校區(qū))) | E1 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 給排水科學(xué)與工程 ((江寧校區(qū))) | E3 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 環(huán)境生態(tài)工程 ((江寧校區(qū))) | E4 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 自動化 ((江寧校區(qū))) | F1 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 能源與動力工程 ((江寧校區(qū))) | F2 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 電氣工程及其自動化 ((江寧校區(qū))) | F3 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 新能源科學(xué)與工程 ((江寧校區(qū))) | F4 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((江寧校區(qū))) | G1 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 通信工程 ((江寧校區(qū))) | G2 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 智能科學(xué)與技術(shù) ((江寧校區(qū))) | G3 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 軟件工程 ((江寧校區(qū))) | G4 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 電子信息工程 ((江寧校區(qū))) | G5 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 工程力學(xué) ((江寧校區(qū))) | H1 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 材料科學(xué)與工程 ((江寧校區(qū))) | H2 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 地質(zhì)工程 ((江寧校區(qū))) | J1 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 測繪工程 ((江寧校區(qū))) | J2 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 遙感科學(xué)與技術(shù) ((江寧校區(qū))) | J3 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 農(nóng)業(yè)水利工程 ((江寧校區(qū))) | K1 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 土地整治工程 ((江寧校區(qū))) | K2 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 海洋科學(xué) ((江寧校區(qū))) | L1 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6050 |
四川 | 數(shù)學(xué)類 ((江寧校區(qū))(包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué))) | M1 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
四川 | 應(yīng)用物理學(xué) ((江寧校區(qū))) | M2 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
四川 | 會計學(xué) ((江寧校區(qū))) | N1 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
四川 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((江寧校區(qū))) | N2 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
四川 | 工程管理 ((江寧校區(qū))) | N4 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
四川 | 市場營銷 ((江寧校區(qū))) | N5 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
四川 | 財務(wù)管理 ((江寧校區(qū))) | N6 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5720 |
四川 | 水利類 ((大禹強(qiáng)化班)(江寧校區(qū))(包含專業(yè):水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程)) | T1 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 機(jī)械工程 ((常州校區(qū))) | X1 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 能源與動力工程 ((常州校區(qū))) | X2 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 金屬材料工程 ((常州校區(qū))) | X3 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 工業(yè)設(shè)計 ((常州校區(qū))) | X4 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 機(jī)器人工程 ((常州校區(qū))) | X5 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((常州校區(qū))) | Y1 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
四川 | 通信工程 ((常州校區(qū))) | Y2 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 自動化 ((常州校區(qū))) | Y3 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
四川 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((常州校區(qū))) | Y4 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 6380 |
