一、德州學院在山東招生計劃專業(yè)代碼和人數
德州學院在山東2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:風景園林專業(yè)招生人數為5人、工商管理專業(yè)招生人數為40人、商務英語專業(yè)招生人數為80人、車輛工程專業(yè)招生人數為40人、生物制藥專業(yè)招生人數為40人、小學教育專業(yè)招生人數為18人、學前教育專業(yè)招生人數為29人、漢語言文學專業(yè)招生人數為140人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數為80人、護理學專業(yè)招生人數為85人、生物科學專業(yè)招生人數為110人、機械設計制造及其自動化專業(yè)招生人數為80人、英語專業(yè)招生人數為84人、網絡工程專業(yè)招生人數為40人、物理學專業(yè)招生人數為100人、地理科學專業(yè)招生人數為110人、行政管理專業(yè)招生人數為25人、能源與動力工程專業(yè)招生人數為140人、服裝設計與工程專業(yè)招生人數為45人、法學專業(yè)招生人數為90人、化學專業(yè)招生人數為180人、環(huán)境工程專業(yè)招生人數為65人、化學工程與工藝專業(yè)招生人數為36人、會計學專業(yè)招生人數為145人、新聞學專業(yè)招生人數為5人、俄語專業(yè)招生人數為28人、人工智能專業(yè)招生人數為40人、市場營銷專業(yè)招生人數為40人、食品質量與安全專業(yè)招生人數為115人、思想政治教育專業(yè)招生人數為69人、電子信息工程專業(yè)招生人數為82人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數為75人、智能制造工程專業(yè)招生人數為40人、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數為13人、制藥工程專業(yè)招生人數為15人、物聯網工程專業(yè)招生人數為169人、數學與應用數學專業(yè)招生人數為105人、生物技術專業(yè)招生人數為80人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數為70人、軟件工程專業(yè)招生人數為180人、數據科學與大數據技術專業(yè)招生人數為180人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數為120人等,完整的招生計劃見下表。
二、德州學院在山東招生計劃和人數完整數據
1、2022德州學院在山東招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 風景園林 | 02 | 5 | 2022 / 1段 | 地 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 工商管理 | 03 | 40 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 商務英語 ((外語語種為英語)) | 07 | 80 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 車輛工程 | 08 | 40 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 生物制藥 | 0C | 40 | 2022 / 1段 | 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 小學教育 ((師范類)) | 0D | 18 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 學前教育 ((師范類)) | 0G | 29 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 漢語言文學 ((師范類)) | 0H | 140 | 2022 / 1段 | 史 或 地 或 政 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 國際經濟與貿易 | 0K | 40 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 護理學 | 0L | 85 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5900 |
山東 | 生物科學 ((師范類)) | 0N | 70 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 機械設計制造及其自動化 | 0S | 80 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 英語 ((師范類)(外語語種為英語)) | 0T | 84 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 網絡工程 | 0U | 40 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 物理學 ((師范類)) | 0X | 100 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 地理科學 ((師范類)) | 0Y | 110 | 2022 / 1段 | 地 或 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 行政管理 | 0Z | 25 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 能源與動力工程 | 10 | 20 | 2022 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 服裝設計與工程 | 11 | 45 | 2022 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 法學 | 13 | 90 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 化學 ((師范類)) | 14 | 80 | 2022 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 環(huán)境工程 | 19 | 65 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 化學工程與工藝 | 1B | 36 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 會計學 | 1E | 145 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 新聞學 | 1F | 5 | 2022 / 1段 | 地 或 政 或 物 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 俄語 | 1G | 28 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 人工智能 | 1H | 40 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 市場營銷 ((數字營銷)) | 1K | 40 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 食品質量與安全 | 1P | 35 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 思想政治教育 ((師范類)) | 1S | 69 | 2022 / 1段 | 政 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 電子信息工程 | 1Y | 82 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 電氣工程及其自動化 | 1Z | 75 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 智能制造工程 | 22 | 40 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 23 | 13 | 2022 / 1段 | 地 或 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 國際經濟與貿易 ((數字貿易)) | 24 | 40 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 制藥工程 | 25 | 15 | 2022 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 物聯網工程 | 26 | 69 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 數學與應用數學 ((師范類)) | 27 | 105 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 化學 ((中外合作辦學)(與俄羅斯別爾哥羅德國家研究型大學合作)) | 05 | 100 | 2022 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | - |
山東 | 能源與動力工程 ((中外合作辦學)(與波蘭格但斯克技術大學合作)) | 0Q | 120 | 2022 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 28000 |
山東 | 生物技術 ((中外合作辦學)(與俄羅斯別爾哥羅德國家研究型大學合作)) | 0W | 80 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 28000 |
山東 | 食品質量與安全 ((中外合作辦學)(與俄羅斯別爾哥羅德國家研究型大學合作)) | 1J | 80 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | - |
山東 | 生物科學 ((中外合作辦學)(與俄羅斯別爾哥羅德國家研究型大學合作)) | 1Q | 40 | 2022 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | - |
山東 | 計算機科學與技術 ((校企合作,與浪潮集團有限公司合作)) | 0B | 70 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | - |
山東 | 軟件工程 ((校企合作,與青軟實訓教育科技股份公司合作)) | 15 | 180 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | - |
山東 | 物聯網工程 ((校企合作,與山東中興教育咨詢有限公司合作)) | 1L | 100 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | - |
山東 | 數據科學與大數據技術 ((校企合作,與青軟實訓教育科技股份公司合作)) | 1M | 180 | 2022 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | - |
山東 | 國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)) | 18 | 120 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 18000 |
2、2021德州學院在山東招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 工商管理 | 0A | 40 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 英語 ((師范類)(外語語種為英語)) | 0B | 97 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 中國語言文學類 ((師范類)(漢語言文學、漢語國際教育)) | 0C | 90 | 2021 / 1段 | 史 或 地 或 政 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 歷史學 ((師范類)) | 0F | 37 | 2021 / 1段 | 史 或 地 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 學前教育 ((師范類)) | 0H | 24 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 地理科學 ((師范類)) | 0J | 110 | 2021 / 1段 | 地 或 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0L | 13 | 2021 / 1段 | 地 或 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 護理學 | 0M | 82 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5900 |
山東 | 俄語 | 0N | 28 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 法學 | 0Q | 95 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 思想政治教育 ((師范類)) | 0R | 89 | 2021 / 1段 | 政 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 生物制藥 | 0T | 40 | 2021 / 1段 | 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 智能制造工程 | 0U | 40 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 新聞學 | 0W | 25 | 2021 / 1段 | 地 或 政 或 物 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 數學與應用數學 ((師范類)) | 0X | 61 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 物理學 ((師范類)) | 14 | 80 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 電子信息工程 | 15 | 82 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 網絡工程 | 18 | 80 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 計算機科學與技術 | 19 | 40 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 化學工程與工藝 | 1A | 34 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 化學 ((師范類)) | 1B | 100 | 2021 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 環(huán)境工程 | 1C | 65 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 生物科學 ((師范類)) | 1E | 90 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 能源與動力工程 | 1J | 25 | 2021 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 制藥工程 | 1L | 25 | 2021 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 風景園林 | 1R | 25 | 2021 / 1段 | 地 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 食品質量與安全 | 1S | 35 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 機械類 ((機械設計制造及其自動化、車輛工程)) | 1W | 140 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 國際經濟與貿易 | 1Y | 80 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 會計學 | 1Z | 150 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 行政管理 | 23 | 25 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 物聯網工程 | 31 | 69 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 服裝設計與工程 | 34 | 34 | 2021 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 商務英語 ((外語語種為英語)) | 3A | 75 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 電氣工程及其自動化 | 3E | 75 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 生物技術 ((中外合作辦學)) | 0Z | 120 | 2021 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 28000 |
山東 | 能源與動力工程 ((中外合作辦學)) | 1X | 120 | 2021 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 28000 |
山東 | 計算機科學與技術 ((校企合作,與浪潮集團有限公司合作)) | 29 | 70 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 10400 |
山東 | 網絡工程 ((校企合作,與浪潮集團有限公司合作)) | 2B | 30 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 10400 |
山東 | 物聯網工程 ((校企合作,與山東中興教育咨詢有限公司合作)) | 2D | 100 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 10400 |
山東 | 軟件工程 ((校企合作,與青軟實訓教育科技股份公司合作)) | 39 | 180 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 10400 |
山東 | 數據科學與大數據技術 ((校企合作,與青軟實訓教育科技股份公司合作)) | 68 | 180 | 2021 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 8800 |
山東 | 國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)) | 6B | 120 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 18000 |
山東 | 物聯網工程 ((校企合作,與山東中興教育咨詢有限公司合作)) | 2D | 1 | 2021 / 2段 | 物 | 綜合 | 4年 | 10400 |
3、2020德州學院在山東招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 工商管理 | 0A | 40 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 中國語言文學類 ((漢語言文學(師范類)、漢語國際教育(師范類))(師范類)) | 0C | 70 | 2020 / 1段 | 史 或 地 或 政 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 外國語言文學類 ((英語(師范不限類、商務英語))) | 0E | 172 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 歷史學 ((師范類)) | 0F | 47 | 2020 / 1段 | 史 或 地 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 護理學 | 0M | 85 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 5900 |
山東 | 俄語 | 0N | 30 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 法學 | 0Q | 70 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 思想政治教育 ((師范類)) | 0R | 44 | 2020 / 1段 | 政 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 生物制藥 | 0T | 30 | 2020 / 1段 | 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 新聞學 | 0W | 30 | 2020 / 1段 | 地 或 政 或 物 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 數學與應用數學 ((師范類)) | 0X | 60 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 物聯網工程 | 13 | 74 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 物理學 ((師范類)) | 14 | 60 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 電子信息工程 | 15 | 92 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 化學工程與工藝 | 1A | 21 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 化學 ((師范類)) | 1B | 100 | 2020 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 環(huán)境工程 | 1C | 60 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 能源與動力工程 | 1J | 83 | 2020 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 制藥工程 | 1L | 35 | 2020 / 1段 | 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 地理科學類 ((地理科學(師范類)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃)) | 1M | 78 | 2020 / 1段 | 地 或 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 生物科學類 ((生物科學(師范類)、生物技術)) | 1Q | 150 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 風景園林 | 1R | 25 | 2020 / 1段 | 地 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 食品質量與安全 | 1S | 35 | 2020 / 1段 | 物 或 化 或 生 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 機械類 ((機械設計制造及其自動化、車輛工程)) | 1W | 200 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 國際經濟與貿易 | 1Y | 40 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 會計學 | 1Z | 50 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 行政管理 | 23 | 45 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 服裝設計與工程 | 34 | 30 | 2020 / 1段 | 物 或 化 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 小學教育 ((師范類)) | 36 | 15 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4400 |
山東 | 電氣工程及其自動化 | 3E | 65 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 4900 |
山東 | 市場營銷 ((校企合作,與濟南文華管理咨詢有限公司合作)) | 1X | 60 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 8800 |
山東 | 會計學 ((校企合作,與青島英谷教育科技有限公司合作)) | 25 | 80 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 4年 | 8800 |
山東 | 信息管理與信息系統 ((校企合作,與青島英谷教育科技有限公司合作)) | 26 | 90 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 9600 |
山東 | 計算機科學與技術 ((校企合作,與浪潮集團有限公司合作)) | 29 | 70 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 10400 |
山東 | 網絡工程 ((校企合作,與浪潮集團有限公司合作)) | 2B | 30 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 10400 |
山東 | 物聯網工程 ((校企合作,與山東中興教育咨詢有限公司合作)) | 2D | 70 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 10400 |
山東 | 軟件工程 ((校企合作,與青島青軟實訓教育科技公司合作)) | 2U | 180 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 10400 |
山東 | 軟件工程 ((校企合作,與青島青軟實訓教育科技有限公司合作)) | 39 | 180 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 8800 |
山東 | 數據科學與大數據技術 ((校企合作,與青島青軟實訓教育科技有限公司合作)) | 68 | 180 | 2020 / 1段 | 物 | 綜合 | 4年 | 8800 |
山東 | 旅游管理 | 2N | 40 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4900 |
山東 | 護理 | 2S | 40 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5900 |
山東 | 口腔醫(yī)學技術 | 2T | 40 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5900 |
山東 | 應用化工技術 | 2W | 60 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4900 |
山東 | 機械制造與自動化 | 2X | 40 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4900 |
山東 | 汽車檢測與維修技術 | 2Y | 40 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4900 |
山東 | 國際經濟與貿易 ((中外合作辦學)) | 6B | 120 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 18000 |
山東 | 公共事務管理 ((校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作)) | 3B | 40 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 8800 |
(1)、德州學院在山東普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(2023參考)
...查看更多
(2)、重慶三峽學院和德州學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、重慶三峽學院和德州學院對比哪個好根據2023年最新重慶三峽學院和德州學院各自招生辦公布的數據,重慶三峽學院和德州學院哪個好對比如下:1、重慶三峽學院是在重慶萬州區(qū);德州學院是在山東德州市;2、重慶三峽學院和德州學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1956年和1971年;3、重慶三峽學院隸屬關系為市政府、德州學院隸屬關系為省政府;4、重慶三峽學院辦學層次為本科、德州學院辦學層次為本科;5、重慶三峽學院院...查看更多
(3)、滄州師范學院和德州學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、滄州師范學院和德州學院對比哪個好根據2023年最新滄州師范學院和德州學院各自招生辦公布的數據,滄州師范學院和德州學院哪個好對比如下:1、滄州師范學院是在河北滄州市;德州學院是在山東德州市;2、滄州師范學院和德州學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1971年;3、滄州師范學院隸屬關系為省政府、德州學院隸屬關系為省政府;4、滄州師范學院辦學層次為本科、德州學院辦學層次為本科;5、滄州師范學院院...查看更多
(4)、德州學院和華北理工大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、德州學院和華北理工大學對比哪個好根據2023年最新德州學院和華北理工大學各自招生辦公布的數據,德州學院和華北理工大學哪個好對比如下:1、德州學院是在山東德州市;華北理工大學是在河北唐山市;2、德州學院和華北理工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1971年和1895年;3、德州學院隸屬關系為省政府、華北理工大學隸屬關系為省政府;4、德州學院辦學層次為本科、華北理工大學辦學層次為本科;5、德州學院院校類...查看更多
(5)、德州學院和湖北醫(yī)藥學院藥護學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、德州學院和湖北醫(yī)藥學院藥護學院對比哪個好根據2023年最新德州學院和湖北醫(yī)藥學院藥護學院各自招生辦公布的數據,德州學院和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好對比如下:1、德州學院是在山東德州市;湖北醫(yī)藥學院藥護學院是在湖北十堰市;2、德州學院和湖北醫(yī)藥學院藥護學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1971年和2003年;3、德州學院隸屬關系為省政府、湖北醫(yī)藥學院藥護學院隸屬關系為省教育廳;4、德州學院辦學層次為本...查看更多
(6)、天津體育學院和德州學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、天津體育學院和德州學院對比哪個好根據2023年最新天津體育學院和德州學院各自招生辦公布的數據,天津體育學院和德州學院哪個好對比如下:1、天津體育學院是在天津靜海區(qū);德州學院是在山東德州市;2、天津體育學院和德州學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1971年;3、天津體育學院隸屬關系為市政府、德州學院隸屬關系為省政府;4、天津體育學院辦學層次為本科、德州學院辦學層次為本科;5、天津體育學院院...查看更多
(7)、宜春學院和德州學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、宜春學院和德州學院對比哪個好根據2023年最新宜春學院和德州學院各自招生辦公布的數據,宜春學院和德州學院哪個好對比如下:1、宜春學院是在江西宜春市;德州學院是在山東德州市;2、宜春學院和德州學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1971年;3、宜春學院隸屬關系為省政府、德州學院隸屬關系為省政府;4、宜春學院辦學層次為本科、德州學院辦學層次為本科;5、宜春學院院校類型是綜合類高校、德州學院院校...查看更多
(8)、太原師范學院和德州學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、太原師范學院和德州學院對比哪個好根據2023年最新太原師范學院和德州學院各自招生辦公布的數據,太原師范學院和德州學院哪個好對比如下:1、太原師范學院是在山西太原市;德州學院是在山東德州市;2、太原師范學院和德州學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1999年和1971年;3、太原師范學院隸屬關系為省政府、德州學院隸屬關系為省政府;4、太原師范學院辦學層次為本科、德州學院辦學層次為本科;5、太原師范學院院...查看更多
(9)、沈陽工業(yè)大學和德州學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、沈陽工業(yè)大學和德州學院對比哪個好根據2023年最新沈陽工業(yè)大學和德州學院各自招生辦公布的數據,沈陽工業(yè)大學和德州學院哪個好對比如下:1、沈陽工業(yè)大學是在遼寧沈陽市;德州學院是在山東德州市;2、沈陽工業(yè)大學和德州學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1949年和1971年;3、沈陽工業(yè)大學隸屬關系為省政府、德州學院隸屬關系為省政府;4、沈陽工業(yè)大學辦學層次為本科、德州學院辦學層次為本科;5、沈陽工業(yè)大學院...查看更多
(10)、長江師范學院和德州學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、長江師范學院和德州學院對比哪個好根據2023年最新長江師范學院和德州學院各自招生辦公布的數據,長江師范學院和德州學院哪個好對比如下:1、長江師范學院是在重慶涪陵區(qū);德州學院是在山東德州市;2、長江師范學院和德州學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1931年和1971年;3、長江師范學院隸屬關系為市政府、德州學院隸屬關系為省政府;4、長江師范學院辦學層次為本科、德州學院辦學層次為本科;5、長江師范學院院...查看更多
(11)、德州學院和吉林工商學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、德州學院和吉林工商學院對比哪個好根據2023年最新德州學院和吉林工商學院各自招生辦公布的數據,德州學院和吉林工商學院哪個好對比如下:1、德州學院是在山東德州市;吉林工商學院是在吉林長春市;2、德州學院和吉林工商學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1971年和2007年;3、德州學院隸屬關系為省政府、吉林工商學院隸屬關系為省政府;4、德州學院辦學層次為本科、吉林工商學院辦學層次為本科;5、德州學院院校類...查看更多
(12)、湖北文理學院和德州學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、湖北文理學院和德州學院對比哪個好根據2023年最新湖北文理學院和德州學院各自招生辦公布的數據,湖北文理學院和德州學院哪個好對比如下:1、湖北文理學院是在湖北襄陽市;德州學院是在山東德州市;2、湖北文理學院和德州學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1905年和1971年;3、湖北文理學院隸屬關系為省政府、德州學院隸屬關系為省政府;4、湖北文理學院辦學層次為本科、德州學院辦學層次為本科;5、湖北文理學院院...查看更多
三、德州學院簡介
德州學院是山東省政府直屬全日制綜合性普通本科院校,是山東省碩士學位授予立項建設單位、山東省應用型本科高校建設首批支持單位。學校坐落于中國太陽城——山東省德州市,德州地理位置優(yōu)越,素有“九達天衢”“神京門戶”之稱,是國家交通運輸主樞紐城市,被納入京津冀協同發(fā)展規(guī)劃,是首都一小時生活圈和省會半小時生活圈城市。學校始建于1971年,前身是德州師范?茖W校。2000年經教育部批準更名為德州學院。2006年在全國同類院校中首批、全省同類院校中率先通過教育部本科教學工作水平評估;2009年獲批山東省碩士研究生聯合培養(yǎng)基地;2016年通過教育部本科教學工作審核評估;2017年獲批山東省碩士學位授予立項建設單位;2021年,獲批山東省應用型本科高校建設首批支持單位。學校先后榮獲“全國高等學校創(chuàng)業(yè)教育研究與實踐先進單位”“全省教育工作先進單位”“全省企校合作培養(yǎng)人才先進單位”“省級文明校園”等榮譽稱號。