一、威海職業(yè)學(xué)院在河南招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)
威海職業(yè)學(xué)院在河南2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為9人、電氣自動(dòng)化技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、電子信息工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為7人、健康管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為10人、金融服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、現(xiàn)代物流管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、動(dòng)漫設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為4人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、威海職業(yè)學(xué)院在河南招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022威海職業(yè)學(xué)院在河南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 建筑工程技術(shù) ((5000元/年)) | 01 | 4 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河南 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((5000元/年)) | 02 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河南 | 電子信息工程技術(shù) ((5000元/年)) | 03 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河南 | 健康管理 ((4800元/年)) | 04 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 4800 |
河南 | 金融服務(wù)與管理 ((4800元/年)) | 05 | 3 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 4800 |
河南 | 電子商務(wù) ((4800元/年)) | 06 | 2 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 4800 |
河南 | 現(xiàn)代物流管理 ((4800元/年)) | 07 | 3 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 4800 |
河南 | 建筑工程技術(shù) ((5000元/年)) | 01 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河南 | 電子信息工程技術(shù) ((5000元/年)) | 02 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河南 | 健康管理 ((4800元/年)) | 03 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 4800 |
河南 | 金融服務(wù)與管理 ((4800元/年)) | 04 | 3 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 4800 |
河南 | 電子商務(wù) ((4800元/年)) | 05 | 4 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 4800 |
河南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) ((5500元/年)) | 06 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
河南 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) ((5500元/年)) | 07 | 5 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
河南 | 商務(wù)英語(yǔ) ((4800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 08 | 4 | 2022 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 4800 |
2、2021威海職業(yè)學(xué)院在河南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((5000元/年)) | 01 | 10 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河南 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((5000元/年)) | 02 | 9 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河南 | 電子信息工程技術(shù) ((5000元/年)) | 03 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河南 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((5000元/年)) | 04 | 2 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河南 | 現(xiàn)代通信技術(shù) ((5000元/年)) | 05 | 3 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河南 | 工程造價(jià) ((5000元/年)) | 01 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河南 | 電子信息工程技術(shù) ((5000元/年)) | 02 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河南 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) ((5500元/年)) | 03 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
河南 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) ((5500元/年)) | 04 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
河南 | 商務(wù)英語(yǔ) ((4800元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)) | 05 | 6 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 4800 |
河南 | 應(yīng)用韓語(yǔ) ((4800元/年)) | 06 | 4 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 4800 |
河南 | 商務(wù)日語(yǔ) ((4800元/年)) | 07 | 5 | 2021 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 4800 |
3、2020威海職業(yè)學(xué)院在河南招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 工程造價(jià) ((5000元/年)) | 01 | 7 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河南 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((5000元/年)) | 02 | 4 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河南 | 藥品生物技術(shù) ((5000元/年)) | 03 | 3 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
河南 | 電子商務(wù) ((4800元/年)) | 04 | 8 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 4800 |
河南 | 商務(wù)英語(yǔ) ((4800元/年)) | 05 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 文科 | 3年 | 4800 |
河南 | 工程造價(jià) ((5000元/年)) | 01 | 7 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河南 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((5000元/年)) | 02 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河南 | 藥品生物技術(shù) ((5000元/年)) | 03 | 3 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
河南 | 電子商務(wù) ((4800元/年)) | 04 | 8 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 4800 |
河南 | 商務(wù)英語(yǔ) ((4800元/年)) | 05 | 5 | 2020 / 專(zhuān)科 | - | 理科 | 3年 | 4800 |
三、威海職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
威海職業(yè)學(xué)院是一所全日制公辦普通高等職業(yè)學(xué)校,由原威海廣播電視大學(xué)、威海教育學(xué)院和威海市工業(yè)學(xué)校合并組建而成,2000年10月經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案成立。2004年5月,與威海市技術(shù)學(xué)院合并,實(shí)行一個(gè)學(xué)院兩塊牌子。學(xué)院是首批28所“國(guó)家示范性高等職業(yè)院!敝唬菄(guó)家高技能人才培養(yǎng)示范基地。2019年7月被教育部認(rèn)定為優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高等職業(yè)院校,12月被教育部、財(cái)政部公布為*高水平高職學(xué)校和專(zhuān)業(yè)建設(shè)計(jì)劃建設(shè)單位。學(xué)院占地3048畝,全日制在校生18465人,教職工1197人,長(zhǎng)年聘請(qǐng)的合作企業(yè)兼職教師400多人。碩士及以上學(xué)位專(zhuān)任教師比例達(dá)到58%,擁有國(guó)家級(jí)教學(xué)名師1名、全國(guó)模范教師1名、中國(guó)技工教育優(yōu)秀教師1名,省級(jí)教學(xué)名師8人、國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè)、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)9個(gè),山東省首席技師3人,齊魯首席技師1人。建成國(guó)家級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)10個(gè)、骨干專(zhuān)業(yè)6個(gè),省級(jí)高水平專(zhuān)業(yè)群3個(gè)、品牌特