一、華東交通大學在海南招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
華東交通大學在海南2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:翻譯專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融學專業(yè)招生人數(shù)為2人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、機械設計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為3人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、機械電子工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、鐵道工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、交通運輸專業(yè)招生人數(shù)為4人、測控技術(shù)與儀器專業(yè)招生人數(shù)為2人、給排水科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、自動化類專業(yè)招生人數(shù)為4人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、車輛工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、建筑電氣與智能化專業(yè)招生人數(shù)為2人、通信工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、交通工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為4人、光電信息科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機類專業(yè)招生人數(shù)為3人、信息與計算科學專業(yè)招生人數(shù)為2人、工程管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、建筑學專業(yè)招生人數(shù)為3人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、測繪工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、物流工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、華東交通大學在海南招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022華東交通大學在海南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 翻譯 | 02 | 2 | 2022 / 本科 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4660 |
海南 | 金融學 | 03 | 2 | 2022 / 本科 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4660 |
海南 | 會計學 | 04 | 2 | 2022 / 本科 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4660 |
海南 | 人力資源管理 | 05 | 2 | 2022 / 本科 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4660 |
海南 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 06 | 2 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 機械設計制造及其自動化 | 07 | 3 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 4940 |
海南 | 土木工程 | 08 | 4 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 機械電子工程 | 09 | 3 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 4940 |
海南 | 鐵道工程 | 10 | 3 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 交通運輸 | 11 | 4 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 4940 |
海南 | 測控技術(shù)與儀器 | 12 | 2 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 4940 |
海南 | 給排水科學與工程 | 13 | 3 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 自動化類 (包含專業(yè):自動化、軌道交通信號與控制) | 14 | 4 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 電子信息工程 | 15 | 2 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 車輛工程 | 16 | 5 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 4940 |
海南 | 建筑電氣與智能化 | 17 | 2 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 通信工程 | 18 | 3 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 交通工程 | 19 | 2 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 4940 |
海南 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 4 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 光電信息科學與工程 | 21 | 2 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 計算機類 (包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 22 | 3 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 信息與計算科學 | 23 | 2 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 工程管理 ((中外合作辦學)) | 24 | 3 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 14000 |
海南 | 建筑學 | 25 | 3 | 2022 / 本科 | 史 或 地 或 物 | 綜合 | 5年 | 7200 |
海南 | 法學 | 26 | 2 | 2022 / 本科 | 政 | 綜合 | 4年 | 4660 |
海南 | 測繪工程 | 27 | 2 | 2022 / 本科 | 地 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 物流工程 | 28 | 2 | 2022 / 本科 | 地 | 綜合 | 4年 | 4660 |
海南 | 物流管理 | 29 | 2 | 2022 / 本科 | 地 | 綜合 | 4年 | 4660 |
2、2021華東交通大學在海南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 人力資源管理 | 01 | 2 | 2021 / 本科 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4660 |
海南 | 翻譯 | 02 | 2 | 2021 / 本科 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4660 |
海南 | 金融學 | 03 | 2 | 2021 / 本科 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4660 |
海南 | 會計學 | 04 | 2 | 2021 / 本科 | 不限 | 綜合 | 4年 | 4660 |
海南 | 光電信息科學與工程 | 05 | 2 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 交通運輸 | 06 | 4 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 4940 |
海南 | 信息與計算科學 | 07 | 2 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 電氣工程及其自動化 | 09 | 4 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 自動化類 (包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制) | 10 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 通信工程 | 11 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 機械設計制造及其自動化 | 12 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 4940 |
海南 | 電子信息工程 | 13 | 2 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 車輛工程 | 14 | 4 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 4940 |
海南 | 計算機類 (包含專業(yè)計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 15 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 機械電子工程 | 16 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 4940 |
海南 | 交通工程 | 17 | 2 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 4940 |
海南 | 測控技術(shù)與儀器 | 18 | 2 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 4940 |
海南 | 建筑電氣與智能化 | 19 | 2 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 土木工程 | 20 | 4 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 21 | 2 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 給排水科學與工程 | 22 | 2 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 鐵道工程 | 23 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 車輛工程 ((中外合作辦學)) | 08 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 14000 |
海南 | 工程管理 ((中外合作辦學)) | 24 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 14000 |
海南 | 建筑學 | 25 | 3 | 2021 / 本科 | 史 或 地 或 物 | 綜合 | 5年 | 7200 |
海南 | 法學 | 26 | 2 | 2021 / 本科 | 政 | 綜合 | 4年 | 4660 |
海南 | 物流工程 | 27 | 2 | 2021 / 本科 | 地 | 綜合 | 4年 | 4660 |
海南 | 測繪工程 | 28 | 2 | 2021 / 本科 | 地 | 綜合 | 4年 | 5220 |
海南 | 物流管理 | 29 | 2 | 2021 / 本科 | 地 | 綜合 | 4年 | 4660 |
3、2020華東交通大學在海南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 人力資源管理 | 01 | 2 | 2020 / 本科 | 不限 | 綜合 | - | 4660 |
海南 | 會計學 | 02 | 2 | 2020 / 本科 | 不限 | 綜合 | - | 4660 |
海南 | 翻譯 | 03 | 2 | 2020 / 本科 | 不限 | 綜合 | - | 4660 |
海南 | 英語 | 04 | 2 | 2020 / 本科 | 不限 | 綜合 | - | 4660 |
海南 | 土木工程 | 05 | 3 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5220 |
海南 | 鐵道工程 | 06 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5220 |
海南 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 07 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5220 |
海南 | 給排水科學與工程 | 08 | 3 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5220 |
海南 | 電氣工程及其自動化 | 09 | 4 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5220 |
海南 | 自動化類 ((自動化、軌道交通信號與控制)) | 10 | 3 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5220 |
海南 | 建筑電氣與智能化 | 11 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5220 |
海南 | 機械設計制造及自動化 | 12 | 3 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 4940 |
海南 | 車輛工程 | 13 | 3 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 4940 |
海南 | 機械電子工程 | 14 | 3 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 4940 |
海南 | 測控技術(shù)與儀器 | 15 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 4940 |
海南 | 通信工程 | 16 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5220 |
海南 | 計算機類 ((計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 17 | 3 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5220 |
海南 | 信息與計算科學 | 18 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5220 |
海南 | 光電信息科學與工程 | 19 | 3 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5220 |
海南 | 交通運輸 | 20 | 3 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 4940 |
海南 | 交通工程 | 21 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 4940 |
海南 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 23 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 4660 |
海南 | 工程管理 ((中外合作辦學)) | 22 | 3 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 14000 |
海南 | 建筑學 | 24 | 3 | 2020 / 本科 | 史 或 地 或 物 | 綜合 | - | 7200 |
海南 | 環(huán)境工程 | 25 | 3 | 2020 / 本科 | 化 | 綜合 | - | 4940 |
海南 | 材料成型及控制工程 | 26 | 2 | 2020 / 本科 | 物 和 化 | 綜合 | - | 4940 |
海南 | 高分子材料與工程 | 27 | 3 | 2020 / 本科 | 物 和 化 | 綜合 | - | 4940 |
海南 | 法學 | 28 | 2 | 2020 / 本科 | 政 | 綜合 | - | 4660 |
海南 | 公共事業(yè)管理 | 29 | 2 | 2020 / 本科 | 政 | 綜合 | - | 4660 |
海南 | 測繪工程 | 30 | 2 | 2020 / 本科 | 地 | 綜合 | - | 5220 |
三、華東交通大學簡介
華東交通大學是一所以交通為特色、軌道為核心、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的教學研究型大學,國鐵集團與江西省人民政府、國家鐵路局與江西省人民政府“雙共建”高校,“中西部高;A能力建設工程”高校,博士學位授權(quán)單位。歷史沿革:1971年,國務院、中央軍委決定將上海交通大學機車車輛系和同濟大學鐵道工程專業(yè)并入上海鐵道學院,更名為華東交通大學,遷往江西。1978年,華東交通大學與上海鐵道學院各自繼續(xù)辦學。學校原隸屬鐵道部,2000年,轉(zhuǎn)制為“中央與地方共建,以地方管理為主”。辦學條件:學校坐落在“軍旗升起的地方”江西南昌。學校臨江懷湖、依山傍水,校內(nèi)百鳥齊鳴、百花爭艷、百樹競發(fā),是一所宜學、宜教、宜研、宜居的山水學園。占地面積2816畝,各類建筑面積80萬平方米,教學科研儀器設備總值4.8億元。圖書館收藏紙質(zhì)圖書239萬冊,電子文獻233萬冊。師資隊伍:學,F(xiàn)有教職工2000余人,其中專任教師12