浙江527分能上什么大學, 527分左右能報考哪些大學

思而思學網(wǎng)

高老師今日最新收到很多浙江同學提問,關(guān)于浙江綜合527分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關(guān),自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年浙江綜合527分可以上的大學名單,可以幫助大家參考浙江綜合527分能上的大學名單。

一、2023年浙江綜合527能上什么大學

浙江高考綜合527分左右錄取的大學名單有:鄭州航空工業(yè)管理學院、中原工學院、黑龍江八一農(nóng)墾大學、新鄉(xiāng)學院、集美大學誠毅學院、中國計量大學現(xiàn)代科技學院、湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院、廣西外國語學院、?诮(jīng)濟學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院等。

二、浙江高考綜合527分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 燕山大學 2022 綜合 浙江 537 123061
2 大連外國語大學 2022 綜合 浙江 530 132199
3 長春理工大學 2022 綜合 浙江 517 147792
4 浙江外國語學院 2022 綜合 浙江 530 131707
5 錦州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 534 127059
6 杭州醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 529 133400
7 沈陽理工大學 2022 綜合 浙江 535 125917
8 江蘇海洋大學 2022 綜合 浙江 529 133008
9 四川輕化工大學 2022 綜合 浙江 525 137070
10 湖州師范學院 2022 綜合 浙江 527 135708
11 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 浙江 524 138581
12 沈陽醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 517 147813
13 太原師范學院 2022 綜合 浙江 530 131466
14 桂林理工大學 2022 綜合 浙江 530 131123
15 臨沂大學 2022 綜合 浙江 520 143589
16 遼寧科技大學 2022 綜合 浙江 534 126978
17 成都工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 526 136054
18 寧波工程學院 2022 綜合 浙江 528 133454
19 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 529 133072
20 南昌工程學院 2022 綜合 浙江 532 128683
21 北華大學 2022 綜合 浙江 535 125550
22 西安航空學院 2022 綜合 浙江 537 123344
23 沈陽師范大學 2022 綜合 浙江 535 125342
24 臺州學院 2022 綜合 浙江 528 134153
25 河北金融學院 2022 綜合 浙江 520 143865
26 長春大學 2022 綜合 浙江 526 135907
27 麗水學院 2022 綜合 浙江 523 140254
28 武漢體育學院 2022 綜合 浙江 535 124944
29 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 2022 綜合 浙江 533 127643
30 新疆師范大學 2022 綜合 浙江 534 126958
31 防災(zāi)科技學院 2022 綜合 浙江 532 128727
32 牡丹江醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 537 122994
33 北華航天工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 534 126821
34 西北民族大學 2022 綜合 浙江 532 129255
35 商丘師范學院 2022 綜合 浙江 533 127863
36 渭南師范學院 2022 綜合 浙江 530 131633
37 華北科技學院 2022 綜合 浙江 536 124823
38 新疆第二醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 527 134729
39 廊坊師范學院 2022 綜合 浙江 537 122727
40 湖北汽車工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 532 129271
41 黑龍江科技大學 2022 綜合 浙江 537 123311
42 遼寧石油化工大學 2022 綜合 浙江 530 131034
43 廣西科技大學 2022 綜合 浙江 529 132602
44 鄭州航空工業(yè)管理學院 2022 綜合 浙江 536 123763
45 洛陽理工學院 2022 綜合 浙江 527 135200
46 寶雞文理學院 2022 綜合 浙江 524 138409
47 吉林農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 528 134360
48 廣東石油化工學院 2022 綜合 浙江 537 123412
49 湖南城市學院 2022 綜合 浙江 537 123256
50 樂山師范學院 2022 綜合 浙江 535 125364
51 周口師范學院 2022 綜合 浙江 533 127833
52 曲靖師范學院 2022 綜合 浙江 533 127555
53 邵陽學院 2022 綜合 浙江 526 136238
54 吉林醫(yī)藥學院 2022 綜合 浙江 525 137149
55 廣州航海學院 2022 綜合 浙江 536 124513
56 吉林建筑大學 2022 綜合 浙江 518 146569
57 哈爾濱學院 2022 綜合 浙江 533 128574
58 肇慶學院 2022 綜合 浙江 528 133906
59 河北建筑工程學院 2022 綜合 浙江 537 123102
60 中原工學院 2022 綜合 浙江 535 125089
61 貴州理工學院 2022 綜合 浙江 536 123771
62 安徽科技學院 2022 綜合 浙江 532 128678
63 南陽理工學院 2022 綜合 浙江 533 127707
64 萍鄉(xiāng)學院 2022 綜合 浙江 517 147218
65 萍鄉(xiāng)學院 2022 綜合 浙江 535 125133
66 梧州學院 2022 綜合 浙江 537 122923
67 衡水學院 2022 綜合 浙江 532 128749
68 吉林工商學院 2022 綜合 浙江 533 127600
69 商洛學院 2022 綜合 浙江 531 129866
70 南陽師范學院 2022 綜合 浙江 534 126536
71 天水師范學院 2022 綜合 浙江 533 127813
72 白城師范學院 2022 綜合 浙江 533 127605
73 河南科技學院 2022 綜合 浙江 532 129772
74 平頂山學院 2022 綜合 浙江 537 122710
75 太原工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 522 141090
76 牡丹江師范學院 2022 綜合 浙江 533 127627
77 山西工學院 2022 綜合 浙江 533 127819
78 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 浙江 535 125560
79 黑龍江八一農(nóng)墾大學 2022 綜合 浙江 535 124952
80 內(nèi)蒙古民族大學 2022 綜合 浙江 529 133111
81 濱州學院 2022 綜合 浙江 533 127433
82 楚雄師范學院 2022 綜合 浙江 521 142203
83 蘭州工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 526 136079
84 通化師范學院 2022 綜合 浙江 533 127510
85 山東工藝美術(shù)學院 2022 綜合 浙江 530 131005
86 贛南科技學院 2022 綜合 浙江 536 123851
87 山東石油化工學院 2022 綜合 浙江 536 124198
88 安陽工學院 2022 綜合 浙江 519 144297
89 池州學院 2022 綜合 浙江 525 138252
90 贛東學院 2022 綜合 浙江 531 129937
91 紅河學院 2022 綜合 浙江 533 127888
92 黃淮學院 2022 綜合 浙江 529 132400
93 南京理工大學紫金學院 2022 綜合 浙江 525 137286
94 河北環(huán)境工程學院 2022 綜合 浙江 529 133146
95 山西工程技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 530 131544
96 南京醫(yī)科大學康達學院 2022 綜合 浙江 535 125059
97 淮南師范學院 2022 綜合 浙江 531 130997
98 內(nèi)蒙古科技大學 2022 綜合 浙江 527 135040
99 長春工程學院 2022 綜合 浙江 522 141185
100 運城學院 2022 綜合 浙江 532 128846
101 呂梁學院 2022 綜合 浙江 535 125535
102 黑龍江工程學院 2022 綜合 浙江 532 128655
103 普洱學院 2022 綜合 浙江 530 131020
104 喀什大學 2022 綜合 浙江 523 139645
105 隴東學院 2022 綜合 浙江 532 129291
106 信陽農(nóng)林學院 2022 綜合 浙江 536 124244
107 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 浙江 527 134778
108 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 浙江 518 145443
109 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 529 132360
110 新鄉(xiāng)學院 2022 綜合 浙江 532 128963
111 河南工學院 2022 綜合 浙江 532 128825
112 電子科技大學成都學院 2022 綜合 浙江 519 144423
113 河南城建學院 2022 綜合 浙江 533 127759
114 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 2022 綜合 浙江 534 126628
115 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 浙江 526 136267
116 北部灣大學 2022 綜合 浙江 521 142875
117 重慶財經(jīng)學院 2022 綜合 浙江 517 147059
118 湖南科技大學瀟湘學院 2022 綜合 浙江 529 132233
119 四川外國語大學成都學院 2022 綜合 浙江 529 133330
120 東南大學成賢學院 2022 綜合 浙江 530 131787
121 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 浙江 523 139575
122 上海財經(jīng)大學浙江學院 2022 綜合 浙江 525 137879
123 吉林工程技術(shù)師范學院 2022 綜合 浙江 535 125340
124 吉林化工學院 2022 綜合 浙江 535 125439
125 桂林旅游學院 2022 綜合 浙江 525 138028
126 集美大學誠毅學院 2022 綜合 浙江 527 134742
127 江西師范大學科學技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 533 127354
128 新疆農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 518 145836
129 天津外國語大學濱海外事學院 2022 綜合 浙江 531 130626
130 南京郵電大學通達學院 2022 綜合 浙江 525 137295
131 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 浙江 522 140682
132 南京師范大學中北學院 2022 綜合 浙江 533 127468
133 新疆政法學院 2022 綜合 浙江 533 127731
134 新疆科技學院 2022 綜合 浙江 517 146817
135 成都東軟學院 2022 綜合 浙江 531 130786
136 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 浙江 524 138369
137 成都錦城學院 2022 綜合 浙江 522 141615
138 鄭州財經(jīng)學院 2022 綜合 浙江 535 125131
139 四川工商學院 2022 綜合 浙江 521 141953
140 杭州電子科技大學信息工程學院 2022 綜合 浙江 520 143161
141 江蘇科技大學蘇州理工學院 2022 綜合 浙江 524 138805
142 新疆理工學院 2022 綜合 浙江 519 144734
143 長沙理工大學城南學院 2022 綜合 浙江 525 137625
144 浙江工商大學杭州商學院 2022 綜合 浙江 537 122927
145 成都文理學院 2022 綜合 浙江 534 127249
146 安徽師范大學皖江學院 2022 綜合 浙江 520 143490
147 福建師范大學協(xié)和學院 2022 綜合 浙江 532 129459
148 重慶外語外事學院 2022 綜合 浙江 523 140302
149 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 520 144152
150 新疆工程學院 2022 綜合 浙江 522 140793
151 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 浙江 522 141503
152 四川大學錦江學院 2022 綜合 浙江 517 147328
153 南京工業(yè)大學浦江學院 2022 綜合 浙江 525 137179
154 安徽大學江淮學院 2022 綜合 浙江 528 133669
155 南華大學船山學院 2022 綜合 浙江 518 145794
156 珠海科技學院 2022 綜合 浙江 526 136275
157 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 2022 綜合 浙江 517 147689
158 南昌航空大學科技學院 2022 綜合 浙江 520 143512
159 江蘇師范大學科文學院 2022 綜合 浙江 521 142538
160 三江學院 2022 綜合 浙江 519 144905
161 三峽大學科技學院 2022 綜合 浙江 519 144450
162 南京理工大學泰州科技學院 2022 綜合 浙江 520 143252
163 貴州黔南科技學院 2022 綜合 浙江 522 140946
164 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 浙江 527 134710
165 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 2022 綜合 浙江 535 124965
166 天津財經(jīng)大學珠江學院 2022 綜合 浙江 528 134522
167 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 2022 綜合 浙江 520 143764
168 山東財經(jīng)大學東方學院 2022 綜合 浙江 531 129824
169 成都理工大學工程技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 518 145496
170 貴州黔南經(jīng)濟學院 2022 綜合 浙江 528 133881
171 西安思源學院 2022 綜合 浙江 523 140085
172 浙江工業(yè)大學之江學院 2022 綜合 浙江 520 143295
173 南昌大學科學技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 522 141761
174 廣州軟件學院 2022 綜合 浙江 519 144298
175 寧夏大學新華學院 2022 綜合 浙江 530 131858
176 江蘇大學京江學院 2022 綜合 浙江 519 144989
177 鄭州西亞斯學院 2022 綜合 浙江 521 143013
178 廣西民族大學相思湖學院 2022 綜合 浙江 523 140593
179 天津商業(yè)大學寶德學院 2022 綜合 浙江 530 131305
180 文華學院 2022 綜合 浙江 534 126374
181 廈門華廈學院 2022 綜合 浙江 524 138542
182 馬鞍山學院 2022 綜合 浙江 532 129708
183 漢口學院 2022 綜合 浙江 537 123645
184 武漢城市學院 2022 綜合 浙江 523 139896
185 大連財經(jīng)學院 2022 綜合 浙江 532 128658
186 湖北經(jīng)濟學院法商學院 2022 綜合 浙江 530 131915
187 重慶移通學院 2022 綜合 浙江 520 143453
188 湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 518 146283
189 南通大學杏林學院 2022 綜合 浙江 533 127858
190 山西晉中理工學院 2022 綜合 浙江 528 134236
191 廣西外國語學院 2022 綜合 浙江 517 147751
192 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 2022 綜合 浙江 529 133090
193 鄭州商學院 2022 綜合 浙江 529 133216
194 北海藝術(shù)設(shè)計學院 2022 綜合 浙江 524 138567
195 黃河科技學院 2022 綜合 浙江 534 126688
196 浙江師范大學行知學院 2022 綜合 浙江 518 145652
197 成都銀杏酒店管理學院 2022 綜合 浙江 528 133651
198 寧波大學科學技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 520 143574
199 西安翻譯學院 2022 綜合 浙江 521 142879
200 昆明城市學院 2022 綜合 浙江 524 138566
201 福州外語外貿(mào)學院 2022 綜合 浙江 521 142649
202 山東現(xiàn)代學院 2022 綜合 浙江 533 128078
203 河北科技學院 2022 綜合 浙江 519 145015
204 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 浙江 522 141445
205 陜西國際商貿(mào)學院 2022 綜合 浙江 527 135388
206 閩南理工學院 2022 綜合 浙江 525 137958
207 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 2022 綜合 浙江 528 134425
208 河北外國語學院 2022 綜合 浙江 522 141426
209 滄州交通學院 2022 綜合 浙江 527 134764
210 西安歐亞學院 2022 綜合 浙江 522 141854
211 湖北商貿(mào)學院 2022 綜合 浙江 531 130574
212 三亞學院 2022 綜合 浙江 533 127519
213 湖南涉外經(jīng)濟學院 2022 綜合 浙江 535 125790
214 長春財經(jīng)學院 2022 綜合 浙江 518 145864
215 江西服裝學院 2022 綜合 浙江 523 140487
216 黑龍江財經(jīng)學院 2022 綜合 浙江 521 142914
217 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 2022 綜合 浙江 518 145947
218 麗江文化旅游學院 2022 綜合 浙江 517 147808
219 福州理工學院 2022 綜合 浙江 529 133309
220 南寧理工學院 2022 綜合 浙江 520 143228
221 武漢設(shè)計工程學院 2022 綜合 浙江 532 129596
222 陜西科技大學鎬京學院 2022 綜合 浙江 522 141200
223 青島電影學院 2022 綜合 浙江 522 141087
224 陜西服裝工程學院 2022 綜合 浙江 526 136971
225 黑龍江東方學院 2022 綜合 浙江 519 145432
226 山東英才學院 2022 綜合 浙江 517 146875
227 ?诮(jīng)濟學院 2022 綜合 浙江 517 147309
228 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 浙江 519 144903
229 上海立達學院 2022 綜合 浙江 518 146507
230 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2022 綜合 浙江 522 141317
231 大連科技學院 2022 綜合 浙江 518 146482
232 沈陽城市建設(shè)學院 2022 綜合 浙江 519 145214
233 長春工業(yè)大學人文信息學院 2022 綜合 浙江 517 147721
234 上海興偉學院 2022 綜合 浙江 517 147321
235 山東醫(yī)學高等?茖W校 2022 綜合 浙江 523 140146
236 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 517 147038
237 浙江藥科職業(yè)大學 2022 綜合 浙江 534 126461

三、近三年浙江高考綜合527分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次
1 燕山大學 2022 綜合 浙江 537 123061
2 大連外國語大學 2022 綜合 浙江 530 132199
3 長春理工大學 2022 綜合 浙江 517 147792
4 浙江外國語學院 2022 綜合 浙江 530 131707
5 錦州醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 534 127059
6 杭州醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 529 133400
7 沈陽理工大學 2022 綜合 浙江 535 125917
8 江蘇海洋大學 2022 綜合 浙江 529 133008
9 四川輕化工大學 2022 綜合 浙江 525 137070
10 湖州師范學院 2022 綜合 浙江 527 135708
11 中國民用航空飛行學院 2022 綜合 浙江 524 138581
12 沈陽醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 517 147813
13 太原師范學院 2022 綜合 浙江 530 131466
14 桂林理工大學 2022 綜合 浙江 530 131123
15 臨沂大學 2022 綜合 浙江 520 143589
16 遼寧科技大學 2022 綜合 浙江 534 126978
17 成都工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 526 136054
18 寧波工程學院 2022 綜合 浙江 528 133454
19 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 2022 綜合 浙江 529 133072
20 南昌工程學院 2022 綜合 浙江 532 128683
21 北華大學 2022 綜合 浙江 535 125550
22 西安航空學院 2022 綜合 浙江 537 123344
23 沈陽師范大學 2022 綜合 浙江 535 125342
24 臺州學院 2022 綜合 浙江 528 134153
25 河北金融學院 2022 綜合 浙江 520 143865
26 長春大學 2022 綜合 浙江 526 135907
27 麗水學院 2022 綜合 浙江 523 140254
28 武漢體育學院 2022 綜合 浙江 535 124944
29 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 2022 綜合 浙江 533 127643
30 新疆師范大學 2022 綜合 浙江 534 126958
31 防災(zāi)科技學院 2022 綜合 浙江 532 128727
32 牡丹江醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 537 122994
33 北華航天工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 534 126821
34 西北民族大學 2022 綜合 浙江 532 129255
35 商丘師范學院 2022 綜合 浙江 533 127863
36 渭南師范學院 2022 綜合 浙江 530 131633
37 華北科技學院 2022 綜合 浙江 536 124823
38 新疆第二醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 527 134729
39 廊坊師范學院 2022 綜合 浙江 537 122727
40 湖北汽車工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 532 129271
41 黑龍江科技大學 2022 綜合 浙江 537 123311
42 遼寧石油化工大學 2022 綜合 浙江 530 131034
43 廣西科技大學 2022 綜合 浙江 529 132602
44 鄭州航空工業(yè)管理學院 2022 綜合 浙江 536 123763
45 洛陽理工學院 2022 綜合 浙江 527 135200
46 寶雞文理學院 2022 綜合 浙江 524 138409
47 吉林農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 528 134360
48 廣東石油化工學院 2022 綜合 浙江 537 123412
49 湖南城市學院 2022 綜合 浙江 537 123256
50 樂山師范學院 2022 綜合 浙江 535 125364
51 周口師范學院 2022 綜合 浙江 533 127833
52 曲靖師范學院 2022 綜合 浙江 533 127555
53 邵陽學院 2022 綜合 浙江 526 136238
54 吉林醫(yī)藥學院 2022 綜合 浙江 525 137149
55 廣州航海學院 2022 綜合 浙江 536 124513
56 吉林建筑大學 2022 綜合 浙江 518 146569
57 哈爾濱學院 2022 綜合 浙江 533 128574
58 肇慶學院 2022 綜合 浙江 528 133906
59 河北建筑工程學院 2022 綜合 浙江 537 123102
60 中原工學院 2022 綜合 浙江 535 125089
61 貴州理工學院 2022 綜合 浙江 536 123771
62 安徽科技學院 2022 綜合 浙江 532 128678
63 南陽理工學院 2022 綜合 浙江 533 127707
64 萍鄉(xiāng)學院 2022 綜合 浙江 517 147218
65 萍鄉(xiāng)學院 2022 綜合 浙江 535 125133
66 梧州學院 2022 綜合 浙江 537 122923
67 衡水學院 2022 綜合 浙江 532 128749
68 吉林工商學院 2022 綜合 浙江 533 127600
69 商洛學院 2022 綜合 浙江 531 129866
70 南陽師范學院 2022 綜合 浙江 534 126536
71 天水師范學院 2022 綜合 浙江 533 127813
72 白城師范學院 2022 綜合 浙江 533 127605
73 河南科技學院 2022 綜合 浙江 532 129772
74 平頂山學院 2022 綜合 浙江 537 122710
75 太原工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 522 141090
76 牡丹江師范學院 2022 綜合 浙江 533 127627
77 山西工學院 2022 綜合 浙江 533 127819
78 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 浙江 535 125560
79 黑龍江八一農(nóng)墾大學 2022 綜合 浙江 535 124952
80 內(nèi)蒙古民族大學 2022 綜合 浙江 529 133111
81 濱州學院 2022 綜合 浙江 533 127433
82 楚雄師范學院 2022 綜合 浙江 521 142203
83 蘭州工業(yè)學院 2022 綜合 浙江 526 136079
84 通化師范學院 2022 綜合 浙江 533 127510
85 山東工藝美術(shù)學院 2022 綜合 浙江 530 131005
86 贛南科技學院 2022 綜合 浙江 536 123851
87 山東石油化工學院 2022 綜合 浙江 536 124198
88 安陽工學院 2022 綜合 浙江 519 144297
89 池州學院 2022 綜合 浙江 525 138252
90 贛東學院 2022 綜合 浙江 531 129937
91 紅河學院 2022 綜合 浙江 533 127888
92 黃淮學院 2022 綜合 浙江 529 132400
93 南京理工大學紫金學院 2022 綜合 浙江 525 137286
94 河北環(huán)境工程學院 2022 綜合 浙江 529 133146
95 山西工程技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 530 131544
96 南京醫(yī)科大學康達學院 2022 綜合 浙江 535 125059
97 淮南師范學院 2022 綜合 浙江 531 130997
98 內(nèi)蒙古科技大學 2022 綜合 浙江 527 135040
99 長春工程學院 2022 綜合 浙江 522 141185
100 運城學院 2022 綜合 浙江 532 128846
101 呂梁學院 2022 綜合 浙江 535 125535
102 黑龍江工程學院 2022 綜合 浙江 532 128655
103 普洱學院 2022 綜合 浙江 530 131020
104 喀什大學 2022 綜合 浙江 523 139645
105 隴東學院 2022 綜合 浙江 532 129291
106 信陽農(nóng)林學院 2022 綜合 浙江 536 124244
107 廈門大學嘉庚學院 2022 綜合 浙江 527 134778
108 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 浙江 518 145443
109 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2022 綜合 浙江 529 132360
110 新鄉(xiāng)學院 2022 綜合 浙江 532 128963
111 河南工學院 2022 綜合 浙江 532 128825
112 電子科技大學成都學院 2022 綜合 浙江 519 144423
113 河南城建學院 2022 綜合 浙江 533 127759
114 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 2022 綜合 浙江 534 126628
115 北京理工大學珠海學院 2022 綜合 浙江 526 136267
116 北部灣大學 2022 綜合 浙江 521 142875
117 重慶財經(jīng)學院 2022 綜合 浙江 517 147059
118 湖南科技大學瀟湘學院 2022 綜合 浙江 529 132233
119 四川外國語大學成都學院 2022 綜合 浙江 529 133330
120 東南大學成賢學院 2022 綜合 浙江 530 131787
121 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 浙江 523 139575
122 上海財經(jīng)大學浙江學院 2022 綜合 浙江 525 137879
123 吉林工程技術(shù)師范學院 2022 綜合 浙江 535 125340
124 吉林化工學院 2022 綜合 浙江 535 125439
125 桂林旅游學院 2022 綜合 浙江 525 138028
126 集美大學誠毅學院 2022 綜合 浙江 527 134742
127 江西師范大學科學技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 533 127354
128 新疆農(nóng)業(yè)大學 2022 綜合 浙江 518 145836
129 天津外國語大學濱海外事學院 2022 綜合 浙江 531 130626
130 南京郵電大學通達學院 2022 綜合 浙江 525 137295
131 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 浙江 522 140682
132 南京師范大學中北學院 2022 綜合 浙江 533 127468
133 新疆政法學院 2022 綜合 浙江 533 127731
134 新疆科技學院 2022 綜合 浙江 517 146817
135 成都東軟學院 2022 綜合 浙江 531 130786
136 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 浙江 524 138369
137 成都錦城學院 2022 綜合 浙江 522 141615
138 鄭州財經(jīng)學院 2022 綜合 浙江 535 125131
139 四川工商學院 2022 綜合 浙江 521 141953
140 杭州電子科技大學信息工程學院 2022 綜合 浙江 520 143161
141 江蘇科技大學蘇州理工學院 2022 綜合 浙江 524 138805
142 新疆理工學院 2022 綜合 浙江 519 144734
143 長沙理工大學城南學院 2022 綜合 浙江 525 137625
144 浙江工商大學杭州商學院 2022 綜合 浙江 537 122927
145 成都文理學院 2022 綜合 浙江 534 127249
146 安徽師范大學皖江學院 2022 綜合 浙江 520 143490
147 福建師范大學協(xié)和學院 2022 綜合 浙江 532 129459
148 重慶外語外事學院 2022 綜合 浙江 523 140302
149 蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 520 144152
150 新疆工程學院 2022 綜合 浙江 522 140793
151 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 浙江 522 141503
152 四川大學錦江學院 2022 綜合 浙江 517 147328
153 南京工業(yè)大學浦江學院 2022 綜合 浙江 525 137179
154 安徽大學江淮學院 2022 綜合 浙江 528 133669
155 南華大學船山學院 2022 綜合 浙江 518 145794
156 珠?萍紝W院 2022 綜合 浙江 526 136275
157 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 2022 綜合 浙江 517 147689
158 南昌航空大學科技學院 2022 綜合 浙江 520 143512
159 江蘇師范大學科文學院 2022 綜合 浙江 521 142538
160 三江學院 2022 綜合 浙江 519 144905
161 三峽大學科技學院 2022 綜合 浙江 519 144450
162 南京理工大學泰州科技學院 2022 綜合 浙江 520 143252
163 貴州黔南科技學院 2022 綜合 浙江 522 140946
164 北京科技大學天津?qū)W院 2022 綜合 浙江 527 134710
165 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 2022 綜合 浙江 535 124965
166 天津財經(jīng)大學珠江學院 2022 綜合 浙江 528 134522
167 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 2022 綜合 浙江 520 143764
168 山東財經(jīng)大學東方學院 2022 綜合 浙江 531 129824
169 成都理工大學工程技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 518 145496
170 貴州黔南經(jīng)濟學院 2022 綜合 浙江 528 133881
171 西安思源學院 2022 綜合 浙江 523 140085
172 浙江工業(yè)大學之江學院 2022 綜合 浙江 520 143295
173 南昌大學科學技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 522 141761
174 廣州軟件學院 2022 綜合 浙江 519 144298
175 寧夏大學新華學院 2022 綜合 浙江 530 131858
176 江蘇大學京江學院 2022 綜合 浙江 519 144989
177 鄭州西亞斯學院 2022 綜合 浙江 521 143013
178 廣西民族大學相思湖學院 2022 綜合 浙江 523 140593
179 天津商業(yè)大學寶德學院 2022 綜合 浙江 530 131305
180 文華學院 2022 綜合 浙江 534 126374
181 廈門華廈學院 2022 綜合 浙江 524 138542
182 馬鞍山學院 2022 綜合 浙江 532 129708
183 漢口學院 2022 綜合 浙江 537 123645
184 武漢城市學院 2022 綜合 浙江 523 139896
185 大連財經(jīng)學院 2022 綜合 浙江 532 128658
186 湖北經(jīng)濟學院法商學院 2022 綜合 浙江 530 131915
187 重慶移通學院 2022 綜合 浙江 520 143453
188 湖南工程學院應(yīng)用技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 518 146283
189 南通大學杏林學院 2022 綜合 浙江 533 127858
190 山西晉中理工學院 2022 綜合 浙江 528 134236
191 廣西外國語學院 2022 綜合 浙江 517 147751
192 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 2022 綜合 浙江 529 133090
193 鄭州商學院 2022 綜合 浙江 529 133216
194 北海藝術(shù)設(shè)計學院 2022 綜合 浙江 524 138567
195 黃河科技學院 2022 綜合 浙江 534 126688
196 浙江師范大學行知學院 2022 綜合 浙江 518 145652
197 成都銀杏酒店管理學院 2022 綜合 浙江 528 133651
198 寧波大學科學技術(shù)學院 2022 綜合 浙江 520 143574
199 西安翻譯學院 2022 綜合 浙江 521 142879
200 昆明城市學院 2022 綜合 浙江 524 138566
201 福州外語外貿(mào)學院 2022 綜合 浙江 521 142649
202 山東現(xiàn)代學院 2022 綜合 浙江 533 128078
203 河北科技學院 2022 綜合 浙江 519 145015
204 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 2022 綜合 浙江 522 141445
205 陜西國際商貿(mào)學院 2022 綜合 浙江 527 135388
206 閩南理工學院 2022 綜合 浙江 525 137958
207 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 2022 綜合 浙江 528 134425
208 河北外國語學院 2022 綜合 浙江 522 141426
209 滄州交通學院 2022 綜合 浙江 527 134764
210 西安歐亞學院 2022 綜合 浙江 522 141854
211 湖北商貿(mào)學院 2022 綜合 浙江 531 130574
212 三亞學院 2022 綜合 浙江 533 127519
213 湖南涉外經(jīng)濟學院 2022 綜合 浙江 535 125790
214 長春財經(jīng)學院 2022 綜合 浙江 518 145864
215 江西服裝學院 2022 綜合 浙江 523 140487
216 黑龍江財經(jīng)學院 2022 綜合 浙江 521 142914
217 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 2022 綜合 浙江 518 145947
218 麗江文化旅游學院 2022 綜合 浙江 517 147808
219 福州理工學院 2022 綜合 浙江 529 133309
