2023年晉城中考錄取分?jǐn)?shù)線正式公布,2023年晉城市普通高中招生錄取最低控制線:459分。2023年普通高中招生劃定全市錄取最低控制分?jǐn)?shù)線,并由市招考中心向社會公布;不達(dá)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線的考生,招生部門不予錄取,學(xué)籍部門不予注冊。
一、2023年晉城中考分?jǐn)?shù)線多少分
晉城市2023中考成績查詢已開啟
普高最低控制線459分
普高錄取率為57.9%
達(dá)線率66.7%
根據(jù)《晉城市2023年高中階段教育學(xué)校招生考試錄取實施細(xì)則》、晉城市教育局《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范2023年普通高中招生工作的通知》文件要求,劃定2023年普通高中招生錄取最低控制線。
二、2022年晉城中考分?jǐn)?shù)線多少分
晉城市2022年中考普通高中統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 生源范圍 | 分?jǐn)?shù)線 (錄取分,語文,數(shù)學(xué),英語) |
70001 | 晉城市第一中學(xué)校 | 城區(qū)、澤州縣 | 598,102,119,112 |
其他縣市 | 602,102,117,113 | ||
70102 | 晉城市第二中學(xué)校 | 城區(qū)、澤州縣 | 571,113,101,111 |
70103 | 晉城市第三中學(xué)校 | 城區(qū)、澤州縣 | 491,95,90,98 |
70105 | 晉城市礦區(qū)中學(xué) | 城區(qū)、澤州縣 | 476,96,92,107 |
70111 | 晉城市鳳鳴中學(xué) | 城區(qū)、澤州縣 | 531,94,99,107 |
70221 | 澤州縣第一中學(xué)校 | 城區(qū)、澤州縣 | 544,100,104,110 |
70222 | 澤州縣第二中學(xué)校 | 城區(qū)、澤州縣 | 456,96,84,96 |
70331 | 高平市第一中學(xué)校 | 高平市 | 580,102,108,114 |
70332 | 高平市第二中學(xué)校 | 高平市 | 505,92,100,81 |
70333 | 高平一中實驗學(xué)校 | 高平市 | 511,93,100,107 |
70441 | 沁水縣沁水中學(xué) | 沁水縣 | 534,95,103,111 |
70442 | 沁水縣第二中學(xué) | 沁水縣 | 426,85,91,64 |
70551 | 陽城縣第一中學(xué)校 | 陽城縣 | 584,97,113,106 |
70552 | 陽城縣第二中學(xué)校 | 陽城縣 | 508,91,96,90 |
70661 | 陵川縣第一中學(xué)校 | 陵川縣 | 524,96,98,104 |
70662 | 陵川縣高級實驗中學(xué)校 | 陵川縣 | 460,86,90,70 |
70002 | 晉城一中教育 | 城區(qū)、澤州縣 | 393,94,51,82 |
其他縣市 | 431,93,77,92 | ||
70006 | 晉城市鳳華學(xué)校 | 城區(qū)、澤州縣 | 448,81,95,85 |
其他縣市 | 455,92,78,87 | ||
70007 | 晉城市崇實學(xué)校 | 城區(qū)、澤州縣 | 427,94,77,69 |
其他縣市 | 436,83,94,91 | ||
70009 | 晉城市鳳蘭學(xué)校 | 城區(qū)、澤州縣 | 416,94,80,58 |
其他縣市 | 430,86,76,96 | ||
70036 | 高平市長平中學(xué) | 高平市 | 431,91,79,98 |
其他縣區(qū) | 429,93,85,86 | ||
70038 | 高平市元培學(xué)校 | 高平市 | 412,81,102,34 |
其他縣區(qū) | 427,84,86,71 | ||
70039 | 高平市城南實驗中學(xué) | 高平市 | 445,93,86,85 |
其他縣區(qū) | 430,83,98,62 | ||
70066 | 陵川三寶中學(xué)校 | 陵川縣 | 437,84,98,51 |
其他縣(市、區(qū)) | 435,85,99,63 |
三、2021年晉城中考分?jǐn)?shù)線多少分
晉城市2021年普通高中招生錄取最低控制線公布:434分