一、沈陽工業(yè)大學(xué)和衡陽師范學(xué)院對比哪個好
根據(jù)2023年最新沈陽工業(yè)大學(xué)和衡陽師范學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),沈陽工業(yè)大學(xué)和衡陽師范學(xué)院哪個好對比如下:
1、沈陽工業(yè)大學(xué)是在遼寧沈陽市;衡陽師范學(xué)院是在湖南衡陽市;
2、沈陽工業(yè)大學(xué)和衡陽師范學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1949年和1904年;
3、沈陽工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、衡陽師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、沈陽工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、衡陽師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、沈陽工業(yè)大學(xué)院校類型是理工類高校、衡陽師范學(xué)院院校類型是師范類大學(xué)。
下面是沈陽工業(yè)大學(xué)和衡陽師范學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體沈陽工業(yè)大學(xué)和衡陽師范學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供沈陽工業(yè)大學(xué)和衡陽師范學(xué)院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
沈陽工業(yè)大學(xué)和衡陽師范學(xué)院對比分析表
院;A(chǔ)信息 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 衡陽師范學(xué)院 |
綜合排名 | 497 | 493 |
所屬地區(qū) | 遼寧沈陽市 | 湖南衡陽市 |
創(chuàng)辦時間 | 1949年 | 1904年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 20 | 17 |
專業(yè)數(shù) | 73 | 57 |
博士點 | 5 | 0 |
碩士點 | 30 | 14 |
男生占比 | 62 | 57 |
女生占比 | 38 | 43 |
二、沈陽工業(yè)大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國沈陽工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 561 | 93653 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 558 | 7979 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 23759 | 物 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 25837 | 不限 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 539 | 16677 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 101570 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 98018 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 519 | 43980 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 29917 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 511 | 32738 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 11779 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81523 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 500 | 45334 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 497 | 26318 | 物 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 164125 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98204 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 20998 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 62725 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 467 | 49569 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 459 | 45206 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 446 | 32104 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 432 | 36692 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 36497 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11779 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 419 | 14612 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 35261 | 物 |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 393 | 103086 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 127642 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 | |
2022 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 309 | - |
2、2021年全國沈陽工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 16517 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 7980 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 物 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 559 | 87797 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 557 | 37114 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 549 | 40695 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 538 | 12263 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 34452 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 538 | 77446 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 536 | 42772 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 物 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 532 | 26565 | 不限 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 93447 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 74118 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 33025 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 92194 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 32868 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 100556 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 47564 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 99400 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 502 | 42686 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 493 | 17972 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 95965 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 27338 | 物 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 40283 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 459 | 27095 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 454 | 53166 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 453 | 22729 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 443 | 68795 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | ? | 436 | 92341 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 13546 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30070 | 不限 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | ? | 423 | 146145 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | ? | 421 | 183702 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 77317 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 416 | 12593 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 33669 | 物 |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 51099 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 專科 | 404 | 292189 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | ? | 353 | 70074 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 專科 | 328 | - | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | ? | 326 | 88988 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | ? | 322 | 95623 | |
2021 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | ? | 304 | 20624 |
3、2020年全國沈陽工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 49378 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 53210 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 589 | 39081 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 575 | 8578 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 36019 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 12939 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 563 | 33586 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 27163 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 561 | 88993 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 555 | 36615 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 553 | 9399 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 550 | 8895 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18122 | 物 |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25872 | 不限 |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 546 | 87231 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 26565 | 物 |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5729 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 540 | 16354 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(遼陽校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 531 | 2747 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 524 | 33733 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 521 | 28522 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 98238 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 508 | 38983 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 508 | 98489 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 508 | 38189 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 50176 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 27789 | 物 |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 495 | 44376 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 38280 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 19234 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 110494 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 485 | 24196 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 474 | 48198 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 458 | 38255 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 13357 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 446 | 10859 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 71132 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(遼陽分校) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 442 | 67801 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 36518 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | ? | 435 | 95403 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 專科 | 431 | 181674 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | ? | 424 | 278111 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 421 | 32868 | 物 |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | ? | 418 | 142680 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 專科 | 389 | 22773 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 82384 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(遼陽分校) | 遼寧 | 理科 | ? | 374 | 96513 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 362 | 123360 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 專科 | 360 | 89244 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14694 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | ? | 321 | - | |
2020 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | ? | 290 | 21327 |
三、衡陽師范學(xué)院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國衡陽師范學(xué)院錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 史 或 地 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 10477 | 政 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 11296 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 化 或 生 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 物 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 化 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 21680 | 政 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 112383 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 544 | 78152 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 11578 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 31409 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21152 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 93904 | 物理+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14417 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11571 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 103302 | 物理+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+選考生物 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+思想政治 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21133 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 109684 | 物理+化學(xué) |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 520 | 15662 | 歷史+(化或地) |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 111198 | 物理+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 17448 | 歷史+思想政治 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 22413 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28802 | 歷史+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 18710 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 29428 | 歷史+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30549 | 歷史+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 23353 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 化 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 26237 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+思想政治 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 21331 | 歷史+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 507 | 12144 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+(化或地) |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+生物 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60158 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 72474 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+化學(xué) |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
2022 | 衡陽師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | |
