一、九江學院和邵陽學院對比哪個好
根據2023年最新九江學院和邵陽學院各自招生辦公布的數據,九江學院和邵陽學院哪個好對比如下:
1、九江學院是在江西九江市;邵陽學院是在湖南邵陽市;
2、九江學院和邵陽學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1901年和1958年;
3、九江學院隸屬關系為省政府、邵陽學院隸屬關系為省政府;
4、九江學院辦學層次為本科、邵陽學院辦學層次為本科;
5、九江學院院校類型是綜合類高校、邵陽學院院校類型是綜合類大學。
下面是九江學院和邵陽學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體九江學院和邵陽學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供九江學院和邵陽學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
九江學院和邵陽學院對比分析表
院;A信息 | 九江學院 | 邵陽學院 |
綜合排名 | 687 | 690 |
所屬地區(qū) | 江西九江市 | 湖南邵陽市 |
創(chuàng)辦時間 | 1901年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 24 | 21 |
專業(yè)數 | 103 | 66 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 2 |
男生占比 | 61 | 61 |
女生占比 | 39 | 39 |
二、九江學院在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國九江學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 九江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 九江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 九江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75062 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 九江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 116712 | |
2022 | 九江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 不限 |
2022 | 九江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 九江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26555 | |
2022 | 九江學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 26237 | |
2022 | 九江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
2022 | 九江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 22884 | |
2022 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
2022 | 九江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 26886 | |
2022 | 九江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 138491 | 物理+不限 |
2022 | 九江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 九江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 九江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 35134 | 物 |
2022 | 九江學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+不限 |
2022 | 九江學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42599 | 歷史+不限 |
2022 | 九江學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42640 | 歷史+不限 |
2022 | 九江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 九江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 九江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
2022 | 九江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 | |
2022 | 九江學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
2022 | 九江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103967 | |
2022 | 九江學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 九江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 | |
2022 | 九江學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 482 | 16867 | |
2022 | 九江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 九江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+不限 |
2022 | 九江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 九江學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202331 | |
2022 | 九江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
2022 | 九江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
2022 | 九江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 91982 | |
2022 | 九江學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 468 | 5119 | |
2022 | 九江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+化學 |
2022 | 九江學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 九江學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 462 | 62082 | |
2022 | 九江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 462 | 22614 | |
2022 | 九江學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 26584 | |
2022 | 九江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 九江學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 459 | 32782 | 不限 |
2022 | 九江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+化學 |
2022 | 九江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 16123 | |
2022 | 九江學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 | |
2022 | 九江學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 432 | 12363 | |
2022 | 九江學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
2022 | 九江學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 九江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 81024 | |
2022 | 九江學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 | |
2022 | 九江學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 33864 | 不限 |
2022 | 九江學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 九江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 | |
2022 | 九江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 7283 | |
2022 | 九江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 108709 | |
2022 | 九江學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
2022 | 九江學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 56783 | |
2022 | 九江學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 九江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131839 | |
2022 | 九江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 25438 | |
2022 | 九江學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 |
2、2021年全國九江學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 九江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 25073 | |
2021 | 九江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
2021 | 九江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 82535 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 九江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 物 |
2021 | 九江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 537 | 23260 | |
2021 | 九江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | |
2021 | 九江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 114074 | |
2021 | 九江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
2021 | 九江學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史+不限 |
2021 | 九江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 39325 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 九江學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 九江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 | |
2021 | 九江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
2021 | 九江學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 | |
2021 | 九江學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16799 | |
2021 | 九江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 | 歷史+不限 |
2021 | 九江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 九江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 九江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+(化或生) |
2021 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 32648 | 不限 |
2021 | 九江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 九江學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 | |
2021 | 九江學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48418 | 歷史+不限 |
2021 | 九江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 142881 | |
2021 | 九江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 九江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 136484 | 物理+不限 |
2021 | 九江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+化學 |
2021 | 九江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 | |
2021 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 493 | 35013 | 物 |
2021 | 九江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+化學 |
2021 | 九江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+不限 |
2021 | 九江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 55880 | |
2021 | 九江學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 17952 | |
2021 | 九江學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 489 | 175874 | |
2021 | 九江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 116420 | |
2021 | 九江學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 487 | 4898 | |
2021 | 九江學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 100581 | |
2021 | 九江學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 188462 | |
2021 | 九江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 105658 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 九江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80875 | |
2021 | 九江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 九江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 98940 | |
2021 | 九江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 20406 | |
2021 | 九江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
2021 | 九江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 457 | 60714 | |
2021 | 九江學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 10564 | |
2021 | 九江學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 445 | 65115 | |
2021 | 九江學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 438 | 32983 | 不限 |
2021 | 九江學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 435 | 28693 | |
2021 | 九江學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 435 | 12431 | |
2021 | 九江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 5926 | |
2021 | 九江學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 80683 | |
2021 | 九江學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 427 | 31207 | 不限 |
2021 | 九江學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 417 | 16447 | |
2021 | 九江學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3981 | |
2021 | 九江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 81724 | |
2021 | 九江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 49050 | |
2021 | 九江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 88703 | |
2021 | 九江學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 | |
2021 | 九江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21988 | |
2021 | 九江學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 57777 | |
2021 | 九江學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13408 | |
2021 | 九江學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
3、2020年全國九江學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 九江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 九江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 28679 | |
2020 | 九江學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
2020 | 九江學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 19576 | 不限 |
2020 | 九江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22676 | |
2020 | 九江學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 21503 | 物 |
2020 | 九江學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 533 | 119582 | |
2020 | 九江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
2020 | 九江學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 532 | 23601 | |
2020 | 九江學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
2020 | 九江學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
2020 | 九江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 23315 | |
2020 | 九江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 | |
2020 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 32542 | 不限 |
2020 | 九江學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 514 | 16449 | |
2020 | 九江學院(九江職業(yè)大學就讀)(職教本科合作實驗班其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26955 | |
2020 | 九江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 | |
2020 | 九江學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 510 | 14941 | |
2020 | 九江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 21753 | |
2020 | 九江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92798 | |
2020 | 九江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 503 | 11905 | |
2020 | 九江學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 501 | 20743 | |
2020 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 36393 | 物 |
2020 | 九江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 73820 | |
2020 | 九江學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 | |
2020 | 九江學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45447 | |
2020 | 九江學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 496 | 5437 | |
2020 | 九江學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 186932 | |
2020 | 九江學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 489 | 120623 | |
2020 | 九江學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
2020 | 九江學院(九江職業(yè)大學就讀)(職教本科合作實驗班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81865 | |
2020 | 九江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 | |
2020 | 九江學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 485 | 50365 | |
2020 | 九江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 23654 | |
2020 | 九江學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 485 | 20980 | |
2020 | 九江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 131400 | |
2020 | 九江學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 469 | 55668 | |
2020 | 九江學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 32916 | 不限 |
2020 | 九江學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 14272 | |
2020 | 九江學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
2020 | 九江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 18388 | |
2020 | 九江學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 463 | 81424 | |
2020 | 九江學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 13234 | |
2020 | 九江學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 450 | 12811 | |
2020 | 九江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 450 | 5734 | |
2020 | 九江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 68780 | |
2020 | 九江學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 439 | 3750 | |
2020 | 九江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 72287 | |
2020 | 九江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 74349 | |
2020 | 九江學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 434 | 30520 | 不限 |
2020 | 九江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 49177 | |
2020 | 九江學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 43472 | |
2020 | 九江學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 413 | 16216 | |
2020 | 九江學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 407 | 16626 | |
2020 | 九江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
2020 | 九江學院 | 江西 | 理科 | ? | 395 | 18247 | |
2020 | 九江學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 64277 | |
2020 | 九江學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
2020 | 九江學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
2020 | 九江學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 九江學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 |
三、邵陽學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國邵陽學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 邵陽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 政 |
2022 | 邵陽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 15095 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 邵陽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 化 和 生 |
2022 | 邵陽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 不限 |
2022 | 邵陽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 化 |
2022 | 邵陽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 19326 | 地 或 化 或 生 |
2022 | 邵陽學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
2022 | 邵陽學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25215 | 政 |
2022 | 邵陽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 21104 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 邵陽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 或 生 |
2022 | 邵陽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 |
2022 | 邵陽學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 81810 | 物理+化學和生物學 |
2022 | 邵陽學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 | 化 和 生 |
2022 | 邵陽學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+化學和生物 |
2022 | 邵陽學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 28210 | 化 或 史 或 政 |
2022 | 邵陽學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
2022 | 邵陽學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 136238 | |
2022 | 邵陽學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 117944 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
2022 | 邵陽學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+選考化學且生物 |
2022 | 邵陽學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21804 | |
2022 | 邵陽學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
2022 | 邵陽學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14716 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 邵陽學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 121489 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 22346 | |
2022 | 邵陽學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 126200 | 物理+化學 |
2022 | 邵陽學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 或 地 或 政 |
2022 | 邵陽學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35034 | 歷史+化學 |
2022 | 邵陽學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131062 | 物理+思想政治 |
2022 | 邵陽學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+思想政治 |
2022 | 邵陽學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34669 | |
2022 | 邵陽學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38897 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38898 | 歷史+思想政治 |
2022 | 邵陽學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 137350 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+化學 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+地理 |
2022 | 邵陽學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
2022 | 邵陽學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 37823 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41874 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41914 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 498 | 22734 | 歷史+政治 |
2022 | 邵陽學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 邵陽學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+化學 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+思想政治 |
2022 | 邵陽學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 489 | 32700 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 15624 | |
2022 | 邵陽學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+選考化學 |
2022 | 邵陽學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 107443 | |
2022 | 邵陽學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 邵陽學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+地理 |
2022 | 邵陽學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 484 | 17453 | |
2022 | 邵陽學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+政治 |
2022 | 邵陽學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81370 | |
2022 | 邵陽學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 194773 | |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+思想政治 |
2022 | 邵陽學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+化和生 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+化學 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 473 | 43069 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+化學 |
2022 | 邵陽學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 72970 | |
2022 | 邵陽學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 227973 | |
2022 | 邵陽學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 | |
2022 | 邵陽學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 | |
2022 | 邵陽學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 465 | 60361 | |
2022 | 邵陽學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128145 | |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 463 | 50084 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 22228 | |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+化學和生物 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 461 | 51499 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 460 | 52207 | 歷史+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+化學 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 449 | 62673 | |
2022 | 邵陽學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 159565 | |
2022 | 邵陽學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 邵陽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
