一、江蘇科技大學(xué)和牡丹江醫(yī)學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新江蘇科技大學(xué)和牡丹江醫(yī)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),江蘇科技大學(xué)和牡丹江醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、江蘇科技大學(xué)是在江蘇鎮(zhèn)江;牡丹江醫(yī)學(xué)院是在黑龍江牡丹江市;
2、江蘇科技大學(xué)和牡丹江醫(yī)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1933年和1958年;
3、江蘇科技大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、牡丹江醫(yī)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、江蘇科技大學(xué)辦學(xué)層次為本科、牡丹江醫(yī)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、江蘇科技大學(xué)院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、牡丹江醫(yī)學(xué)院院校類(lèi)型是醫(yī)藥類(lèi)大學(xué)。
下面是江蘇科技大學(xué)和牡丹江醫(yī)學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體江蘇科技大學(xué)和牡丹江醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供江蘇科技大學(xué)和牡丹江醫(yī)學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
江蘇科技大學(xué)和牡丹江醫(yī)學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 江蘇科技大學(xué) | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 |
綜合排名 | 240 | 847 |
所屬地區(qū) | 江蘇鎮(zhèn)江 | 黑龍江牡丹江市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1933年 | 1958年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 醫(yī)藥 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 21 | 8 |
專業(yè)數(shù) | 99 | 28 |
博士點(diǎn) | 5 | 0 |
碩士點(diǎn) | 39 | 36 |
男生占比 | 62 | 55 |
女生占比 | 38 | 45 |
二、江蘇科技大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)江蘇科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 11296 | 物 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 12132 | 不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 582 | 68146 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 566 | 21262 | 物 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 29967 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 557 | 9568 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 8091 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 553 | 6154 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6327 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 69878 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70371 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8666 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 548 | 7485 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 8616 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75902 | 物理+化學(xué) |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 545 | 44494 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 27577 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 29015 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27153 | 物 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+化學(xué) |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+思想政治 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 12221 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 532 | 20196 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 531 | 88934 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+(化或生) |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 530 | 45673 | 物理+化學(xué) |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 8359 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23239 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 22610 | 歷史+思想政治 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 525 | 73036 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+化學(xué) |
2022 | 江蘇科技大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 26414 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 117647 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 503 | 25202 | 不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 502 | 3581 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 | 化 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 14473 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 493 | 41783 | 歷史+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 493 | 12236 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 491 | 35998 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 28005 | 物 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 486 | 5220 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 483 | 32591 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 474 | 2122 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化學(xué) |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化學(xué) |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 136960 | 物理+化學(xué) |
2022 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 460 | 27397 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 26085 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 27530 | 不限 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 452 | 29911 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 451 | 29969 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 441 | 33555 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 439 | 11543 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 438 | 9423 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 31228 | 物 |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 403 | 7735 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 365 | 1546 | |
2022 | 江蘇科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 331 | 4916 |
2、2021年全國(guó)江蘇科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9499 | 不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 8515 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 591 | 11204 | 物 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 588 | 5400 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 10498 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 575 | 8825 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 9198 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 570 | 6080 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 20603 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 567 | 77972 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 29618 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 7980 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 564 | 8964 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 563 | 7204 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 562 | 5097 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 23610 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+化學(xué) |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 558 | 9006 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 21613 | 物 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 555 | 5706 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 21824 | 不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 554 | 40472 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65076 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 553 | 56356 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66719 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 | 物理+化學(xué) |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 5169 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+(化或生) |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 549 | 25145 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 71856 | 物理+化學(xué) |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 21525 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 543 | 39519 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 535 | 21593 | 歷史+思想政治 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 24591 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 529 | 24591 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 20285 | 化 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 523 | 3519 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 4386 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 522 | 3374 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 | 物理+思想政治 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 520 | 27752 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 519 | 28123 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 517 | 114913 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 517 | 2699 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 21931 | 不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 32763 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 74060 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+化學(xué) |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 | 物 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 38612 | 歷史+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 503 | 2302 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 499 | 14102 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 485 | 17566 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 484 | 6725 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 483 | 34052 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 483 | 37080 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 | 18899 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 479 | 21000 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 17851 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 28775 | 物 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 456 | 2158 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 454 | 25900 | 不限 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 454 | 11283 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 435 | 9729 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 30665 | 物 |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+化學(xué) |
2021 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 421 | 36780 | |
2021 | 江蘇科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 413 | 7132 |
3、2020年全國(guó)江蘇科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江蘇科技大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9406 | 不限 |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53203 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 593 | 36210 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 26887 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 590 | 5967 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11177 | 物 |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 585 | 6342 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 583 | 5070 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 10935 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 579 | 5527 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 21004 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 575 | 27144 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 573 | 51549 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 570 | 7563 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 5036 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 46924 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 566 | 7345 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 565 | 84878 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 565 | 4784 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 22097 | 不限 |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6455 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 559 | 20847 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 23458 | 物 |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 24975 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 555 | 7239 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 552 | 6604 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 550 | 23533 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 549 | 39746 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 4201 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 548 | 3831 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 文科 | 本一 | 548 | 8615 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(軟件類(lèi)專業(yè)其它) | 吉林 | 理科 | 本一A | 548 | 11872 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5093 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 3177 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 544 | 9540 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 11166 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 543 | 2075 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 69243 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 536 | 3429 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 536 | 67684 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 535 | 25152 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本二 | 531 | 12571 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 530 | 30545 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 530 | 114165 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 525 | 19698 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 524 | 5915 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 524 | 31014 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本二 | 522 | 54341 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 518 | 30554 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 517 | 2150 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 32762 | 物 |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 511 | 25389 | 不限 |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 503 | 40583 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 27056 | 物 |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 502 | 18309 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 501 | 34025 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 27430 | 化 |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 497 | 35304 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 490 | 19040 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 483 | 8311 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 483 | 30662 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 10757 | |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 461 | 24759 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 江蘇科技大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 25407 | 不限 |
