一、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為130分至284,錄取位次在458390 ~ 8262區(qū)間。
1、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為130分,最低錄取位次為71305名;
2、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為207分,最低錄取位次為110391名;
3、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江2022年綜合最低錄取分?jǐn)?shù)線為432分,最低錄取位次為224671名;
4、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為160分,最低錄取位次為80842名;
5、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為233分,最低錄取位次為46817名;
二、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、2022年咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合 | - | 專科 | 193 | 9824 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 282 | 175078 |
2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 366 | 243550 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 專科 | 130 | 89470 |
2022 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 71305 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 254 | 70728 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 278 | 26285 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 207 | 110391 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 328 | 34541 |
2022 | 上海 | 綜合 | - | ? | - | - |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 220 | 49086 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 220 | 39383 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 500 | 166268 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 432 | 224671 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 247 | 272436 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 281 | 156252 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | - | - |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | - | - |
2022 | 江西 | 理科 | - | ? | 285 | 200768 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 345 | 58511 |
2022 | 河南 | 理科 | - | ? | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 245 | 125835 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 335 | 99680 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 428 | 53350 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 272 | 193716 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 330 | 173085 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 404 | 130657 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 333 | 136532 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 305 | 234274 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 353 | 188872 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 384 | 311893 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 271 | 194346 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 346 | 98971 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 445 | 44143 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 180 | 69770 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | ? | 308 | 107967 |
2022 | 四川 | 理科 | - | ? | 257 | 272871 |
2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 362 | 151293 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | ? | 280 | 189520 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 402 | 85384 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 231 | 171736 |
2022 | 云南 | 文科 | - | ? | 413 | 99773 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | ? | - | - |
2022 | 陜西 | 文科 | - | ? | 332 | 73175 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 160 | 112687 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 160 | 80842 |
2022 | 青海 | 理科 | - | ? | 192 | 30153 |
2022 | 青海 | 文科 | - | ? | 188 | 16420 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 176 | 41714 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 241 | 22645 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | ? | 233 | 46817 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | ? | 299 | 17819 |
2、2021年咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | ? | 189 | 9013 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 283 | 183602 |
2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 253 | 213555 |
2021 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 78315 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 130 | 65406 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 192 | 71145 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 280 | 30617 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 170 | 101872 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 311 | 35267 |
2021 | 上海 | 綜合 | - | 專科 | - | - |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 421 | 23053 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 220 | 21215 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 460 | 190834 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | ? | 232 | 223050 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 401 | 124170 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 344 | 66875 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 專科 | 260 | 116773 |
2021 | 江西 | 理科 | - | ? | 155 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | - | ? | 328 | 84023 |
2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 202 | 458390 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 255 | 285080 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 323 | 129735 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 355 | 115081 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 453 | 60811 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 150 | 147111 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 161 | 147087 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 393 | 114816 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 317 | 137074 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | ? | - | - |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 258 | 255526 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 333 | 206816 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 212 | 335557 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 251 | 190580 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 311 | 102969 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 435 | 43038 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 401 | 55855 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 370 | 92437 |
2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 191 | 256858 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 340 | 157313 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | ? | 271 | 194783 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 414 | 82750 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 325 | 149914 |
2021 | 云南 | 文科 | - | ? | 379 | 107962 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 371 | 106894 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | ? | 261 | 82961 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 220 | 110206 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 171 | 82089 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 179 | 30223 |
2021 | 青海 | 文科 | - | ? | 272 | 13905 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 177 | - |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 286 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | - | ? | 235 | 44326 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | ? | 323 | 15729 |
3、2020年咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | ? | 312 | 240764 |
2020 | 河北 | 文科 | - | ? | 440 | 72955 |
2020 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 97430 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 130 | 78696 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 227 | 72642 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 233 | 38447 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | ? | 297 | 29613 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | ? | 230 | 13382 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 496 | 158414 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 466 | 184882 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | 256 | 216453 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 368 | 142840 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 專科 | 384 | 95097 |
2020 | 福建 | 文科 | - | ? | 412 | 43149 |
2020 | 江西 | 理科 | - | ? | 243 | - |
2020 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 303 | 101490 |
2020 | 河南 | 理科 | - | ? | 190 | 457092 |
2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 251 | 313212 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | ? | 210 | 184454 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | ? | 202 | 110818 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | ? | 368 | 168602 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | ? | 461 | 67774 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | ? | 303 | 311192 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | ? | 291 | 215085 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | 188 | 199627 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | 232 | 121151 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 250 | 50750 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | ? | - | - |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 專科 | 361 | 60304 |
2020 | 四川 | 理科 | - | ? | 232 | 255328 |
2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 295 | 180980 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 280 | 200999 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 405 | 89129 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 347 | 141265 |
2020 | 云南 | 文科 | - | ? | 435 | 73523 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 專科 | 368 | 119319 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | ? | 245 | 86537 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 202 | 122665 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 184 | 85725 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 299 | 20561 |
2020 | 青海 | 文科 | - | ? | 352 | 8262 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | 249 | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 280 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | - | ? | 241 | 45937 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | ? | 324 | 19335 |
4、2019年咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 理科 | - | ? | 232 | 243258 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 專科 | 440 | 71612 |
2019 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 103081 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 130 | 85927 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 212 | 74796 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | 349 | 31438 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 專科 | 257 | 8896 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 496 | 159921 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 457 | 193227 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | ? | 246 | 221913 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | ? | 311 | 167376 |
2019 | 福建 | 理科 | - | ? | 322 | 114568 |
2019 | 福建 | 文科 | - | ? | 403 | 48657 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 343 | 77162 |
2019 | 江西 | 文科 | - | ? | 299 | 104487 |
2019 | 河南 | 理科 | - | ? | 219 | 399547 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 251 | 267054 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | ? | 150 | 187492 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | ? | 150 | 110741 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | ? | 337 | 174598 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 專科 | 447 | 72379 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | ? | 259 | 306112 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | 專科 | 375 | 188198 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | ? | 182 | 190191 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | ? | 275 | 100634 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 專科 | 462 | 27460 |
2019 | 海南 | 文科 | - | ? | 498 | 13685 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | ? | - | - |
2019 | 重慶 | 文科 | - | ? | 255 | 70827 |
2019 | 四川 | 理科 | - | ? | 258 | 250129 |
2019 | 四川 | 文科 | - | ? | 212 | 200620 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | ? | 291 | 189286 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | ? | 379 | 94504 |
2019 | 云南 | 理科 | - | ? | 313 | 144570 |
2019 | 云南 | 文科 | - | ? | 421 | 79431 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | ? | - | - |
2019 | 陜西 | 文科 | - | 專科 | 351 | 67928 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 195 | 132028 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 220 | 81927 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 專科 | 298 | 21150 |
2019 | 青海 | 文科 | - | ? | 339 | 8478 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | 282 | - |
2019 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 259 | - |
2019 | 新疆 | 理科 | - | ? | 259 | 46405 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | ? | 285 | 22941 |
5、2018年咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 197 | 77472 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 專科 | 232 | 38875 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 490 | 156885 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 453 | 187497 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | ? | 307 | 218947 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | ? | 278 | 155674 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 專科 | 312 | 108586 |
2018 | 福建 | 文科 | - | ? | 364 | 50488 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 202 | 393924 |
2018 | 河南 | 文科 | - | ? | 228 | 257551 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 專科 | 150 | - |
2018 | 湖北 | 文科 | - | ? | 150 | - |
2018 | 湖南 | 理科 | - | ? | 200 | 199372 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | ? | 411 | 81030 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | ? | 235 | 307034 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | ? | 304 | 240438 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | ? | 214 | 169632 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | ? | - | - |
2018 | 海南 | 理科 | - | ? | 426 | - |
2018 | 海南 | 文科 | - | ? | 385 | - |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2018 | 重慶 | 文科 | - | ? | 141 | 70173 |
2018 | 四川 | 理科 | - | ? | 234 | 256291 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 393 | 136665 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | ? | 248 | 205390 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 362 | 106574 |
2018 | 云南 | 理科 | - | ? | 268 | 145081 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 419 | 80225 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | ? | - | - |
2018 | 陜西 | 文科 | - | ? | - | - |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 180 | 140504 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | ? | - | - |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 205 | 79307 |
2018 | 青海 | 理科 | - | ? | 226 | 23371 |
2018 | 青海 | 文科 | - | ? | 233 | 8634 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 235 | - |
2018 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 265 | - |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 專科 | 202 | 51729 |
2018 | 新疆 | 文科 | - | ? | 284 | 23071 |
三、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院最新介紹
咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的一所綜合性公辦高職院校。創(chuàng)建于1965年,前身為華中農(nóng)學(xué)院咸寧分院,1999年被省政府列為“全省首批試點(diǎn)高職院校”。學(xué)校位于中國(guó)香城泉都——咸寧市,北距武漢23分鐘高鐵車程,武漢城市圈首條城際鐵路——武咸城際鐵路終點(diǎn)站距學(xué)校僅500米。學(xué)校占地面積1086畝,毗鄰潛山國(guó)家森林公園,外有淦河環(huán)繞,內(nèi)有友嵐湖相伴,松茂竹盛,繁花序時(shí),是求知治學(xué)的理想之地。學(xué)校全日制在校生16000余人,現(xiàn)有教職工800余人,其中教授、副教授256人,“雙師素質(zhì)”教師占比達(dá)86.5%。學(xué)校始終秉承“厚德尚能,礪志創(chuàng)新”校訓(xùn),堅(jiān)持“以人為本,德育為魂,素質(zhì)為基,技能為先”的育人理念。學(xué)校設(shè)有國(guó)家職業(yè)技能鑒定所,建有國(guó)家級(jí)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地3個(gè)、國(guó)家級(jí)協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè)、國(guó)家級(jí)大師工作室1個(gè),獲批國(guó)家“1+x”證書試點(diǎn)專業(yè)3個(gè),校內(nèi)實(shí)訓(xùn)室119個(gè),校外實(shí)訓(xùn)基