一、信陽(yáng)師范學(xué)院和吉首大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新信陽(yáng)師范學(xué)院和吉首大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),信陽(yáng)師范學(xué)院和吉首大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、信陽(yáng)師范學(xué)院是在河南信陽(yáng)市;吉首大學(xué)是在湖南湘西土家族苗族自治州;
2、信陽(yáng)師范學(xué)院和吉首大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1975年和1958年;
3、信陽(yáng)師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、吉首大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、信陽(yáng)師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科、吉首大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、信陽(yáng)師范學(xué)院院校類(lèi)型是師范類(lèi)高校、吉首大學(xué)院校類(lèi)型是綜合類(lèi)大學(xué)。
下面是信陽(yáng)師范學(xué)院和吉首大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體信陽(yáng)師范學(xué)院和吉首大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供信陽(yáng)師范學(xué)院和吉首大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。
信陽(yáng)師范學(xué)院和吉首大學(xué)對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 吉首大學(xué) |
綜合排名 | 670 | 379 |
所屬地區(qū) | 河南信陽(yáng)市 | 湖南湘西土家族苗族自治州 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1975年 | 1958年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 師范 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 25 | 24 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 94 | 100 |
博士點(diǎn) | 0 | 1 |
碩士點(diǎn) | 30 | 28 |
男生占比 | 59 | 57 |
女生占比 | 41 | 43 |
二、信陽(yáng)師范學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比
1、2022年全國(guó)信陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22886 | 不限 |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 不限 |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 112289 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 和 化 |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24858 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 20458 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 19684 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 515 | 25205 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 495 | 23797 | 歷史+地理 |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 493 | 41783 | 歷史+不限 |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 491 | 48456 | 歷史+不限 |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 162860 | 物理+化學(xué) |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 485 | 17181 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 481 | 38761 | 物 和 化 |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17490 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 477 | 40340 | 歷史+不限 |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215546 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92539 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 123320 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 229601 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+地理 |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 141558 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 434 | 75382 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 164578 | 物理+化學(xué) |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 427 | 11506 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 427 | 149007 | 物理+化學(xué) |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 78467 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 423 | 14821 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 419 | 83155 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 410 | 82222 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 399 | 6641 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 46545 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 390 | 17893 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 63045 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 362 | 24654 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 319 | 2824 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 285 | 9272 | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - | |
2022 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
2、2021年全國(guó)信陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 19891 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22799 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 16651 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 23985 | 史 或 地 |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 108113 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 86942 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 538 | 35289 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 或 化 |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 45291 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 29328 | 歷史+不限 |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19213 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 42251 | 歷史+不限 |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 53421 | 歷史+不限 |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 154848 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 184111 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 17882 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 155808 | 物理+不限 |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 5237 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 160173 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 24378 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 89483 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 7902 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 215771 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 468 | 94296 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 11136 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 125037 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 219532 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 133725 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 448 | 4875 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 415 | 75340 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87537 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 79702 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 411 | 282125 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 389 | 60415 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 22684 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 348 | - | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47446 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 334 | 52727 | |
2021 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(計(jì)算機(jī)類(lèi)單列專(zhuān)業(yè)) | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 211 | 455911 |
3、2020年全國(guó)信陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 565 | 85243 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 83217 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 18448 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 16920 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 | 不限 |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22137 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 535 | 22370 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 17651 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 23149 | 物 |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(醫(yī)護(hù)類(lèi)單列專(zhuān)業(yè)其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 43484 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 523 | 14834 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 31437 | 不限 |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 518 | 99755 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 29138 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 22354 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 503 | 19340 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 95309 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(醫(yī)護(hù)類(lèi)單列專(zhuān)業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 171454 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 499 | 12980 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 177413 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 495 | 20269 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 76045 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 130335 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 198608 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 67880 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 223342 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 468 | 106878 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 460 | 103143 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 5439 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 452 | 65208 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 442 | 67801 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 441 | 179928 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 39992 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 79902 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 31884 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 419 | 284340 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 416 | 59018 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 98860 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 22739 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 103493 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 286 | 49983 | |
2020 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、吉首大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)全國(guó)
1、2022年全國(guó)吉首大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉首大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 11296 | 化 或 生 |
2022 | 吉首大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 12132 | 不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
2022 | 吉首大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉首大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 | |
2022 | 吉首大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 111437 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 546 | 8149 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 11073 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 542 | 69619 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 539 | 15121 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 86434 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 91204 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 吉首大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12919 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 96056 | 物理+化學(xué) |
2022 | 吉首大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22809 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 526 | 13883 | 歷史+政治 |
2022 | 吉首大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 23889 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39318 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 523 | 12974 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 522 | 12584 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 吉首大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 吉首大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22738 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 520 | 15662 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 31439 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 吉首大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉首大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 514 | 10753 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 13915 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 | 歷史+思想政治 |
2022 | 吉首大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+化學(xué) |
2022 | 吉首大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 吉首大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 22821 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 91364 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55647 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 506 | 40373 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 9201 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 147664 | |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+不限 |
2022 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 吉首大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
2022 | 吉首大學(xué)(張家界市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 500 | 5025 | |
