一、東莞理工學(xué)院和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新東莞理工學(xué)院和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),東莞理工學(xué)院和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、東莞理工學(xué)院是在廣東東莞市;山西農(nóng)業(yè)大學(xué)是在山西晉中市;
2、東莞理工學(xué)院和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1992年和1907年;
3、東莞理工學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、東莞理工學(xué)院辦學(xué)層次為本科、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、東莞理工學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類(lèi)型是農(nóng)林類(lèi)大學(xué)。
下面是東莞理工學(xué)院和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體東莞理工學(xué)院和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供東莞理工學(xué)院和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。
東莞理工學(xué)院和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 東莞理工學(xué)院 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
綜合排名 | 346 | 634 |
所屬地區(qū) | 廣東東莞市 | 山西晉中市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1992年 | 1907年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 農(nóng)林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 17 | 17 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 66 | 67 |
博士點(diǎn) | 0 | 43 |
碩士點(diǎn) | 11 | 81 |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
二、東莞理工學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比
1、2022年全國(guó)東莞理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 11608 | 物 或 化 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 565 | 88509 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 558 | 60746 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 552 | 9148 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 24050 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 52703 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77220 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77528 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 85832 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 85930 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 92199 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 96760 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 97006 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 98649 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 99883 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 104389 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 15427 | 歷史+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+(化或生) |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28516 | 歷史+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 508 | 41701 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 131754 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 36263 | 歷史+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 95720 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 83354 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 41452 | 歷史+不限 |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 500 | 13510 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 489 | 29680 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 481 | 43321 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 16529 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 451 | 24082 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 | |
2022 | 東莞理工學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 282 | 9663 |
2、2021年全國(guó)東莞理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 12363 | 物 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 或 化 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 24260 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 88334 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 9885 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65090 | 物理+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 75333 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77429 | 物理+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 83884 | 物理+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 88105 | 物理+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 526 | 31886 | 歷史+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 99382 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101659 | 物理+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 102303 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 35800 | 歷史+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 111500 | 物理+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 513 | 122880 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 119631 | 物理+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 48681 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 45572 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 33715 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 46899 | 歷史+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 503 | 42608 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 502 | 36421 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 494 | 28912 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 84982 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 41639 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 491 | 7170 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 17134 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+不限 |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 478 | 13450 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 454 | 29047 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 407 | 4490 | |
2021 | 東莞理工學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10426 |
3、2020年全國(guó)東莞理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 |
2020 | 東莞理工學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 13741 | 物 或 化 |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 572 | 52110 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14105 | 化 |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 23474 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 46924 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 556 | 94375 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 555 | 38386 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 543 | 29774 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 537 | 11915 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 535 | 65997 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 527 | 8804 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 527 | 119192 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院(市外地區(qū)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 527 | 77087 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 526 | 28655 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院(地方專(zhuān)項(xiàng)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 526 | 77958 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 521 | 54896 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本一 | 520 | 32776 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 519 | 34724 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 518 | 15473 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 516 | 44785 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 513 | 28804 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院(市外地區(qū)) | 廣東 | 文科 | 本科 | 513 | 33395 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 508 | 98002 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院(市內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 508 | 98002 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院(粵臺(tái)合作辦學(xué)) | 廣東 | 文科 | 本科 | 508 | 37101 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 507 | 8529 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 49033 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 507 | 10897 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院(粵臺(tái)合作辦學(xué)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 505 | 101327 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 488 | 49022 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 484 | 54722 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院(市內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 文科 | 本科 | 484 | 54722 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 482 | 25362 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院(中外合作) | 廣東 | 理科 | 本科 | 479 | 132582 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院(與東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院協(xié)同培養(yǎng)合作辦學(xué)) | 廣東 | 理科 | 本科 | 469 | 144395 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 454 | 60404 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 448 | 40958 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 368 | 12670 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
2020 | 東莞理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)全國(guó)
1、2022年全國(guó)山西農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 107928 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 和 生 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 和 化 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26037 | 物 或 地 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 525 | 5418 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17623 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110034 | 物理+不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 史 或 地 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 31439 | 化 或 生 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25416 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 化 和 生 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 16891 | 歷史+化和生 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 化 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 29917 | 歷史+(生物或地理) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 22386 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 31090 | 歷史+不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 和 化 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129557 | 物理+化學(xué) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129685 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130108 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 37315 | 歷史+不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 501 | 21703 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 500 | 22067 | 歷史+不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 498 | 35905 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+化學(xué)和生物 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+(化或地) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(生或地) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 489 | 16133 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 176897 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 156364 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化學(xué) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 483 | 44804 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81662 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+化學(xué)和生物 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 479 | 53201 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 110918 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 94677 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 17181 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 476 | 27096 | 歷史+選考化學(xué) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+化學(xué) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 470 | 45157 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+化學(xué) |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 468 | 19565 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 31508 | 化 和 生 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 467 | 12152 | |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 化 |
