一、北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院和通化師范學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院和通化師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院和通化師范學院哪個好對比如下:
1、北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院是在廣東珠海市;通化師范學院是在吉林通化市;
2、北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院和通化師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2005年和1958年;
3、北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院隸屬關(guān)系為省教育廳、通化師范學院隸屬關(guān)系為省政府;
4、北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院辦學層次為本科、通化師范學院辦學層次為本科;
5、北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院院校類型是綜合類高校、通化師范學院院校類型是師范類大學。
下面是北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院和通化師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院和通化師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院和通化師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院和通化師范學院對比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 通化師范學院 |
綜合排名 | 242 | 780 |
所屬地區(qū) | 廣東珠海市 | 吉林通化市 |
創(chuàng)辦時間 | 2005年 | 1958年 |
辦學性質(zhì) | 中外/港澳 | 公辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 4 | 21 |
專業(yè)數(shù) | 27 | 48 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 59 |
女生占比 | 40 | 41 |
二、北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 585 | 64800 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 物 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 19612 | 不限 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51101 | 物理+不限 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 556 | 15579 | 不限 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 不限 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 15937 | 物 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 550 | 9594 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 542 | 70191 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 10024 | 歷史+不限 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16260 | 歷史+不限 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 539 | 15762 | 歷史+不限 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 538 | 9493 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 537 | 9148 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 537 | 11368 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 62948 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 535 | 14753 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 38875 | 物理+不限 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 530 | 32646 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 13919 | 歷史+不限 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 525 | 8956 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 38822 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 63073 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68611 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 101946 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 515 | 27000 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3447 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 511 | 8010 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 15665 | 不限 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 12844 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 17017 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 486 | 7548 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 470 | 6975 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 57126 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 453 | 48775 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 450 | 3249 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 446 | 25310 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 444 | 32535 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 400 | 17656 |
2、2021年全國北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 581 | 62493 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 8409 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 575 | 8825 | 歷史+不限 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 15449 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 17000 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 569 | 10766 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 566 | 19330 | 不限 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 19961 | 物 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 10343 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 9409 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+不限 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 63141 | 物理+不限 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 553 | 9059 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 553 | 13595 | 歷史+不限 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 552 | 17921 | 歷史+不限 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 551 | 15758 | 物 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 11469 | 歷史+不限 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 548 | 5590 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 7002 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 544 | 68988 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 541 | 17425 | 不限 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 36614 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 535 | 9977 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 528 | 3953 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 528 | 102673 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 528 | 7823 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59974 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 521 | 3437 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 510 | 32208 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 79620 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 506 | 14431 | 不限 |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 503 | 3616 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 495 | 39907 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 489 | 48199 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 3869 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 54445 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 443 | 24800 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 441 | 34344 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 423 | 36164 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 410 | 13540 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 406 | 17820 | |
2021 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 332 | 16702 |
3、2020年全國北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 596 | 51459 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 591 | 56412 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 6693 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18990 | 不限 |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 19194 | 物 |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 575 | 6048 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20307 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 7050 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 15089 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 57321 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 567 | 14802 | 物 |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 567 | 10729 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 10360 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 6520 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 560 | 5448 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 558 | 34997 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 30596 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 58048 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 554 | 3710 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 552 | 17524 | 不限 |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 552 | 25489 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 9370 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 550 | 4656 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 548 | 9412 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 547 | 8863 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 108151 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 重慶 | 文科 | 本一 | 546 | 9008 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 543 | 46224 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 34320 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 70007 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 530 | 2812 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 525 | 7072 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 521 | 16956 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 511 | 7904 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 509 | 5628 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 14678 | 不限 |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 重慶 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 497 | 41347 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 3015 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 486 | 29788 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 485 | 32156 | 不限 |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45214 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 22410 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 471 | 54758 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 469 | 30734 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 460 | 56615 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 448 | 10577 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 437 | 72056 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 16343 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 435 | 172896 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 354 | 13176 | |
2020 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 |
三、通化師范學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國通化師范學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 通化師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 通化師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 政 |
2022 | 通化師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 通化師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 21775 | 史 或 地 |
2022 | 通化師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 通化師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 |
2022 | 通化師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 23213 | 不限 |
2022 | 通化師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 27459 | |
2022 | 通化師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127510 | |
2022 | 通化師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 532 | 24427 | 物 或 化 |
2022 | 通化師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 化 |
2022 | 通化師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 通化師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 通化師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+化學 |
2022 | 通化師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
2022 | 通化師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
2022 | 通化師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 通化師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34362 | |
2022 | 通化師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25408 | |
2022 | 通化師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30584 | |
2022 | 通化師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 通化師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 通化師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 通化師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 36639 | |
2022 | 通化師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
2022 | 通化師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+不限 |
2022 | 通化師范學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 55616 | |
2022 | 通化師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 486 | 27225 | 歷史+不限 |
2022 | 通化師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 484 | 14620 | |
2022 | 通化師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191737 | |
2022 | 通化師范學院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 480 | 6907 | |
2022 | 通化師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 通化師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
2022 | 通化師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 39655 | 歷史+不限 |
2022 | 通化師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 通化師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 476 | 18107 | |
2022 | 通化師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 212030 | |
2022 | 通化師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 通化師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 通化師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 30394 | |
2022 | 通化師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+選考化學 |
2022 | 通化師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 通化師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
2022 | 通化師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 467 | 59310 | |
2022 | 通化師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 466 | 60335 | |
2022 | 通化師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
2022 | 通化師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101777 | |
2022 | 通化師范學院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 460 | 26584 | |
2022 | 通化師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23252 | |
2022 | 通化師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 459 | 8377 | |
2022 | 通化師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
