一、泉州海洋職業(yè)學(xué)院在全國錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
泉州海洋職業(yè)學(xué)院在全國的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為130分至262,錄取位次在587164 ~ 7668區(qū)間。
1、泉州海洋職業(yè)學(xué)院在河北2022年物理最低錄取分?jǐn)?shù)線為207分,最低錄取位次為296370名;
2、泉州海洋職業(yè)學(xué)院在黑龍江2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為204分,最低錄取位次為110847名;
3、泉州海洋職業(yè)學(xué)院在黑龍江2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為233分,最低錄取位次為55640名;
4、泉州海洋職業(yè)學(xué)院在湖北2022年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為200分,最低錄取位次為129138名;
5、泉州海洋職業(yè)學(xué)院在青海2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為-分,最低錄取位次為-名;
二、泉州海洋職業(yè)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、2022年泉州海洋職業(yè)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 219 | 189874 |
2022 | 河北 | 物理 | - | ? | 207 | 296370 |
2022 | 山西 | 理科 | - | ? | 130 | 89470 |
2022 | 山西 | 文科 | - | ? | 130 | 71305 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | ? | 240 | 72170 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | ? | - | - |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 專科 | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 專科 | 266 | 131046 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 204 | 110847 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | 233 | 55640 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 220 | 49086 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 220 | 39383 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 347 | 259133 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2022 | 安徽 | 文科 | - | ? | 259 | 159925 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | - | - |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | - | - |
2022 | 江西 | 理科 | - | ? | 150 | 253137 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 150 | 197199 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 224 | 587164 |
2022 | 河南 | 理科 | - | ? | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 200 | 129138 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 200 | 201846 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 289 | 155554 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 299 | 236481 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 329 | 212598 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | ? | 207 | 397353 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | ? | 205 | 220826 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 226 | 145120 |
2022 | 四川 | 理科 | - | ? | 150 | 284053 |
2022 | 四川 | 文科 | - | ? | 150 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 206 | 209285 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | ? | 200 | 122930 |
2022 | 云南 | 理科 | - | ? | 357 | 141658 |
2022 | 云南 | 文科 | - | ? | - | - |
2022 | 陜西 | 理科 | - | ? | 253 | 159074 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | ? | 273 | 81887 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 160 | 112687 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 160 | 80842 |
2022 | 青海 | 理科 | - | ? | - | - |
2022 | 青海 | 文科 | - | ? | 229 | 15602 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | ? | - | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 262 | 22306 |
2、2021年泉州海洋職業(yè)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 歷史 | - | ? | 229 | 196832 |
2021 | 河北 | 物理 | - | ? | 261 | 212956 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 277 | 40290 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | ? | 220 | 21215 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 266 | 253436 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 200 | 225474 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | ? | - | - |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | ? | 221 | 77658 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | ? | 236 | 117203 |
2021 | 江西 | 理科 | - | ? | 196 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | - | ? | 223 | 157289 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 263 | 520552 |
2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 200 | 458864 |
2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 217 | 300151 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 287 | 140764 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | ? | 200 | 146811 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 342 | 125322 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 244 | 202641 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 319 | 218777 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 專科 | 210 | 335754 |
2021 | 四川 | 理科 | - | ? | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 150 | 199866 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 233 | 205034 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 231 | 125193 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 專科 | 335 | 146652 |
2021 | 云南 | 文科 | - | ? | - | - |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 230 | 80148 |
2021 | 青海 | 理科 | - | ? | - | - |
2021 | 青海 | 文科 | - | 專科 | - | - |
3、2020年泉州海洋職業(yè)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | - | 專科 | 228 | 257895 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 215 | 108553 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 專科 | 208 | 60549 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | ? | - | - |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | - | - |
2020 | 福建 | 理科 | - | ? | 203 | 129000 |
2020 | 福建 | 文科 | - | ? | 209 | 69580 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 275 | - |
2020 | 江西 | 文科 | - | ? | 158 | - |
2020 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 189 | 457506 |
2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 270 | 298283 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 專科 | 268 | 169923 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | ? | 253 | 104036 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | ? | 208 | 248362 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | ? | - | - |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 專科 | - | - |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | ? | 250 | 50750 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | - | ? | - | - |
2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 227 | 212190 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 224 | 133822 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | - | - |
2020 | 青海 | 理科 | - | ? | 256 | 23521 |
2020 | 青海 | 文科 | - | ? | 321 | 9135 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | ? | - | - |
4、2019年泉州海洋職業(yè)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 理科 | - | ? | 214 | 244671 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 專科 | 228 | 157193 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 264 | 252055 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | ? | - | - |
2019 | 安徽 | 文科 | - | ? | - | - |
2019 | 福建 | 理科 | - | 專科 | 226 | 130311 |
2019 | 福建 | 文科 | - | ? | 226 | 72379 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 專科 | 233 | 190902 |
2019 | 江西 | 文科 | - | ? | 211 | 148320 |
2019 | 河南 | 理科 | - | ? | - | - |
2019 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 227 | 274592 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | ? | 201 | 299335 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2019 | 廣西 | 文科 | - | ? | 249 | 108222 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 專科 | 280 | 34123 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | ? | - | - |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 專科 | - | - |
2019 | 四川 | 理科 | - | ? | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 150 | 205562 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | ? | 323 | 169452 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | ? | 396 | 84686 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | ? | - | - |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | ? | - | - |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 285 | - |
2019 | 寧夏 | 文科 | - | ? | - | - |
5、2018年泉州海洋職業(yè)學(xué)院在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | ? | 150 | 34256 |
2018 | 北京 | 文科 | - | 專科 | 150 | 15064 |
2018 | 天津 | 理科 | - | ? | - | - |
2018 | 天津 | 文科 | - | ? | - | - |
2018 | 河北 | 理科 | - | ? | 200 | 224114 |
2018 | 河北 | 文科 | - | ? | 208 | 139679 |
2018 | 山西 | 理科 | - | ? | 150 | 85496 |
2018 | 山西 | 文科 | - | ? | 150 | 56000 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | ? | 326 | 78715 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | - | ? | - | - |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | ? | - | - |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | ? | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 454 | 186929 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | ? | - | - |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | - | - |
2018 | 福建 | 理科 | - | ? | 209 | - |
2018 | 福建 | 理科 | - | ? | 228 | - |
2018 | 福建 | 文科 | - | ? | 312 | - |
2018 | 福建 | 文科 | - | 專科 | 332 | - |
2018 | 江西 | 理科 | - | ? | 229 | - |
2018 | 江西 | 文科 | - | ? | 229 | - |
2018 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 335 | 311158 |
2018 | 河南 | 文科 | - | ? | 258 | 244062 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | ? | 200 | - |
2018 | 湖北 | 文科 | - | ? | 200 | - |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 專科 | 200 | 199372 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | ? | 303 | 124052 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | ? | 371 | 208196 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | ? | 223 | 299902 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2018 | 廣西 | 文科 | - | ? | - | - |
2018 | 海南 | 理科 | - | ? | - | - |
2018 | 海南 | 文科 | - | ? | - | - |
2018 | 重慶 | 理科 | - | ? | 152 | 108654 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | ? | - | - |
2018 | 四川 | 理科 | - | ? | - | - |
2018 | 四川 | 文科 | - | 專科 | - | - |
2018 | 貴州 | 理科 | - | ? | 251 | 204809 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | ? | 338 | 112063 |
2018 | 云南 | 理科 | - | ? | - | - |
2018 | 云南 | 文科 | - | ? | 360 | 102803 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | ? | - | - |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 324 | 56378 |
2018 | 青海 | 理科 | - | ? | 237 | 23056 |
2018 | 青海 | 文科 | - | ? | 320 | 7668 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | ? | 343 | - |
2018 | 寧夏 | 文科 | - | ? | - | - |
三、泉州海洋職業(yè)學(xué)院最新介紹
"泉州海洋職業(yè)學(xué)院是一所經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案,納入全國高考統(tǒng)招計(jì)劃,具有獨(dú)立頒發(fā)國家學(xué)歷證書資格的職業(yè)高等院校,以涉海專業(yè)為特色,以打造“本地離不開,業(yè)內(nèi)認(rèn)同度高,國際能交流”的本科層次海洋職業(yè)大學(xué)為愿景,開設(shè)海洋工程類、交通運(yùn)輸類、智能制造類、現(xiàn)代服務(wù)類、經(jīng)濟(jì)管理類、家政服務(wù)類、藝術(shù)體育類等36個(gè)高職專業(yè),具備經(jīng)國家海事局批準(zhǔn)的含無限航區(qū)的船長、輪機(jī)長等在內(nèi)的各類普通、高級(jí)船員、特種船船員等23項(xiàng)教育培訓(xùn)資質(zhì),現(xiàn)有學(xué)籍生10190人(截止2021年9月),年培訓(xùn)生超5萬人次,船員教育培訓(xùn)規(guī)模位居全國前三。學(xué)校由祖籍福建石獅旅居新加坡愛國華僑蔡天真先生創(chuàng)辦。2009年啟動(dòng)第一屆招生。學(xué)?傉嫉孛娣e1105畝,其中海邊訓(xùn)練基地94畝,另有排他性海域面積280畝(不計(jì)入學(xué)校占地面積),達(dá)到了“千畝萬人”的辦學(xué)規(guī)!,F(xiàn)已投入使用建筑面積達(dá)25萬平方米,四期建設(shè)正在建設(shè)面積達(dá)9萬平方