一、首都體育學(xué)院和惠州學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新首都體育學(xué)院和惠州學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),首都體育學(xué)院和惠州學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、首都體育學(xué)院是在北京海淀區(qū);惠州學(xué)院是在廣東惠州市;
2、首都體育學(xué)院和惠州學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1956年和1946年;
3、首都體育學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府、惠州學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、首都體育學(xué)院辦學(xué)層次為本科、惠州學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、首都體育學(xué)院院校類(lèi)型是體育類(lèi)高校、惠州學(xué)院院校類(lèi)型是綜合類(lèi)大學(xué)。
下面是首都體育學(xué)院和惠州學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體首都體育學(xué)院和惠州學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供首都體育學(xué)院和惠州學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
首都體育學(xué)院和惠州學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 首都體育學(xué)院 | 惠州學(xué)院 |
綜合排名 | 286 | 583 |
所屬地區(qū) | 北京海淀區(qū) | 廣東惠州市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1956年 | 1946年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 體育 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 6 | 17 |
專業(yè)數(shù) | 11 | 57 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 9 | 0 |
男生占比 | 61 | 55 |
女生占比 | 39 | 45 |
二、首都體育學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)首都體育學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 首都體育學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 543 | 13754 | |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 17070 | 歷史+不限 |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 86028 | 物理+不限 |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 527 | 13617 | 歷史+不限 |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 11990 | |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 28202 | 不限 |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
2022 | 首都體育學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 | 39516 |
2、2021年全國(guó)首都體育學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 首都體育學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 12224 | |
2021 | 首都體育學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 550 | 16330 | 歷史+不限 |
2021 | 首都體育學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 首都體育學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 545 | 16353 | |
2021 | 首都體育學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 536 | 14464 | |
2021 | 首都體育學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 533 | 19646 | |
2021 | 首都體育學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
2021 | 首都體育學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 首都體育學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 104717 | |
2021 | 首都體育學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
2021 | 首都體育學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
2021 | 首都體育學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 29464 | 不限 |
2021 | 首都體育學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39015 |
3、2020年全國(guó)首都體育學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 首都體育學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 537 | 82364 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 530 | 12850 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 529 | 81375 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 510 | 61056 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 | |
2020 | 首都體育學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 |
三、惠州學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)惠州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83855 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 84043 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84866 | 物理+思想政治 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12663 | |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 92790 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93053 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 95803 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 99074 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100731 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 102636 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 104494 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 25413 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 109092 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 26710 | 歷史+思想政治 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 111721 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112210 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112512 | 物理+化學(xué) |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 27956 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 112585 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 113661 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28179 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28532 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 517 | 29189 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30660 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32099 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32476 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 126139 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 509 | 34114 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 128905 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 507 | 36166 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131285 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131726 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 133477 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24495 | |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 37063 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 504 | 38186 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 135807 | 物理+化學(xué) |
2022 | 惠州學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 63725 | |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 45444 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 惠州學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 惠州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
2022 | 惠州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113346 | |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 475 | 46667 | |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 474 | 63115 | 歷史+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 193073 | 物理+不限 |
2022 | 惠州學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
2022 | 惠州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
2022 | 惠州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 103843 | |
2022 | 惠州學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 326 | 2578 | |
2022 | 惠州學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 277 | 10751 |
2、2021年全國(guó)惠州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 惠州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 15488 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12317 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 或 化 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 29835 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 30009 | 歷史+思想政治 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 30279 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 94459 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 96827 | 物理+思想政治 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 528 | 16663 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 525 | 20653 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 33129 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101542 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 33533 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 34174 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 102882 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 35621 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 36314 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 108460 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 110372 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 38565 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 112675 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 113175 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 114757 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 40898 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 117368 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 511 | 42061 | 歷史+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 120035 | 物理+化學(xué) |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 121713 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 惠州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 123810 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 惠州學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 126551 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 126905 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 129357 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 或 化 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 135275 | 物理+化學(xué) |
2021 | 惠州學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 136681 | 物理+不限 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66738 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 115377 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 178158 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 474 | 51204 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 104495 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 437 | 68092 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 71236 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 35527 | 物 |
2021 | 惠州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
2021 | 惠州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 41889 |
3、2020年全國(guó)惠州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 惠州學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 551 | 19221 | |
2020 | 惠州學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 惠州學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 18783 | 物 或 化 |
2020 | 惠州學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 542 | 12557 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 51935 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 515 | 102623 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 33598 | 物 或 化 |
2020 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 511 | 35183 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
2020 | 惠州學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92945 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 181374 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 491 | 118152 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 73509 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
2020 | 惠州學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
2020 | 惠州學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 35116 | 物 |
2020 | 惠州學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 |
四、首都體育學(xué)院和惠州學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
1、首都體育學(xué)院師資屬性介紹
首都體育學(xué)院是北京市屬唯一高等體育院校,創(chuàng)建于1956年,原名北京體育學(xué)校。1960年,改建為北京體育師范學(xué)院。1962年,并入北京師范學(xué)院。1979年,恢復(fù)北京體育師范學(xué)院。2000年,更名為首都體育學(xué)院。2020年,依據(jù)北京市屬公辦高校分類(lèi)發(fā)展方案,我校被確定為“高水平特色型大學(xué)”。學(xué),F(xiàn)有本部校區(qū)、北校區(qū)和鳳凰嶺校區(qū)3個(gè)校區(qū),各類(lèi)在校生總?cè)藬?shù)5046人,其中本科生3298人,博士、碩士研。
2、惠州學(xué)院師資屬性介紹
惠州學(xué)院地處全國(guó)文明城市、國(guó)家歷史文化名城、粵港澳大灣區(qū)重要節(jié)點(diǎn)城市——惠州,是省屬全日制公辦本科高校、普通本科轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校、省市共建本科高校和省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位、省第二批雙創(chuàng)示范基地、省創(chuàng)建國(guó)家教師教育創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)立項(xiàng)院校、省第三批高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地、省高!叭恕斌w制機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)單位。學(xué)校前身為1946年創(chuàng)辦的廣東省立惠州師范學(xué)校,1978年升格為惠陽(yáng)師范?茖W(xué)校,20。