每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在新疆高考文科成績(jī)407分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)新疆招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在新疆招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出新疆高考成績(jī)407分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年新疆407文科左右能上什么本科大學(xué)
新疆2023年高考文科407分左右能上什么本科大學(xué)名單有首都師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、西北大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、山西醫(yī)科大學(xué)、廣東技術(shù)師范大學(xué)、湖北民族大學(xué)、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)、天水師范學(xué)院、河南科技學(xué)院、呂梁學(xué)院、榆林學(xué)院、新鄉(xiāng)學(xué)院等。
二、新疆高考407分文科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 942 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (湖北省武漢市) (5389) |
2 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 803 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (北京市) (5025) |
3 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 408 | 858 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (吉林省長(zhǎng)春市) (5163) |
4 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 803 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (陜西省西安市) (5539) |
5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 942 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (陜西省咸陽(yáng)市) (5551) |
6 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 400 | 942 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (北京市) (5028) |
7 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 714 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (江蘇省南京市) (5236) |
8 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 987 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (廣東省廣州市) (5902) |
9 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 942 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (遼寧省大連市) (5145) |
10 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 987 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (天津市) (5053) |
11 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 803 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (河南省開(kāi)封市) (5370) |
12 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (黑龍江省哈爾濱市) (1184) |
13 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 803 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (浙江省杭州市) (5273) |
14 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 858 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (天津市) (5054) |
15 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 | 本二 | (遼寧省沈陽(yáng)市) (1119) |
16 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 本二 | (山西省晉中市) (1097) |
17 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 415 | 5418 | 本二 | (上海市) (1787) |
18 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (海南省?谑) (1880) |
19 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 | 本二 | (新疆烏魯木齊市) (1586) |
20 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 | 本二 | (湖南省懷化市) (1958) |
21 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 本二 | (江蘇省常州市) (1790) |
22 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 本二 | (甘肅省蘭州市) (1568) |
23 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 | 本二 | (廣東省廣州市) (1446) |
24 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 403 | 6293 | 本二 | (四川省德陽(yáng)市) (1478) |
25 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (湖北省武漢市) (1847) |
26 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (廣西桂林市) (1453) |
27 | 滁州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 | 本二 | (安徽省滁州市) (1292) |
28 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (江西省南昌市) (2636) |
29 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 本二 | (湖北省咸寧市) (1655) |
30 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 本二 | (湖北省恩施市) (1397) |
31 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 | 本二 | (河北省石家莊市) (1069) |
32 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 | 本二 | (天津市) (1060) |
33 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 本二 | (浙江省寧波市) (1688) |
34 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (江西省南昌市) (1742) |
35 | 西安航空學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 本二 | (陜西省西安市) (1859) |
36 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 | 本二 | (陜西省西安市) (3407) |
37 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (河北省保定市) (1773) |
38 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 本二 | (河南省洛陽(yáng)市) (1377) |
39 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 本二 | (江蘇省南京市) (1929) |
40 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 本二 | (吉林省長(zhǎng)春市) (1856) |
41 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 本二 | (福建省福州市) (2875) |
42 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 404 | 6220 | 本二 | (內(nèi)蒙古呼和浩特市) (1115) |
43 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 | 本二 | (湖南省永州市) (1422) |
44 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 | 本二 | (廣東省湛江市) (1440) |
45 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 本二 | (河南省鄭州市) (1845) |
46 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 本二 | (甘肅省蘭州市) (1575) |
47 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 本二 | (河北省三河市) (1708) |
48 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 6468 | 本二 | (海南省?谑) (2920) |
49 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 415 | 5418 | 本二 | (湖北省十堰市) (1398) |
50 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 本二 | (寧夏銀川市) (1767) |
51 | 宜賓學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 本二 | (四川省宜賓市) (1491) |
52 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 408 | 5919 | 本二 | (湖南省湘潭市) (1751) |
53 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 本二 | (黑龍江省哈爾濱市) (1178) |
54 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 403 | 6293 | 本二 | (貴州省貴陽(yáng)市) (3259) |
55 | 福建商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 | 本二 | (福建省福州市) (1737) |
56 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (湖北省黃石市) (1654) |
57 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 本二 | (湖南省益陽(yáng)市) (1808) |
58 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (四川省樂(lè)山市) (1497) |
59 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 6468 | 本二 | (黑龍江省哈爾濱市) (1196) |
60 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 416 | 5360 | 本二 | (吉林省長(zhǎng)春市) (1783) |
61 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 6819 | 本二 | (海南省三亞市) (1707) |
62 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (天津市) (1056) |
63 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 本二 | (湖南省邵陽(yáng)市) (1419) |
64 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 | 本二 | (四川省達(dá)州市) (1494) |
65 | 新余學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 6737 | 本二 | (江西省新余市) (1803) |
66 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 416 | 5360 | 本二 | (山東省濰坊市) (1694) |
67 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 本二 | (四川省攀枝花市) (1757) |
68 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 403 | 6293 | 本二 | (甘肅省蘭州市) (1828) |
69 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 本二 | (新疆烏魯木齊市) (1591) |
70 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 本二 | (廣東省廣州市) (1710) |
71 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 本二 | (河南省信陽(yáng)市) (1372) |
72 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (江蘇省南京市)獨(dú)立學(xué)院 (3075) |
73 | 莆田學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 本二 | (福建省莆田市) (1797) |
74 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 本二 | (河南省鄭州市) (1364) |
75 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (浙江省寧波市) (1644) |
76 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 6737 | 本二 | (山東省德州市) (1349) |
77 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 6737 | 本二 | (江西省萍鄉(xiāng)市) (1649) |
78 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 本二 | (福建省寧德市) (1309) |
79 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 本二 | (甘肅省天水市) (1572) |
80 | 三明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 6468 | 本二 | (福建省三明市) (1735) |
81 | 泰州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 本二 | (江蘇省泰州市) (1911) |
82 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (河南省新鄉(xiāng)市) (1366) |
83 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 本二 | (陜西省安康市) (1764) |
84 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 400 | 6549 | 本二 | (黑龍江省大慶市) (1181) |
85 | 濱州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 | 本二 | (山東省濱州市) (1350) |
86 | 贛南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 本二 | (江西省贛州市) (2633) |
87 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (山東省東營(yíng)市) (2593) |
88 | 贛東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 本二 | (江西省撫州市) (2631) |
89 | 許昌學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 404 | 6220 | 本二 | (河南省許昌市) (1375) |
90 | 淮南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 | 本二 | (安徽省淮南市) (1296) |
91 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 本二 | (內(nèi)蒙古包頭市) (1108) |
92 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 400 | 6549 | 本二 | (山西省呂梁市) (1596) |
93 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 本二 | (陜西省榆林市) (1762) |
94 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 本二 | (河南省新鄉(xiāng)市) (1698) |
95 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 6819 | 本二 | (新疆伊寧市) (1589) |
96 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 6819 | 本二 | (福建省廈門(mén)市)獨(dú)立學(xué)院 (2650) |
97 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 本二 | (江蘇省南京市)獨(dú)立學(xué)院 (2774) |
98 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 本二 | (浙江省金華市)獨(dú)立學(xué)院 (2536) |
三、近三年新疆高考文科407分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 942 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (湖北省武漢市) (5389) |
2 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 803 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (北京市) (5025) |
3 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 408 | 858 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (吉林省長(zhǎng)春市) (5163) |
4 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 803 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (陜西省西安市) (5539) |
5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 942 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (陜西省咸陽(yáng)市) (5551) |
6 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 400 | 942 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (北京市) (5028) |
7 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 714 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (江蘇省南京市) (5236) |
8 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 987 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (廣東省廣州市) (5902) |
9 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 942 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (遼寧省大連市) (5145) |
10 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 987 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (天津市) (5053) |
11 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 803 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (河南省開(kāi)封市) (5370) |
12 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (黑龍江省哈爾濱市) (1184) |
13 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 803 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (浙江省杭州市) (5273) |
14 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 858 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | (天津市) (5054) |
15 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 | 本二 | (遼寧省沈陽(yáng)市) (1119) |
16 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 本二 | (山西省晉中市) (1097) |
17 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 415 | 5418 | 本二 | (上海市) (1787) |
18 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (海南省?谑) (1880) |
19 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 | 本二 | (新疆烏魯木齊市) (1586) |
20 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 | 本二 | (湖南省懷化市) (1958) |
21 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 本二 | (江蘇省常州市) (1790) |
22 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 本二 | (甘肅省蘭州市) (1568) |
23 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 | 本二 | (廣東省廣州市) (1446) |
24 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 403 | 6293 | 本二 | (四川省德陽(yáng)市) (1478) |
25 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (湖北省武漢市) (1847) |
26 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (廣西桂林市) (1453) |
27 | 滁州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 | 本二 | (安徽省滁州市) (1292) |
28 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (江西省南昌市) (2636) |
29 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 本二 | (湖北省咸寧市) (1655) |
30 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 本二 | (湖北省恩施市) (1397) |
31 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 | 本二 | (河北省石家莊市) (1069) |
32 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 | 本二 | (天津市) (1060) |
33 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 本二 | (浙江省寧波市) (1688) |
34 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (江西省南昌市) (1742) |
35 | 西安航空學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 本二 | (陜西省西安市) (1859) |
36 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 | 本二 | (陜西省西安市) (3407) |
37 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (河北省保定市) (1773) |
38 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 本二 | (河南省洛陽(yáng)市) (1377) |
39 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 405 | 6147 | 本二 | (江蘇省南京市) (1929) |
40 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 本二 | (吉林省長(zhǎng)春市) (1856) |
41 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 本二 | (福建省福州市) (2875) |
42 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 404 | 6220 | 本二 | (內(nèi)蒙古呼和浩特市) (1115) |
43 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 | 本二 | (湖南省永州市) (1422) |
44 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 414 | 5495 | 本二 | (廣東省湛江市) (1440) |
45 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 本二 | (河南省鄭州市) (1845) |
46 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 本二 | (甘肅省蘭州市) (1575) |
47 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 本二 | (河北省三河市) (1708) |
48 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 6468 | 本二 | (海南省?谑) (2920) |
49 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 415 | 5418 | 本二 | (湖北省十堰市) (1398) |
50 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 本二 | (寧夏銀川市) (1767) |
51 | 宜賓學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 本二 | (四川省宜賓市) (1491) |
52 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 408 | 5919 | 本二 | (湖南省湘潭市) (1751) |
53 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 本二 | (黑龍江省哈爾濱市) (1178) |
54 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 403 | 6293 | 本二 | (貴州省貴陽(yáng)市) (3259) |
55 | 福建商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 417 | 5305 | 本二 | (福建省福州市) (1737) |
56 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (湖北省黃石市) (1654) |
57 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 本二 | (湖南省益陽(yáng)市) (1808) |
58 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (四川省樂(lè)山市) (1497) |
59 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 401 | 6468 | 本二 | (黑龍江省哈爾濱市) (1196) |
60 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 416 | 5360 | 本二 | (吉林省長(zhǎng)春市) (1783) |
61 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 397 | 6819 | 本二 | (海南省三亞市) (1707) |
62 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 411 | 5706 | 本二 | (天津市) (1056) |
63 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 本二 | (湖南省邵陽(yáng)市) (1419) |
64 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 412 | 5633 | 本二 | (四川省達(dá)州市) (1494) |
65 | 新余學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 6737 | 本二 | (江西省新余市) (1803) |
66 | 濰坊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 416 | 5360 | 本二 | (山東省濰坊市) (1694) |
67 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 本二 | (四川省攀枝花市) (1757) |
68 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 403 | 6293 | 本二 | (甘肅省蘭州市) (1828) |
69 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 410 | 5773 | 本二 | (新疆烏魯木齊市) (1591) |
70 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 407 | 5993 | 本二 | (廣東省廣州市) (1710) |
71 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 399 | 6641 | 本二 | (河南省信陽(yáng)市) (1372) |
72 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (江蘇省南京市)獨(dú)立學(xué)院 (3075) |
73 | 莆田學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 409 | 5854 | 本二 | (福建省莆田市) (1797) |
74 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 413 | 5561 | 本二 | (河南省鄭州市) (1364) |
75 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 406 | 6076 | 本二 | (浙江省寧波市) (1644) |
76 | 德州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 6737 | 本二 | (山東省德州市) (1349) |
77 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 398 | 6737 | 本二 | (江西省萍鄉(xiāng)市) (1649) |
78 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 新疆 | 402 | 6375 | 本二 | (福建省寧德市) (1309) |
