每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在黑龍江高考文科成績(jī)554分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)黑龍江招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在黑龍江招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出黑龍江高考成績(jī)554分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專(zhuān)科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年黑龍江554文科左右能上什么本科大學(xué)
黑龍江2023年高考文科554分左右能上什么本科大學(xué)名單有哈爾濱工業(yè)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞校區(qū))、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、中南大學(xué)、湖南大學(xué)、重慶大學(xué)、西南政法大學(xué)、南京師范大學(xué)、東北大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)、北京交通大學(xué)、西南交通大學(xué)、東北師范大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)等。
二、黑龍江高考554分文科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 933 | 本一A | (哈爾濱市) (1401) |
2 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 968 | 本一A | (成都市) (1066) |
3 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (廈門(mén)市)(該校以下專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)待定。) (1150) |
4 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 555 | 868 | 本一A | (北京市)(該校以下專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程。) (1053) |
5 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 775 | 本一A | (北京市) (1111) |
6 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (西安市) (1076) |
7 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 716 | 本一A | (北京市) (1005) |
8 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 685 | 本一A | (威海市) (1109) |
9 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 737 | 本一A | (長(zhǎng)沙市) (1030) |
10 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 635 | 本一A | (長(zhǎng)沙市) (1047) |
11 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 635 | 本一A | (重慶市) (1027) |
12 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 1282 | 本一A | (長(zhǎng)春市) (1100) |
13 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A | (長(zhǎng)春市) (1009) |
14 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 661 | 本一A | (武漢市) (1117) |
15 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 1044 | 本一A | (大連市) (1008) |
16 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A | (武漢市) (1039) |
17 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (北京市) (1051) |
18 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A | (北京市) (1079) |
19 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 737 | 本一A | (成都市) (1041) |
20 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A | (重慶市) (1211) |
21 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 1198 | 本一A | (蘇州市) (1131) |
22 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 968 | 本一A | (南京市) (1133) |
23 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (沈陽(yáng)市) (1056) |
24 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (北京市) (1080) |
25 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1238 | 本一A | (青島市)(該校以下專(zhuān)業(yè)僅招收填報(bào)了該專(zhuān)業(yè)志愿的考生。) (1153) |
26 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 1151 | 本一A | (青島市) (1022) |
27 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A | (北京市) (1050) |
28 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (蘭州市) (1025) |
29 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 1198 | 本一A | (成都市) (1065) |
30 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 1282 | 本一A | (北京市) (1034) |
31 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 1044 | 本一A | (長(zhǎng)春市) (1032) |
32 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1199 | 本一A | (無(wú)錫市) (1028) |
33 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (福州市) (1112) |
34 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 775 | 本一A | (北京市) (1054) |
35 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1238 | 本一A | (南京市) (1288) |
三、近三年黑龍江高考文科554分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 933 | 本一A | (哈爾濱市) (1401) |
2 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 968 | 本一A | (成都市) (1066) |
3 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (廈門(mén)市)(該校以下專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)待定。) (1150) |
4 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 555 | 868 | 本一A | (北京市)(該校以下專(zhuān)業(yè)辦學(xué)地點(diǎn)詳見(jiàn)招生章程。) (1053) |
5 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 775 | 本一A | (北京市) (1111) |
6 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (西安市) (1076) |
7 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 716 | 本一A | (北京市) (1005) |
8 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 685 | 本一A | (威海市) (1109) |
9 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 737 | 本一A | (長(zhǎng)沙市) (1030) |
10 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 635 | 本一A | (長(zhǎng)沙市) (1047) |
11 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 635 | 本一A | (重慶市) (1027) |
12 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 1282 | 本一A | (長(zhǎng)春市) (1100) |
13 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A | (長(zhǎng)春市) (1009) |
14 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 661 | 本一A | (武漢市) (1117) |
15 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 1044 | 本一A | (大連市) (1008) |
16 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A | (武漢市) (1039) |
17 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (北京市) (1051) |
18 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A | (北京市) (1079) |
19 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 737 | 本一A | (成都市) (1041) |
20 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A | (重慶市) (1211) |
21 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 1198 | 本一A | (蘇州市) (1131) |
22 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 968 | 本一A | (南京市) (1133) |
23 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (沈陽(yáng)市) (1056) |
24 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (北京市) (1080) |
25 | 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1238 | 本一A | (青島市)(該校以下專(zhuān)業(yè)僅招收填報(bào)了該專(zhuān)業(yè)志愿的考生。) (1153) |
26 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 1151 | 本一A | (青島市) (1022) |
27 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A | (北京市) (1050) |
28 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (蘭州市) (1025) |
29 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 1198 | 本一A | (成都市) (1065) |
30 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 1282 | 本一A | (北京市) (1034) |
31 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 1044 | 本一A | (長(zhǎng)春市) (1032) |
32 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1199 | 本一A | (無(wú)錫市) (1028) |
33 | 福州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A | (福州市) (1112) |
34 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 775 | 本一A | (北京市) (1054) |
35 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1238 | 本一A | (南京市) (1288) |
36 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 1956 | 本一A | (上海市) (1015) |
37 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1515 | 本一A | (廈門(mén)市)(該校以下專(zhuān)業(yè)為全英文授課,限英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考,且英語(yǔ)成績(jī)不低于120分。入學(xué)第一年期間達(dá)到錄取專(zhuān)業(yè)要求的雅思等成績(jī)后開(kāi)始學(xué)位課程學(xué)習(xí)。辦學(xué)地點(diǎn)在馬來(lái)西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。) (1108) |
38 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 本一A | (長(zhǎng)春市)(該校以下專(zhuān)業(yè)為藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè),授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) (1100) |
39 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A | (北京市) (8005) |
40 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 1764 | 本一A | (保定市) (1081) |
41 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 本一A | (深圳市) (1222) |
42 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1467 | 本一A | (武漢市) (1068) |
43 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2134 | 本一A | (長(zhǎng)春市) (1101) |
44 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1515 | 本一A | (北京市) (1052) |
45 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1562 | 本一A | (無(wú)錫市) (1028) |
46 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1613 | 本一A | (西安市) (1123) |
47 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 557 | 1722 | 本一A | (長(zhǎng)沙市) (1129) |
48 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 1866 | 本一A | (哈爾濱市) (1402) |
49 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 本一A | (北京市) (1046) |
50 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 1866 | 本一A | (宣城市) (1086) |
51 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A | (合肥市)(該校以下專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)待定。) (1120) |
52 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 本一A | (北京市) (1061) |
53 | 西南大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2174 | 本一B | (重慶市)(該校以下專(zhuān)業(yè)以英語(yǔ)為主要授課語(yǔ)言,建議英語(yǔ)語(yǔ)種考生報(bào)考。) (1033) |
54 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1562 | 本一A | (北京市) (1295) |
55 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1562 | 本一A | (昆明市) (1128) |
56 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 1648 | 本一A | (武漢市) (1063) |
57 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 1764 | 本一A | (南昌市) (1126) |
58 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 557 | 1722 | 本一A | (西安市) (1067) |
59 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A | (徐州市) (1070) |
60 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A | (青島市) (1060) |
61 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 1687 | 本一A | (武漢市) (1044) |
62 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1467 | 本一A | (南京市) (1043) |
63 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 557 | 1722 | 本一A | (北京市) (1201) |
64 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A | (天津市) (1130) |
65 | 遼寧大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2134 | 本一A | (沈陽(yáng)市) (1127) |
66 | 北京體育大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 2011 | 本一A | (北京市) (1071) |
67 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2174 | 本一A | (上海市) (1324) |
68 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2174 | 本一A | (晉中市) (1118) |
69 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 1866 | 本一A | (廣州市) (1263) |
70 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 2058 | 本一A | (金華市) (1275) |
71 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 1764 | 本一A | (上海市) (1339) |
72 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 1956 | 本一A | (?谑) (1115) |
73 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2174 | 本一A | (杭州市) (1245) |
74 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A | (南京市) (1269) |
75 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2134 | 本一A | (貴陽(yáng)市) (1121) |
76 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 2011 | 本一A | (天津市) (1199) |
77 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 548 | 2091 | 本一A | (揚(yáng)州市) (1353) |
78 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 2263 | 本一A | (上海市) (1314) |
79 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2134 | 本一A | (西安市) (1385) |
80 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A | (杭州市) (1368) |
81 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 2058 | 本一A | (濟(jì)南市)(該校以下專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)待定。) (1346) |
82 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 1956 | 本一A | (重慶市) (1299) |
83 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1613 | 本一A | (重慶市) (1381) |
84 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 2263 | 本一A | (上海市) (1286) |
85 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 548 | 2091 | 本一A | (石家莊市) (1369) |
86 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 548 | 2091 | 本一A | (福州市) (1340) |
87 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 1764 | 本一A | (杭州市) (1329) |
88 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2134 | 本一A | (武漢市) (1102) |
89 | 吉林大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一A | (長(zhǎng)春市) (1100) |
90 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一B | (北京市) (1079) |
91 | 北京電影學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1819 | 本一A | (北京市) (8005) |
92 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一A | (保定市) (1081) |
93 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 2276 | 本一A | (西安市) (1031) |
94 | 北京語(yǔ)言大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2751 | 本一B | (北京市)(該校以下專(zhuān)業(yè)為民族班計(jì)劃,只招收少數(shù)民族考生。) (1034) |
95 | 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 2276 | 本一A | (長(zhǎng)春市) (1101) |
96 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 2085 | 本一A | (哈爾濱市) (1402) |
97 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 555 | 2223 | 本一A | (宣城市) (1086) |
98 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1819 | 本一A | (武漢市) (1063) |
99 | 南昌大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一A | (南昌市) (1126) |
100 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 2176 | 本一A | (西安市) (1067) |
101 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一A | (徐州市) (1070) |
102 | 南京郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1973 | 本一A | (南京市) (1268) |
103 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1914 | 本一A | (天津市) (1130) |
104 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 2812 | 本一A | (晉中市) (1118) |
105 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 2450 | 本一A | (廣州市) (1251) |
106 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 2022 | 本一A | (金華市) (1275) |
107 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1873 | 本一A | (?谑) (1115) |
108 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1873 | 本一A | (南京市) (1269) |
109 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 2276 | 本一A | (貴陽(yáng)市) (1121) |
110 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 2176 | 本一A | (天津市) (1199) |
111 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 2882 | 本一A | (湘潭市) (1230) |
112 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2673 | 本一A | (天津市) (1304) |
113 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 557 | 2129 | 本一A | (揚(yáng)州市) (1353) |
114 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1873 | 本一A | (上海市) (1314) |
115 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 2397 | 本一A | (開(kāi)封市) (1264) |
116 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2673 | 本一A | (哈爾濱市) (1403) |
117 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1973 | 本一A | (西安市) (1385) |
118 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 563 | 1819 | 本一A | (杭州市) (1368) |
119 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2751 | 本一A | (廣州市) (1328) |
120 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1973 | 本一A | (濟(jì)南市)(該校所有專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)待定。) (1346) |
121 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 548 | 2613 | 本一A | (呼和浩特市) (1136) |
122 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 2176 | 本一A | (青島市) (1274) |
123 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1873 | 本一A | (重慶市) (1299) |
124 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 2276 | 本一A | (天津市) (1247) |
125 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 2336 | 本一A | (鎮(zhèn)江市) (1216) |
126 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 2336 | 本一A | (天津市) (1293) |
127 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 564 | 1770 | 本一A | (上海市) (1286) |
128 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 2882 | 本一A | (太原市) (1323) |
129 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2673 | 本一A | (泉州市) (1062) |
130 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 2812 | 本一A | (石家莊市) (1369) |
131 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 2176 | 本一A | (福州市) (1340) |
132 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 2397 | 本一A | (南通市) (1283) |
133 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2751 | 本一A | (武漢市) (1102) |
134 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2673 | 本一A | (北京市) (1303) |
135 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2751 | 本一A | (成都市) (1341) |
136 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 2501 | 本一A | (青島市) (1280) |
137 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 2450 | 本一A | (太原市) (1305) |
138 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 2336 | 本一A | (天津市) (1337) |
