每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在貴州高考理科成績495分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)貴州招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在貴州招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出貴州高考成績495分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年貴州495理科左右能上什么本科大學(xué)
貴州2023年高考理科495分左右能上什么本科大學(xué)名單有上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、浙江師范大學(xué)、海南大學(xué)、河南大學(xué)(軟件類專業(yè))、四川師范大學(xué)、福建醫(yī)科大學(xué)、重慶師范大學(xué)(中外合作)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、青海大學(xué)、華僑大學(xué)、南通大學(xué)、集美大學(xué)、西華大學(xué)、西南科技大學(xué)、貴州師范大學(xué)等。
二、貴州高考495分理科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 493 | 28050 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(江蘇南京)(以下專業(yè)大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) (0896) |
2 | 福州大學(xué)(地礦類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25934 | 本一 | (地礦類)(福建福州)(以下專業(yè)第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) (0487) |
3 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 488 | 29881 | 本一 | (上海松江區(qū)) (1978) |
4 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28452 | 本一 | (上海青浦區(qū)) (2022) |
5 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29344 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(遼寧大連)(以下專業(yè)與英國薩里大學(xué)合作辦學(xué)專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生英語成績115分(含)以上,首年強(qiáng)化英語學(xué)習(xí),升入大二時(shí)要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境學(xué)費(fèi)60000元/學(xué)年) (0435) |
6 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 494 | 27623 | 本一 | (浙江金華) (2741) |
7 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28475 | 本一 | (廣東廣州)(以下專業(yè)不招色盲色弱) (0693) |
8 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29798 | 本一 | (海南?) (0795) |
9 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 502 | 24203 | 本一 | (貴州貴陽) (0709) |
10 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 499 | 25360 | 本一 | (天津西青區(qū)) (2226) |
11 | 河南大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 495 | 27133 | 本一 | (軟件類)(河南開封) (0901) |
12 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 29343 | 本一 | (黑龍江哈爾濱) (0439) |
13 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 487 | 30414 | 本一 | (北京石景山區(qū)) (0108) |
14 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 503 | 23884 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0175) |
15 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 499 | 25489 | 本一 | (四川成都) (2127) |
16 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28280 | 本一 | (陜西西安) (2412) |
17 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25934 | 本一 | (寧夏銀川) (1692) |
18 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 29000 | 本一 | (江蘇南京) (1594) |
19 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29351 | 本一 | (福建福州) (0483) |
20 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 496 | 26702 | 本一 | (廣東廣州) (0545) |
21 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28508 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (2133) |
22 | 重慶師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 29114 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(重慶沙坪壩區(qū)) (0358) |
23 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 496 | 26377 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (0358) |
24 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25592 | 本一 | (廣東廣州) (1146) |
25 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 493 | 27668 | 本一 | (青海西寧) (1762) |
26 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 493 | 27652 | 本一 | (上海轄區(qū)) (1999) |
27 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 501 | 24529 | 本一 | (山西太原) (1883) |
28 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 485 | 31556 | 本一 | (福建廈門) (1149) |
29 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29683 | 本一 | (湖北武漢) (1010) |
30 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 28966 | 本一 | (江蘇南通) (1636) |
31 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 502 | 24245 | 本一 | (山東青島) (1838) |
32 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 485 | 31159 | 本一 | (民族班)(貴州遵義)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生,色盲、色弱考生限報(bào)) (2868) |
33 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 494 | 27242 | 本一 | (山東濟(jì)南) (1218) |
34 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 500 | 24828 | 本一 | (福建廈門) (1215) |
35 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 486 | 31133 | 本一 | (北京通州區(qū)) (0172) |
36 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 494 | 27387 | 本一 | (四川成都) (2450) |
37 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 496 | 26399 | 本一 | (江西南昌) (1141) |
38 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25635 | 本一 | (四川綿陽) (2460) |
39 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29413 | 本一 | (江西南昌) (1332) |
40 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29680 | 本一 | (廣東東莞) (0444) |
41 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 487 | 30656 | 本一 | (江西贛州) (0532) |
42 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 486 | 30884 | 本一 | (四川南充) (2451) |
43 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 503 | 23884 | 本一 | (甘肅蘭州)(以下專業(yè)不招色盲色弱考生) (0528) |
44 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 488 | 29946 | 本一 | (貴州貴陽) (0737) |
三、近三年貴州高考理科495分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 493 | 28050 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(江蘇南京)(以下專業(yè)大二起在常州校區(qū)學(xué)習(xí)) (0896) |
2 | 福州大學(xué)(地礦類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25934 | 本一 | (地礦類)(福建福州)(以下專業(yè)第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) (0487) |
3 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 488 | 29881 | 本一 | (上海松江區(qū)) (1978) |
4 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28452 | 本一 | (上海青浦區(qū)) (2022) |
5 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29344 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(遼寧大連)(以下專業(yè)與英國薩里大學(xué)合作辦學(xué)專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生英語成績115分(含)以上,首年強(qiáng)化英語學(xué)習(xí),升入大二時(shí)要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境學(xué)費(fèi)60000元/學(xué)年) (0435) |
6 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 494 | 27623 | 本一 | (浙江金華) (2741) |
7 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28475 | 本一 | (廣東廣州)(以下專業(yè)不招色盲色弱) (0693) |
8 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29798 | 本一 | (海南?) (0795) |
9 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 502 | 24203 | 本一 | (貴州貴陽) (0709) |
10 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 499 | 25360 | 本一 | (天津西青區(qū)) (2226) |
11 | 河南大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 495 | 27133 | 本一 | (軟件類)(河南開封) (0901) |
12 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 29343 | 本一 | (黑龍江哈爾濱) (0439) |
13 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 487 | 30414 | 本一 | (北京石景山區(qū)) (0108) |
14 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 503 | 23884 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0175) |
15 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 499 | 25489 | 本一 | (四川成都) (2127) |
16 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28280 | 本一 | (陜西西安) (2412) |
17 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25934 | 本一 | (寧夏銀川) (1692) |
18 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 29000 | 本一 | (江蘇南京) (1594) |
19 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29351 | 本一 | (福建福州) (0483) |
20 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 496 | 26702 | 本一 | (廣東廣州) (0545) |
21 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 492 | 28508 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (2133) |
22 | 重慶師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 29114 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(重慶沙坪壩區(qū)) (0358) |
23 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 496 | 26377 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (0358) |
24 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25592 | 本一 | (廣東廣州) (1146) |
25 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 493 | 27668 | 本一 | (青海西寧) (1762) |
26 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 493 | 27652 | 本一 | (上海轄區(qū)) (1999) |
27 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 501 | 24529 | 本一 | (山西太原) (1883) |
28 | 華僑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 485 | 31556 | 本一 | (福建廈門) (1149) |
29 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29683 | 本一 | (湖北武漢) (1010) |
30 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 490 | 28966 | 本一 | (江蘇南通) (1636) |
31 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 502 | 24245 | 本一 | (山東青島) (1838) |
32 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 485 | 31159 | 本一 | (民族班)(貴州遵義)(以下專業(yè)為民族班計(jì)劃,只招少數(shù)民族考生,色盲、色弱考生限報(bào)) (2868) |
33 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 494 | 27242 | 本一 | (山東濟(jì)南) (1218) |
34 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 500 | 24828 | 本一 | (福建廈門) (1215) |
35 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 486 | 31133 | 本一 | (北京通州區(qū)) (0172) |
36 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 494 | 27387 | 本一 | (四川成都) (2450) |
37 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 496 | 26399 | 本一 | (江西南昌) (1141) |
38 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 498 | 25635 | 本一 | (四川綿陽) (2460) |
39 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29413 | 本一 | (江西南昌) (1332) |
40 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 489 | 29680 | 本一 | (廣東東莞) (0444) |
41 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 487 | 30656 | 本一 | (江西贛州) (0532) |
42 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 486 | 30884 | 本一 | (四川南充) (2451) |
43 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 503 | 23884 | 本一 | (甘肅蘭州)(以下專業(yè)不招色盲色弱考生) (0528) |
44 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 488 | 29946 | 本一 | (貴州貴陽) (0737) |
45 | 廈門大學(xué)(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 492 | 29844 | 本一 | (馬來西亞分校)(福建廈門) (2450) |
46 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 貴州 | 501 | 25878 | 本一 | (山東威海) (0136) |
47 | 河海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 490 | 30727 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(江蘇南京)(以下專業(yè)大一大二在江寧校區(qū)學(xué)習(xí),大三大四在常州新校區(qū)學(xué)習(xí)。) (0879) |
48 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 500 | 26308 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū))(以下專業(yè)只招收普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生,政治面貌為中共黨員或共青團(tuán)員。) (1496) |
49 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 489 | 31195 | 本一 | (北京房山區(qū)) (0182) |
50 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 490 | 30727 | 本一 | (遼寧大連) (0401) |
51 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 487 | 32093 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(遼寧大連)(以下專業(yè)與英國薩里大學(xué)合作辦學(xué)專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生英語成績115分(含)以上(英語滿分不是150分的省份,按滿分的76.6%進(jìn)行折算),首年強(qiáng)化英語學(xué)習(xí),升入大二時(shí)要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;學(xué)費(fèi)60000元/年。) (0429) |
52 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 503 | 25062 | 本一 | (貴州貴陽) (0693) |
53 | 武漢科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 505 | 24207 | 本一 | (湖北武漢) (2335) |
54 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 505 | 24207 | 本一 | (浙江寧波) (1660) |
55 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 488 | 31643 | 本一 | (天津西青區(qū)) (2204) |
56 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 501 | 25878 | 本一 | (江蘇揚(yáng)州) (2565) |
57 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 490 | 30727 | 本一 | (浙江溫州) (2288) |
58 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 505 | 24207 | 本一 | (黑龍江哈爾濱) (0433) |
59 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 498 | 27184 | 本一 | (北京石景山區(qū)) (0106) |
60 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 498 | 27184 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0173) |
61 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 495 | 28470 | 本一 | (黑龍江哈爾濱) (0767) |
62 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 501 | 25878 | 本一 | (四川成都) (2106) |
63 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 494 | 28912 | 本一 | (江蘇南京) (1616) |
64 | 西安理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 497 | 27594 | 本一 | (陜西西安) (2389) |
65 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 499 | 26725 | 本一 | (寧夏銀川) (1670) |
66 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 493 | 29384 | 本一 | (江蘇南京) (1605) |
67 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 488 | 31643 | 本一 | (山東濟(jì)南) (1831) |
68 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 486 | 32575 | 本一 | (福建福州) (0477) |
69 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 491 | 30281 | 本一 | (廣東廣州) (0538) |
70 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 499 | 26725 | 本一 | (湖北武漢) (0989) |
71 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 485 | 33066 | 本一 | (內(nèi)蒙古呼和浩特) (1547) |
72 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 485 | 33066 | 本一 | (浙江杭州) (2688) |
73 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 493 | 29384 | 本一 | (河北保定) (0826) |
74 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 491 | 30281 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (2112) |
75 | 重慶師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 497 | 27594 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(重慶沙坪壩區(qū)) (0353) |
76 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 499 | 26725 | 本二 | (云南昆明) (1373) |
77 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 488 | 31643 | 本一 | (湖北武漢) (2323) |
78 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 497 | 27594 | 本一 | (青海西寧) (1739) |
79 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 494 | 28912 | 本一 | (山西太原) (1860) |
80 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 487 | 32093 | 本一 | (陜西西安) (2387) |
81 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 500 | 26308 | 本一 | (安徽蚌埠) (0006) |
82 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 492 | 29844 | 本一 | (湖北武漢) (0996) |
83 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 490 | 30727 | 本一 | (江蘇南通) (1646) |
84 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 486 | 32575 | 本一 | (山東濟(jì)南) (1201) |
85 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 485 | 33066 | 本一 | (河南新鄉(xiāng)) (0912) |
86 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 488 | 31643 | 本一 | (湖南湘潭) (1068) |
87 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 487 | 32093 | 本一 | (陜西西安) (1919) |
88 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 491 | 30281 | 本一 | (北京通州區(qū)) (0170) |
89 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 488 | 31643 | 本一 | (只招少數(shù)民族考生)(四川成都) (2441) |
90 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 489 | 31195 | 本一 | (四川成都) (2441) |
91 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 505 | 24207 | 本二 | (重慶沙坪壩區(qū)) (2099) |
92 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 494 | 28912 | 本一 | (四川成都) (2428) |
93 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 494 | 28912 | 本一 | (江西南昌) (1125) |
94 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 485 | 33066 | 本一 | (上海松江區(qū)) (1956) |
95 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 498 | 27184 | 本一 | (四川綿陽) (2438) |
96 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 492 | 29844 | 本一 | (湖南衡陽) (1597) |
97 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 488 | 31643 | 本一 | (上海浦東新區(qū)) (1949) |
98 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 489 | 31195 | 本一 | (湖南株洲) (1053) |
99 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 494 | 28912 | 本一 | (廣東東莞) (0441) |
100 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 493 | 29384 | 本一 | (山西晉中) (1898) |
101 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 489 | 31195 | 本一 | (江西贛州) (0525) |
102 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 486 | 32575 | 本一 | (吉林長春)(以下專業(yè)不招色盲色弱) (0231) |
103 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 488 | 31643 | 本一 | (四川南充) (2429) |
104 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 496 | 28030 | 本一 | (甘肅蘭州)(以下專業(yè)不招色盲色弱考生) (0522) |
105 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 493 | 29384 | 本一 | (貴州貴陽) (0722) |
106 | 西北民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 493 | 29384 | 本一 | (甘肅蘭州)(以下專業(yè)只招少數(shù)民族,理綜成績達(dá)到單科成績滿分的60%) (2414) |
107 | 廈門大學(xué)(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 493 | 38470 | 本一 | (福建廈門) (2408) |
108 | 河海大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 489 | 40326 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(江蘇南京) (0860) |
109 | 西南交通大學(xué)(峨眉校區(qū)中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 489 | 40091 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(四川成都) (2394) |
110 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 500 | 34568 | 本一 | (北京海淀區(qū)) (0183) |
111 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué)(護(hù)理學(xué)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 491 | 39237 | 本一 | (重慶沙坪壩區(qū)) (1473) |
112 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 486 | 41886 | 本一 | (新疆克拉瑪依) (2748) |
113 | 福州大學(xué)(地礦類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 497 | 35996 | 本一 | (福建福州)(以下專業(yè)只招收有專業(yè)志愿的考生) (0477) |
114 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 489 | 40252 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(遼寧大連)(以下專業(yè)與英國薩里大學(xué)合作辦學(xué),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生英語成績115分(含)以上(英語滿分不是150分的省份,按滿分的76.6%進(jìn)行折算),首年強(qiáng)化英語學(xué)習(xí),升入大二時(shí)要求英文水平必須能夠適應(yīng)全英文授課環(huán)境;學(xué)費(fèi)60000元/年。) (0421) |
115 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 499 | 35398 | 本二 | (重慶沙坪壩區(qū)) (0353) |
116 | 海南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 486 | 42130 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(海南?)(以下專業(yè)只招收有專業(yè)志愿的考生,英語單科成績達(dá)到滿分的70%以上(含),非英語語種考生慎重報(bào)考) (0766) |
117 | 貴州大學(xué)(農(nóng)林類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 490 | 39560 | 本一 | (貴州貴陽) (0681) |
118 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 485 | 42420 | 本二 | (天津西青區(qū)) (2185) |
119 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 486 | 42198 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(浙江寧波) (1631) |
120 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 501 | 34009 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(浙江杭州) (2634) |
121 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 485 | 42754 | 本一 | (天津河西區(qū)) (2156) |
122 | 河南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 486 | 42174 | 本一 | (中外合作辦學(xué))(河南開封) (0865) |
123 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 公辦 | 2020 | 理科 | 貴州 | 497 | 36131 | 本一 | (黑龍江哈爾濱) (0425) |
