每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在廣東高考物理成績461分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據廣東招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在廣東招生錄取數據》,幫大家整理出廣東高考成績461分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校
一、2023年廣東461物理左右能上什么本科大學
廣東2023年高考物理461分左右能上什么本科大學名單有廣東財經大學、惠州學院、廣州軟件學院、鄭州西亞斯學院、重慶移通學院、廣東培正學院、廣州華商學院、廣東白云學院、廣州華立學院、沈陽城市學院、廣東科技學院、湛江科技學院、哈爾濱遠東理工學院、沈陽城市建設學院、黑龍江工商學院等。
二、廣東高考461分物理本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195205 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組232)(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) (10592) |
2 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 455 | 217146 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組205) (10431) |
3 | 惠州學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193073 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組242) (10577) |
4 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 460 | 207821 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組203) (11342) |
5 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 199985 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203)(本科預科班) (11437) |
6 | 廣州理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 456 | 215280 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (12668) |
7 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 452 | 221296 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組209) (13667) |
8 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 458 | 211112 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組208) (13667) |
9 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 202498 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組207) (13667) |
10 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 205455 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組205)(原廣州大學華軟軟件學院) (12618) |
11 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193037 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組204)(原廣州大學華軟軟件學院) (12618) |
12 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 192172 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203)(原廣州大學華軟軟件學院) (12618) |
13 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 459 | 210054 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組206) (14654) |
14 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 200430 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203) (13627) |
15 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194930 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組206) (12059) |
16 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191459 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (12059) |
17 | 廣州華商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 205345 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組211)(原廣東財經大學華商學院) (12621) |
18 | 廣州華商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194546 | 本科 | 物理+(化學或生物學) (專業(yè)組212)(原廣東財經大學華商學院) (12621) |
19 | 廣州應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 455 | 216772 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組204)(原廣州大學松田學院) (13657) |
20 | 廣州應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 205404 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203)(原廣州大學松田學院) (13657) |
21 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 455 | 216617 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組206)(協(xié)同培養(yǎng)) (10822) |
22 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 457 | 212604 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組203) (10822) |
23 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 459 | 209752 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組210) (10822) |
24 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 461 | 206161 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組205) (10822) |
25 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 204413 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組204) (10822) |
26 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 201590 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組202) (10822) |
27 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 200441 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組208) (10822) |
28 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195398 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組201) (10822) |
29 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195291 | 本科 | 物理+(化學或生物學) (專業(yè)組207) (10822) |
30 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 201151 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (13247) |
31 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 471 | 190705 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203) (13662) |
32 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 453 | 219834 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201)(原廣東工業(yè)大學華立學院) (13656) |
33 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 453 | 220089 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203)(原廣東工業(yè)大學華立學院) (13656) |
34 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 457 | 213752 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(原廣東工業(yè)大學華立學院) (13656) |
35 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194312 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組205) (12574) |
36 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194315 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組206) (12574) |
37 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194712 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組210) (12574) |
38 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191815 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組207) (12574) |
39 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 198254 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組205) (13766) |
40 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 199146 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (13220) |
41 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 455 | 216120 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組205) (13719) |
42 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 452 | 220481 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (13720) |
43 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 456 | 213954 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203) (13720) |
44 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 197704 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (12623) |
45 | 湛江科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 452 | 221338 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201)(原廣東海洋大學寸金學院) (12622) |
46 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 463 | 202654 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (12938) |
47 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194522 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (13604) |
48 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 463 | 204114 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (11446) |
49 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191242 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (13006) |
50 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 461 | 205913 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (12308) |
51 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 471 | 190296 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203) (13776) |
52 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193853 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (13301) |
53 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 192378 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (10841) |
54 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 202162 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (14201) |
55 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191312 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (13208) |
56 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 457 | 212476 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (13307) |
57 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 457 | 213353 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (13300) |
三、近三年廣東高考物理461分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195205 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組232)(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才) (10592) |
2 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 455 | 217146 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組205) (10431) |
3 | 惠州學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193073 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組242) (10577) |
4 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 460 | 207821 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組203) (11342) |
5 | 長春工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 199985 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203)(本科預科班) (11437) |
6 | 廣州理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 456 | 215280 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (12668) |
7 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 452 | 221296 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組209) (13667) |
8 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 458 | 211112 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組208) (13667) |
9 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 202498 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組207) (13667) |
10 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 205455 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組205)(原廣州大學華軟軟件學院) (12618) |
11 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193037 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組204)(原廣州大學華軟軟件學院) (12618) |
12 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 192172 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203)(原廣州大學華軟軟件學院) (12618) |
13 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 459 | 210054 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組206) (14654) |
14 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 200430 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203) (13627) |
15 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194930 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組206) (12059) |
16 | 廣東培正學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191459 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (12059) |
17 | 廣州華商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 205345 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組211)(原廣東財經大學華商學院) (12621) |
18 | 廣州華商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194546 | 本科 | 物理+(化學或生物學) (專業(yè)組212)(原廣東財經大學華商學院) (12621) |
19 | 廣州應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 455 | 216772 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組204)(原廣州大學松田學院) (13657) |
20 | 廣州應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 205404 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203)(原廣州大學松田學院) (13657) |
21 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 455 | 216617 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組206)(協(xié)同培養(yǎng)) (10822) |
22 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 457 | 212604 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組203) (10822) |
23 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 459 | 209752 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組210) (10822) |
24 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 461 | 206161 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組205) (10822) |
25 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 462 | 204413 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組204) (10822) |
26 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 201590 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組202) (10822) |
27 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 465 | 200441 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組208) (10822) |
28 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195398 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組201) (10822) |
29 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 195291 | 本科 | 物理+(化學或生物學) (專業(yè)組207) (10822) |
30 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 201151 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (13247) |
31 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 471 | 190705 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203) (13662) |
32 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 453 | 219834 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201)(原廣東工業(yè)大學華立學院) (13656) |
33 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 453 | 220089 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203)(原廣東工業(yè)大學華立學院) (13656) |
34 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 457 | 213752 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(原廣東工業(yè)大學華立學院) (13656) |
35 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194312 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組205) (12574) |
36 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194315 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組206) (12574) |
37 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194712 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組210) (12574) |
38 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191815 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組207) (12574) |
39 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 198254 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組205) (13766) |
40 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 199146 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (13220) |
41 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 455 | 216120 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組205) (13719) |
42 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 452 | 220481 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (13720) |
43 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 456 | 213954 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203) (13720) |
44 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 466 | 197704 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (12623) |
45 | 湛江科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 452 | 221338 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201)(原廣東海洋大學寸金學院) (12622) |
46 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 463 | 202654 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (12938) |
47 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 468 | 194522 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (13604) |
48 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 463 | 204114 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (11446) |
49 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191242 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (13006) |
50 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 461 | 205913 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (12308) |
51 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 471 | 190296 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203) (13776) |
52 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 469 | 193853 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201) (13301) |
53 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 192378 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (10841) |
54 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 464 | 202162 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (14201) |
55 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 470 | 191312 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (13208) |
56 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 457 | 212476 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (13307) |
57 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 廣東 | 457 | 213353 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202) (13300) |
58 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 468 | 178109 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組203) (10495) |
59 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 470 | 174310 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組206)(專業(yè)學制4年;學費4000元/學年;住宿費待定;辦學地點松北校區(qū)) (10231) |
60 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 462 | 185410 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組203)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費3500元/學年;住宿費待定;辦學地點北校區(qū)) (10240) |
61 | 嶺南師范學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 463 | 184447 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組216) (10579) |
62 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 454 | 195929 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203)(學制4年;學費14520元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) (13618) |
63 | 廣州航海學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 461 | 186563 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組207) (11106) |
64 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 471 | 173575 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費14000元/學年;住宿費待定;辦學地點江蘇省南京市) (13994) |
65 | 內蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 466 | 180687 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組205)(專業(yè)學制4年;學費4600元/學年;住宿費待定;辦學地點金川校區(qū)) (10128) |
66 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 461 | 186221 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組208)(專業(yè)學制4年;學費14000元/學年;住宿費待定;特征要求不招單色識別不全者;辦學地點校本部) (13980) |
67 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 471 | 173976 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組206)(學制4年;學費16500元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) (13980) |
68 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 462 | 186073 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費80000元/學年;住宿費2300-4300元/學年;只錄取有專業(yè)志愿考生;辦學地點:珠海市;備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) (13675) |
69 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 467 | 179525 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(學制4年;學費80000元/學年;住宿費2300-4300元/學年;辦學地點:珠海市) (13675) |
70 | 北部灣大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 464 | 183461 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組207)(專業(yè)學制4年;學費65000元/學年;住宿費待定;只錄取有專業(yè)志愿考生;辦學地點校本部;備注與美國東密歇根大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) (11607) |
71 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 470 | 174655 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組207) (11837) |
72 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 471 | 173347 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費15000元/學年;住宿費待定;辦學地點江蘇省揚州市) (13989) |
73 | 南京郵電大學通達學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 471 | 173470 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組203)(學制4年;學費15000元/學年;住宿費待定;辦學地點江蘇省揚州市) (13989) |
74 | 茅臺學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 469 | 176665 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(學制4年;學費9000元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) (14625) |
75 | 鄭州財經學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 470 | 175340 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費14600元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) (13497) |
76 | 南京財經大學紅山學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 471 | 174239 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(專業(yè)學制4年;學費14000元/學年;住宿費待定;辦學地點橋頭校區(qū)) (13990) |
77 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 460 | 188139 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組205)(專業(yè)學制4年;學費17500元/學年;住宿費待定;辦學地點渤海校區(qū)) (13899) |
78 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 470 | 175193 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(學制4年;學費15000元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) (13246) |
79 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 467 | 178233 | 本科 | 物理+(化學或生物學) (專業(yè)組204)(專業(yè)學制4年;學費15000元/學年;住宿費待定;辦學地點溧水校區(qū)) (13905) |
80 | 吉首大學張家界學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 471 | 173086 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(專業(yè)學制4年;學費13000元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) (12662) |
81 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 464 | 182402 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組205)(學制4年;學費39000元/學年;住宿費1000~1200元/學年;辦學地點校本部) (12620) |
82 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 471 | 174199 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組204) (10964) |
83 | 北京科技大學天津學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 471 | 174074 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203)(學制4年;學費20000元/學年;住宿費待定;特征要求不招色盲色弱;辦學地點天津市寶坻區(qū)) (13898) |
84 | 天津財經大學珠江學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 470 | 175133 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(專業(yè)學制4年;學費15000元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) (14087) |
85 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 470 | 174357 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(專業(yè)學制4年;學費15000元/學年;住宿費待定;辦學地點安徽省蚌埠市) (13611) |
86 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 470 | 174316 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費18000元/學年;住宿費待定;辦學地點江蘇省無錫市) (13571) |
87 | 廣州商學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 453 | 196979 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組205)(專業(yè)學制4年;學費29800元/學年;住宿費3000-4600元/學年;辦學地點校本部) (13667) |
88 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 470 | 174385 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(學制4年;學費20000元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) (13895) |
89 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 467 | 178690 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組205)(學制4年;學費24800元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) (13250) |
90 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 465 | 180928 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組201)專業(yè)除有說明外學制4年;學費26000元/學年;住宿費3500元/學年;辦學地點廣州市從化區(qū) (12618) |
91 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 470 | 175390 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(專業(yè)學制4年;學費15000元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) (13992) |
92 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 469 | 176233 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費13500元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) (13640) |
93 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 468 | 177881 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組204)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費22800元/學年;住宿費待定;辦學地點郭店校區(qū)) (13324) |
94 | 山東協(xié)和學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 469 | 176429 | 本科 | 物理+化學 (專業(yè)組203)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費27800元/學年;住宿費待定;特征要求不招色盲色弱;辦學地點郭店校區(qū)) (13324) |
95 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 470 | 174763 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組203)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費13800元/學年;住宿費待定;辦學地點東海校區(qū)) (12332) |
96 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 廣東 | 470 | 175261 | 本科 | 物理+不限 (專業(yè)組202)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費15000元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部) (13660) |
