差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。2023年濟寧差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的濟寧差旅費報銷標準,僅供參考。
一、2023濟寧差旅費津貼報銷標準
市內住宿費及伙食補助費標準表
單位:元/人、天
市內 | 住宿費標準 | 伙食補助費標準 | |
廳局級 | 其他人員 | ||
(單間或標準間) | (單間或標準間) | ||
兗州區(qū) | 480 | 380 | 100 |
曲阜市 | 480 | 380 | 100 |
鄒城市 | 480 | 380 | 100 |
微山縣 | 480 | 380 | 100 |
泗水縣 | 450 | 330 | 100 |
魚臺縣 | 450 | 330 | 100 |
金鄉(xiāng)縣 | 450 | 330 | 100 |
嘉祥縣 | 450 | 330 | 100 |
汶上縣 | 450 | 330 | 100 |
梁山縣 | 450 | 330 | 100 |
省內住宿費及伙食補助費標準表
單位:元/人、天
地區(qū) | 住宿費標準 | 伙食補助費標準 | |||||
一般住宿費標準 | 旺季地區(qū) | 旺季浮動標準 | |||||
廳局級 | 其他人員 | 旺季期間 | 旺季上浮價 | ||||
廳局級 | 其他人員 | ||||||
濟南市 | 480 | 380 | 100 | ||||
淄博市 | 480 | 380 | 100 | ||||
棗莊市 | 480 | 380 | 100 | ||||
東營市 | 480 | 380 | 100 | ||||
煙臺市 | 480 | 380 | 煙臺市 | 7-9月 | 570 | 450 | 100 |
濰坊市 | 480 | 380 | 100 | ||||
泰安市 | 480 | 380 | 100 | ||||
威海市 | 480 | 380 | 威海市 | 7-9月 | 570 | 450 | 100 |
日照市 | 480 | 380 | 日照市 | 7-9月 | 570 | 450 | 100 |
青島市 | 490 | 380 | 青島市 | 7-9月 | 590 | 450 | 100 |
萊蕪市 | 460 | 360 | 100 | ||||
臨沂市 | 460 | 360 | 100 | ||||
德州市 | 460 | 360 | 100 | ||||
聊城市 | 460 | 360 | 100 | ||||
濱州市 | 460 | 360 | 100 | ||||
菏澤市 | 460 | 360 | 100 |
省外住宿費及伙食補助費標準表
單位:元/人、天
地區(qū) | 住宿費標準 | 伙食 補助費 標準 | ||||||
一般住宿費標準 | 旺季地區(qū) | 旺季浮動標準 | ||||||
廳局級 | 其他 人員 | 旺季 期間 | 旺季上浮價 | |||||
廳局級 | 其他 人員 | |||||||
北京 | 全市 | 650 | 500 | 100 | ||||
天津 | 6個中心城區(qū)、濱海新區(qū)、東麗區(qū)、西青區(qū)、津南區(qū)、北辰區(qū)、武清區(qū)、寶坻區(qū)、靜海區(qū)、薊縣 | 480 | 380 | 100 | ||||
寧河區(qū) | 350 | 320 | 100 | |||||
河北 | 石家莊市、張家口市、秦皇島市、廊坊市、承德市、保定市 | 450 | 350 | 張家口市 | 7-9月 11-3月 | 675 | 525 | 100 |
秦皇島市 | 7-8月 | 680 | 500 | 100 | ||||
承德市 | 7-9月 | 580 | 580 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 450 | 310 | 100 | |||||
山西 | 太原市、大同市、晉城市 | 480 | 350 | 100 | ||||
臨汾市 | 480 | 330 | 100 | |||||
陽泉市、長治市、晉中市 | 480 | 310 | 100 | |||||
其他地區(qū) | 400 | 240 | 100 | |||||
內蒙古 | 呼和浩特市 | 460 | 350 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 460 | 320 | 海拉爾市、滿洲里市、阿爾山市 | 7-9月 | 690 | 480 | 100 | |
二連浩特市 | 7-9月 | 580 | 400 | 100 | ||||
額濟納旗 | 9-10月 | 690 | 480 | 100 | ||||
遼寧 | 沈陽市 | 480 | 350 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 480 | 330 | 100 | |||||
大連 | 全市 | 490 | 350 | 全市 | 7-9月 | 590 | 420 | 100 |
吉林 | 長春市、吉林市、延邊州、長白山管理區(qū) | 450 | 350 | 吉林市、延邊州、長白山管理區(qū) | 7-9月 | 540 | 420 | 100 |
其他地區(qū) | 400 | 300 | 100 | |||||
黑龍江 | 哈爾濱市 | 450 | 350 | 哈爾濱市 | 7-9月 | 540 | 420 | 100 |
其他地區(qū) | 450 | 300 | 牡丹江市、伊春市、大興安嶺地區(qū)、黑河市、佳木斯市 | 6-8月 | 540 | 360 | 100 | |
上海 | 全市 | 600 | 500 | 100 | ||||
江蘇 | 南京市、蘇州市、無錫市、常州市、鎮(zhèn)江市 | 490 | 380 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 490 | 360 | 100 | |||||
浙江 | 杭州市 | 500 | 400 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 490 | 340 | 100 | |||||
寧波 | 全市 | 450 | 350 | 100 | ||||
安徽 | 全省 | 460 | 350 | 100 | ||||
福建 | 福州市、泉州市、平潭綜合實驗區(qū) | 480 | 380 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 480 | 350 | 100 | |||||
廈門 | 全市 | 500 | 400 | 100 | ||||
江西 | 全省 | 470 | 350 | 100 | ||||
河南 | 鄭州市 | 480 | 380 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 480 | 330 | 洛陽市 | 4-5月 上旬 | 720 | 500 | 100 | |
湖北 | 武漢市 | 480 | 350 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 480 | 320 | 100 | |||||
湖南 | 長沙市 | 450 | 350 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 450 | 330 | 100 | |||||
廣東 | 廣州市、珠海市、佛山市、東莞市、中山市、江門市 | 550 | 450 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 530 | 420 | 100 | |||||
深圳 | 全市 | 550 | 450 | 100 | ||||
廣西 | 南寧市 | 470 | 350 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 470 | 330 | 桂林市、北海市 | 1-2月、7-9月 | 610 | 430 | 100 | |
海南 | ?谑小⑷呈、儋州市、五指山市、文昌市、瓊海市、萬寧市、東方市、安定縣、屯昌縣、澄邁縣、臨高縣、白沙縣、昌江縣、樂東縣、陵水縣、保亭縣、瓊中縣、洋浦開發(fā)區(qū) | 500 | 350 | ?谑、文昌市、澄邁縣 | 11-2月 | 650 | 450 | 100 |
瓊海市、萬寧市、陵水縣、保亭縣 | 11-3月 | 650 | 450 | 100 | ||||
三亞市 | 600 | 400 | 三亞市 | 10-4月 | 720 | 480 | 100 | |
重慶 | 9個中心城區(qū)、北部新區(qū) | 480 | 370 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 450 | 300 | 100 | |||||
四川 | 成都市 | 470 | 370 | 100 | ||||
阿壩州、甘孜州 | 430 | 330 | 100 | |||||
綿陽市、樂山市、雅安市 | 430 | 320 | 100 | |||||
宜賓市 | 430 | 300 | 100 | |||||
涼山州 | 430 | 330 | 100 | |||||
德陽市、遂寧市、巴中市 | 430 | 310 | 100 | |||||
其他地區(qū) | 430 | 300 | 100 | |||||
貴州 | 貴陽市 | 470 | 370 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 450 | 300 | 100 | |||||
云南 | 昆明市、大理州、麗江市、迪慶州、西雙版納州 | 480 | 380 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 480 | 330 | 100 | |||||
西藏 | 拉薩市 | 500 | 350 | 拉薩市 | 6-9月 | 750 | 530 | 120 |
其他地區(qū) | 400 | 300 | 其他地區(qū) | 6-9月 | 500 | 350 | 120 | |
陜西 | 西安市 | 460 | 350 | 100 | ||||
榆林市、延安市 | 350 | 300 | 100 | |||||
楊凌區(qū) | 320 | 260 | 100 | |||||
咸陽市、寶雞市 | 320 | 260 | 100 | |||||
渭南市、韓城市 | 300 | 260 | 100 | |||||
其他地區(qū) | 300 | 230 | 100 | |||||
甘肅 | 蘭州市 | 470 | 350 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 450 | 310 | 100 | |||||
青海 | 西寧市 | 500 | 350 | 西寧市 | 6-9月 | 750 | 530 | 120 |
玉樹州、果洛州 | 350 | 300 | 玉樹州 | 5-9月 | 525 | 450 | 120 | |
海北州、黃南州 | 350 | 250 | 海北州、黃南州 | 5-9月 | 525 | 375 | 120 | |
海東市、海南州 | 300 | 250 | 海東市、海南州 | 5-9月 | 450 | 375 | 120 | |
海西州 | 300 | 200 | 海西州 | 5-9月 | 450 | 300 | 120 | |
寧夏 | 銀川市 | 470 | 350 | 100 | ||||
其他地區(qū) | 430 | 330 | 100 | |||||
新疆 | 烏魯木齊市 | 480 | 350 | 120 | ||||
石河子市、克拉瑪依市、昌吉州、伊犁州、阿勒泰地區(qū)、博州、吐魯番市、哈密地區(qū)、巴州、和田地區(qū) | 480 | 340 | 120 | |||||
克州 | 480 | 320 | 120 | |||||
喀什地區(qū) | 480 | 300 | 120 | |||||
阿克蘇地區(qū) | 450 | 300 | 120 | |||||
塔城地區(qū) | 400 | 300 | 120 |
二、差旅費報銷范圍
1、差旅費核算的內容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。
差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
三、差旅費報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。
四、差旅費報銷注意事項
1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填制報銷單據,附原始票據:包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財務規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額,經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后,報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔。