2017年新疆高考已經(jīng)進(jìn)入錄取階段,新疆一本高校投檔線已經(jīng)公布,小編整理了2017年新疆一本高校投檔線,詳情如下:
2017年新疆高考本科一批次平行志愿院校理科投檔分?jǐn)?shù)線
2017年漢語(yǔ)言本科一批次理工類平行志愿院校投檔分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)招) | ||||||||
排序成績(jī)(理科):總分.數(shù)學(xué).綜合.語(yǔ)文 | ||||||||
排序 | 院校 代碼 | 院校名稱 | 最高投檔分 | 最低投檔排序分 | 平均投檔分 | |||
總分 | 數(shù)學(xué) | 綜合 | 語(yǔ)文 | |||||
1 | 1003 | 清華大學(xué) | 715 | 683 | 132 | 289 | 117 | 690.94 |
2 | 1001 | 北京大學(xué) | 721 | 681 | 144 | 286 | 108 | 691.00 |
3 | 1044 | 復(fù)旦大學(xué) | 681 | 674 | 145 | 281 | 108 | 678.00 |
4 | 1046 | 上海交通大學(xué) | 679 | 672 | 133 | 279 | 124 | 674.88 |
5 | 1127 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 677 | 671 | 138 | 278 | 119 | 674.67 |
6 | 1120 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 671 | 669 | 132 | 265 | 126 | 670.00 |
7 | 1062 | 浙江大學(xué) | 679 | 666 | 138 | 278 | 114 | 670.59 |
8 | 1063 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 673 | 662 | 132 | 272 | 117 | 664.63 |
9 | 1132 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 667 | 662 | 135 | 259 | 122 | 664.50 |
10 | 1002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 673 | 658 | 132 | 272 | 116 | 663.47 |
11 | 1053 | 南京大學(xué) | 665 | 658 | 120 | 275 | 124 | 660.41 |
12 | 1051 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 659 | 646 | 131 | 262 | 117 | 653.63 |
13 | 1005 | 北京航空航天大學(xué) | 665 | 645 | 135 | 275 | 110 | 651.80 |
14 | 1045 | 同濟(jì)大學(xué) | 664 | 641 | 132 | 278 | 108 | 648.95 |
15 | 1131 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 639 | 639 | 138 | 253 | 111 | 639.00 |
16 | 1019 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 670 | 638 | 130 | 252 | 124 | 645.10 |
17 | 1031 | 南開大學(xué) | 655 | 638 | 132 | 249 | 116 | 643.55 |
18 | 1020 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 662 | 633 | 132 | 252 | 112 | 639.10 |
19 | 1065 | 廈門大學(xué) | 650 | 630 | 120 | 265 | 115 | 634.67 |
20 | 1080 | 中山大學(xué) | 658 | 629 | 121 | 276 | 105 | 636.54 |
21 | 1016 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 634 | 629 | 122 | 261 | 118 | 632.25 |
22 | 1041 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 644 | 629 | 124 | 269 | 109 | 632.25 |
23 | 1091 | 西安交通大學(xué) | 646 | 624 | 119 | 255 | 111 | 631.46 |
24 | 1006 | 北京理工大學(xué) | 638 | 620 | 114 | 243 | 121 | 626.78 |
25 | 1070 | 武漢大學(xué) | 655 | 618 | 121 | 257 | 110 | 627.65 |
26 | 1032 | 天津大學(xué) | 647 | 617 | 122 | 252 | 111 | 624.64 |
27 | 1054 | 東南大學(xué) | 641 | 616 | 117 | 250 | 121 | 622.37 |
28 | 1050 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 632 | 614 | 126 | 243 | 114 | 621.08 |
29 | 1071 | 華中科技大學(xué) | 647 | 613 | 121 | 240 | 119 | 621.67 |
30 | 1089 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 633 | 612 | 125 | 243 | 115 | 619.78 |
31 | 1029 | 中國(guó)政法大學(xué) | 632 | 611 | 122 | 232 | 123 | 617.22 |
32 | 1009 | 北京郵電大學(xué) | 636 | 609 | 125 | 239 | 111 | 617.00 |
33 | 1082 | 華南理工大學(xué) | 629 | 607 | 115 | 262 | 113 | 612.28 |
34 | 1092 | 西北工業(yè)大學(xué) | 646 | 604 | 117 | 244 | 105 | 611.17 |
35 | 1086 | 電子科技大學(xué) | 621 | 604 | 116 | 229 | 122 | 608.63 |
36 | 1035 | 大連理工大學(xué) | 620 | 603 | 134 | 247 | 106 | 608.81 |
37 | 1076 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 612 | 602 | 131 | 242 | 113 | 606.24 |
38 | 1049 | 華東師范大學(xué) | 632 | 598 | 127 | 229 | 114 | 609.88 |
39 | 1055 | 南京航空航天大學(xué) | 627 | 596 | 124 | 237 | 116 | 603.97 |
40 | 1018 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 617 | 594 | 122 | 244 | 109 | 602.50 |
41 | 1067 | 山東大學(xué) | 614 | 594 | 123 | 246 | 104 | 601.04 |
42 | 2023 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 645 | 592 | 130 | 226 | 109 | 606.36 |
43 | 2857 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 621 | 592 | 118 | 239 | 109 | 605.13 |
44 | 1004 | 北京交通大學(xué) | 612 | 591 | 121 | 241 | 105 | 598.02 |
45 | 1083 | 四川大學(xué) | 649 | 589 | 126 | 224 | 110 | 599.98 |
46 | 2012 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 610 | 586 | 113 | 228 | 106 | 594.25 |
47 | 1084 | 重慶大學(xué) | 620 | 583 | 106 | 241 | 114 | 588.92 |
48 | 2097 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 594 | 583 | 122 | 234 | 103 | 587.89 |
49 | 2165 | 華東政法大學(xué) | 611 | 580 | 114 | 227 | 110 | 595.44 |
50 | 2109 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 602 | 580 | 125 | 225 | 109 | 588.25 |
51 | 1079 | 中南大學(xué) | 652 | 578 | 116 | 235 | 111 | 591.63 |
52 | 1030 | 華北電力大學(xué)(北京) | 610 | 577 | 115 | 233 | 118 | 586.65 |
53 | 2396 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 615 | 575 | 117 | 235 | 95 | 586.24 |
54 | 1047 | 華東理工大學(xué) | 628 | 575 | 122 | 226 | 108 | 585.64 |
55 | 2627 | 南京審計(jì)大學(xué) | 595 | 575 | 118 | 234 | 111 | 584.94 |
56 | 1007 | 北京科技大學(xué) | 613 | 574 | 124 | 237 | 111 | 581.74 |
57 | 1081 | 暨南大學(xué) | 600 | 574 | 111 | 213 | 119 | 581.24 |
58 | 1078 | 湖南大學(xué) | 602 | 573 | 120 | 239 | 101 | 580.58 |
59 | 2014 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 585 | 573 | 132 | 216 | 104 | 580.33 |
60 | 1056 | 南京理工大學(xué) | 594 | 573 | 117 | 240 | 106 | 578.48 |
61 | 1011 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 630 | 570 | 107 | 227 | 106 | 581.02 |
62 | 1093 | 西安電子科技大學(xué) | 622 | 569 | 131 | 237 | 98 | 579.73 |
63 | 2099 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 596 | 569 | 135 | 218 | 105 | 575.85 |
64 | 1068 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 604 | 569 | 112 | 205 | 119 | 574.16 |
65 | 2171 | 蘇州大學(xué) | 614 | 566 | 116 | 250 | 102 | 575.07 |
66 | 1028 | 中央民族大學(xué) | 574 | 566 | 112 | 230 | 113 | 569.20 |
67 | 2413 | 西南政法大學(xué) | 610 | 564 | 104 | 229 | 109 | 573.24 |
68 | 2029 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 584 | 564 | 113 | 200 | 127 | 570.24 |
69 | 2169 | 上海大學(xué) | 583 | 564 | 114 | 243 | 94 | 569.65 |
70 | 1085 | 西南交通大學(xué) | 585 | 564 | 109 | 214 | 110 | 568.44 |
71 | 2574 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 595 | 563 | 118 | 207 | 117 | 570.89 |
72 | 2218 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 575 | 563 | 109 | 218 | 117 | 570.83 |
73 | 1039 | 吉林大學(xué) | 618 | 562 | 116 | 211 | 108 | 571.40 |
74 | 1122 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 586 | 560 | 110 | 231 | 106 | 566.73 |
75 | 1125 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 600 | 557 | 90 | 230 | 109 | 568.53 |
76 | 1058 | 河海大學(xué) | 586 | 557 | 118 | 238 | 107 | 563.72 |
77 | 1073 | 武漢理工大學(xué) | 577 | 557 | 120 | 242 | 103 | 562.05 |
78 | 1061 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 606 | 556 | 105 | 217 | 115 | 567.14 |
79 | 1048 | 東華大學(xué) | 614 | 556 | 121 | 229 | 102 | 563.20 |
80 | 1036 | 東北大學(xué) | 575 | 556 | 110 | 224 | 102 | 561.67 |
81 | 2261 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 569 | 555 | 117 | 219 | 106 | 560.00 |
82 | 1121 | 山東大學(xué)威海分校 | 570 | 554 | 119 | 204 | 115 | 559.57 |
83 | 2336 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 561 | 554 | 111 | 236 | 109 | 557.50 |
84 | 2024 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 601 | 553 | 105 | 219 | 123 | 564.75 |
85 | 2001 | 北京工業(yè)大學(xué) | 575 | 553 | 106 | 199 | 119 | 560.55 |
86 | 2175 | 南京郵電大學(xué) | 570 | 553 | 99 | 236 | 103 | 557.87 |
87 | 1014 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 616 | 552 | 102 | 206 | 89 | 578.84 |
88 | 2161 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 585 | 551 | 99 | 206 | 108 | 559.10 |
89 | 1097 | 蘭州大學(xué) | 581 | 551 | 117 | 225 | 103 | 558.65 |
90 | 1034 | 華北電力大學(xué)(保定) | 581 | 550 | 114 | 227 | 111 | 559.58 |
91 | 2354 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 574 | 549 | 116 | 217 | 102 | 557.60 |
92 | 1012 | 北京林業(yè)大學(xué) | 599 | 548 | 117 | 204 | 105 | 559.24 |
93 | 1059 | 江南大學(xué) | 574 | 548 | 127 | 205 | 96 | 553.56 |
94 | 1042 | 哈爾濱工程大學(xué) | 564 | 547 | 116 | 225 | 105 | 552.60 |
95 | 2195 | 杭州電子科技大學(xué) | 561 | 546 | 110 | 196 | 113 | 552.57 |
96 | 1088 | 西南大學(xué) | 573 | 546 | 101 | 193 | 119 | 551.23 |
97 | 2466 | 西北政法大學(xué) | 569 | 545 | 116 | 224 | 101 | 552.46 |
98 | 2356 | 華南師范大學(xué) | 573 | 544 | 127 | 204 | 104 | 555.10 |
99 | 1037 | 大連海事大學(xué) | 556 | 544 | 100 | 221 | 98 | 547.46 |
100 | 1008 | 北京化工大學(xué) | 569 | 543 | 117 | 195 | 105 | 550.30 |
101 | 1064 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 563 | 542 | 115 | 225 | 99 | 549.00 |
102 | 2230 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 575 | 542 | 122 | 202 | 107 | 548.97 |
103 | 2247 | 南昌大學(xué) | 564 | 541 | 108 | 194 | 116 | 549.25 |
104 | 1129 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 559 | 540 | 110 | 196 | 105 | 546.69 |
105 | 2155 | 上海理工大學(xué) | 559 | 540 | 104 | 219 | 103 | 545.50 |
2017年漢語(yǔ)言本科一批次理工類平行志愿院校投檔分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)招) | ||||||||
排序成績(jī)(理科):總分.數(shù)學(xué).綜合.語(yǔ)文 | ||||||||
排序 | 院校 代碼 | 院校名稱 | 最高投檔分 | 最低投檔排序分 | 平均投檔分 | |||
總分 | 數(shù)學(xué) | 綜合 | 語(yǔ)文 | |||||
106 | 2006 | 北京建筑大學(xué) | 560 | 539 | 103 | 215 | 103 | 547.00 |
107 | 2347 | 南華大學(xué) | 539 | 537 | 103 | 218 | 108 | 538.00 |
108 | 2588 | 青島大學(xué) | 562 | 536 | 107 | 205 | 108 | 541.59 |
109 | 2451 | 西北大學(xué) | 554 | 535 | 96 | 194 | 107 | 540.42 |
110 | 2003 | 北京工商大學(xué) | 554 | 534 | 109 | 201 | 115 | 540.95 |
111 | 2185 | 南京師范大學(xué) | 590 | 533 | 105 | 211 | 104 | 542.56 |
112 | 2388 | 重慶郵電大學(xué) | 556 | 532 | 103 | 208 | 104 | 540.33 |
113 | 2196 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 540 | 531 | 116 | 195 | 106 | 536.11 |
114 | 1094 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 569 | 530 | 103 | 210 | 98 | 541.31 |
115 | 2037 | 河北工業(yè)大學(xué) | 555 | 530 | 105 | 229 | 98 | 538.83 |
116 | 1119 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 564 | 528 | 117 | 201 | 106 | 536.54 |
117 | 1106 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 557 | 526 | 105 | 197 | 115 | 537.29 |
118 | 2291 | 鄭州大學(xué) | 573 | 526 | 91 | 226 | 106 | 536.84 |
119 | 2177 | 江蘇大學(xué) | 562 | 526 | 99 | 228 | 99 | 534.23 |
120 | 1072 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 558 | 523 | 126 | 225 | 105 | 532.88 |
121 | 1095 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 550 | 523 | 106 | 197 | 109 | 532.66 |
122 | 2083 | 遼寧大學(xué) | 534 | 523 | 107 | 202 | 113 | 526.38 |
123 | 1104 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 550 | 522 | 112 | 204 | 103 | 529.86 |
124 | 2136 | 燕山大學(xué) | 571 | 522 | 100 | 193 | 112 | 527.60 |
125 | 1033 | 中國(guó)民航大學(xué) | 587 | 521 | 116 | 203 | 107 | 536.33 |
126 | 1040 | 東北師范大學(xué) | 553 | 521 | 104 | 194 | 104 | 533.83 |
127 | 2178 | 南京信息工程大學(xué) | 566 | 521 | 106 | 186 | 107 | 533.61 |
128 | 2452 | 西安理工大學(xué) | 545 | 520 | 107 | 196 | 104 | 526.80 |
129 | 2101 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 551 | 519 | 105 | 199 | 113 | 529.88 |
130 | 2337 | 湖南師范大學(xué) | 543 | 519 | 117 | 180 | 101 | 526.50 |
131 | 2156 | 上海海事大學(xué) | 557 | 518 | 114 | 187 | 107 | 527.62 |
132 | 1057 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 554 | 518 | 112 | 196 | 104 | 527.40 |
133 | 2019 | 天津科技大學(xué) | 542 | 518 | 115 | 200 | 105 | 526.50 |
134 | 1074 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 524 | 518 | 99 | 185 | 108 | 521.00 |
135 | 1105 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 584 | 517 | 94 | 194 | 106 | 540.91 |
136 | 1060 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 548 | 516 | 92 | 203 | 101 | 526.19 |
137 | 2173 | 南京工業(yè)大學(xué) | 540 | 516 | 106 | 210 | 98 | 523.47 |
138 | 1066 | 華僑大學(xué) | 554 | 515 | 95 | 201 | 115 | 523.44 |
139 | 2599 | 廣州大學(xué) | 543 | 514 | 92 | 189 | 112 | 525.00 |
140 | 1024 | 北京體育大學(xué) | 544 | 514 | 90 | 212 | 109 | 524.31 |
141 | 2061 | 太原理工大學(xué) | 532 | 514 | 110 | 211 | 97 | 520.59 |
142 | 2454 | 西安建筑科技大學(xué) | 574 | 513 | 107 | 186 | 101 | 528.50 |
143 | 2162 | 上海師范大學(xué) | 526 | 512 | 97 | 196 | 94 | 516.78 |
144 | 2002 | 北方工業(yè)大學(xué) | 527 | 512 | 107 | 199 | 100 | 516.65 |
145 | 2263 | 青島科技大學(xué) | 527 | 512 | 117 | 184 | 107 | 516.26 |
146 | 2025 | 天津師范大學(xué) | 552 | 511 | 111 | 197 | 102 | 517.95 |
147 | 2212 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 550 | 511 | 99 | 199 | 107 | 517.25 |
148 | 2431 | 云南大學(xué) | 526 | 511 | 96 | 253 | 101 | 516.76 |
149 | 2387 | 成都理工大學(xué) | 543 | 510 | 92 | 209 | 101 | 520.54 |
150 | 2609 | 揚(yáng)州大學(xué) | 527 | 510 | 113 | 191 | 88 | 518.73 |
151 | 2667 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 536 | 510 | 105 | 192 | 107 | 516.00 |
152 | 2455 | 西安科技大學(xué) | 524 | 510 | 112 | 237 | 104 | 514.79 |
153 | 5005 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 629 | 509 | 83 | 195 | 110 | 532.12 |
154 | 2793 | 上海政法學(xué)院 | 538 | 509 | 102 | 208 | 96 | 519.80 |
155 | 2330 | 湘潭大學(xué) | 537 | 509 | 96 | 188 | 109 | 514.23 |
156 | 2202 | 浙江師范大學(xué) | 519 | 509 | 105 | 197 | 97 | 512.75 |
157 | 1130 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 531 | 508 | 101 | 181 | 111 | 518.23 |
158 | 2313 | 武漢科技大學(xué) | 548 | 508 | 100 | 176 | 115 | 514.17 |
159 | 2333 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 529 | 508 | 127 | 183 | 101 | 513.37 |
160 | 2613 | 北京信息科技大學(xué) | 519 | 507 | 112 | 195 | 102 | 510.31 |
161 | 2091 | 大連交通大學(xué) | 540 | 506 | 108 | 202 | 100 | 513.21 |
162 | 2172 | 江蘇科技大學(xué) | 527 | 506 | 105 | 159 | 108 | 510.88 |
163 | 2160 | 上海海洋大學(xué) | 518 | 506 | 98 | 173 | 104 | 509.94 |
164 | 2389 | 重慶交通大學(xué) | 543 | 505 | 102 | 184 | 106 | 511.64 |
165 | 2320 | 湖北大學(xué) | 548 | 505 | 115 | 177 | 110 | 511.61 |
166 | 2118 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 521 | 505 | 109 | 228 | 95 | 510.33 |
167 | 2370 | 廣西大學(xué) | 521 | 504 | 92 | 216 | 95 | 509.59 |
168 | 2335 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 519 | 504 | 93 | 187 | 108 | 506.88 |
169 | 2367 | 海南大學(xué) | 545 | 503 | 103 | 223 | 106 | 511.60 |
170 | 2394 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 541 | 503 | 94 | 187 | 99 | 510.42 |
171 | 2453 | 西安工業(yè)大學(xué) | 519 | 503 | 85 | 186 | 109 | 507.10 |
172 | 4288 | 西交利物浦大學(xué) | 572 | 502 | 93 | 198 | 106 | 523.28 |
173 | 2117 | 延邊大學(xué) | 502 | 502 | 106 | 203 | 106 | 502.00 |
174 | 2248 | 華東交通大學(xué) | 548 | 501 | 100 | 168 | 122 | 508.33 |
175 | 2349 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 538 | 501 | 119 | 187 | 97 | 507.45 |
176 | 2057 | 石家莊鐵道大學(xué) | 525 | 501 | 86 | 193 | 106 | 507.23 |
177 | 2332 | 湖南科技大學(xué) | 513 | 501 | 91 | 205 | 106 | 505.05 |
178 | 2457 | 陜西科技大學(xué) | 534 | 500 | 105 | 207 | 101 | 506.10 |
179 | 2302 | 河南大學(xué) | 519 | 500 | 93 | 186 | 115 | 505.36 |
180 | 2334 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 | 500 | 104 | 177 | 106 | 502.00 |
181 | 2390 | 西南科技大學(xué) | 524 | 499 | 99 | 179 | 113 | 504.09 |
182 | 2417 | 貴州大學(xué) | 531 | 498 | 93 | 244 | 95 | 503.63 |
183 | 2084 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 515 | 498 | 108 | 188 | 92 | 502.64 |
184 | 2215 | 安徽理工大學(xué) | 507 | 498 | 82 | 211 | 105 | 501.40 |
185 | 1043 | 東北林業(yè)大學(xué) | 528 | 496 | 101 | 171 | 108 | 502.55 |
186 | 1077 | 中南民族大學(xué) | 505 | 496 | 89 | 170 | 114 | 501.75 |
187 | 2093 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 507 | 496 | 107 | 194 | 99 | 499.00 |
188 | 2741 | 寧波大學(xué) | 505 | 495 | 77 | 188 | 112 | 499.10 |
189 | 2315 | 武漢工程大學(xué) | 506 | 495 | 100 | 206 | 95 | 498.21 |
190 | 2060 | 中北大學(xué) | 516 | 495 | 80 | 224 | 100 | 497.78 |
191 | 2251 | 江西理工大學(xué) | 501 | 495 | 90 | 200 | 106 | 497.75 |
192 | 2141 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 | 494 | 85 | 183 | 114 | 497.00 |
193 | 4035 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 581 | 492 | 93 | 161 | 117 | 533.68 |
194 | 1090 | 西南民族大學(xué) | 536 | 492 | 87 | 216 | 105 | 497.15 |
195 | 2458 | 西安工程大學(xué) | 504 | 491 | 111 | 178 | 110 | 494.53 |
196 | 2005 | 北京印刷學(xué)院 | 502 | 490 | 91 | 207 | 108 | 494.33 |
197 | 2095 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 486 | 97 | 196 | 98 | 490.89 |
198 | 2088 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 507 | 486 | 108 | 236 | 91 | 490.71 |
199 | 1123 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 533 | 484 | 107 | 173 | 106 | 493.55 |
200 | 1069 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 566 | 483 | 94 | 186 | 109 | 526.78 |
201 | 2456 | 西安石油大學(xué) | 522 | 481 | 119 | 162 | 102 | 499.52 |
202 | 4036 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 528 | 480 | 88 | 175 | 106 | 493.48 |
203 | 2480 | 青海大學(xué) | 544 | 474 | 88 | 181 | 100 | 489.46 |
204 | 2386 | 西南石油大學(xué) | 537 | 473 | 80 | 195 | 101 | 488.69 |
205 | 2138 | 東北石油大學(xué) | 519 | 471 | 80 | 183 | 96 | 502.00 |
206 | 1133 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 514 | 471 | 90 | 163 | 112 | 486.38 |
207 | 5003 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 506 | 465 | 87 | 184 | 101 | 477.47 |
208 | 5004 | 石河子大學(xué) | 565 | 464 | 74 | 165 | 105 | 484.86 |
209 | 5001 | 新疆大學(xué) | 576 | 464 | 69 | 163 | 109 | 483.54 |
210 | 5006 | 新疆師范大學(xué) | 519 | 464 | 91 | 163 | 114 | 480.12 |
211 | 5010 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 570 | 496 | 110 | 187 | 99 | 506.65 |
5008 | 伊犁師范學(xué)院 |
2017年新疆高考本科一批次平行志愿院校文科投檔分?jǐn)?shù)線
2017年漢語(yǔ)言本科一批次文史類平行志愿院校投檔分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)(統(tǒng)招) | ||||||||
排序成績(jī)(文科):總分.語(yǔ)文.綜合.數(shù)學(xué) | ||||||||
排序 | 院校代碼 | 院校名稱 | 最高投檔分 | 最低投檔排序分 | 平均投檔分 | |||
總分 | 語(yǔ)文 | 綜合 | 數(shù)學(xué) | |||||
1 | 1003 | 清華大學(xué) | 652 | 644 | 119 | 241 | 139 | 646.67 |
2 | 1001 | 北京大學(xué) | 669 | 632 | 124 | 238 | 141 | 641.93 |
3 | 1046 | 上海交通大學(xué) | 626 | 626 | 121 | 236 | 134 | 626.00 |
4 | 1044 | 復(fù)旦大學(xué) | 646 | 619 | 127 | 217 | 133 | 629.65 |
5 | 1002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 632 | 617 | 114 | 239 | 132 | 624.38 |
6 | 1062 | 浙江大學(xué) | 624 | 612 | 122 | 222 | 135 | 615.09 |
7 | 1053 | 南京大學(xué) | 613 | 609 | 112 | 218 | 136 | 611.11 |
8 | 1051 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 612 | 600 | 117 | 206 | 144 | 604.83 |
9 | 1031 | 南開大學(xué) | 607 | 595 | 113 | 209 | 139 | 601.80 |
10 | 1065 | 廈門大學(xué) | 606 | 595 | 109 | 208 | 140 | 599.47 |
11 | 1080 | 中山大學(xué) | 596 | 594 | 121 | 211 | 128 | 594.67 |
12 | 1045 | 同濟(jì)大學(xué) | 607 | 592 | 109 | 214 | 135 | 597.00 |
13 | 1131 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 592 | 592 | 114 | 222 | 116 | 592.00 |
14 | 1016 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 605 | 590 | 116 | 216 | 128 | 598.25 |
15 | 1070 | 武漢大學(xué) | 608 | 589 | 117 | 218 | 130 | 597.31 |
16 | 1050 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 592 | 585 | 108 | 199 | 135 | 588.00 |
17 | 1019 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 612 | 584 | 110 | 210 | 126 | 595.00 |
18 | 1018 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 603 | 584 | 124 | 188 | 135 | 592.25 |
19 | 1006 | 北京理工大學(xué) | 589 | 583 | 107 | 226 | 119 | 584.80 |
20 | 1029 | 中國(guó)政法大學(xué) | 612 | 582 | 114 | 199 | 135 | 594.75 |
21 | 1049 | 華東師范大學(xué) | 591 | 581 | 117 | 211 | 122 | 584.42 |
22 | 1089 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 602 | 580 | 112 | 212 | 126 | 586.29 |
23 | 1004 | 北京交通大學(xué) | 594 | 576 | 122 | 227 | 133 | 581.33 |
24 | 2012 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 585 | 576 | 129 | 186 | 130 | 580.60 |
25 | 1091 | 西安交通大學(xué) | 585 | 575 | 107 | 210 | 127 | 580.00 |
26 | 1071 | 華中科技大學(xué) | 590 | 574 | 114 | 197 | 122 | 582.60 |
27 | 1083 | 四川大學(xué) | 590 | 574 | 125 | 203 | 127 | 581.97 |
28 | 1020 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 611 | 571 | 118 | 182 | 135 | 590.29 |
29 | 2165 | 華東政法大學(xué) | 581 | 570 | 106 | 217 | 111 | 574.50 |
30 | 2171 | 蘇州大學(xué) | 582 | 569 | 117 | 196 | 132 | 573.93 |
31 | 2169 | 上海大學(xué) | 572 | 569 | 111 | 200 | 140 | 570.33 |
32 | 1076 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 590 | 568 | 105 | 197 | 137 | 577.96 |
33 | 1067 | 山東大學(xué) | 586 | 567 | 115 | 192 | 134 | 573.33 |
34 | 1078 | 湖南大學(xué) | 578 | 566 | 113 | 197 | 127 | 571.38 |
35 | 1011 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 577 | 566 | 107 | 204 | 121 | 570.00 |
36 | 1081 | 暨南大學(xué) | 590 | 564 | 121 | 221 | 101 | 573.50 |
37 | 1079 | 中南大學(xué) | 569 | 563 | 114 | 213 | 95 | 565.50 |
38 | 1068 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 575 | 562 | 118 | 189 | 116 | 566.94 |
39 | 1028 | 中央民族大學(xué) | 565 | 561 | 105 | 206 | 110 | 563.20 |
40 | 1039 | 吉林大學(xué) | 584 | 560 | 102 | 198 | 133 | 566.00 |
41 | 2014 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 559 | 559 | 112 | 202 | 129 | 559.00 |
42 | 1121 | 山東大學(xué)威海分校 | 579 | 557 | 117 | 207 | 120 | 560.73 |
43 | 2627 | 南京審計(jì)大學(xué) | 592 | 556 | 109 | 215 | 128 | 566.77 |
44 | 2413 | 西南政法大學(xué) | 567 | 556 | 125 | 210 | 104 | 562.11 |
45 | 1058 | 河海大學(xué) | 568 | 552 | 109 | 190 | 125 | 557.60 |
