高考志愿填報時,有一些考生處于非常尷尬的境地,進退兩難,我們稱這些考生為“壓線生”。根據(jù)以往錄取的經(jīng)驗,壓線生很容易落榜。那么,對于那些壓線考生來說,高考志愿該怎么填,落榜風險才最低呢?壓線生最好選擇你所在的批次錄取分數(shù)線較低的大學。本文為你介紹四川最差的二本大學名單。希望對你有幫助。
一、四川二本大學名單
學校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川大學錦江學院 | 獨立學院 | 3 | 1 | 眉山 | 綜合 | 2 |
四川大學錦城學院 | 獨立學院 | 13 | 2 | 成都 | 綜合 | 6 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 獨立學院 | 19 | 3 | 綿陽 | 財經(jīng) | 1 |
四川傳媒學院 | 民辦本科 | 38 | 1 | 成都 | 語言 | 2 |
西南交通大學 | 公辦本科 | 51 | 4 | 成都 | 理工 | 20 |
成都東軟學院 | 民辦本科 | 89 | 3 | 成都 | 理工 | 24 |
四川文化藝術(shù)學院 | 民辦本科 | 107 | 4 | 綿陽 | 藝術(shù) | 5 |
成都理工大學 | 公辦本科 | 118 | 6 | 成都 | 理工 | 42 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦本科 | 131 | 7 | 雅安 | 農(nóng)林 | 9 |
西南石油大學 | 公辦本科 | 183 | 8 | 成都 | 理工 | 61 |
成都中醫(yī)藥大學 | 公辦本科 | 206 | 9 | 成都 | 醫(yī)科 | 16 |
四川師范大學 | 公辦本科 | 207 | 10 | 成都 | 師范 | 25 |
西南科技大學城市學院 | 獨立學院 | 238 | 7 | 綿陽 | 理工 | 70 |
西南科技大學 | 公辦本科 | 246 | 11 | 綿陽 | 理工 | 86 |
西南民族大學 | 公辦本科 | 256 | 12 | 成都 | 民族 | 4 |
成都信息工程大學 | 公辦本科 | 276 | 13 | 成都 | 理工 | 98 |
西華大學 | 公辦本科 | 312 | 14 | 成都 | 綜合 | 71 |
西華師范大學 | 公辦本科 | 328 | 15 | 南充 | 師范 | 38 |
四川理工學院 | 公辦本科 | 396 | 16 | 自貢 | 理工 | 138 |
樂山師范學院 | 公辦本科 | 430 | 17 | 樂山 | 師范 | 54 |
川北醫(yī)學院 | 公辦本科 | 441 | 19 | 南充 | 醫(yī)科 | 49 |
中國民用航空飛行學院 | 公辦本科 | 457 | 20 | 德陽 | 理工 | 155 |
成都工業(yè)學院 | 公辦本科 | 473 | 21 | 成都 | 理工 | 159 |
成都學院 | 公辦本科 | 518 | 22 | 成都 | 綜合 | 98 |
攀枝花學院 | 公辦本科 | 552 | 23 | 攀枝花 | 綜合 | 106 |
綿陽師范學院 | 公辦本科 | 560 | 24 | 綿陽 | 師范 | 89 |
內(nèi)江師范學院 | 公辦本科 | 566 | 25 | 內(nèi)江 | 師范 | 90 |
成都醫(yī)學院 | 公辦本科 | 573 | 26 | 成都 | 醫(yī)科 | 66 |
宜賓學院 | 公辦本科 | 581 | 27 | 宜賓 | 綜合 | 113 |
西昌學院 | 公辦本科 | 674 | 28 | 涼山 | 綜合 | 142 |
四川文理學院 | 公辦本科 | 681 | 29 | 達州 | 綜合 | 145 |
四川警察學院 | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) | 瀘州 | 政法 | ||
成都體育學院 | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) | 成都 | 體育 |
二、四川部分最差的二本大學的錄取分數(shù)線
2020年成都體育學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本一批 | 539 | 71982 | 528 | 17274 |
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 498 | 112890 | 509 | 27318 |
2 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 496 | 83184 | - | - |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 471 | 82364 | - | - |
4 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 407 | 38536 | - | - |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 502 | 51859 | 529 | 18792 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 470 | 57023 | - | - |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 493 | 102746 | - | - |
8 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 471 | 56222 | 514 | 16449 |
9 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 435 | 73809 | 497 | 19447 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 447 | 67183 | 466 | 17548 |
11 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 335 | 110151 | - | - |
12 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 448 | 67485 | 519 | 17453 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 525 | 137488 | 546 | 28075 |
2020年四川警察學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本二批 | 527 | 134593 | 540 | 31965 |
2 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 441 | 69196 | 506 | 16746 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 524 | 40098 | 542 | 14254 |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 524 | 86175 | 523 | 19603 |
5 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 496 | 43966 | 533 | 11851 |
6 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 463 | 56162 | 528 | 14392 |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 501 | 70359 | 525 | 20366 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | 539 | 25096 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 415 | - | 454 | - |
10 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 425 | 80193 | 441 | 25284 |
三、四川二本大學相關(guān)文章分享
2021年四川高考二本文科分數(shù)線預測多少分,和去年相比下降嗎
2021年四川高考二本理科分數(shù)線預測多少分,和去年相比下降嗎
2021年四川高考二本分數(shù)線預測,最低多少可以上二本
2021年四川高考二本分數(shù)線預測多少分(下降還是上升)