2013年四川高考成績已經(jīng)公布,2013年四川高考軍校招生及國防生體檢面試分?jǐn)?shù)線如表所示:
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 層次 | 專業(yè)類別 | 計劃性質(zhì) | 生源范圍 | 一志愿面試線 | 二志愿面試線 | 備注 |
0002 | 中國人民大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 598 | ||
0002 | 中國人民大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 584 | |
0004 | 北京交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0005 | 北京科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0009 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 567 | 567 | |
0009 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0018 | 天津大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0024 | 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 567 | 567 | |
0027 | 華東理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0035 | 河海大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0043 | 中國海洋大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0045 | 武漢大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0049 | 湖南大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0053 | 重慶大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 565 | |
0053 | 重慶大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 599 | ||
0054 | 西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0054 | 西南交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 594 | ||
0055 | 電子科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 621 | ||
0055 | 電子科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 640 | ||
0058 | 西安交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 570 | ||
0058 | 西安交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 612 | ||
0061 | 蘭州大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0064 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0301 | 北京航空航天大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 616 | ||
0302 | 北京理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0308 | 中國人民公安大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0330 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 617 | |
0340 | 南京航空航天大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 604 | |
0341 | 南京理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0358 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0358 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 587 | ||
0365 | 石河子大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 525 | ||
0501 | 北京大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 627 | ||
0501 | 北京大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 663 | ||
0503 | 清華大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 643 | ||
0516 | 中國政法大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 576 | ||
0526 | 上海交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 630 | ||
0526 | 上海交通大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 630 | ||
0539 | 浙江大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 615 | |
0550 | 中山大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0552 | 四川大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 567 | 567 | |
0552 | 四川大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 569 | ||
0552 | 四川大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 616 | ||
0556 | 西南大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
0556 | 西南大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 589 | ||
0557 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 574 | ||
0557 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 574 | ||
0570 | 武漢理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
1302 | 河北大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 514 | ||
1303 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
1403 | 中北大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 534 | ||
2102 | 沈陽航空航天大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
2104 | 遼寧大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
2201 | 長春理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
3118 | 華東政法大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 567 | 567 | |
3209 | 南京郵電大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
3213 | 南京信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
4239 | 武漢科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
4239 | 武漢科技大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 568 | ||
4311 | 湖南師范大學(xué) | 文科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 567 | 567 | |
4311 | 湖南師范大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
4438 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
5017 | 西南政法大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 567 | 567 | |
5017 | 西南政法大學(xué) | 文科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 608 | ||
5017 | 西南政法大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 585 | |
5017 | 西南政法大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 女 | 577 | ||
5107 | 成都信息工程學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 538 | ||
5107 | 成都信息工程學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 570 | ||
5109 | 西華大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
5201 | 貴州大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
5301 | 云南大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 562 | 562 | |
5302 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 559 | ||
5302 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男、藏族 | 492 | 492 | |
5302 | 昆明理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 女 | 568 | ||
6129 | 西安郵電大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 國防生 | 男 | 513 | ||
6201 | 蘭州理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 國防生 | 男 | 533 | ||
9002 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 562 | 577 | |
9002 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 637 | ||
9005 | 解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | |
9005 | 解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9005 | 解放軍信息工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 599 | ||
9006 | 解放軍理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | |
9006 | 解放軍理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9006 | 解放軍理工大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 605 | ||
9008 | 解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 567 | 567 | |
9008 | 解放軍國際關(guān)系學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 562 | 562 | |
9009 | 解放軍外國語學(xué)院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 567 | 567 | |
9009 | 解放軍外國語學(xué)院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 587 | ||
9009 | 解放軍外國語學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 562 | 562 | |
9014 | 陸軍軍官學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 556 | 562 | |
9014 | 陸軍軍官學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9014 | 陸軍軍官學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 559 | ||
9021 | 解放軍電子工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 562 | 562 | |
9021 | 解放軍電子工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 595 | ||
9022 | 陸軍航空兵學(xué)院 | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 558 | ||
9024 | 南京政治學(xué)院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 580 | ||
9024 | 南京政治學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 564 | ||
9027 | 后勤工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 598 | ||
9027 | 后勤工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9028 | 軍事經(jīng)濟學(xué)院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 573 | ||
9028 | 軍事經(jīng)濟學(xué)院 | 文科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 567 | 567 | 定向 |
9028 | 軍事經(jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 562 | 562 | |
9030 | 軍事交通學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | |
9030 | 軍事交通學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9034 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 562 | 562 | |
9034 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 624 | ||
9035 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 581 | ||
9035 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 562 | 562 | 定向 |
9035 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 622 | ||
9040 | 軍械工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | |
9040 | 軍械工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9041 | 裝甲兵工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | |
9044 | 海軍工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | |
9045 | 海軍航空工程學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | |
9046 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 528 | 562 | |
9046 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 582 | ||
9052 | 空軍工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | |
9053 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | |
9053 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | 定向 |
9053 | 空軍預(yù)警學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 592 | ||
9055 | 空軍勤務(wù)學(xué)院 | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | |
9068 | 第二炮兵工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 492 | 562 | |
9068 | 第二炮兵工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 指揮 | 軍校 | 女 | 620 | ||
9076 | 解放軍理工大學(xué) | 理科 | 二類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 561 | ||
9126 | 武警后勤學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 562 | 562 | |
9126 | 武警后勤學(xué)院 | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 女 | 596 | ||
9226 | 武警警官學(xué)院 | 文科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 553 | ||
9226 | 武警警官學(xué)院 | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 530 | ||
9665 | 武警工程大學(xué) | 文科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 551 | ||
9665 | 武警工程大學(xué) | 理科 | 一類 | 非指揮 | 軍校 | 男 | 583 | ||
9665 | 武警工程大學(xué) | 理科 | 二類 | 指揮 | 軍校 | 男 | 530 | ||
備注:1、定向計劃均在蒼溪縣城郊中學(xué)(少年軍校)達(dá)到當(dāng)?shù)刂攸c本科分?jǐn)?shù)線的考生中定向招。 2、若院校同時有指揮和非指揮類專業(yè),專業(yè)類別按指揮類公布,錄取時按考生填報專業(yè)所屬類別(指揮、非指揮)進行投檔。 |