一、山西高考文科位次排名在4600左右可以上什么大學(xué)
山西高考文科位次在4600左右錄取的大學(xué)名單有:遼寧大學(xué)(A1)、寧波大學(xué)(B)、燕山大學(xué)、西南石油大學(xué)(B)、天津科技大學(xué)(B)、河南師范大學(xué)(B)、蘭州交通大學(xué)、四川工商學(xué)院、浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院、重慶移通學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2022年在山西文科錄取位次排名在4010名左右;
2、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(B)2022年在山西文科錄取位次排名在3634名左右;
3、廣州大學(xué)(B)2022年在山西文科錄取位次排名在4419名左右;
4、寧波大學(xué)(B)2022年在山西文科錄取位次排名在3870名左右;
5、延邊大學(xué)2022年在山西文科錄取位次排名在4419名左右;
6、陜西科技大學(xué)2022年在山西文科錄取位次排名在4146名左右;
7、武漢文理學(xué)院2022年在山西文科錄取位次排名在4367名左右;
8、大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院2022年在山西文科錄取位次排名在3670名左右;
9、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院2022年在山西文科錄取位次排名在3670名左右;
10、湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院2022年在山西文科錄取位次排名在3670名左右;
二、山西高考文科位次在4600左右錄取的大學(xué)一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
2 | 中國美術(shù)學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
3 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
4 | 南京郵電大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 |
5 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
6 | 遼寧大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
7 | 上海政法學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
8 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4420 |
9 | 浙江師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
10 | 廣州大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
11 | 浙江理工大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
12 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
13 | 寧波大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 |
14 | 中國戲曲學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
15 | 東北林業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
16 | 寧夏大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 539 | 3513 |
17 | 山東師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
18 | 燕山大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
19 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 |
20 | 湖北大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
21 | 西南石油大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
22 | 浙江工商大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
23 | 西安郵電大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
24 | 西安建筑科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
25 | 延邊大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
26 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
27 | 山西大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 |
28 | 南通大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
29 | 天津科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
30 | 中南民族大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
31 | 河南師范大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
32 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
33 | 西南民族大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
34 | 西交利物浦大學(xué)(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
35 | 北京印刷學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
36 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
37 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
38 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
39 | 北京聯(lián)合大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
40 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
41 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
42 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
43 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
44 | 四川工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
45 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
46 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
47 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
48 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
49 | 武漢文理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
50 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
51 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
52 | 桂林學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
53 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 441 | 4032 |
54 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
55 | 漢口學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
56 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
57 | 重慶移通學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
58 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 441 | 4032 |
59 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
60 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
三、部分大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
2、東北師范大學(xué)(A1)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北師范大學(xué)(A1) | 2020 | 文科 | 山西 | 558 | 3584 |
3、中央戲劇學(xué)院(B)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央戲劇學(xué)院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 |
4、中國美術(shù)學(xué)院(B)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國美術(shù)學(xué)院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
5、杭州電子科技大學(xué)(B)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
2 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 |
3 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 2020 | 文科 | 山西 | 555 | 3975 |