高老師今日最新收到很多山東同學(xué)提問,關(guān)于山東綜合471分能上什么大學(xué),具體可以報考哪些大學(xué)。其實能報學(xué)校和高考總分有關(guān),自己能報哪些學(xué)校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年山東綜合471分可以上的大學(xué)名單,可以幫助大家參考山東綜合471分能上的大學(xué)名單。
一、2023年山東綜合471能上什么大學(xué)
山東高考綜合471分左右錄取的大學(xué)名單有:新余學(xué)院、信陽師范學(xué)院、肇慶學(xué)院、南陽理工學(xué)院、河西學(xué)院、信陽農(nóng)林學(xué)院、江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院、常州大學(xué)懷德學(xué)院、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、長春財經(jīng)學(xué)院等。
二、山東高考綜合471分左右能報考哪些大學(xué)
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 201427 |
2 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 468 | 226806 |
3 | 青島科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 227436 |
4 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 233245 |
5 | 西華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 466 | 231862 |
6 | 中北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211061 |
7 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 197347 |
8 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 221511 |
9 | 長江大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 198924 |
10 | 煙臺大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 223928 |
11 | 煙臺大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 206100 |
12 | 浙江科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 203070 |
13 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 241280 |
14 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208750 |
15 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 466 | 231995 |
16 | 沈陽理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 209263 |
17 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210875 |
18 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 195539 |
19 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211388 |
20 | 魯東大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 229742 |
21 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 198916 |
22 | 江蘇理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215119 |
23 | 成都師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 194301 |
24 | 沈陽音樂學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 206001 |
25 | 閩江學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 466 | 231029 |
26 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 200473 |
27 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 198461 |
28 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 201995 |
29 | 湖南理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 198714 |
30 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 209188 |
31 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 194830 |
32 | 臨沂大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210341 |
33 | 臨沂大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 195490 |
34 | 渤海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 198622 |
35 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208917 |
36 | 重慶第二師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 210002 |
37 | 廣西民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 197721 |
38 | 綿陽師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 197647 |
39 | 長春師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 195038 |
40 | 貴州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 212556 |
41 | 重慶文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 468 | 225731 |
42 | 河北科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 468 | 226567 |
43 | 河北科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 221174 |
44 | 遼寧科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208428 |
45 | 重慶科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 206215 |
46 | 河北工程大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 196076 |
47 | 合肥學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 193809 |
48 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 223665 |
49 | 長春工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202300 |
50 | 北華大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 206866 |
51 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211823 |
52 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 196408 |
53 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 220825 |
54 | 臺州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 471 | 218238 |
55 | 山東工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 219969 |
56 | 山東工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213104 |
57 | 長春大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211519 |
58 | 安陽師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 206280 |
59 | 常熟理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 197726 |
60 | 長江師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 214984 |
61 | 泉州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 201826 |
62 | 齊魯師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 216147 |
63 | 齊魯師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211380 |
64 | 福建江夏學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 193571 |
65 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 207172 |
66 | 黃岡師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 222471 |
67 | 山東交通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 228238 |
68 | 山東交通學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215073 |
69 | 昆明學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 197284 |
70 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 212182 |
71 | 徐州工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208825 |
72 | 山東管理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211310 |
73 | 山東管理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 198486 |
74 | 河南財政金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 216550 |
75 | 保定學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 201033 |
76 | 西北民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 193067 |
77 | 商丘師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 207953 |
78 | 渭南師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 195173 |
79 | 華北科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 200429 |
80 | 韓山師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 197188 |
81 | 山西傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 199150 |
82 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 199913 |
83 | 遵義師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 209215 |
84 | 玉溪師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202378 |
85 | 湖南工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 209022 |
86 | 湖南工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 205574 |
87 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 219872 |
88 | 遼寧石油化工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 203209 |
89 | 九江學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202331 |
90 | 廣西科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215511 |
91 | 貴州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 197822 |
92 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 224056 |
93 | 湘南學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 193605 |
94 | 洛陽理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 471 | 218637 |
95 | 洛陽理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 198618 |
96 | 寶雞文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208263 |
97 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 199628 |
98 | 廣東石油化工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215853 |
99 | 懷化學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 199155 |
100 | 湖北理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 468 | 225084 |
101 | 湖南城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202699 |
102 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 205850 |
103 | 周口師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 209342 |
104 | 曲靖師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208407 |
105 | 寧夏師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213294 |
106 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213851 |
107 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 197882 |
108 | 邵陽學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 227973 |
109 | 邵陽學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 194773 |
110 | 四川文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 196199 |
111 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 196289 |
112 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 193298 |
113 | 長治學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 203901 |
114 | 新余學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208656 |
115 | 宜春學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210629 |
116 | 濰坊學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 216640 |
117 | 攀枝花學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 212639 |
118 | 淮陰師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202062 |
119 | 蘭州文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 216350 |
120 | 河南工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208163 |
121 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 197739 |
122 | 忻州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 205456 |
123 | 貴陽學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210202 |
124 | 廣西科技師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208533 |
125 | 湖南女子學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 196983 |
126 | 吉林建筑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 199115 |
127 | 哈爾濱學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 200272 |
128 | 信陽師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 229601 |
129 | 信陽師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215546 |
130 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202004 |
131 | 莆田學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202555 |
132 | 莆田學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 198296 |
133 | 武夷學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 200680 |
134 | 肇慶學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 199693 |
135 | 山東青年政治學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213419 |
136 | 山東青年政治學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202643 |
137 | 河北建筑工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210319 |
138 | 貴州理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 224535 |
139 | 貴州理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215264 |
140 | 黔南民族師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 200371 |
141 | 唐山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 199835 |
142 | 龍巖學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202364 |
143 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213125 |
144 | 安徽科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 200821 |
145 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 193484 |
146 | 菏澤學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 466 | 230596 |
147 | 菏澤學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 223394 |
148 | 菏澤學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 203870 |
149 | 南陽理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215877 |
150 | 南陽理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208059 |
151 | 德州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 228581 |
152 | 德州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 221598 |
153 | 德州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 204516 |
154 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210739 |
155 | 梧州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 205694 |
156 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 201354 |
157 | 四川旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202246 |
158 | 寧德師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 196405 |
159 | 蘭州城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 227704 |
160 | 淮陰工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 193611 |
161 | 泰山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 466 | 231811 |
162 | 泰山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 471 | 218343 |
163 | 泰山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 194514 |
164 | 衡水學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 466 | 230357 |
165 | 衡水學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 201400 |
166 | 六盤水師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213270 |
167 | 吉林工商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208619 |
168 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 217006 |
169 | 商洛學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 227212 |
170 | 商洛學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210404 |
171 | 南陽師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215538 |
172 | 青海民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 468 | 224821 |
173 | 青海民族大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 203958 |
174 | 天水師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 206384 |
175 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 200435 |
176 | 晉中學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 205915 |
177 | 荊楚理工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 197534 |
178 | 唐山師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 201220 |
179 | 玉林師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 222343 |
180 | 白城師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211481 |
181 | 集寧師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 197586 |
182 | 三明學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213037 |
183 | 山東女子學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 214369 |
184 | 山東女子學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 203419 |
185 | 河南科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 205291 |
186 | 安康學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 205399 |
187 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202320 |
188 | 平頂山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 220366 |
189 | 太原學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210891 |
190 | 安順學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 202885 |
191 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 216224 |
192 | 遼寧科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 194476 |
193 | 山西科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213301 |
194 | 牡丹江師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202579 |
195 | 山西工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 216855 |
196 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 197805 |
197 | 凱里學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 466 | 231166 |
198 | 凱里學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 205772 |
199 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 220582 |
200 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 207127 |
201 | 濱州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 465 | 233349 |
202 | 濱州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 471 | 218052 |
203 | 濱州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213267 |
204 | 楚雄師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 203208 |
205 | 興義民族師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 480 | 196889 |
206 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 214219 |
207 | 貴州商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210466 |
208 | 貴州商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 206077 |
209 | 通化師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 212030 |
210 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 212845 |
211 | 贛南科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210871 |
212 | 河北水利電力學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 209849 |
213 | 文山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215347 |
214 | 山東石油化工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211250 |
215 | 西昌學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210543 |
216 | 安陽工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 468 | 225291 |
217 | 安陽工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 212760 |
218 | 池州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 217476 |
219 | 贛東學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 204373 |
220 | 紅河學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 471 | 217510 |
221 | 河池學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208454 |
222 | 黃淮學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213448 |
223 | 百色學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213736 |
224 | 湖南人文科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 201323 |
225 | 湖南人文科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 481 | 193650 |
226 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 471 | 219219 |
227 | 滇西科技師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213958 |
228 | 許昌學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 205324 |
229 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 208523 |
230 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210967 |
231 | 淮南師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 471 | 219868 |
232 | 棗莊學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 223277 |
233 | 棗莊學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 207988 |
234 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 205043 |
235 | 長春工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 229495 |
236 | 長春工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202206 |
237 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202440 |
238 | 運(yùn)城學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213735 |
239 | 呂梁學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213163 |
240 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 224497 |
241 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 202008 |
242 | 河西學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 214309 |
243 | 榆林學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 228586 |
244 | 榆林學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211947 |
245 | 四川電影電視學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 241721 |
246 | 普洱學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 205803 |
247 | 喀什大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215540 |
248 | 亳州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 207524 |
249 | 隴東學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 214196 |
250 | 信陽農(nóng)林學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 206569 |
251 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 468 | 226220 |
252 | 大慶師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211966 |
253 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215778 |
254 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 199011 |
255 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 216823 |
256 | 河南工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213603 |
257 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215946 |
258 | 河南城建學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 210513 |
259 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 224349 |
260 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211300 |
261 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 466 | 230233 |
262 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 471 | 219272 |
263 | 綏化學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 214344 |
264 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 197903 |
265 | 北部灣大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 229639 |
266 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 214477 |
267 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 216278 |
268 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211139 |
269 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 213373 |
270 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215997 |
271 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 466 | 230513 |
272 | 賀州學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 216649 |
273 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 221616 |
274 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 468 | 226284 |
275 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 229169 |
276 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 471 | 218158 |
277 | 佳木斯大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 479 | 198724 |
278 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 477 | 203965 |
279 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211055 |
280 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 224284 |
281 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 201386 |
282 | 吉林化工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 229294 |
283 | 吉林化工學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 476 | 206641 |
284 | 黃山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 216758 |
285 | 黃山學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 478 | 200339 |
286 | 伊犁師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215128 |
287 | 桂林旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 221795 |
288 | 桂林旅游學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 212146 |
289 | 赤峰學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 220133 |
290 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 216549 |
291 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 466 | 231364 |
292 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 473 | 214160 |
293 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 467 | 228338 |
294 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 474 | 211569 |
295 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 山東 | 475 | 209130 |
296 | 北京城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 462 | 241741 |
297 | 北京城市學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 215262 |
298 | 山西能源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 472 | 216860 |
299 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 471 | 219863 |
300 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 223849 |
301 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 220565 |
302 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 469 | 223227 |
303 | 黑河學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 470 | 220347 |
304 | 新疆政法學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 山東 | 471 | 219039 |
