本文思而思學(xué)教育網(wǎng)根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年寧夏高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),包含寧夏各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)分、歷年寧夏各批次線(xiàn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以作為參考。
一、2022年寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分,下降還是上漲
1、2022年寧夏高考理科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為409分;
2、2022年寧夏高考理科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為343分;
3、2022年寧夏高考理科地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為408分;
4、2022年寧夏高考理科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為151分;
5、2022年寧夏高考理科藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為145分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:154分 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:411分 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測(cè)分:340分 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:346分 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測(cè)分:409分 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測(cè)分:343分 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測(cè)分:408分 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:151分 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 預(yù)測(cè)分:145分 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 預(yù)測(cè)分:215分 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 預(yù)測(cè)分:244分 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 預(yù)測(cè)分:312分 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 預(yù)測(cè)分:408分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于聚志愿,查詢(xún)請(qǐng)登錄:dkbsf.cn |
二、歷年寧夏高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)匯總
01、2021年寧夏高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 412 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 345 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 345 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 412 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 345 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 412 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 215 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 242 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 311 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 403 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:dkbsf.cn |
02、2020年寧夏高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 226 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 258 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 342 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 416 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 434 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 368 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 434 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 368 |
寧夏 | 2020 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 434 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:dkbsf.cn |
03、2019年寧夏高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 381 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 457 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 381 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 457 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 447 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 357 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 267 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 228 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 200 |
寧夏 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 457 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:dkbsf.cn |