由于2021年高考還未開(kāi)始,內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了2020年及往年的內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
內(nèi)蒙古大學(xué)2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)普通理科錄取分?jǐn)?shù)線公示 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數(shù) | 成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 31 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 53 | 572 | 539 | 545.96 |
2 | 32 | 金融學(xué) | 33 | 576 | 547 | 554.70 |
3 | 35 | 數(shù)學(xué)類 | 51 | 570 | 553 | 559.20 |
4 | 36 | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)(數(shù)理基地) | 19 | 581 | 549 | 569.32 |
5 | 37 | 物理學(xué)(數(shù)理基地) | 16 | 571 | 549 | 560.56 |
6 | 38 | 物理學(xué)類 | 33 | 554 | 534 | 541.82 |
7 | 3A | 化學(xué)(基地) | 23 | 564 | 519 | 547.04 |
8 | 3B | 應(yīng)用化學(xué) | 21 | 543 | 533 | 538.33 |
9 | 3C | 大氣科學(xué) | 13 | 555 | 540 | 547.23 |
10 | 3D | 生物科學(xué)(基地) | 23 | 585 | 527 | 557.09 |
11 | 3E | 生物科學(xué) | 12 | 546 | 531 | 541.25 |
12 | 3F | 生物科學(xué)(動(dòng)物學(xué)) | 6 | 544 | 519 | 535.00 |
13 | 3G | 生物技術(shù)(基地) | 21 | 557 | 537 | 544.86 |
14 | 3H | 生物技術(shù) | 14 | 538 | 533 | 534.36 |
15 | 3K | 生態(tài)學(xué) | 33 | 538 | 521 | 526.48 |
16 | 3M | 機(jī)械工程 | 8 | 560 | 534 | 548.50 |
17 | 3N | 車輛工程 | 9 | 546 | 532 | 536.67 |
18 | 3P | 材料化學(xué)(稀土材料) | 34 | 553 | 518 | 531.62 |
19 | 3Q | 電子信息類 | 84 | 592 | 542 | 548.74 |
20 | 3R | 電子科學(xué)與技術(shù) | 34 | 567 | 539 | 541.53 |
21 | 3W | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 16 | 581 | 545 | 567.88 |
22 | 3X | 軟件工程 | 52 | 569 | 545 | 553.12 |
23 | 3Y | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 12 | 560 | 519 | 546.50 |
24 | 3Z | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 21 | 567 | 554 | 558.90 |
25 | 41 | 土木工程(公路與橋梁) | 13 | 541 | 529 | 533.85 |
26 | 42 | 道路橋梁與渡河工程 | 8 | 539 | 524 | 530.00 |
27 | 43 | 化學(xué)工程與工藝 | 26 | 533 | 511 | 524.15 |
28 | 44 | 交通運(yùn)輸 | 14 | 540 | 530 | 534.71 |
29 | 45 | 環(huán)境工程 | 41 | 550 | 518 | 529.51 |
30 | 46 | 環(huán)境科學(xué) | 13 | 553 | 520 | 527.23 |
31 | 47 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 7 | 534 | 523 | 528.57 |
32 | 48 | 食品科學(xué)與工程 | 18 | 549 | 523 | 530.72 |
33 | 4A | 生物工程 | 14 | 536 | 527 | 531.21 |
34 | 4B | 園藝 | 14 | 545 | 519 | 536.50 |
35 | 4D | 信息管理與信息系統(tǒng)(計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)) | 16 | 555 | 536 | 542.50 |
36 | 4E | 工程管理 | 9 | 544 | 527 | 530.78 |
37 | 4F | 工商管理 | 53 | 541 | 525 | 530.58 |
38 | 4H | 會(huì)計(jì)學(xué) | 34 | 579 | 549 | 557.12 |
39 | 4J | 物流管理 | 8 | 536 | 516 | 522.25 |
40 | 51 | 法學(xué) | 20 | 574 | 558 | 563.65 |
41 | 52 | 英語(yǔ) | 10 | 586 | 545 | 554.50 |
42 | 53 | 考古學(xué) | 10 | 537 | 533 | 534.80 |
43 | 55 | 旅游管理 | 5 | 545 | 529 | 534.60 |
總計(jì) | 974 | 592 | 511 | 543.92 |
2019年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 485 | 19981 | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 492 | 80599 | - | - |
3 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 484 | 34966 | - | - |
4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 489 | 22846 | 525 | 6559 |
4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 409 | 42504 | 488 | 11523 |
4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 258 | 71413 | - | - |
5 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 511 | 47148 | - | - |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 525 | 100038 | - | - |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 503 | 105793 | - | - |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 366 | 58267 | - | - |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 501 | 88923 | - | - |
10 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 475 | 34331 | - | - |
11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 410 | 88153 | - | - |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 566 | 14116 | - | - |
13 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 471 | 61204 | - | - |
14 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 347 | 69710 | - | - |
15 | 2019 | 福建 | 本二批 | 461 | 50422 | - | - |
16 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 477 | 77175 | - | - |
17 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69459 | - | - |
18 | 2019 | 山西 | 本二批 | 500 | 36307 | - | - |
19 | 2019 | 云南 | 本二批 | 519 | 40667 | - | - |
20 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 460 | 50566 | - | - |
21 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 451 | 12497 | - | - |
22 | 2019 | 青海 | 本二批 | 406 | 9888 | - | - |
23 | 2019 | 江西 | 本二批 | 483 | 69924 | - | - |
24 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | - | - | - | - |
25 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 474 | 101055 | - | - |
26 | 2019 | 山東 | 本科批 | 524 | 80592 | - | - |
2018年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 486 | 31579 | - | - |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 518 | 37308 | - | - |
3 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 477 | 92269 | - | - |
4 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 398 | 86045 | - | - |
5 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 466 | 10492 | - | - |
6 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 443 | 64726 | - | - |
7 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 504 | 18969 | 529 | 4092 |
7 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 402 | 41827 | 465 | 11349 |
7 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職? | 277 | 68494 | 381 | 23138 |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | 400 | 72906 | - | - |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 476 | 69780 | - | - |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 513 | 79701 | - | - |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 521 | 41141 | - | - |
12 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 495 | 19489 | - | - |
13 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 496 | 65862 | - | - |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 546 | 75149 | - | - |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 442 | 20436 | - | - |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 492 | 109212 | - | - |
17 | 2018 | 海南 | 本一批 | 554 | 15733 | - | - |
18 | 2018 | 山西 | 本二批 | 486 | 48031 | - | - |
19 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 473 | 48246 | - | - |
20 | 2018 | 山東 | 本科批 | 544 | 64355 | - | - |
21 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 335 | 68883 | - | - |
22 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 453 | 34657 | - | - |
23 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 467 | 57336 | - | - |
24 | 2018 | 青海 | 本二批 | 397 | 9285 | - | - |
25 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 470 | 35195 | - | - |
26 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 498 | 81562 | - | - |
27 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 510 | 44766 | - | - |
2017年內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 433 | 76621 | - | - |
2 | 2017 | 山東 | 本科批 | 526 | 76909 | - | - |
3 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 435 | 53917 | - | - |
4 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 397 | 21910 | - | - |
5 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 457 | 29910 | - | - |
6 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 479 | 76387 | - | - |
7 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 321 | 77986 | - | - |
8 | 2017 | 河北 | 本二批 | 484 | 74282 | - | - |
9 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 488 | 39484 | - | - |
10 | 2017 | 云南 | 本二批 | 496 | 32823 | - | - |
11 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 477 | 55876 | - | - |
12 | 2017 | 河南 | 本二批 | 481 | 88395 | - | - |
13 | 2017 | 山西 | 本二批 | 473 | 33204 | - | - |
14 | 2017 | 青海 | 本二批 | 363 | 10919 | - | - |
15 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 435 | 10854 | - | - |
16 | 2017 | 海南 | 本一批 | 558 | 14892 | - | - |
17 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 461 | 25377 | - | - |
18 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 444 | 106756 | - | - |
19 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 388 | 71631 | - | - |
20 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 437 | 59456 | - | - |
21 | 2017 | 天津 | 本二批 | 470 | 20458 | - | - |
22 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 434 | 38573 | - | - |
23 | 2017 | 福建 | 本二批 | 402 | 49081 | - | - |
24 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 394 | 75577 | - | - |
25 | 2017 | 江西 | 本二批 | 486 | 42824 | - | - |
26 | 2017 | 四川 | 本二批 | 489 | 99632 | - | - |
27 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 492 | 16340 | 499 | 3977 |
27 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 379 | 43179 | 435 | 11603 |
27 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 239 | 77139 | 318 | 29749 |