由于2021年高考還未開(kāi)始,南通大學(xué)杏林學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的南通大學(xué)杏林學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年南通大學(xué)杏林學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線/專業(yè)分 |
---|
2020 | 本科二批 | 普通類 | 465/128665 | 435/- |
2019年南通大學(xué)杏林學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 464 | 86582 | 518 | 29124 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 435 | 89116 | - | - |
3 | 2019 | 山西 | 二批C | 354 | 57572 | - | - |
4 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 413 | 180102 | - | - |
5 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 420 | 126659 | - | - |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 462 | 164202 | 486 | 55688 |
7 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 347 | 126762 | 407 | 43672 |
8 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 382 | 116522 | 463 | 41860 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 451 | 125497 | 522 | 38396 |
10 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | - | - | 453 | 25871 |
11 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 343 | - | - | - |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 427 | 218977 | 479 | 67483 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 410 | 108250 | - | - |
14 | 2019 | 山東 | 本科批 | 455 | 172008 | - | - |
15 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 318 | 131151 | 301 | 43032 |
16 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 435 | 81674 | 479 | 28835 |
2018年南通大學(xué)杏林學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | - | - | 416 | 29527 |
2 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 382 | 122702 | 477 | 48694 |
3 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 301 | 127159 | 298 | 44134 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 466 | 158657 | 502 | 59752 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 455 | 88222 | 503 | 36124 |
6 | 2018 | 山西 | 二批C | 325 | - | - | - |
7 | 2018 | 山東 | 本科批 | 443 | 174579 | - | - |
8 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 415 | 124138 | - | - |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 394 | 110757 | - | - |
10 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 442 | 73676 | 454 | 29394 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 406 | 224743 | 454 | 83231 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 416 | 94437 | - | - |
13 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 377 | 202124 | - | - |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 125491 | 509 | 40252 |
15 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 345 | 115992 | 404 | 47587 |
16 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 349 | 36263 | - | - |
2017年南通大學(xué)杏林學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 江西 | 本二批 | 422 | 87991 | - | - |
2 | 2017 | 河南 | 本二批 | 370 | 229133 | - | - |
3 | 2017 | 云南 | 本二批 | 391 | 99079 | - | - |
4 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | - | - | 413 | 31580 |
5 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 429 | 131525 | 462 | 41912 |
6 | 2017 | 四川 | 本二批 | 436 | 160852 | 473 | 64781 |
7 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 290 | - | - | - |
8 | 2017 | 重慶 | 本二批 | - | - | 447 | 30283 |
9 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 365 | 110621 | - | - |
10 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 362 | 116044 | - | - |
11 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 360 | 203229 | - | - |
12 | 2017 | 山東 | 本科批 | 433 | 181075 | - | - |
13 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 321 | 107843 | 390 | 45746 |
14 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 300 | 112414 | 299 | 42399 |
15 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 367 | 27840 | - | - |
16 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 389 | 116451 | - | - |