招生計劃
序號 | 專業(yè) | 計劃數 | ||||||||
安徽 | 遼寧 | 廣西 | 江西 | 貴州 | 湖北 | 福建 | 浙江 | 江蘇 | ||
1 | 視覺傳達設計 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 |
2 | 環(huán)境設計 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 |
3 | 產品設計 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 |
4 | 藝術與科技 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 |
注:具體計劃以各省招辦公布的計劃數為準。
招生計劃
序號 | 專業(yè) | 計劃數 | ||||||||
安徽 | 遼寧 | 廣西 | 江西 | 貴州 | 湖北 | 福建 | 浙江 | 江蘇 | ||
1 | 視覺傳達設計 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 |
2 | 環(huán)境設計 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 |
3 | 產品設計 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 |
4 | 藝術與科技 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 |
注:具體計劃以各省招辦公布的計劃數為準。