一、湖南分?jǐn)?shù)線最低的公辦本科大學(xué)有哪些
湖南分?jǐn)?shù)線最低本科大學(xué)10所,具體名單有:湖南工業(yè)大學(xué)、吉首大學(xué)、湖南文理學(xué)院、湖南科技學(xué)院、懷化學(xué)院、湘南學(xué)院、邵陽學(xué)院、湖南人文科技學(xué)院、中南林業(yè)科技大學(xué)、湖南醫(yī)藥學(xué)院。
二、湖南分?jǐn)?shù)線最底本科大學(xué)名單一覽表
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 公辦 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限 | 公辦 |
吉首大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 | 公辦 |
湖南文理學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限 | 公辦 |
湖南科技學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限 | 公辦 |
懷化學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限 | 公辦 |
湘南學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限 | 公辦 |
邵陽學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 401 | 158916 | 物理+不限 | 公辦 |
湖南人文科技學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | ? | 415 | 151121 | 物理+化學(xué) | 公辦 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 427 | 143507 | 物理+不限 | 公辦 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | ? | 431 | 140809 | 物理+不限 | 公辦 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 439 | 135145 | 物理+化學(xué) | 公辦 |
湖南理工學(xué)院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+化學(xué) | 公辦 |
長沙師范學(xué)院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+化學(xué) | 公辦 |
湖南工程學(xué)院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+化學(xué) | 公辦 |
湖南女子學(xué)院 | 語言 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 | 公辦 |
湖南城市學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+(化學(xué)或生物) | 公辦 |
湖南工學(xué)院 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+化學(xué) | 公辦 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 | 公辦 |
湖南第一師范學(xué)院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 | 公辦 |
湖南工商大學(xué) | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 | 公辦 |
湖南警察學(xué)院 | 政法 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+不限 | 公辦 |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 財經(jīng) | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 | 公辦 |
衡陽師范學(xué)院 | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 | 公辦 |
湘潭大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+不限 | 公辦 |
長沙學(xué)院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 69761 | 物理+化學(xué) | 公辦 |
南華大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 | 公辦 |
湖南科技大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 533 | 52332 | 物理+化學(xué) | 公辦 |
衡陽師范學(xué)院(定向西藏) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 533 | 16977 | 歷史+不限 | 公辦 |
湖南理工學(xué)院(地方專項) | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 歷史+不限 | 公辦 |
吉首大學(xué)(地方專項) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 536 | 15769 | 歷史+不限 | 公辦 |
衡陽師范學(xué)院(地方專項) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 536 | 15769 | 歷史+不限 | 公辦 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué)(地方專項) | 醫(yī)藥 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 537 | 15391 | 歷史+不限 | 公辦 |
南華大學(xué)(地方專項) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 歷史+不限 | 公辦 |
湖南第一師范學(xué)院(地方專項) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 544 | 12763 | 歷史+不限 | 公辦 |
長沙理工大學(xué) | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 | 公辦 |
中南林業(yè)科技大學(xué)(地方專項) | 農(nóng)林 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 11469 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 公辦 |
湖南師范大學(xué)(定向西藏) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 553 | 9880 | 歷史+不限 | 公辦 |
湖南科技大學(xué)(地方專項) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 9026 | 歷史+不限 | 公辦 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+化學(xué) | 公辦 |
長沙理工大學(xué)(地方專項) | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 | 歷史+不限 | 公辦 |
湖南師范大學(xué)(地方專項) | 師范 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 3830 | 歷史+思想政治 | 公辦 |
中南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 598 | 1796 | 歷史+不限 | 公辦 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 598 | 1796 | 歷史+不限 | 公辦 |
國防科技大學(xué) | 軍事 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 物理+不限 | 公辦 |
三、湖南本科大學(xué)相關(guān)文章一覽表