1、河北最差的本科院校排名(物理)
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 203 | 215639 |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 203 | 215639 |
河北東方學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 203 | 215639 |
河北外國語學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 205 | 215601 |
燕京理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 224 | 215069 |
河北科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 250 | 213764 |
河北科技工程職業(yè)技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 251 | 213699 |
河北美術學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 291 | 209585 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 311 | 206240 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 342 | 198401 |
華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 377 | 184451 |
保定學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 394 | 175146 |
廊坊師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 396 | 173925 |
衡水學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 405 | 168185 |
唐山師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 406 | 167511 |
河北環(huán)境工程學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 410 | 164901 |
河北工程技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 |
河北民族師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 415 | 161451 |
張家口學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 416 | 160740 |
邢臺學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 417 | 160051 |
滄州交通學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 417 | 160051 |
河北傳媒學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 427 | 152752 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 429 | 151199 |
河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 432 | 148796 |
河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | ? | 438 | 143930 |
河北科技師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 440 | 142251 |
河北工程大學科信學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 441 | 141442 |
河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 農(nóng)林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 445 | 137992 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 |
河北建筑工程學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 |
河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 |
河北體育學院 | 體育 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 453 | 131095 |
邯鄲學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 454 | 130189 |
河北師范大學匯華學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 454 | 130189 |
河北北方學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 |
河北水利電力學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 |
燕山大學里仁學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 |
華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 457 | 127518 |
唐山學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 458 | 126654 |
滄州師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 |
燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 465 | 120370 |
石家莊學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 476 | 110122 |
河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 107280 |
承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 107280 |
北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 479 | 107280 |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 |
河北工程大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 483 | 103506 |
華北科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 491 | 95797 |
防災科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 |
河北金融學院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 |
河北地質(zhì)大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 |
河北科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 |
中國人民警察大學 | 政法 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 523 | 65971 |
河北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 524 | 65102 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 16515 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 13858 |
2、河北最差的本科院校排名(歷史)
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
河北外國語學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 201 | 199911 |
河北科技工程職業(yè)技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 224 | 197511 |
華北理工大學輕工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 302 | 174666 |
河北科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 340 | 151021 |
河北美術學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 341 | 150301 |
河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 341 | 150301 |
保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 343 | 148920 |
河北東方學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 355 | 140473 |
燕京理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 374 | 126557 |
保定學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 398 | 108769 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 409 | 100669 |
唐山師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 445 | 74102 |
華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 448 | 71987 |
衡水學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 451 | 69829 |
張家口學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 453 | 68325 |
河北環(huán)境工程學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 453 | 68325 |
河北工程技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 |
廊坊師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 455 | 66892 |
邢臺學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 459 | 64099 |
滄州交通學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 459 | 64099 |
河北傳媒學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 465 | 59824 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 468 | 57752 |
河北工程大學科信學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 472 | 54979 |
河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 473 | 54321 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 |
河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | ? | 475 | 53019 |
河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 農(nóng)林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 477 | 51602 |
河北師范大學匯華學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 |
華北理工大學冀唐學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 485 | 46302 |
河北北方學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 |
邯鄲學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 |
滄州師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 |
河北民族師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 |
河北水利電力學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 |
唐山學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 492 | 41831 |
河北金融學院 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 493 | 41200 |
河北科技師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 494 | 40597 |
河北體育學院 | 體育 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 39392 |
河北建筑工程學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 497 | 38784 |
石家莊學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 |
北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 502 | 35813 |
承德醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 503 | 35241 |
燕山大學里仁學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 505 | 34081 |
河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 |
華北科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 |
河北工程大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 |
河北科技大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 |
河北大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 |
河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 |
防災科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 |
河北地質(zhì)大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 |
河北經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 528 | 21893 |
石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 530 | 20954 |
燕山大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 2313 |