海南487分能上什么大學, 487分左右能報考哪些大學

思而思學網

高老師今日最新收到很多海南同學提問,關于海南綜合487分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年海南綜合487分可以上的大學名單,可以幫助大家參考海南綜合487分能上的大學名單。

一、2023年海南綜合487能上什么大學

海南高考綜合487分左右錄取的大學名單有:廣州南方學院、昆明理工大學津橋學院、青島城市學院、青島工學院、湖南涉外經濟學院、青島黃海學院、廣東工商職業(yè)技術大學、湛江科技學院、上海中僑職業(yè)技術大學、大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院等。

二、海南高考綜合487分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 桂林理工大學 2022 綜合 海南 493 33943
2 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 477 37717
3 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 海南 480 37017
4 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 海南 493 33943
5 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 海南 496 33221
6 荊楚理工學院 2022 綜合 海南 482 36593
7 廣州理工學院 2022 綜合 海南 488 35166
8 廣州理工學院 2022 綜合 海南 488 35166
9 新疆農業(yè)大學 2022 綜合 海南 483 36337
10 廣州商學院 2022 綜合 海南 478 37476
11 廣州商學院 2022 綜合 海南 484 36124
12 西京學院 2022 綜合 海南 494 33719
13 大連財經學院 2022 綜合 海南 492 34204
14 西安外事學院 2022 綜合 海南 494 33719
15 上海建橋學院 2022 綜合 海南 493 33943
16 上海建橋學院 2022 綜合 海南 495 33475
17 西安財經大學行知學院 2022 綜合 海南 495 33475
18 廣州南方學院 2022 綜合 海南 484 36124
19 廣西外國語學院 2022 綜合 海南 496 33221
20 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 497 32984
21 廣西城市職業(yè)大學 2022 綜合 海南 488 35166
22 廣西城市職業(yè)大學 2022 綜合 海南 495 33475
23 武漢東湖學院 2022 綜合 海南 496 33221
24 青島城市學院 2022 綜合 海南 486 35645
25 青島城市學院 2022 綜合 海南 497 32984
26 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 487 35419
27 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 492 34204
28 蘭州石化職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 480 37017
29 廣東培正學院 2022 綜合 海南 494 33719
30 江西科技學院 2022 綜合 海南 493 33943
31 南昌工學院 2022 綜合 海南 496 33221
32 吉利學院 2022 綜合 海南 487 35419
33 吉利學院 2022 綜合 海南 495 33475
34 青島工學院 2022 綜合 海南 488 35166
35 西安工商學院 2022 綜合 海南 493 33943
36 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 495 33475
37 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2022 綜合 海南 478 37476
38 廣州華商學院 2022 綜合 海南 496 33221
39 廣州應用科技學院 2022 綜合 海南 487 35419
40 廣州應用科技學院 2022 綜合 海南 495 33475
41 廣東白云學院 2022 綜合 海南 494 33719
42 湖北商貿學院 2022 綜合 海南 493 33943
43 長春人文學院 2022 綜合 海南 481 36825
44 長春人文學院 2022 綜合 海南 493 33943
45 長春人文學院 2022 綜合 海南 495 33475
46 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 496 33221
47 東莞城市學院 2022 綜合 海南 486 35645
48 東莞城市學院 2022 綜合 海南 494 33719
49 保定理工學院 2022 綜合 海南 496 33221
50 三亞學院 2022 綜合 海南 484 36124
51 三亞學院 2022 綜合 海南 484 36124
52 三亞學院 2022 綜合 海南 491 34462
53 三亞學院 2022 綜合 海南 497 32984
54 湖南涉外經濟學院 2022 綜合 海南 479 37244
55 湖南涉外經濟學院 2022 綜合 海南 491 34462
56 廣州華立學院 2022 綜合 海南 485 35876
57 廣州華立學院 2022 綜合 海南 492 34204
58 長春財經學院 2022 綜合 海南 478 37476
59 長春財經學院 2022 綜合 海南 493 33943
60 吉林動畫學院 2022 綜合 海南 490 34718
61 吉林動畫學院 2022 綜合 海南 497 32984
62 青島黃海學院 2022 綜合 海南 485 35876
63 青島黃海學院 2022 綜合 海南 496 33221
64 廣東工商職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 479 37244
65 廣東工商職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 486 35645
66 廣東工商職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 491 34462
67 廣東東軟學院 2022 綜合 海南 491 34462
68 廣東東軟學院 2022 綜合 海南 494 33719
69 泉州信息工程學院 2022 綜合 海南 497 32984
70 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 496 33221
71 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 497 32984
72 江西服裝學院 2022 綜合 海南 496 33221
73 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 海南 478 37476
74 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 海南 491 34462
75 廣東科技學院 2022 綜合 海南 487 35419
76 廣東理工學院 2022 綜合 海南 490 34718
77 廣東理工學院 2022 綜合 海南 493 33943
78 廣東理工學院 2022 綜合 海南 497 32984
79 廣州城市理工學院 2022 綜合 海南 497 32984
80 麗江文化旅游學院 2022 綜合 海南 494 33719
81 湖南信息學院 2022 綜合 海南 491 34462
82 湛江科技學院 2022 綜合 海南 487 35419
83 湛江科技學院 2022 綜合 海南 497 32984
84 南寧理工學院 2022 綜合 海南 494 33719
85 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 482 36593
86 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 484 36124
87 上海中僑職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 477 37717
88 上海中僑職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 490 34718
89 上海中僑職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 491 34462
90 江西應用科技學院 2022 綜合 海南 496 33221
91 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 485 35876
92 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 487 35419
93 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 494 33719
94 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 496 33221
95 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 489 34935
96 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 492 34204
97 長春科技學院 2022 綜合 海南 486 35645
98 長春科技學院 2022 綜合 海南 492 34204
99 海南科技職業(yè)大學 2022 綜合 海南 477 37717
100 海南科技職業(yè)大學 2022 綜合 海南 482 36593
101 海南科技職業(yè)大學 2022 綜合 海南 482 36593
102 廣州工商學院 2022 綜合 海南 486 35645
103 廣州工商學院 2022 綜合 海南 493 33943
104 山東英才學院 2022 綜合 海南 488 35166
105 長春光華學院 2022 綜合 海南 483 36337
106 長春光華學院 2022 綜合 海南 491 34462
107 南昌職業(yè)大學 2022 綜合 海南 491 34462
108 長春建筑學院 2022 綜合 海南 478 37476
109 長春建筑學院 2022 綜合 海南 487 35419
110 長春建筑學院 2022 綜合 海南 488 35166
111 長春建筑學院 2022 綜合 海南 488 35166
112 長春建筑學院 2022 綜合 海南 490 34718
113 長春建筑學院 2022 綜合 海南 494 33719
114 遼寧對外經貿學院 2022 綜合 海南 477 37717
115 大連科技學院 2022 綜合 海南 482 36593
116 長春電子科技學院 2022 綜合 海南 492 34204
117 哈爾濱華德學院 2022 綜合 海南 479 37244
118 哈爾濱華德學院 2022 綜合 海南 490 34718
119 黑龍江工商學院 2022 綜合 海南 486 35645
120 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 2022 綜合 海南 485 35876
121 長春工業(yè)大學人文信息學院 2022 綜合 海南 482 36593
122 長春工業(yè)大學人文信息學院 2022 綜合 海南 492 34204
123 長春大學旅游學院 2022 綜合 海南 482 36593
124 南陽醫(yī)學高等?茖W校 2022 綜合 海南 490 34718
125 重慶電子工程職業(yè)學院 2022 綜合 海南 484 36124
126 長沙民政職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 484 36124
127 武漢職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 487 35419
128 九江職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 477 37717
129 連云港師范高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825
130 焦作大學 2022 綜合 海南 481 36825
131 廣州番禺職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 483 36337
132 天津醫(yī)學高等?茖W校 2022 綜合 海南 483 36337
133 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 496 33221
134 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 497 32984
135 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825
136 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 490 34718
137 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 2022 綜合 海南 491 34462
138 四川交通職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 483 36337
139 廣州鐵路職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 483 36337
140 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 484 36124
141 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 481 36825
142 泉州醫(yī)學高等專科學校 2022 綜合 海南 488 35166
143 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 489 34935
144 九江職業(yè)大學 2022 綜合 海南 480 37017
145 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 482 36593
146 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 478 37476
147 江西醫(yī)學高等?茖W校 2022 綜合 海南 486 35645
148 江西醫(yī)學高等?茖W校 2022 綜合 海南 489 34935
149 廣東茂名幼兒師范?茖W校 2022 綜合 海南 481 36825

三、近三年海南高考綜合487分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 桂林理工大學 2022 綜合 海南 493 33943
2 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 477 37717
3 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 海南 480 37017
4 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 海南 493 33943
5 長沙醫(yī)學院 2022 綜合 海南 496 33221
6 荊楚理工學院 2022 綜合 海南 482 36593
7 廣州理工學院 2022 綜合 海南 488 35166
8 廣州理工學院 2022 綜合 海南 488 35166
9 新疆農業(yè)大學 2022 綜合 海南 483 36337
10 廣州商學院 2022 綜合 海南 478 37476
11 廣州商學院 2022 綜合 海南 484 36124
12 西京學院 2022 綜合 海南 494 33719
13 大連財經學院 2022 綜合 海南 492 34204
14 西安外事學院 2022 綜合 海南 494 33719
15 上海建橋學院 2022 綜合 海南 493 33943
16 上海建橋學院 2022 綜合 海南 495 33475
17 西安財經大學行知學院 2022 綜合 海南 495 33475
18 廣州南方學院 2022 綜合 海南 484 36124
19 廣西外國語學院 2022 綜合 海南 496 33221
20 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 497 32984
21 廣西城市職業(yè)大學 2022 綜合 海南 488 35166
22 廣西城市職業(yè)大學 2022 綜合 海南 495 33475
23 武漢東湖學院 2022 綜合 海南 496 33221
24 青島城市學院 2022 綜合 海南 486 35645
25 青島城市學院 2022 綜合 海南 497 32984
26 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 487 35419
27 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 492 34204
28 蘭州石化職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 480 37017
29 廣東培正學院 2022 綜合 海南 494 33719
30 江西科技學院 2022 綜合 海南 493 33943
31 南昌工學院 2022 綜合 海南 496 33221
32 吉利學院 2022 綜合 海南 487 35419
33 吉利學院 2022 綜合 海南 495 33475
34 青島工學院 2022 綜合 海南 488 35166
35 西安工商學院 2022 綜合 海南 493 33943
36 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 495 33475
37 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2022 綜合 海南 478 37476
38 廣州華商學院 2022 綜合 海南 496 33221
39 廣州應用科技學院 2022 綜合 海南 487 35419
40 廣州應用科技學院 2022 綜合 海南 495 33475
41 廣東白云學院 2022 綜合 海南 494 33719
42 湖北商貿學院 2022 綜合 海南 493 33943
43 長春人文學院 2022 綜合 海南 481 36825
44 長春人文學院 2022 綜合 海南 493 33943
45 長春人文學院 2022 綜合 海南 495 33475
46 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 496 33221
47 東莞城市學院 2022 綜合 海南 486 35645
48 東莞城市學院 2022 綜合 海南 494 33719
49 保定理工學院 2022 綜合 海南 496 33221
50 三亞學院 2022 綜合 海南 484 36124
51 三亞學院 2022 綜合 海南 484 36124
52 三亞學院 2022 綜合 海南 491 34462
53 三亞學院 2022 綜合 海南 497 32984
54 湖南涉外經濟學院 2022 綜合 海南 479 37244
55 湖南涉外經濟學院 2022 綜合 海南 491 34462
56 廣州華立學院 2022 綜合 海南 485 35876
57 廣州華立學院 2022 綜合 海南 492 34204
58 長春財經學院 2022 綜合 海南 478 37476
59 長春財經學院 2022 綜合 海南 493 33943
60 吉林動畫學院 2022 綜合 海南 490 34718
61 吉林動畫學院 2022 綜合 海南 497 32984
62 青島黃海學院 2022 綜合 海南 485 35876
63 青島黃海學院 2022 綜合 海南 496 33221
64 廣東工商職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 479 37244
65 廣東工商職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 486 35645
66 廣東工商職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 491 34462
67 廣東東軟學院 2022 綜合 海南 491 34462
68 廣東東軟學院 2022 綜合 海南 494 33719
69 泉州信息工程學院 2022 綜合 海南 497 32984
70 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 496 33221
71 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 497 32984
72 江西服裝學院 2022 綜合 海南 496 33221
73 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 海南 478 37476
74 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 海南 491 34462
75 廣東科技學院 2022 綜合 海南 487 35419
76 廣東理工學院 2022 綜合 海南 490 34718
77 廣東理工學院 2022 綜合 海南 493 33943
78 廣東理工學院 2022 綜合 海南 497 32984
79 廣州城市理工學院 2022 綜合 海南 497 32984
80 麗江文化旅游學院 2022 綜合 海南 494 33719
81 湖南信息學院 2022 綜合 海南 491 34462
82 湛江科技學院 2022 綜合 海南 487 35419
83 湛江科技學院 2022 綜合 海南 497 32984
84 南寧理工學院 2022 綜合 海南 494 33719
85 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 482 36593
86 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 484 36124
87 上海中僑職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 477 37717
88 上海中僑職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 490 34718
89 上海中僑職業(yè)技術大學 2022 綜合 海南 491 34462
90 江西應用科技學院 2022 綜合 海南 496 33221
91 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 485 35876
92 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 487 35419
93 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 494 33719
94 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 496 33221
95 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 489 34935
96 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 492 34204
97 長春科技學院 2022 綜合 海南 486 35645
98 長春科技學院 2022 綜合 海南 492 34204
99 海南科技職業(yè)大學 2022 綜合 海南 477 37717
100 海南科技職業(yè)大學 2022 綜合 海南 482 36593
101 海南科技職業(yè)大學 2022 綜合 海南 482 36593
102 廣州工商學院 2022 綜合 海南 486 35645
103 廣州工商學院 2022 綜合 海南 493 33943
104 山東英才學院 2022 綜合 海南 488 35166
105 長春光華學院 2022 綜合 海南 483 36337
106 長春光華學院 2022 綜合 海南 491 34462
107 南昌職業(yè)大學 2022 綜合 海南 491 34462
108 長春建筑學院 2022 綜合 海南 478 37476
109 長春建筑學院 2022 綜合 海南 487 35419
110 長春建筑學院 2022 綜合 海南 488 35166
111 長春建筑學院 2022 綜合 海南 488 35166
112 長春建筑學院 2022 綜合 海南 490 34718
113 長春建筑學院 2022 綜合 海南 494 33719
114 遼寧對外經貿學院 2022 綜合 海南 477 37717
115 大連科技學院 2022 綜合 海南 482 36593
116 長春電子科技學院 2022 綜合 海南 492 34204
117 哈爾濱華德學院 2022 綜合 海南 479 37244
118 哈爾濱華德學院 2022 綜合 海南 490 34718
119 黑龍江工商學院 2022 綜合 海南 486 35645
120 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 2022 綜合 海南 485 35876
121 長春工業(yè)大學人文信息學院 2022 綜合 海南 482 36593
122 長春工業(yè)大學人文信息學院 2022 綜合 海南 492 34204
123 長春大學旅游學院 2022 綜合 海南 482 36593
124 南陽醫(yī)學高等?茖W校 2022 綜合 海南 490 34718
125 重慶電子工程職業(yè)學院 2022 綜合 海南 484 36124
126 長沙民政職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 484 36124
127 武漢職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 487 35419
128 九江職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 477 37717
129 連云港師范高等?茖W校 2022 綜合 海南 481 36825
130 焦作大學 2022 綜合 海南 481 36825
131 廣州番禺職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 483 36337
132 天津醫(yī)學高等專科學校 2022 綜合 海南 483 36337
133 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 496 33221
134 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 497 32984
135 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 481 36825
136 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 2022 綜合 海南 490 34718
137 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 491 34462
138 四川交通職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 483 36337
139 廣州鐵路職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 483 36337
140 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 484 36124
141 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 481 36825
142 泉州醫(yī)學高等?茖W校 2022 綜合 海南 488 35166
143 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 2022 綜合 海南 489 34935
144 九江職業(yè)大學 2022 綜合 海南 480 37017
145 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 482 36593
146 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 2022 綜合 海南 478 37476
147 江西醫(yī)學高等?茖W校 2022 綜合 海南 486 35645
148 江西醫(yī)學高等?茖W校 2022 綜合 海南 489 34935
149 廣東茂名幼兒師范?茖W校 2022 綜合 海南 481 36825
150 江西理工大學 2021 綜合 海南 488 32980
151 東北石油大學 2021 綜合 海南 497 30960
152 桂林理工大學 2021 綜合 海南 487 33203
153 廣西科技大學 2021 綜合 海南 482 34350
154 貴州財經大學 2021 綜合 海南 497 30960
155 豫章師范學院 2021 綜合 海南 485 33654
156 豫章師范學院 2021 綜合 海南 486 33434
157 天津農學院 2021 綜合 海南 486 33434
158 廣西科技師范學院 2021 綜合 海南 494 31608
159 荊楚理工學院 2021 綜合 海南 497 30960
160 新疆農業(yè)大學 2021 綜合 海南 481 34618
161 北京城市學院 2021 綜合 海南 484 33907
162 湖北師范大學文理學院 2021 綜合 海南 477 35448
163 西安交通大學城市學院 2021 綜合 海南 496 31180
164 武漢學院 2021 綜合 海南 497 30960
165 湖北大學知行學院 2021 綜合 海南 490 32539
166 廣州商學院 2021 綜合 海南 478 35255
167 燕京理工學院 2021 綜合 海南 482 34350
168 燕京理工學院 2021 綜合 海南 494 31608
169 西安思源學院 2021 綜合 海南 496 31180
170 湖北恩施學院 2021 綜合 海南 487 33203
171 廣州軟件學院 2021 綜合 海南 495 31366
172 西京學院 2021 綜合 海南 489 32753
173 西京學院 2021 綜合 海南 492 32077
174 漢口學院 2021 綜合 海南 495 31366
175 天津理工大學中環(huán)信息學院 2021 綜合 海南 494 31608
176 大連財經學院 2021 綜合 海南 483 34112
177 武昌理工學院 2021 綜合 海南 497 30960
178 西安外事學院 2021 綜合 海南 481 34618
179 西安外事學院 2021 綜合 海南 493 31851
180 西安外事學院 2021 綜合 海南 494 31608
181 上海建橋學院 2021 綜合 海南 493 31851
182 上海建橋學院 2021 綜合 海南 497 30960
183 西安財經大學行知學院 2021 綜合 海南 478 35255
184 西安財經大學行知學院 2021 綜合 海南 493 31851
185 西安建筑科技大學華清學院 2021 綜合 海南 493 31851
186 閩南科技學院 2021 綜合 海南 493 31851
187 南昌理工學院 2021 綜合 海南 496 31180
188 天津天獅學院 2021 綜合 海南 495 31366
189 昆明理工大學津橋學院 2021 綜合 海南 496 31180
190 北海藝術設計學院 2021 綜合 海南 496 31180
191 廣西城市職業(yè)大學 2021 綜合 海南 477 35448
192 廣西城市職業(yè)大學 2021 綜合 海南 492 32077
193 上海師范大學天華學院 2021 綜合 海南 496 31180
194 上海師范大學天華學院 2021 綜合 海南 497 30960
195 昆明文理學院 2021 綜合 海南 489 32753
196 武漢華夏理工學院 2021 綜合 海南 493 31851
197 湖北工業(yè)大學工程技術學院 2021 綜合 海南 490 32539
198 西安翻譯學院 2021 綜合 海南 494 31608
199 云南大學滇池學院 2021 綜合 海南 492 32077
200 昆明城市學院 2021 綜合 海南 496 31180
201 武漢東湖學院 2021 綜合 海南 488 32980
202 合肥城市學院 2021 綜合 海南 491 32335
203 青島城市學院 2021 綜合 海南 490 32539
204 青島城市學院 2021 綜合 海南 496 31180
205 煙臺理工學院 2021 綜合 海南 485 33654
206 煙臺理工學院 2021 綜合 海南 485 33654
207 天津仁愛學院 2021 綜合 海南 485 33654
208 廣東培正學院 2021 綜合 海南 487 33203
209 廣東培正學院 2021 綜合 海南 489 32753
210 閩南理工學院 2021 綜合 海南 493 31851
211 河北外國語學院 2021 綜合 海南 486 33434
212 江西科技學院 2021 綜合 海南 485 33654
213 江西科技學院 2021 綜合 海南 497 30960
214 南昌工學院 2021 綜合 海南 489 32753
215 南昌工學院 2021 綜合 海南 497 30960
216 吉利學院 2021 綜合 海南 487 33203
217 青島工學院 2021 綜合 海南 489 32753
218 青島工學院 2021 綜合 海南 491 32335
219 南昌交通學院 2021 綜合 海南 486 33434
220 南昌交通學院 2021 綜合 海南 495 31366
221 西安工商學院 2021 綜合 海南 481 34618
222 西安工商學院 2021 綜合 海南 488 32980
223 華北理工大學輕工學院 2021 綜合 海南 490 32539
224 廣州新華學院 2021 綜合 海南 495 31366
225 廣州新華學院 2021 綜合 海南 496 31180
226 云南經濟管理學院 2021 綜合 海南 481 34618
227 廣州華商學院 2021 綜合 海南 483 34112
228 廣州應用科技學院 2021 綜合 海南 478 35255
229 廣州應用科技學院 2021 綜合 海南 493 31851
230 西安歐亞學院 2021 綜合 海南 493 31851
231 廣東白云學院 2021 綜合 海南 481 34618
232 廣東白云學院 2021 綜合 海南 495 31366
233 湖北商貿學院 2021 綜合 海南 497 30960
234 長春人文學院 2021 綜合 海南 481 34618
235 長春人文學院 2021 綜合 海南 492 32077
236 吉林師范大學博達學院 2021 綜合 海南 478 35255
237 吉林師范大學博達學院 2021 綜合 海南 482 34350
238 吉林師范大學博達學院 2021 綜合 海南 482 34350
239 東莞城市學院 2021 綜合 海南 492 32077
240 保定理工學院 2021 綜合 海南 490 32539
241 三亞學院 2021 綜合 海南 482 34350
242 三亞學院 2021 綜合 海南 488 32980
243 武漢工程科技學院 2021 綜合 海南 492 32077
244 武漢工程科技學院 2021 綜合 海南 494 31608
245 湖南涉外經濟學院 2021 綜合 海南 489 32753
246 泉州職業(yè)技術大學 2021 綜合 海南 496 31180
247 廣州華立學院 2021 綜合 海南 482 34350
248 吉林動畫學院 2021 綜合 海南 482 34350
249 吉林動畫學院 2021 綜合 海南 486 33434
250 柳州工學院 2021 綜合 海南 491 32335
251 廣東工商職業(yè)技術大學 2021 綜合 海南 485 33654
252 廣東東軟學院 2021 綜合 海南 481 34618
253 廣東東軟學院 2021 綜合 海南 491 32335
254 泉州信息工程學院 2021 綜合 海南 489 32753
255 泉州信息工程學院 2021 綜合 海南 494 31608
256 西安明德理工學院 2021 綜合 海南 488 32980
257 西安明德理工學院 2021 綜合 海南 489 32753
258 西安明德理工學院 2021 綜合 海南 489 32753
259 北京郵電大學世紀學院 2021 綜合 海南 479 35022
260 廣東科技學院 2021 綜合 海南 477 35448
261 廣東科技學院 2021 綜合 海南 496 31180
262 北京工業(yè)大學耿丹學院 2021 綜合 海南 478 35255
263 廣東理工學院 2021 綜合 海南 479 35022
264 廣東理工學院 2021 綜合 海南 486 33434
265 桂林信息科技學院 2021 綜合 海南 493 31851
266 廣州城市理工學院 2021 綜合 海南 490 32539
267 麗江文化旅游學院 2021 綜合 海南 484 33907
268 麗江文化旅游學院 2021 綜合 海南 495 31366
269 蘭州工商學院 2021 綜合 海南 486 33434
270 蘭州工商學院 2021 綜合 海南 496 31180
271 湖南信息學院 2021 綜合 海南 484 33907
272 湛江科技學院 2021 綜合 海南 485 33654
273 蘭州信息科技學院 2021 綜合 海南 494 31608
274 蘭州博文科技學院 2021 綜合 海南 478 35255
275 蘭州博文科技學院 2021 綜合 海南 490 32539
276 蘭州博文科技學院 2021 綜合 海南 494 31608
277 南寧理工學院 2021 綜合 海南 480 34811
278 南寧理工學院 2021 綜合 海南 485 33654
279 大連東軟信息學院 2021 綜合 海南 480 34811
280 大連東軟信息學院 2021 綜合 海南 488 32980
281 上海中僑職業(yè)技術大學 2021 綜合 海南 481 34618
282 上海中僑職業(yè)技術大學 2021 綜合 海南 484 33907
283 上海中僑職業(yè)技術大學 2021 綜合 海南 485 33654
284 江西應用科技學院 2021 綜合 海南 493 31851
285 吉林建筑科技學院 2021 綜合 海南 484 33907
286 吉林建筑科技學院 2021 綜合 海南 487 33203
287 吉林建筑科技學院 2021 綜合 海南 487 33203
288 哈爾濱石油學院 2021 綜合 海南 478 35255
289 哈爾濱石油學院 2021 綜合 海南 487 33203
290 哈爾濱石油學院 2021 綜合 海南 487 33203
291 長春科技學院 2021 綜合 海南 478 35255
292 長春科技學院 2021 綜合 海南 482 34350
293 海南科技職業(yè)大學 2021 綜合 海南 478 35255
294 海南科技職業(yè)大學 2021 綜合 海南 479 35022
295 廣州工商學院 2021 綜合 海南 485 33654
296 山東英才學院 2021 綜合 海南 485 33654
297 荊州學院 2021 綜合 海南 485 33654
298 長春建筑學院 2021 綜合 海南 490 32539
299 長春建筑學院 2021 綜合 海南 490 32539
300 長春建筑學院 2021 綜合 海南 497 30960
301 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 2021 綜合 海南 494 31608
302 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2021 綜合 海南 484 33907
303 大連科技學院 2021 綜合 海南 479 35022
304 商丘工學院 2021 綜合 海南 496 31180
305 長春電子科技學院 2021 綜合 海南 487 33203
306 哈爾濱華德學院 2021 綜合 海南 491 32335
307 黑龍江工商學院 2021 綜合 海南 479 35022
308 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 2021 綜合 海南 477 35448
309 長春工業(yè)大學人文信息學院 2021 綜合 海南 477 35448
310 重慶電子工程職業(yè)學院 2021 綜合 海南 489 32753
311 長沙民政職業(yè)技術學院 2021 綜合 海南 487 33203
312 武漢職業(yè)技術學院 2021 綜合 海南 487 33203
313 連云港師范高等?茖W校 2021 綜合 海南 484 33907
314 廣州番禺職業(yè)技術學院 2021 綜合 海南 484 33907
315 天津醫(yī)學高等?茖W校 2021 綜合 海南 482 34350
316 邢臺醫(yī)學高等專科學校 2021 綜合 海南 494 31608
317 重慶醫(yī)藥高等專科學校 2021 綜合 海南 477 35448
318 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 2021 綜合 海南 485 33654
319 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 2021 綜合 海南 494 31608
320 天津市職業(yè)大學 2021 綜合 海南 485 33654
321 商丘醫(yī)學高等?茖W校 2021 綜合 海南 495 31366
322 湖南幼兒師范高等專科學校 2021 綜合 海南 484 33907
323 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 2021 綜合 海南 489 32753
324 贛州師范高等?茖W校 2021 綜合 海南 488 32980
325 九江職業(yè)大學 2021 綜合 海南 478 35255
326 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 2021 綜合 海南 489 32753
327 廣東茂名幼兒師范?茖W校 2021 綜合 海南 485 33654
328 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(5) 2020 綜合 海南 491 30859
329 桂林電子科技大學(6) 2020 綜合 海南 492 30646
