由于2021年高考還未開(kāi)始,貴州商學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的貴州商學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年貴州商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 417 | 85226 | 405 | 39416 |
2 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 460 | 61473 | 514 | 16449 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 510 | 158828 | 533 | 36818 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 499 | 71891 | 521 | 22476 |
5 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 327 | 126814 | 315 | 36834 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 463 | 150855 | 504 | 30486 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 482 | 113074 | 522 | 32270 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 489 | 59690 | 527 | 19581 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 516 | 101680 | 533 | 23199 |
10 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 85702 | 546 | 21578 |
11 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 468 | 146415 | 491 | 48972 |
12 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 429 | 83638 | 505 | 22847 |
2019年貴州商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 481 | 60822 | 523 | 21262 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 481 | 71858 | 529 | 22855 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 474 | 79867 | 543 | 19998 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 465 | 159888 | 512 | 38378 |
5 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 418 | 81370 | 498 | 23381 |
6 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 322 | 123868 | - | - |
7 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 489 | 58228 | 496 | 23492 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 486 | 102802 | 537 | 23762 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 463 | 112523 | 529 | 33134 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 516 | 109351 | 519 | 29944 |
11 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 445 | 137348 | 515 | 43858 |
12 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 426 | 78826 | 469 | 21536 |
13 | 2019 | 山東 | 本科批 | 470 | 153029 | 516 | 44404 |
2018年貴州商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 477 | 79972 | 541 | 23512 |
2 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 481 | 57785 | 493 | 17646 |
3 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 440 | 131990 | 508 | 42712 |
4 | 2018 | 山東 | 本科批 | 466 | 149365 | 526 | 38926 |
5 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 427 | 81501 | 521 | 25884 |
5 | 2018 | 貴州 | 高職? | 378 | 125774 | 475 | 49910 |
6 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 285 | 143558 | - | - |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 516 | 106725 | 539 | 27563 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 457 | 154476 | 515 | 39352 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 489 | 97446 | 533 | 25623 |
10 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 424 | 74123 | 472 | 25105 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 479 | 70616 | 530 | 23432 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 474 | 60358 | 541 | 19195 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 470 | 111383 | 515 | 36876 |
2017年貴州商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 400 | 81704 | 496 | 27143 |
1 | 2017 | 貴州 | 專科批 | 370 | 108409 | 456 | 47458 |
2 | 2017 | 云南 | 本二批 | 451 | 58927 | 508 | 22922 |
3 | 2017 | 四川 | 本二批 | 483 | 106984 | 512 | 34097 |
3 | 2017 | 四川 | ?婆 | 273 | 249438 | 350 | 146851 |
4 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 383 | 74342 | 451 | 26285 |
5 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 423 | 137548 | 444 | 51600 |
6 | 2017 | 河北 | 本二批 | 444 | 101968 | 474 | 29204 |
6 | 2017 | 河北 | 專科批 | 299 | 181949 | 320 | 91160 |
7 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 442 | 80313 | 493 | 25948 |
7 | 2017 | 湖南 | ?婆 | 299 | 162000 | 384 | 72271 |
8 | 2017 | 山東 | 本科批 | 459 | 153594 | 497 | 43203 |
8 | 2017 | 山東 | ?婆 | 361 | 236722 | 447 | 71342 |
9 | 2017 | 江西 | 本二批 | 439 | 75696 | 477 | 26144 |
10 | 2017 | 河南 | 本二批 | 438 | 141401 | 475 | 40006 |
10 | 2017 | 河南 | ?婆 | 227 | 352659 | 309 | 164024 |
11 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 302 | 109650 | 298 | 43155 |
12 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 418 | 136462 | 471 | 46638 |
13 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 447 | 57461 | 489 | 18108 |
13 | 2017 | 重慶 | ?婆 | 229 | 109583 | 191 | 72630 |