廣西理科大學有:廣西大學、桂林醫(yī)學院、廣西大學(民族班)、廣西醫(yī)科大學、右江民族醫(yī)學院、廣西師范大學、廣西師范大學(民族班)、廣西中醫(yī)藥大學(應用型本科)、桂林電子科技大學、南寧師范大學、桂林電子科技大學(民族班)、南寧師范大學(民族班)、廣西中醫(yī)藥大學等。由于2022年廣西高考錄取暫未出來,各大學錄取分數(shù)線暫未公布,下面小編整理了2021年廣西理科大學分數(shù)線排名,可供2022年考生參考。
一、2021年廣西理科大學分數(shù)線排名最新排行榜
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|
廣西大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 |
桂林醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 21366 |
廣西大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 |
廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 |
右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 |
廣西師范大學 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 32969 |
廣西師范大學(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 |
廣西中醫(yī)藥大學(應用型本科) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 34935 |
桂林電子科技大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 |
南寧師范大學 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 |
桂林電子科技大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 499 | 37906 |
南寧師范大學(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 39391 |
廣西中醫(yī)藥大學(民族班) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 489 | 43074 |
廣西科技大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 43617 |
桂林理工大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
桂林理工大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
廣西民族大學 | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
廣西民族大學(民族班) | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 44156 |
南寧師范大學 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 468 | 54473 |
廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 |
廣西師范大學 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 |
南寧師范大學(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 |
廣西醫(yī)科大學(民族班) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 457 | 60714 |
北部灣大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 60714 |
廣西民族大學 | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 |
右江民族醫(yī)學院(民族班) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 64084 |
南寧師范大學(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 447 | 66422 |
廣西科技大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 67615 |
桂林醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 445 | 67615 |
廣西財經(jīng)學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 |
桂林理工大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 |
玉林師范學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 437 | 72477 |
廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 433 | 74962 |
北部灣大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 |
右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 76746 |
廣西科技大學(應用型本科其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 |
廣西財經(jīng)學院(精準脫貧其它) | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 |
桂林醫(yī)學院(民族班) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 |
廣西藝術學院 | 藝術 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 424 | 80521 |
玉林師范學院(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 422 | 81822 |
廣西財經(jīng)學院(民族班) | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 |
廣西財經(jīng)學院(應用型本科其它) | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 |
北部灣大學(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 |
廣西科技師范學院(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 |
梧州學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 86263 |
廣西科技大學(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
廣西科技大學(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
北部灣大學(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
右江民族醫(yī)學院(應用型本科其它) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 89640 |
廣西科技大學(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 |
廣西科技師范學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 |
玉林師范學院(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 |
河池學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 |
廣西民族師范學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 |
廣西民族師范學院(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 |
廣西民族師范學院(民族班) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 |
廣西民族大學(中外合作) | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 93117 |
桂林電子科技大學(北海校區(qū)) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 |
百色學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 |
北部灣大學(應用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 94453 |
廣西中醫(yī)藥大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 |
賀州學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 |
桂林航天工業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 |
廣西警察學院 | 政法 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 95825 |
梧州學院(應用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 97915 |
百色學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
百色學院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
廣西科技師范學院(精準脫貧其它) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 |
桂林航天工業(yè)學院(民族班) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 99990 |
河池學院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 100731 |
廣西職業(yè)師范學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 394 | 100731 |
賀州學院(應用型本科其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 391 | 102837 |
桂林航天工業(yè)學院(應用型本科其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 |
梧州學院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 |
梧州學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 |
賀州學院(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 388 | 104953 |
河池學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 105617 |
桂林旅游學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 386 | 106346 |
廣西警察學院(應用型本科) | 政法 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 107755 |
桂林航天工業(yè)學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 383 | 108484 |
賀州學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 109176 |
北海藝術設計學院 | 藝術 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 |
南寧師范大學師園學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 109880 |
桂林旅游學院(民族班) | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 111296 |
桂林旅游學院(精準脫貧其它) | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 112002 |
廣西民族大學相思湖學院 | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 112002 |
桂林電子科技大學(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 115624 |
桂林學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 371 | 117057 |
北部灣大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 117788 |
廣西醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 369 | 118543 |
廣西醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 368 | 119235 |
桂林師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 362 | 123651 |
南寧師范大學(中外合作) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 |
桂林航天工業(yè)學院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 |
南寧學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 |
廣西科技大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 354 | 129639 |
廣西外國語學院 | 語言 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 |
桂林醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 349 | 133272 |
廣西民族師范學院(應用型本科) | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 |
廣西科技師范學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 349 | 133272 |
廣西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 348 | 134003 |
廣西財經(jīng)學院(中外合作) | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
桂林信息科技學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
廣西城市職業(yè)大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
柳州工學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
南寧理工學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
梧州學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 343 | 137629 |
右江民族醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 342 | 138349 |
廣西警察學院 | 政法 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 339 | 140429 |
百色學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 335 | 143319 |
廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 332 | 145343 |
廣西民族師范學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 330 | 146719 |
廣西機電職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 330 | 146719 |
廣西教育學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 329 | 147420 |
南寧職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 329 | 147420 |
柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 328 | 148123 |
桂林理工大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 327 | 148826 |
南寧學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 322 | 152244 |
廣西幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 320 | 153561 |
崇左幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 320 | 153561 |
桂林航天工業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 319 | 154266 |
柳州職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 318 | 154935 |
廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 317 | 155607 |
賀州學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 315 | 156972 |
北海職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 315 | 156972 |
桂林旅游學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 310 | 160209 |
廣西建設職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 308 | 161457 |
廣西職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 305 | 163374 |
南寧職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 302 | 165115 |
柳州城市職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 301 | 165721 |
廣西工商職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 284 | 175308 |
廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 283 | 175826 |
欽州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 279 | 177972 |
廣西交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 274 | 180507 |
廣西職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 273 | 181004 |
廣西電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 270 | 182389 |
廣西建設職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 269 | 182872 |
廣西體育高等專科學校 | 體育 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 268 | 183329 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 264 | 185203 |
廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 257 | 188141 |
梧州職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 255 | 188950 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 255 | 188950 |
廣西機電職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 250 | 190970 |
廣西建設職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 248 | 191748 |
柳州鐵道職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 244 | 193222 |
廣西職業(yè)師范學院 | 師范 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 243 | 193559 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 239 | 194936 |
廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 其他 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 235 | 196229 |
柳州職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 234 | 196580 |
廣西交通職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 234 | 196580 |
廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 229 | 198100 |
廣西工商職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 227 | 198705 |
廣西金融職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 219 | 200891 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 218 | 201133 |
廣西制造工程職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 218 | 201133 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 217 | 201396 |
廣西交通職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 213 | 202297 |
廣西水利電力職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 213 | 202297 |
廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院(長崗校區(qū)) | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 213 | 202297 |
桂林航天工業(yè)學院(二) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 208 | 203442 |
廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 194 | 206056 |
桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 194 | 206056 |
北?叼B(yǎng)職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 194 | 206056 |
廣西電力職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 192 | 206396 |
廣西國際商務職業(yè)技術學院(精準脫貧其它) | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 192 | 206396 |
百色學院(空乘) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 191 | 206549 |
廣西國際商務職業(yè)技術學院(中外合作) | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 189 | 206850 |
廣西警察學院(二) | 政法 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 187 | 207152 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學(精準脫貧其它) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 186 | 207284 |
廣西演藝職業(yè)學院 | 藝術 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 181 | 207925 |
廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術學院 | - | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 181 | 207925 |
廣西外國語學院 | 語言 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
廣西城市職業(yè)大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
廣西理工職業(yè)技術學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
廣西物流職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 180 | 208065 |
梧州醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
廣西英華國際職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
廣西科技職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 180 | 208065 |
廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
桂林山水職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
廣西工程職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 180 | 208065 |
百色職業(yè)學院 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 財經(jīng) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 180 | 208065 |
廣西培賢國際職業(yè)學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
廣西藍天航空職業(yè)學院 | 其他 | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
防城港職業(yè)技術學院 | - | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 180 | 208065 |
廣西信息職業(yè)技術學院 | - | 廣西 | 2021 | 理科 | ? | 180 | 208065 |
二、2022年廣西最好的大學名單
名次 | 學校名稱 | 全國排名 |
1 | 廣西大學 | 83 |
2 | 廣西師范大學 | 157 |
3 | 桂林電子科技大學 | 215 |
4 | 廣西民族大學 | 229 |
5 | 廣西醫(yī)科大學 | 253 |
6 | 桂林理工大學 | 270 |
7 | 廣西師范學院 | 355 |
8 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 394 |
9 | 廣西科技大學 | 407 |
10 | 廣西財經(jīng)學院 | 418 |
11 | 桂林醫(yī)學院 | 458 |
12 | 右江民族醫(yī)學院 | 486 |
13 | 百色學院 | 570 |
13 | 賀州學院 | 570 |
13 | 欽州學院 | 570 |
13 | 梧州學院 | 570 |
17 | 玉林師范學院 | 590 |
18 | 河池學院 | 607 |
19 | 桂林航天工業(yè)學院 | 633 |
20 | 廣西民族師范學院 | 650 |
21 | 桂林旅游學院 | 702 |
22 | 廣西科技師范學院 | 713 |
三、廣西理科大學排名相關文章分享