12327 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 酒店管理 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 |
|
|
|
|
| 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 20 |
|
|
|
| 物流管理 |
|
|
|
| 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 50 |
| 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 20 |
|
|
|
| 計算機輔助設(shè)計與制造 | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 40 |
| 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
| 電氣自動化技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 計算機應(yīng)用技術(shù) |
|
|
|
|
|
|
|
| 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 20 |
|
|
|
| 光伏應(yīng)用技術(shù) |
|
|
|
| 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3 | 50 |
| 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 50 |
| 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 20 |
|
|
|
| 食品營養(yǎng)與檢測 |
|
|
|
|
|
|
|
| 高中應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 2 | 30 |
|
|
小計 | 高中 | 180 |
| 中職 | 165 |
| 現(xiàn)代學(xué)徒 | 110 | 合計 | 455 |