理科生450分左右可以上的大學
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 3 | 455(第二批) | 458 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 454 | ||
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 1 | 455(第二批) | 456 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 1 | 455(第二批) | 456 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 36 | 422(第三批) | 458 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 | 4 | 455(第二批) | 459 |
蚌埠學院 | 安徽 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 5 | 455(第二批) | 460 |
安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 4 | 455(第二批) | 459 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 34 | 422(第三批) | 456 |
成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科第三批 | 32 | 422(第三批) | 454 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 21 | 422(第三批) | 443 |
武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 26 | 422(第三批) | 448 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 37 | 422(第三批) | 459 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 422(第三批) | 451 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 422(第三批) | 443 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 422(第三批) | 444 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 29 | 422(第三批) | 451 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 本科第三批 | 38 | 422(第三批) | 460 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 30 | 422(第三批) | 452 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 30 | 422(第三批) | 452 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
昆明理工大學津橋學院 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 | |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 20 | 422(第三批) | 442 | |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 422(第三批) | 453 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 33 | 422(第三批) | 455 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 37 | 422(第三批) | 459 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
江西農業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 422(第三批) | 449 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 22 | 422(第三批) | 444 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 本科第三批 | 35 | 422(第三批) | 457 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 23 | 422(第三批) | 445 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 37 | 422(第三批) | 459 |
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本科第三批 | 24 | 422(第三批) | 446 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 422(第三批) | 447 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科第三批 | 19 | 422(第三批) | 441 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 28 | 422(第三批) | 450 |
500分左右可以上的理科大學
一般在500分左右上理科大學都是二本,但是也不是絕對。如果你的分數在500分左右,那么你可以到天津理工大學或者是遼寧科技大學、山東建筑大學等,這些大學的分數線都是在500分左右,而且也是理科類院校。
如果想要學醫(yī),還可以選擇廣東醫(yī)學大學、濟寧醫(yī)學院、新鄉(xiāng)醫(yī)學院等,這些學校的分數線也在500分左右。
如果想要學交通類的專業(yè),可以選擇到蘭州交通大學、重慶交通大學等,如果想要到北京去上學,可以選擇北京化工石油學院、首都體院學院,這兩所北京院校的分數線也在500分左右,非常適合想要去北京上學的同學選擇。
理科大學專業(yè)有哪些
數學類
數學與應用數學
信息與計算科學
物理學類
物理學
應用物理學
核物理
化學類
化學
應用化學(注:可授理學或工學學士學位)
天文學類
天文學
地理科學類
地理科學
自然地理與資源環(huán)境(注:可授理學或管理學學士學位)
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(注:可授理學或管理學學士學位)
地理信息科學
大氣科學類
大氣科學
應用氣象學
海洋科學類
海洋科學
海洋技術(注:可授理學或工學學士學位)
地質學類
地質學
地球化學
生物科學類
生物科學
生物技術(注:可授理學或工學學士學位)
生物信息學(注:可授理學或工學學士學位)
生態(tài)學
機械類
機械工程
機械設計制造及其自動化
材料成型及控制工程
機械電子工程
工業(yè)設計
過程裝備與控制工程
車輛工程
汽車服務工程