安徽高職?其浫〗Y(jié)果查詢時(shí)間,安徽?其浫⊥ㄖ獣l(fā)放時(shí)間什么時(shí)候到達(dá)
安徽高考錄取工作即將開始,藝術(shù)類分六批錄取,時(shí)間為 7月3日至8月11日。本科提前批:7月10日至13日,本科一批:7月16日?19日,本二批:7月24日?27日,本三批:8月5日?7日,高職專科批:8月15日?17日。體育類分兩批錄取,一批:7月11日?14日,二批:8月6日?8日。
錄取類別 | 批次 | 時(shí)間安排及工作內(nèi)容 |
藝術(shù)類 | 1 | 1. 7月1日,藝術(shù)類第一批投檔。2. 7月3-8日,藝術(shù)類第一批錄取。 |
2 | 1.7月11日8:00-12:00藝術(shù)類第二批高校網(wǎng)上報(bào)到。2. 7月12-13日,藝術(shù)類第二批高校 平行志愿錄取。3.7月15日,藝術(shù)類第二批 征集志愿錄取。 | |
3 | 1.7月17日8:00-12:00藝術(shù)類第三批高校網(wǎng)上報(bào)到。2. 7月18-20日,藝術(shù)類第三批高校錄取。3.7月22日,藝術(shù)類第三批征集志愿錄取。 | |
4 | 1.7月26日8:00-12:00藝術(shù)類第四批高校網(wǎng)上報(bào)到。2. 7月27日,藝術(shù)類第四批高校平行志愿錄取。3.7月30日,藝術(shù)類第四批征集志愿錄取。 | |
5 | 1.8月2日8:00-12:00藝術(shù)類第五批高校網(wǎng)上報(bào)到。2. 8月3-6日,藝術(shù)類第五批高校平行志愿錄取。3.8月8日,藝術(shù)類第五批征集志愿錄取。 | |
6 | 1.8月10日8:00-12:00藝術(shù)類第六批高校網(wǎng)上報(bào)到。2. 8月11日,藝術(shù)類第六批高校錄取。 | |
普通文理科 | 0 | 1. 7月8日8:00-12:00本科提前批高校網(wǎng)上報(bào)到。2.7月10-13日,本科提前批高校錄取。3.7月14日,本科提前批征集志愿錄取。國家專項(xiàng)、地方專項(xiàng)、自主招生(含高校專項(xiàng))錄取,高水平藝術(shù)團(tuán)、高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)錄取 。 |
1 | 1.7月15日8:00-12:00第一批本科高校網(wǎng)上報(bào)到。2.7月16-19日,本科第一批高校平行志愿錄取。3. 7月21日,本科第一批征集志愿錄。唤捣旨氨究贫咚竭\(yùn)動(dòng)隊(duì)等特殊類型投檔錄取。 | |
2 | 1. 7月23日8:00-12:00本科第二批高校報(bào)到。2. 7月24-27日,本科第二批高校平行志愿錄取。3. 7月29日,本科第二批征集志愿及降分錄取。 | |
3 | 1. 8月4日8:00-12:00本科第三批高校網(wǎng)上報(bào)到。2. 8月5-7日,本科第三批高校平行志愿錄取。3. 8月9日,本科第三批征集志愿及降分錄取。 | |
4 | 1. 8月12日8:00-12:00高職(專科)提前批高校網(wǎng)上報(bào)到。2. 8月13日,高職(?)提前批錄取。 | |
5 | 1. 8月14日8:00-12:00高職(?)批高校網(wǎng)上報(bào)到。2. 8月15-17日,高職(?)批高校平行志愿錄取。3. 8月19-20日,高職(?)批征集志愿及降分錄取。 | |
體育類 | 1 | 1. 7月10日8:00-12:00體育類第一批高校網(wǎng)上報(bào)到。2. 7月11-14日,體育類第一批高校平行志愿錄取。3. 7月16日,體育類第一批高校征集志愿錄取。 |
2 | 1.8月5日8:00-12:00體育類第二批高校網(wǎng)上報(bào)到。2. 8月6-8日,體育類第二批高校平行志愿錄取。3. 8月10日,體育類第二批高校征集志愿錄取。 |
安徽高考錄取結(jié)果查詢系統(tǒng)已開通,點(diǎn)擊下圖進(jìn)入查詢系統(tǒng)