高考志愿填報(bào)藥物化學(xué)專業(yè)的考生,在填報(bào)選擇學(xué)校之前一定要了解開(kāi)設(shè)藥物化學(xué)專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考藥物化學(xué)專業(yè)開(kāi)設(shè)院校的專業(yè)排名等級(jí)數(shù)據(jù)。
一、2021年藥物化學(xué)專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
藥物化學(xué) | 100706 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 10023 | A+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 10316 | A+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 北京大學(xué) | 10001 | A |
藥物化學(xué) | 100706 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 10163 | A |
藥物化學(xué) | 100706 | 浙江大學(xué) | 10335 | A |
藥物化學(xué) | 100706 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | A- |
藥物化學(xué) | 100706 | 上海交通大學(xué) | 10248 | A- |
藥物化學(xué) | 100706 | 山東大學(xué) | 10422 | A- |
藥物化學(xué) | 100706 | 中山大學(xué) | 10558 | A- |
藥物化學(xué) | 100706 | 四川大學(xué) | 10610 | A- |
藥物化學(xué) | 100706 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(第二軍醫(yī)大學(xué)) | 91020 | A- |
藥物化學(xué) | 100706 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 10025 | B+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 10226 | B+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 華東理工大學(xué) | 10251 | B+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 蘇州大學(xué) | 10285 | B+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 10423 | B+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 武漢大學(xué) | 10486 | B+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 華中科技大學(xué) | 10487 | B+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 中南大學(xué) | 10533 | B+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 空軍軍醫(yī)大學(xué)(第四軍醫(yī)大學(xué)) | 91030 | B+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 南開(kāi)大學(xué) | 10055 | B |
藥物化學(xué) | 100706 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 10062 | B |
藥物化學(xué) | 100706 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 10159 | B |
藥物化學(xué) | 100706 | 吉林大學(xué) | 10183 | B |
藥物化學(xué) | 100706 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 10312 | B |
藥物化學(xué) | 100706 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 10337 | B |
藥物化學(xué) | 100706 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 10366 | B |
藥物化學(xué) | 100706 | 鄭州大學(xué) | 10459 | B |
藥物化學(xué) | 100706 | 廣東藥科大學(xué) | 10573 | B |
藥物化學(xué) | 100706 | 西安交通大學(xué) | 10698 | B |
藥物化學(xué) | 100706 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 12121 | B |
藥物化學(xué) | 100706 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 10089 | B- |
藥物化學(xué) | 100706 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 10162 | B- |
藥物化學(xué) | 100706 | 延邊大學(xué) | 10184 | B- |
藥物化學(xué) | 100706 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 10228 | B- |
藥物化學(xué) | 100706 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 10315 | B- |
藥物化學(xué) | 100706 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 10343 | B- |
藥物化學(xué) | 100706 | 廈門(mén)大學(xué) | 10384 | B- |
藥物化學(xué) | 100706 | 暨南大學(xué) | 10559 | B- |
藥物化學(xué) | 100706 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 10631 | B- |
藥物化學(xué) | 100706 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 10760 | B- |
藥物化學(xué) | 100706 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 10063 | C+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 10161 | C+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10291 | C+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 江南大學(xué) | 10295 | C+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 江蘇大學(xué) | 10299 | C+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 10313 | C+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 10344 | C+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 10541 | C+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 10598 | C+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 10660 | C+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 蘭州大學(xué) | 10730 | C+ |
藥物化學(xué) | 100706 | 天津科技大學(xué) | 10057 | C |
藥物化學(xué) | 100706 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 10114 | C |
藥物化學(xué) | 100706 | 南昌大學(xué) | 10403 | C |
藥物化學(xué) | 100706 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 10441 | C |
藥物化學(xué) | 100706 | 汕頭大學(xué) | 10560 | C |
藥物化學(xué) | 100706 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 10570 | C |
藥物化學(xué) | 100706 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 10633 | C |
藥物化學(xué) | 100706 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 10661 | C |
藥物化學(xué) | 100706 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 10678 | C |
藥物化學(xué) | 100706 | 煙臺(tái)大學(xué) | 11066 | C |
藥物化學(xué) | 100706 | 北京化工大學(xué) | 10010 | C- |
藥物化學(xué) | 100706 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | C- |
藥物化學(xué) | 100706 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 10369 | C- |
藥物化學(xué) | 100706 | 濟(jì)南大學(xué) | 10427 | C- |
藥物化學(xué) | 100706 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 10472 | C- |
藥物化學(xué) | 100706 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 10507 | C- |
藥物化學(xué) | 100706 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 10572 | C- |
藥物化學(xué) | 100706 | 西南交通大學(xué) | 10613 | C- |
藥物化學(xué) | 100706 | 青島大學(xué) | 11065 | C- |
藥物化學(xué) | 100706 | 成都學(xué)院 | 11079 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年重慶醫(yī)科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 492 | 18611 | - | - |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 640 | 7838 | - | - |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 536 | 74772 | 531 | 16062 |
2 | 2020 | 四川 | ?婆 | 445 | 169116 | 461 | 64627 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 604 | 14358 | - | - |
4 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 525 | 29066 | - | - |
5 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 578 | 10088 | - | - |
6 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 542 | 15954 | - | - |
7 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 558 | - | - | - |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 450 | - | - | - |
8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 559 | 10135 | - | - |
9 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 613 | 3682 | - | - |
9 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 499 | 35398 | - | - |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 613 | 23347 | - | - |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 496 | 2221 | - | - |
12 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 566 | 5328 | - | - |
12 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 482 | 25362 | - | - |
13 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 547 | 24507 | - | - |
14 | 2020 | 云南 | 本一批 | 616 | 7966 | - | - |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 547 | 29491 | - | - |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 613 | 7930 | - | - |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 544 | 37646 | - | - |
16 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 526 | 3147 | - | - |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 622 | 12069 | - | - |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 542 | 60370 | - | - |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 534 | 34443 | - | - |
19 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 563 | 43704 | - | - |
20 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 596 | 8678 | 593 | 2374 |
20 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 506 | 39106 | 533 | 11851 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 574 | 16092 | - | - |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 623 | 25056 | - | - |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 559 | 90901 | - | - |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 609 | 12466 | - | - |
23 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 554 | 39022 | - | - |
24 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 382 | 17578 | - | - |
2、2020年成都中醫(yī)藥大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 579 | 19388 | - | - |
2 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 553 | 52358 | 547 | 15327 |
3 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 348 | 80833 | - | - |
4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 583 | 22823 | 562 | 5878 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 521 | 54896 | - | - |
5 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 571 | 17103 | 592 | 3966 |
6 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 465 | 8318 | - | - |
7 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 556 | 17759 | 530 | 5073 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 460 | 3879 | - | - |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 573 | 28180 | 591 | 5775 |
10 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 554 | 15389 | 571 | 4130 |
11 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 450 | 27835 | - | - |
12 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 571 | 10823 | 604 | 1909 |
12 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 486 | 42232 | 542 | 10604 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 608 | 36876 | 581 | 10573 |
14 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 554 | 13509 | 534 | 3573 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | - | - |
16 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 562 | 16974 | 583 | 3248 |
16 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 499 | 42565 | 536 | 11117 |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 582 | 31827 | 576 | 6038 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 590 | 14342 | 578 | 5859 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 447 | - | - | - |
20 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 535 | 10158 | - | - |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 555 | 58048 | 529 | 16873 |
22 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 560 | 9979 | - | - |
22 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 495 | 22488 | - | - |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 608 | 26325 | 594 | 4619 |
3、2020年同濟(jì)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 665 | 955 | 634 | 365 |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 675 | 817 | 644 | 419 |
3 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 404 | 2606 | 399 | 564 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 656 | 852 | 625 | 176 |
5 | 2020 | 山西 | 本一批 | 657 | 769 | 606 | 345 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 658 | 878 | 613 | 451 |
7 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 661 | 1307 | 636 | 548 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 609 | 138 | 597 | 82 |
9 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 632 | 713 | - | - |
10 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 651 | 1122 | - | - |
11 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 667 | 858 | 644 | 334 |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 665 | 963 | - | - |
13 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 624 | 245 | - | - |
14 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 672 | 670 | 650 | 287 |
15 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 666 | 1399 | 619 | 464 |
16 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 652 | 825 | 641 | 338 |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 669 | 1299 | 624 | 353 |
18 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 637 | 847 | 631 | 212 |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 674 | 1072 | 615 | 510 |
20 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 645 | - | 610 | - |
21 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 664 | 782 | - | - |
22 | 2020 | 河南 | 本一批 | 681 | 1521 | 635 | 669 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 678 | 1326 | - | - |
24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 662 | 918 | 627 | 299 |