高考志愿填報電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)的考生,在填報選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 電子科技大學(xué) | 10614 | A+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 西安電子科技大學(xué) | 10701 | A+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 北京大學(xué) | 10001 | A |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 清華大學(xué) | 10003 | A |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 東南大學(xué) | 10286 | A |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 北京郵電大學(xué) | 10013 | A- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | A- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 上海交通大學(xué) | 10248 | A- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 南京大學(xué) | 10284 | A- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 浙江大學(xué) | 10335 | A- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 西安交通大學(xué) | 10698 | A- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | B+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 北京理工大學(xué) | 10007 | B+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 天津大學(xué) | 10056 | B+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 吉林大學(xué) | 10183 | B+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 南京郵電大學(xué) | 10293 | B+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 杭州電子科技大學(xué) | 10336 | B+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 華中科技大學(xué) | 10487 | B+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | B+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 國防科技大學(xué) | 91002 | B+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 空軍工程大學(xué) | 91024 | B+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10005 | B |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 南開大學(xué) | 10055 | B |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | B |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 華東師范大學(xué) | 10269 | B |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 南京理工大學(xué) | 10288 | B |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | B |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 廈門大學(xué) | 10384 | B |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 武漢大學(xué) | 10486 | B |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 中山大學(xué) | 10558 | B |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 華南理工大學(xué) | 10561 | B |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 北京交通大學(xué) | 10004 | B- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 大連理工大學(xué) | 10141 | B- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 安徽大學(xué) | 10357 | B- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10359 | B- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 福州大學(xué) | 10386 | B- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 山東大學(xué) | 10422 | B- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 湖南大學(xué) | 10532 | B- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 重慶大學(xué) | 10611 | B- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 西南交通大學(xué) | 10613 | B- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 西安理工大學(xué) | 10700 | B- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 陸軍工程大學(xué)(原解放軍理工大學(xué)) | 91004 | B- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 中國傳媒大學(xué) | 10033 | C+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 河北工業(yè)大學(xué) | 10080 | C+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 太原理工大學(xué) | 10112 | C+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 長春理工大學(xué) | 10186 | C+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 黑龍江大學(xué) | 10212 | C+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 燕山大學(xué) | 10216 | C+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 上海大學(xué) | 10280 | C+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 中南大學(xué) | 10533 | C+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 重慶郵電大學(xué) | 10617 | C+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 蘭州大學(xué) | 10730 | C+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 解放軍信息工程大學(xué) | 91037 | C+ |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10058 | C |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 天津理工大學(xué) | 10060 | C |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | C |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 湖北大學(xué) | 10512 | C |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 長沙理工大學(xué) | 10536 | C |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 桂林電子科技大學(xué) | 10595 | C |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 四川大學(xué) | 10610 | C |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 貴州大學(xué) | 10657 | C |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 西安郵電大學(xué) | 11664 | C |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 海軍航空大學(xué)(原海軍航空工程學(xué)院) | 91019 | C |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 北方工業(yè)大學(xué) | 10009 | C- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 河北大學(xué) | 10075 | C- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 華北電力大學(xué) | 10079 | C- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 中北大學(xué) | 10110 | C- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10217 | C- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 蘇州大學(xué) | 10285 | C- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 中國計量大學(xué) | 10356 | C- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 鄭州大學(xué) | 10459 | C- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 武漢理工大學(xué) | 10497 | C- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 深圳大學(xué) | 10590 | C- |
電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 610111 | 西北大學(xué) | 10697 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
1、2020年北京理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 647 | 1221 | 604 | 520 |
2 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 636 | - | 591 | - |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 649 | 2760 | 630 | 834 |
4 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 617 | 1250 | 617 | 343 |
5 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 653 | 1636 | 621 | 720 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 651 | 1655 | 609 | 925 |
7 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 644 | 2071 | 636 | 528 |
8 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 661 | 1234 | 637 | 556 |
9 | 2020 | 山西 | 本一批 | 649 | 1240 | 595 | 675 |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 641 | 4051 | 599 | 1417 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 577 | 382 | 565 | 245 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 641 | 2430 | 606 | 739 |
13 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 648 | 529 | 625 | 326 |
14 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 400 | 4003 | 392 | 1174 |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 662 | 2613 | 608 | 805 |
16 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 654 | 2854 | 600 | 1730 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 662 | 1632 | 637 | 630 |
18 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 649 | 1526 | 605 | 444 |
19 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 612 | 368 | 603 | 437 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 662 | 2034 | - | - |
21 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 650 | 1173 | 594 | 671 |
22 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 637 | 1589 | 634 | 498 |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 677 | 2065 | 629 | 1077 |
24 | 2020 | 河北 | 本科批 | 682 | 922 | 632 | 730 |
2、2020年北京交通大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 625 | 4226 | 613 | 1059 |
2 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 577 | 4083 | 599 | 727 |
3 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 593 | 7352 | 627 | 812 |
4 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 556 | 1777 | - | - |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 616 | 12808 | 597 | 2210 |
6 | 2020 | 四川 | 本一批 | 638 | 8497 | 598 | 1438 |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 624 | 7914 | 596 | 1632 |
8 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 586 | - | 584 | - |
9 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 579 | 4647 | 618 | 467 |
9 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | ?婆 | 279 | 66999 | - | - |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 644 | 12396 | 620 | 1856 |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 613 | 4471 | 591 | 777 |
12 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 522 | 30319 | 583 | 1010 |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 622 | 5644 | 600 | 1083 |
14 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 604 | 4900 | 622 | 913 |
15 | 2020 | 山西 | 本一批 | 611 | 6256 | 590 | 918 |
15 | 2020 | 山西 | ?婆 | 387 | 42374 | - | - |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 627 | 7182 | 623 | 1343 |
17 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 638 | 3361 | 636 | 586 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 620 | 5518 | 604 | 1221 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 655 | 5561 | 628 | 926 |
19 | 2020 | 河北 | ?婆 | 471 | 142967 | - | - |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 636 | 7347 | 606 | 1317 |
21 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 391 | 9133 | 389 | 1550 |
22 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 593 | 5474 | 594 | 762 |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 517 | 1543 | - | - |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 635 | 4670 | 627 | 1019 |
3、2020年太原理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 373 | 29926 | - | - |
2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 518 | 13529 | - | - |
3 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 546 | 12257 | - | - |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 599 | 16135 | 600 | 4085 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 623 | 25056 | 600 | 5041 |
6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 579 | 32241 | - | - |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 608 | 21675 | 568 | 5161 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 584 | 17204 | - | - |
9 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 566 | 11269 | 545 | 2812 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 569 | 13917 | - | - |
11 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 504 | 4554 | - | - |
12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 604 | 20057 | 580 | 5146 |
13 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 536 | 9967 | - | - |
14 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 563 | 12773 | - | - |
15 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 544 | 18190 | 574 | 3851 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 617 | 21133 | 602 | 3374 |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 432 | 5859 | - | - |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 580 | 14711 | 595 | 3631 |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 592 | 18991 | 573 | 4182 |
20 | 2020 | 山西 | 本一批 | 569 | 18259 | 561 | 3185 |
20 | 2020 | 山西 | 本二批 | 527 | 38294 | - | - |
21 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 508 | - | - | - |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 580 | 14412 | - | - |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 593 | 13509 | - | - |
24 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 566 | 15820 | 570 | 4823 |
三、高考電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)的相關(guān)文章
(一)、電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)大學(xué)排名2021年最新排行榜
在高考填報志愿的時候,我們往往首先考慮的是院校和專業(yè)。而對于很多的考生來說,如何了解一所院校以及如何選擇適合自己的專業(yè)就成了一大難題。今天就和大家講解一下關(guān)于電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)大學(xué)排名的相關(guān)知識。電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)大學(xué)排名以下學(xué)校不分先后,均為開設(shè)電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)的院校序號院校名稱1桂林電子科技大學(xué)2湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院3貴州商學(xué)院4煙臺職業(yè)學(xué)院5重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院6平頂山工業(yè)職業(yè)...查看更多
(二)、電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向分析 未來發(fā)展怎么樣
高考填報志愿時,電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)就業(yè)方向有哪些以及就業(yè)前景怎么樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編整理的電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)就業(yè)相關(guān)信息,供大家參考。1、電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),熟悉現(xiàn)代電子制造行業(yè)的技術(shù)與設(shè)備、材料與制程、工藝標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)知識,具備現(xiàn)代電子制造設(shè)備安裝、調(diào)試、使用、維護和返修能力,以及電子...查看更多
(三)、電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)學(xué)什么及主要開設(shè)課程
高考填報志愿時,電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)學(xué)什么、培養(yǎng)目標(biāo)、主要課程有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,小編已經(jīng)為大家整理好了相關(guān)信息,供大家參考。1、電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)主要開設(shè)課程電工與電子技術(shù)、電子組裝工藝、表面組裝工藝與設(shè)備、印制電路板組件設(shè)計、在線測試技術(shù)與設(shè)備、SMT 工藝實訓(xùn)、自動測試設(shè)備實訓(xùn)、電氣控制與PLC 等。2、電子制造技術(shù)與設(shè)備專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)本專業(yè)培養(yǎng)...查看更多