由于2021年高考還未開始,北京理工大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了2020年的北京理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年北京理工大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取分 | 錄取人數(shù) |
北京市 | 徐特立英才班 | 綜合改革 | 665 | 11 |
北京市 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 綜合改革 | 654 | 13 |
北京市 | 信息科學(xué)技術(shù) | 綜合改革 | 653 | 113 |
北京市 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 綜合改革 | 653 | 21 |
北京市 | 理學(xué)與材料菁英班 | 綜合改革 | 653 | 13 |
北京市 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 綜合改革 | 654 | 3 |
北京市 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(工業(yè)設(shè)計(jì)) | 綜合改革 | 654 | 5 |
北京市 | 宇航與機(jī)電類(提前批) | 綜合改革 | 656 | 26 |
北京市 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班)(提前批) | 綜合改革 | 640 | 10 |
北京市 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 630 | 48 |
北京市 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 綜合改革 | 585 | 11 |
天津市 | 徐特立英才班 | 綜合改革 | 693 | 7 |
天津市 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 綜合改革 | 688 | 2 |
天津市 | 信息科學(xué)技術(shù) | 綜合改革 | 686 | 21 |
天津市 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 綜合改革 | 686 | 16 |
天津市 | 理學(xué)與材料菁英班 | 綜合改革 | 686 | 5 |
天津市 | 宇航與機(jī)電類(提前批) | 綜合改革 | 685 | 14 |
天津市 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班)(提前批) | 綜合改革 | 657 | 10 |
天津市 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 綜合改革 | 643 | 2 |
河北省 | 徐特立英才班 | 理工 | 686 | 37 |
河北省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 682 | 10 |
河北省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 682 | 2 |
河北省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 683 | 38 |
河北省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 682 | 19 |
河北省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 682 | 1 |
河北省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 632 | 15 |
河北省 | 理學(xué)與材料菁英班(提前批) | 理工 | 679 | 24 |
河北省 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 652 | 10 |
河北省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文理 | 616 | 27 |
河北省 | 宇航與機(jī)電類(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 644 | 1 |
河北省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 640 | 1 |
河北省 | 信息科學(xué)技術(shù)(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 670 | 1 |
河北省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 664 | 1 |
河北省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 635 | 2 |
河北省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 637 | 1 |
河北省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 672 | 2 |
河北省 | 理學(xué)與材料菁英班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 670 | 6 |
山西省 | 徐特立英才班 | 理工 | 657 | 19 |
山西省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 649 | 6 |
山西省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 649 | 7 |
山西省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 651 | 43 |
山西省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 649 | 41 |
山西省 | 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 650 | 5 |
山西省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 650 | 1 |
山西省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 595 | 16 |
山西省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文理 | 233 | 2 |
山西省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 651 | 1 |
山西省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 634 | 1 |
山西省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 629 | 2 |
山西省 | 理學(xué)與材料菁英班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 627 | 1 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 徐特立英才班 | 理工 | 655 | 22 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 649 | 3 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 648 | 4 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 648 | 29 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 649 | 8 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 623 | 9 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 602 | 9 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文理 | 478 | 3 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 636 | 4 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 635 | 3 |
遼寧省 | 徐特立英才班 | 理工 | 663 | 18 |
遼寧省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 662 | 6 |
遼寧省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 662 | 3 |
遼寧省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 661 | 28 |
遼寧省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 661 | 24 |
遼寧省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 637 | 10 |
遼寧省 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 638 | 5 |
遼寧省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文史 | 549 | 2 |
遼寧省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 636 | 1 |
遼寧省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 629 | 1 |
吉林省 | 徐特立英才班 | 理工 | 659 | 14 |
吉林省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 647 | 11 |
吉林省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 650 | 4 |
吉林省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 647 | 44 |
吉林省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 647 | 16 |
吉林省 | 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 647 | 5 |
吉林省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 651 | 1 |
吉林省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(工業(yè)設(shè)計(jì)) | 理工 | 648 | 1 |
吉林省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 604 | 10 |
吉林省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文史 | 519 | 3 |
吉林省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 628 | 1 |
黑龍江省 | 徐特立英才班 | 理工 | 666 | 13 |
黑龍江省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 649 | 12 |
黑龍江省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 650 | 6 |
黑龍江省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 654 | 26 |
黑龍江省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 654 | 18 |
黑龍江省 | 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 651 | 5 |
黑龍江省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 658 | 1 |
黑龍江省 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 627 | 6 |
黑龍江省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 605 | 6 |
黑龍江省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 理工 | 582 | 2 |
黑龍江省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文史 | 574 | 2 |
黑龍江省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 564 | 1 |
黑龍江省 | 信息科學(xué)技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 648 | 1 |
黑龍江省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 639 | 1 |
黑龍江省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 634 | 1 |
上海市 | 徐特立英才班 | 綜合改革 | 566 | 4 |
上海市 | 宇航與機(jī)電類 | 綜合改革 | 559 | 3 |
上海市 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 綜合改革 | 559 | 2 |
上海市 | 信息科學(xué)技術(shù) | 綜合改革 | 558 | 9 |
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取分 | 錄取人數(shù) |
上海市 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 綜合改革 | 558 | 7 |
上海市 | 理學(xué)與材料菁英班(提前批) | 綜合改革 | 555 | 9 |
江蘇省 | 徐特立英才班 | 理工 | 403 | 15 |
江蘇省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 400 | 6 |
江蘇省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 400 | 34 |
江蘇省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 400 | 20 |
江蘇省 | 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 401 | 1 |
江蘇省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 400 | 3 |
江蘇省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 392 | 6 |
江蘇省 | 宇航與機(jī)電類(提前批) | 理工 | 399 | 13 |
江蘇省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文理 | 592 | 5 |
江蘇省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 395 | 1 |
江蘇省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 390 | 1 |
浙江省 | 徐特立英才班 | 綜合改革 | 657 | 10 |
浙江省 | 宇航與機(jī)電類 | 綜合改革 | 653 | 10 |
浙江省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 綜合改革 | 652 | 10 |
浙江省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 綜合改革 | 653 | 39 |
浙江省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 綜合改革 | 654 | 18 |
浙江省 | 理學(xué)與材料菁英班 | 綜合改革 | 653 | 9 |
浙江省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 綜合改革 | 562 | 5 |
浙江省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 649 | 1 |
安徽省 | 徐特立英才班 | 理工 | 668 | 12 |
安徽省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 667 | 3 |
安徽省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 662 | 6 |
安徽省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 663 | 27 |
安徽省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 662 | 34 |
安徽省 | 理學(xué)與材料菁英班(提前批) | 理工 | 659 | 14 |
安徽省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班)(提前批) | 文史 | 610 | 10 |
安徽省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文理 | 831 | 2 |
安徽省 | 宇航與機(jī)電類(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 652 | 1 |
安徽省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 654 | 1 |
安徽省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 640 | 2 |
安徽省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 638 | 2 |
安徽省 | 宇航與機(jī)電類(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 659 | 1 |
安徽省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 658 | 4 |
安徽省 | 信息科學(xué)技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 662 | 6 |
安徽省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 660 | 2 |
安徽省 | 理學(xué)與材料菁英班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 657 | 5 |
安徽省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 659 | 1 |
福建省 | 徐特立英才班 | 理工 | 660 | 9 |
福建省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 651 | 8 |
福建省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 651 | 11 |
福建省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 652 | 46 |
福建省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 652 | 11 |
福建省 | 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 651 | 2 |
福建省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 609 | 5 |
福建省 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 629 | 5 |
福建省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 理工 | 563 | 2 |
福建省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文史 | 557 | 2 |
福建省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 618 | 1 |
福建省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 629 | 1 |
江西省 | 徐特立英才班 | 理工 | 652 | 16 |
江西省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 641 | 26 |
江西省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 641 | 15 |
江西省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 643 | 28 |
江西省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 644 | 14 |
江西省 | 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 642 | 4 |
江西省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 642 | 1 |
江西省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(工業(yè)設(shè)計(jì)) | 理工 | 643 | 2 |
江西省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 606 | 6 |
江西省 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 608 | 11 |
江西省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文理 | 592 | 2 |
江西省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 631 | 1 |
江西省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 635 | 1 |
江西省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 629 | 1 |
江西省 | 宇航與機(jī)電類(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 640 | 3 |
江西省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 640 | 3 |
江西省 | 信息科學(xué)技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 642 | 2 |
江西省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 642 | 2 |
江西省 | 理學(xué)與材料菁英班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 639 | 3 |
山東省 | 徐特立英才班 | 理工 | 671 | 15 |
山東省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 666 | 23 |
山東省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 665 | 19 |
山東省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 666 | 36 |
山東省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 666 | 20 |
山東省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文理 | 641 | 11 |
山東省 | 理學(xué)與材料菁英班(提前批) | 理工 | 662 | 27 |
山東省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班)(提前批) | 文史 | 655 | 15 |
山東省 | 宇航與機(jī)電類(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 647 | 1 |
山東省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 621 | 1 |
山東省 | 信息科學(xué)技術(shù)(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 649 | 1 |
山東省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 636 | 1 |
山東省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 622 | 1 |
河南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 682 | 22 |
河南省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 677 | 19 |
河南省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 677 | 9 |
河南省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 677 | 37 |
河南省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 677 | 15 |
河南省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 677 | 1 |
河南省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 629 | 10 |
河南省 | 理學(xué)與材料菁英班(提前批) | 理工 | 672 | 25 |
河南省 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 597 | 5 |
河南省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 理工 | 1181 | 2 |
河南省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文史 | 1208 | 2 |
河南省 | 宇航與機(jī)電類(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 657 | 2 |
河南省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 659 | 5 |
河南省 | 信息科學(xué)技術(shù)(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 673 | 1 |
河南省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 672 | 1 |
河南省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 651 | 9 |
河南省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 649 | 4 |
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取分 | 錄取人數(shù) |
河南省 | 宇航與機(jī)電類(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 676 | 1 |
河南省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 670 | 11 |
河南省 | 信息科學(xué)技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 672 | 10 |
河南省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 675 | 1 |
河南省 | 理學(xué)與材料菁英班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 671 | 5 |
河南省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 670 | 2 |
湖北省 | 徐特立英才班 | 理工 | 653 | 12 |
湖北省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 641 | 21 |
湖北省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 641 | 12 |
湖北省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 646 | 29 |
湖北省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 644 | 16 |
湖北省 | 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 624 | 5 |
湖北省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 641 | 3 |
湖北省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 599 | 10 |
湖北省 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 624 | 6 |
湖北省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文理 | 752 | 4 |
湖北省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 631 | 1 |
湖北省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 625 | 1 |
湖北省 | 宇航與機(jī)電類(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 638 | 1 |
湖北省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 636 | 2 |
湖北省 | 信息科學(xué)技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 638 | 2 |
湖北省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 641 | 1 |
湖北省 | 理學(xué)與材料菁英班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 631 | 5 |
湖北省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 635 | 1 |
湖北省 | 宇航與機(jī)電類(民族班) | 理工 | 638 | 2 |
湖北省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(民族班) | 理工 | 634 | 3 |
湖北省 | 信息科學(xué)技術(shù)(民族班) | 理工 | 657 | 1 |
湖北省 | 理學(xué)與材料菁英班(民族班) | 理工 | 633 | 4 |
湖南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 660 | 17 |
湖南省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 650 | 18 |
湖南省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 649 | 28 |
湖南省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 652 | 40 |
湖南省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 652 | 18 |
湖南省 | 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 649 | 6 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 649 | 4 |
湖南省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 630 | 4 |
湖南省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 理工 | 330 | 1 |
湖南省 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文史 | 355 | 1 |
湖南省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 648 | 1 |
湖南省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 633 | 1 |
湖南省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 631 | 1 |
湖南省 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 625 | 1 |
湖南省 | 宇航與機(jī)電類(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 644 | 2 |
湖南省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 644 | 2 |
湖南省 | 信息科學(xué)技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 649 | 4 |
湖南省 | 理學(xué)與材料菁英班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 644 | 6 |
湖南省 | 宇航與機(jī)電類(民族班) | 理工 | 617 | 1 |
湖南省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(民族班) | 理工 | 613 | 1 |
湖南省 | 理學(xué)與材料菁英班(民族班) | 理工 | 619 | 3 |
廣東省 | 徐特立英才班 | 理工 | 658 | 51 |
廣東省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 655 | 4 |
廣東省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 654 | 12 |
廣東省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 656 | 3 |
廣東省 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 600 | 7 |
廣東省 | 理學(xué)與材料菁英班(提前批) | 理工 | 642 | 19 |
廣東省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 582 | 1 |
廣西壯族自治區(qū) | 徐特立英才班 | 理工 | 661 | 8 |
廣西壯族自治區(qū) | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 652 | 1 |
廣西壯族自治區(qū) | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 650 | 5 |
廣西壯族自治區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 653 | 15 |
廣西壯族自治區(qū) | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 650 | 13 |
廣西壯族自治區(qū) | 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 650 | 2 |
廣西壯族自治區(qū) | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 594 | 5 |
廣西壯族自治區(qū) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)類) | 文史 | 625 | 2 |
廣西壯族自治區(qū) | 宇航與機(jī)電類(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 600 | 1 |
廣西壯族自治區(qū) | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 606 | 1 |
廣西壯族自治區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 614 | 1 |
廣西壯族自治區(qū) | 理學(xué)與材料菁英班(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 598 | 4 |
廣西壯族自治區(qū) | 宇航與機(jī)電類(民族班) | 理工 | 644 | 1 |
廣西壯族自治區(qū) | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班(民族班) | 理工 | 643 | 1 |
廣西壯族自治區(qū) | 信息科學(xué)技術(shù)(民族班) | 理工 | 639 | 1 |
廣西壯族自治區(qū) | 理學(xué)與材料菁英班(民族班) | 理工 | 633 | 5 |
廣西壯族自治區(qū) | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(民族班) | 理工 | 637 | 1 |
海南省 | 徐特立英才班 | 理工 | 768 | 2 |
海南省 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 737 | 3 |
海南省 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 738 | 1 |
海南省 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 738 | 10 |
海南省 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 737 | 4 |
海南省 | 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 743 | 2 |
海南省 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 695 | 5 |
海南省 | 理學(xué)與材料菁英班(筑夢(mèng)計(jì)劃) | 理工 | 680 | 1 |
海南省 | 信息科學(xué)技術(shù)(國(guó)家專項(xiàng)) | 理工 | 716 | 1 |
重慶市 | 徐特立英才班 | 理工 | 663 | 18 |
重慶市 | 宇航與機(jī)電類 | 理工 | 653 | 9 |
重慶市 | 智能制造與車輛實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 653 | 4 |
重慶市 | 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 654 | 46 |
重慶市 | 電子信息實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 653 | 9 |
重慶市 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文史 | 621 | 6 |
重慶市 | 理學(xué)與材料菁英班(提前批) | 理工 | 645 | 18 |
重慶市 | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 616 | 5 |
