從福建高考985錄取分?jǐn)?shù)線排名表可知,2022年物理類錄取分?jǐn)?shù)最低的是廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞分校),分?jǐn)?shù)為540分,最低位次為30916位,歷史類錄取分?jǐn)?shù)最低的是廈門大學(xué)(馬來(lái)西亞分校),分?jǐn)?shù)為576分,最低位次為3087位, 可見(jiàn)2023年福建考生如果想要報(bào)考985大學(xué),在福建省物理類的分?jǐn)?shù)不能低于540分,高考位次至少應(yīng)該在3萬(wàn)名之內(nèi),歷史類的分?jǐn)?shù)不能低于576分,高考位次至少應(yīng)該在3千名之內(nèi)。
全國(guó)所有985大學(xué)在福建的物理類錄取分?jǐn)?shù)區(qū)間為540分~682分,對(duì)應(yīng)全省最低位次區(qū)間為30916~56,歷史類錄取分?jǐn)?shù)區(qū)間為576分~659分,對(duì)應(yīng)全省最低位次區(qū)間為3087~17。
一、福建高考排名多少可以上985大學(xué)(物理)
學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
北京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 682/56 |
清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 679/86 |
清華大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 677/107 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 666/281 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 本博連讀 | 665/309 |
上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 665/309 |
浙江大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/363 |
復(fù)旦大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 663/363 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 662/402 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 660/470 |
南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 660/470 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 659/513 |
中國(guó)人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/548 |
中國(guó)人民大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/548 |
南京大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 658/548 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 本碩貫通 | 657/598 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/646 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 本碩博貫通 | 655/701 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/909 |
北京航空航天大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 651/909 |
北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 646/1241 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/1325 |
上海交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 645/1325 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/1395 |
華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 644/1395 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/1482 |
西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/1685 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/1685 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/1685 |
華中科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 641/1685 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/1771 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/1852 |
西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1950 |
電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1950 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 638/1950 |
南開(kāi)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/2044 |
華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/2044 |
華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/2044 |
東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2137 |
同濟(jì)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 636/2137 |
東南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/2137 |
南開(kāi)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2367 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 634/2367 |
電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 632/2592 |
北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2592 |
中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2592 |
北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2843 |
北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/2962 |
華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3083 |
中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3083 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3225 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 627/3225 |
中山大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/3511 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 624/3658 |
北京師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 624/3658 |
天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/3658 |
天津大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 面向廈門 | 623/3822 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
華東師范大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作4+0 | 622/3979 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/3979 |
中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 621/4148 |
北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 航空航天工程中外合作 | 621/4148 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 面向漳州 | 620/4307 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/4307 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 620/4307 |
華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/4478 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 面向漳州 | 619/4478 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 面向廈門 | 619/4478 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/4655 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/4655 |
武漢大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 617/4859 |
華南理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/4859 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/4859 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/5042 |
北京理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué)中外合作 | 615/5229 |
中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/5229 |
山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 615/5229 |
山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/5422 |
湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/5422 |
重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/5422 |
大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/5422 |
湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/5631 |
重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/5631 |
大連理工大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/5631 |
西安交通大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 612/5864 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/5864 |
山東大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/6067 |
湖南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/6067 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)類 | 611/6067 |
山東大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/6067 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 611/6067 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/6289 |
電子科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 沙河校區(qū) | 610/6289 |
蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 610/6289 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 608/6764 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)類 | 608/6764 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 608/6764 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/7002 |
東北大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/7002 |
山東大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 606/7238 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/7238 |
東北大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/7238 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/7475 |
蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/7475 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 605/7475 |
蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/7723 |
中央民族大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/7723 |
中央民族大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/7723 |
重慶大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 604/7723 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/8240 |
蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/8240 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/8240 |
蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/8240 |
中南大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 601/8466 |
西北工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 599/8965 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 597/9452 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 596/9718 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 1+3模式 | 593/10561 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 593/10561 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作3+2 | 593/10561 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 590/11400 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 589/11696 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 586/12609 |
蘭州大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 586/12609 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 1+3模式 | 585/12913 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/13211 |
吉林大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 584/13211 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 584/13211 |
四川大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理類 | 584/13211 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 583/13536 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 583/13536 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 580/14555 |
中央民族大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 578/15251 |
大連理工大學(xué)盤(pán)錦校區(qū) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 577/15611 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 護(hù)理類 | 571/17799 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 564/20551 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 馬來(lái)西亞分校 | 548/27262 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 馬來(lái)西亞分校 | 544/29121 |
廈門大學(xué) | 物理類 | 本科批 | 馬來(lái)西亞分校 | 540/30916 |
二、福建高考排名多少可以上985大學(xué)(歷史)
學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
清華大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 659/17 |
北京大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 654/24 |
上海交通大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 647/52 |
復(fù)旦大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 641/88 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 636/127 |
中國(guó)人民大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 636/127 |
中國(guó)人民大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 636/127 |
南京大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 633/168 |
浙江大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 632/180 |
北京師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 629/233 |
北京師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/253 |
武漢大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 624/324 |
武漢大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 624/324 |
同濟(jì)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/355 |
同濟(jì)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 622/373 |
南開(kāi)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 617/494 |
中山大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 616/526 |
華東師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 615/564 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/663 |
北京師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 612/663 |
北京航空航天大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/663 |
北京師范大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 612/663 |
東南大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/734 |
西安交通大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 609/773 |
西安交通大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/814 |
廈門大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/814 |
廈門大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/814 |
吉林大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/814 |
廈門大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 面向廈門 | 606/906 |
華中科技大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/906 |
廈門大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 面向漳州 | 605/954 |
廈門大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 面向漳州 | 605/954 |
廈門大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 面向廈門 | 605/954 |
四川大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 605/954 |
山東大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/1014 |
吉林大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/1014 |
北京理工大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 604/1014 |
湖南大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1064 |
重慶大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1064 |
吉林大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1064 |
山東大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1064 |
吉林大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1064 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/1124 |
山東大學(xué)(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 602/1124 |
山東大學(xué)(威海) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 600/1237 |
華南理工大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1292 |
中央民族大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/1338 |
南開(kāi)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 597/1398 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 596/1460 |
蘭州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/1514 |
西北工業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 595/1514 |
山東大學(xué)(威海) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 594/1585 |
蘭州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 594/1585 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 592/1717 |
東北大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/1781 |
蘭州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/1781 |
蘭州大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 591/1781 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 1+3模式 | 590/1854 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 590/1854 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 588/2001 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 587/2077 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 586/2160 |
廈門大學(xué) | 歷史類 | 本科批 | 馬來(lái)西亞分校 | 576/3087 |
三、全國(guó)985大學(xué)名單及排名情況
序號(hào) | 名稱 | 所在地 | 數(shù)量 |
1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 1所 |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 8所 |
3 | 北京大學(xué) | 北京 |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 |
5 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 |
6 | 北京師范大學(xué) | 北京 |
7 | 北京理工大學(xué) | 北京 |
8 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 |
9 | 中央民族大學(xué) | 北京 |
10 | 廈門大學(xué) | 福建 | 1所 |
11 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 1所 |
12 | 中山大學(xué) | 廣東 | 2所 |
13 | 華南理工大學(xué) | 廣東 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 1所 |
15 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 2所 |
16 | 華中科技大學(xué) | 湖北 |
17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 3所 |
18 | 湖南大學(xué) | 湖南 |
19 | 國(guó)防科技大學(xué) | 湖南 |
20 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 1所 |
21 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 2所 |
22 | 東南大學(xué) | 江蘇 |
23 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 2所 |
24 | 東北大學(xué) | 遼寧 |
25 | 山東大學(xué) | 山東 | 2所 |
26 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 |
27 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 3所 |
28 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 |
29 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 |
30 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 4所 |
31 | 上海交通大學(xué) | 上海 |
32 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 |
33 | 華東師范大學(xué) | 上海 |
34 | 四川大學(xué) | 四川 | 2所 |
35 | 電子科技大學(xué) | 四川 |
36 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 2所 |
37 | 天津大學(xué) | 天津 |
38 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 1所 |
39 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 1所 |