2024福建高考志愿填報(bào)即將開始,一下小編整理了福建公辦大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線最低的本科及?泼麊,以供2024年考生參考。
1、2024福建分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué)公辦
福建考生最低分的公辦大學(xué)有閩江學(xué)院、閩南師范大學(xué)、福建江夏學(xué)院、莆田學(xué)院、泉州師范學(xué)院、武夷學(xué)院、三明學(xué)院、福建商學(xué)院、寧德師范學(xué)院,以下為往年公辦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閩江學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 431 | 101225 | 物理+不限選考科目 |
閩南師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 436 | 97790 | 物理+不限選考科目 |
福建江夏學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 446 | 90816 | 物理+不限選考科目 |
莆田學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 456 | 83958 | 物理+不限選考科目 |
泉州師范學(xué)院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 457 | 83256 | 物理+選考化學(xué) |
閩南師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 458 | 22623 | 歷史+不限選考科目 |
武夷學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 81212 | 物理+不限選考科目 |
三明學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 460 | 81212 | 物理+選考化學(xué) |
福建商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 461 | 80535 | 物理+不限選考科目 |
寧德師范學(xué)院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 463 | 79215 | 物理+選考化學(xué) |
三明學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 464 | 78571 | 物理+選考化學(xué) |
三明學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 | 物理+不限選考科目 |
寧德師范學(xué)院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) |
寧德師范學(xué)院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 465 | 77902 | 物理+不限選考科目 |
福建江夏學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 467 | 20494 | 歷史+不限選考科目 |
龍巖學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 468 | 75817 | 物理+不限選考科目 |
龍巖學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 469 | 75166 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) |
寧德師范學(xué)院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 469 | 75166 | 物理+選考化學(xué) |
武夷學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 470 | 74446 | 物理+不限選考科目 |
武夷學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 470 | 19803 | 歷史+不限選考科目 |
三明學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 471 | 73813 | 物理+不限選考科目 |
三明學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 471 | 19556 | 歷史+不限選考科目 |
福建商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 471 | 19556 | 歷史+不限選考科目 |
寧德師范學(xué)院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 472 | 73119 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) |
寧德師范學(xué)院 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 472 | 19320 | 歷史+不限選考科目 |
福建商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 473 | 72469 | 物理+不限選考科目 |
莆田學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 473 | 19108 | 歷史+不限選考科目 |
武夷學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 71825 | 物理+選考化學(xué) |
三明學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 71825 | 物理+選考化學(xué) |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 474 | 71825 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) |
閩江學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 474 | 18849 | 歷史+不限選考科目 |
泉州師范學(xué)院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 | 物理+不限選考科目 |
三明學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) |
三明學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 | 物理+(選考生物學(xué)或地理) |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 475 | 71151 | 物理+選考化學(xué) |
福建江夏學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 477 | 69842 | 物理+不限選考科目 |
閩江學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 | 物理+不限選考科目 |
武夷學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) |
龍巖學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 | 物理+不限選考科目 |
寧德師范學(xué)院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 | 物理+不限選考科目 |
福建技術(shù)師范學(xué)院 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 478 | 69184 | 物理+不限選考科目 |
武夷學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 68538 | 物理+不限選考科目 |
三明學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 479 | 68538 | 物理+不限選考科目 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 479 | 17695 | 歷史+不限選考科目 |
三明學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 480 | 67887 | 物理+選考化學(xué) |
2、福建分?jǐn)?shù)最低的公辦?圃盒
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | - | - |
泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | - | - |
泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | - | - |
泉州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | - | - |
泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 福建 | 2023 | 歷史 | 專科 | - | - |
閩江師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | 317 | 56344 |
泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專科 | 333 | 53840 |
泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | 334 | 53678 |
閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | 339 | 52750 |
閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 351 | 144676 |
閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | 355 | 49425 |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | 367 | 46588 |
三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | 368 | 46332 |
三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 370 | 136874 |
閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 372 | 135948 |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 372 | 135948 |
福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專科 | 372 | 45313 |
黎明職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 373 | 135510 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | 373 | 45056 |
泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 374 | 135044 |
閩江師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 374 | 135044 |
寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | 374 | 44809 |
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | 375 | 44545 |
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 377 | 133581 |
閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 福建 | 2023 | 歷史 | 專科 | 377 | 44011 |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | 377 | 44011 |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | 專科 | 378 | 133119 |
泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 378 | 133119 |
湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | 378 | 43785 |
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 歷史 | ? | 379 | 43538 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 380 | 132099 |
福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 師范 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 380 | 132099 |
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 福建 | 2023 | 物理 | ? | 380 | 132099 |