院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說(shuō)不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會(huì)不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年黑龍江科技大學(xué)的預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年黑龍江科技大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來(lái),僅供參考。
一、2020年黑龍江科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 466 | 24349 | ||
天津市 | 本科A段 | 456 | 23982 | ||
遼寧省 | 本科批 | 475 | 536 | 56348 | 12461 |
黑龍江省 | 本一批 | 485 | 500 | 34657 | 7702 |
山東省 | 本科批 | 503 | 533 | 107835 | 30426 |
廣東省 | 本科批 | 450 | 131842 | ||
海南省 | 本一批 | 566 | 14116 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 439 | 14464 | ||
甘肅省 | 本二批 | 460 | 505 | 42601 | 10858 |
陜西省 | 本二批 | 463 | 67152 | ||
云南省 | 本二批 | 487 | 510 | 57351 | 27033 |
貴州省 | 本二批 | 423 | 507 | 77606 | 19979 |
四川省 | 本二批 | 513 | 520 | 112546 | 29295 |
重慶市 | 本二批 | 491 | 57263 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 428 | 390 | 77701 | 50885 |
湖南省 | 本二批 | 478 | 536 | 76283 | 23437 |
湖北省 | 本二批 | 477 | 69459 | ||
河南省 | 本二批 | 493 | 526 | 119172 | 28282 |
江西省 | 本二批 | 498 | 58032 | ||
福建省 | 本二批 | 441 | 501 | 60570 | 18857 |
安徽省 | 本二批 | 485 | 540 | 88780 | 25371 |
江蘇省 | 本二批 | 328 | 112033 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 446 | 476 | 47595 | 10853 |
吉林省 | 本二批 | 449 | 479 | 37962 | 10331 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 406 | 488 | 43521 | 11661 |
山西省 | 本二批 | 466 | 517 | 59174 | 11969 |
河北省 | 本二批 | 501 | 544 | 88923 | 20809 |
二、2018年黑龍江科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 465 | 23547 | ||
遼寧省 | 本科批 | 474 | 520 | 56532 | 12929 |
黑龍江省 | 本一批 | 476 | 33475 | ||
山東省 | 本科批 | 500 | 540 | 111339 | 29636 |
廣東省 | 本科批 | 442 | 130377 | ||
海南省 | 本一批 | 564 | 14334 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 438 | 14796 | ||
甘肅省 | 本二批 | 467 | 484 | 41470 | 10734 |
陜西省 | 本二批 | 455 | 65723 | ||
云南省 | 本二批 | 480 | 542 | 56866 | 18851 |
貴州省 | 本二批 | 429 | 538 | 80120 | 19747 |
四川省 | 本二批 | 522 | 541 | 100164 | 26047 |
重慶市 | 本二批 | 489 | 54213 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 421 | 484 | 75673 | 21945 |
湖南省 | 本二批 | 485 | 548 | 73964 | 20764 |
湖北省 | 本二批 | 483 | 66218 | ||
河南省 | 本二批 | 470 | 535 | 137269 | 27832 |
江西省 | 本二批 | 484 | 66840 | ||
福建省 | 本二批 | 435 | 494 | 57234 | 18013 |
安徽省 | 本二批 | 496 | 539 | 84337 | 23722 |
江蘇省 | 本二批 | 320 | 97984 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 428 | 465 | 48099 | 10181 |
吉林省 | 本二批 | 427 | 449 | 41202 | 12431 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 389 | 469 | 45209 | 10924 |
山西省 | 本二批 | 483 | 521 | 49890 | 10986 |
河北省 | 本二批 | 480 | 550 | 103908 | 20245 |
北京市 | 本二批 | 471 | 24334 |
三、2017年黑龍江科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龍江省 | 本一批 | 458 | 31514 | ||
山東省 | 本科批 | 490 | 513 | 117722 | 32112 |
海南省 | 本一批 | 568 | 13534 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 378 | 25603 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 本二批 | 409 | 14852 | ||
甘肅省 | 本二批 | 437 | 476 | 40114 | 12409 |
陜西省 | 本二批 | 427 | 66288 | ||
云南省 | 本二批 | 454 | 518 | 56980 | 19140 |
貴州省 | 本二批 | 407 | 509 | 76038 | 21661 |
四川省 | 本二批 | 488 | 518 | 100897 | 29788 |
重慶市 | 本二批 | 446 | 57918 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 388 | 462 | 71631 | 23143 |
廣東省 | 專科批 | 424 | 130081 | ||
湖南省 | 本二批 | 454 | 503 | 71685 | 22320 |
湖北省 | 本二批 | 453 | 66591 | ||
河南省 | 本二批 | 462 | 497 | 110810 | 27751 |
江西省 | 本二批 | 471 | 53233 | ||
福建省 | 本二批 | 383 | 425 | 57091 | 19304 |
安徽省 | 本二批 | 473 | 499 | 82830 | 23538 |
江蘇省 | 本二批 | 309 | 98986 | ||
黑龍江省 | 本二批 | 404 | 449 | 48094 | 11201 |
吉林省 | 本二批 | 383 | 413 | 44640 | 14056 |
遼寧省 | ?婆 | 429 | 480 | 60673 | 15851 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 375 | 438 | 44017 | 11317 |
山西省 | 本二批 | 444 | 492 | 50276 | 11044 |
河北省 | 本二批 | 478 | 510 | 78426 | 18373 |
天津市 | 本科B段 | 444 | 24215 | ||
北京市 | 本二批 | 478 | 24204 |