2019年長春中醫(yī)藥大學分數(shù)線預測【文科 理科】
2019年長春中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線暫未公布,根據(jù)歷年的長春中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線來看,2019年長春中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線與以往相差不大,以下是小編整理的歷年長春中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線,請參考!
1、2018長春中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線【全國】
省份 | 文科 | 理科 |
|
|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
|
新疆(本科二批) |
|
| 487 | 472 |
天津(本科A批) | 557.1 | 532.1 | 571.1 | 506.1 |
河北(本科一批) |
|
| 591 | 546 |
河北(本科二批) |
|
| 552 | 536 |
山西(本科二批) | 540 | 524 | 513 | 452 |
內(nèi)蒙古(本科一批) | 544 | 541 | 597 | 522 |
內(nèi)蒙古(本科二批) | 507 | 447 | 493 | 447 |
遼寧本科批 | 553 | 525 | 563 | 516 |
吉林(本科一批) | 574 | 524 | 632 | 513 |
吉林(本科二批A) | 515.1 | 435 | 532 | 405 |
黑龍江(本科一批) |
|
| 557.1 | 515.1 |
黑龍江(本科二批) | 495 | 468 |
|
|
寧夏 | 542 | 528 | 483 | 464 |
江蘇(本科二批) |
|
| 332 | 326 |
浙江(一段) |
|
| 613 | 596 |
浙江(二段) |
|
| 587 | 584 |
安徽(本科二批) | 557 | 543 | 513 | 499 |
青海(本科二批) |
|
| 408 | 392 |
江西(本科二批) | 570 | 564 | 520 | 512 |
山東(本科批) | 569 | 552 | 568 | 531 |
河南(本科一批) |
|
| 550.1 | 527.1 |
河南(本科二批) | 546 | 537 | 506 | 490 |
湖北(本科二批) | 554 | 538 | 497 | 484 |
湖南(本科二批) | 569 | 563 | 520 | 492 |
甘肅(本科二批) | 509 | 482 | 508 | 474 |
廣西(本科二批) | 546 | 467 | 521 | 417 |
海南(本科A批) | 681 | 636 | 619 | 561 |
重慶(本科二批) |
|
| 546 | 520 |
四川(本科二批) | 558 | 550 |
|
|
貴州(本科二批) | 581 | 540 | 494 | 469 |
云南(本科二批) | 574 | 567 | 551 | 515 |
西藏(本科二批) |
|
| 406 | 294 |
陜西 |
|
| 519 | 453 |
2、長春中醫(yī)藥大學歷年錄取分數(shù)線【吉林理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 632 | 513(最低分) | 533 | 本科一批 |
2018 | 532 | 405(最低分) | 405 | 本科二批A |
2017 | 551 | 428(最低分) | 379 | 二批 |
2016 | -- | 484 | 402 | 二批 |
2015 | -- | 479 | 305 | 三批 |
2014 | -- | 513 | 555 | 一批 |
2014 | -- | 510 | 445 | 二批 |
2013 | 553 | 482 | 421 | 二批 |
2012 | 549 | 470 | 412 | 二批 |
2011 | 554 | 487 | 443 | 二批 |
2010 | 540 | 468 | 427 | 二批 |
2009 | 548 | 493 | 466 | 二批 |
2008 | 572 | 515 | 493 | 二批 |
2007 | 618 | 514 | 487 | 二批 |
2006 | 574 | 508 | 480 | 二批 |
3、長春中醫(yī)藥大學歷年錄取分數(shù)線【吉林文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 批次 |
2018 | 574 | 524(最低分) | 542 | 本科一批 |
2018 | 515.1 | 435(最低分) | 432 | 本科二批A |
2017 | 575 | 417(最低分) | 412 | 二批 |
2016 | -- | 475 | 413 | 二批 |
2015 | -- | 491 | 300 | 三批 |
2014 | -- | 507 | 560 | 一批 |
2014 | -- | 511 | 459 | 二批 |
2013 | 517 | 456 | 401 | 二批 |
2012 | 542 | 476 | 435 | 二批 |
2011 | 532 | 476 | 437 | 二批 |
2010 | 512 | 464 | 425 | 二批 |
2009 | 534 | 491 | 466 | 二批 |
2008 | 568 | 516 | 497 | 二批 |
2007 | 573 | 511 | 487 | 二批 |
2006 | 549 | 499 | 480 | 二批 |
4、長春中醫(yī)藥大學各專業(yè)錄取分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學 | 2017 | 551 | 505 | 495 | 二批 |
中醫(yī)學 | 2017 | 532 | 494 | 476 | 二批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2017 | 524 | 488 | 473 | 二批 |
針灸推拿學 | 2017 | 543 | 475 | 460 | 二批 |
康復治療學 | 2017 | 490 | 464 | 453 | 二批 |
生物制藥 | 2017 | 481 | 456 | 440 | 二批 |
中藥學 | 2017 | 495 | 455 | 441 | 二批 |
藥學 | 2017 | 495 | 453 | 437 | 二批 |
護理學 | 2017 | 504 | 452 | 437 | 二批 |
制藥工程 | 2017 | 479 | 447 | 435 | 二批 |
藥物制劑 | 2017 | 469 | 447 | 436 | 二批 |
英語 | 2017 | 474 | 439 | 428 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2017 | 467 | 438 | 430 | 二批 |
藥事管理 | 2017 | 462 | 435 | 429 | 二批 |
市場營銷 | 2017 | 435 | 434 | 433 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 469 | 432 | 428 | 二批 |
少數(shù)民族預科班 | 2017 | 449 | 404 | 374 | 二批 |
針灸推拿 | 2017 | 422 | 356 | 293 | ?婆 |
護理 | 2017 | 422 | 338 | 222 | ?婆 |
康復治療技術(shù) | 2017 | 416 | 323 | 243 | ?婆 |
助產(chǎn) | 2017 | 390 | 322 | 272 | 專科批 |
中藥學 | 2017 | 427 | 313 | 248 | ?婆 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 2017 | 365 | 302 | 209 | ?婆 |
藥品經(jīng)營與管理 | 2017 | 363 | 281 | 167 | ?婆 |
5、長春中醫(yī)藥大學各專業(yè)錄取分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
中醫(yī)學 | 2017 | 575 | 509 | 487 | 二批 |
針灸推拿學 | 2017 | 531 | 477 | 461 | 二批 |
護理學 | 2017 | 512 | 471 | 450 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | 463 | 444 | 433 | 二批 |
英語 | 2017 | 464 | 443 | 429 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2017 | 462 | 438 | 418 | 二批 |
市場營銷 | 2017 | 465 | 431 | 417 | 二批 |
少數(shù)民族預科班 | 2017 | 450 | 417 | 404 | 二批 |
護理 | 2017 | 442 | 369 | 241 | 專科批 |
針灸推拿 | 2017 | 437 | 369 | 246 | ?婆 |
助產(chǎn) | 2017 | 422 | 337 | 253 | ?婆 |
藥品經(jīng)營與管理 | 2017 | 438 | 321 | 159 | ?婆 |