2019年唐山師范學院分數(shù)線是多少分
2019年最新唐山師范學院分數(shù)線暫未公布,以下是小編整理的歷年唐山師范學院分數(shù)線,供大家參考!
唐山師范學院2018各省錄取分數(shù)線
唐山師范學院今年省內(nèi)本科招生錄取工作于7月12日開始,截止到7月30日,河北省內(nèi)本科提前批、本科一批、本科二批共錄取新生3493人。今年我校省內(nèi)生源充足,生源質(zhì)量穩(wěn)步上升,各批次錄取分數(shù)均居于同類院校前列。
本科提前批(音、體、美)各專業(yè)招生繼續(xù)保持良好的生源質(zhì)量,本批次計劃610人,實際錄取610人,一志愿額滿,投檔人數(shù)和錄取成績較往年均有較大突破。美術(shù)類專業(yè)最低綜合成績270.5分,最高306.29分;聲樂專業(yè)最低綜合成績228.2分,最高261.69分,器樂專業(yè)最低綜合成績211.87分,最高258.53分,舞蹈類各專業(yè)最低綜合成績213.31分,最高251.21分;體育專業(yè)體育文最低綜合成績346.48分,最高367.98分,體育理最低綜合成績309.36分,最高348.23分。
本科一批涉及漢語言文學和思想政治教育兩個專業(yè),計劃招生240人,實際錄取240人。最低錄取分563分,最高錄取分591分,錄取分數(shù)再創(chuàng)歷史新高。今年是我校本科第一批次招生的第二年,招生計劃人數(shù)比去年增加了一倍,錄取分數(shù)有較大幅度的提升,生源質(zhì)量進一步提高,已經(jīng)顯示出較高的社會認可度。
本科二批錄取7月25日開始,本批次計劃招生2643人,實際錄取2643人。文史類一志愿最低投檔分529分,最高分570分,其中英語專業(yè)最低分546分,歷史學、漢語國際教育、法學、地理科學等專業(yè)最低分均達到540分;理工類一志愿最低投檔分470分,最高分534分,其中數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學專業(yè)最低分501分,化學專業(yè)最低分494分,計算機科學與技術(shù)、生物科學等專業(yè)最低分均超過480分。
2017年唐山師范學院錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 |
天津 | 本科二批 | 文史 | 歷史學 | 4 | 5 | 6 | 476 | 485 |
秘書學 | 4 | 5 | 4 | 472 | 478 | |||
理工 | 生物科學類 | 4 | 5 | 5 | 448 | 456 | ||
計算機類 | 4 | 5 | 5 | 448 | 451 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 437 | 449 |
秘書學 | 4 | 5 | 5 | 433 | 444 | |||
理工 | 化學類 | 4 | 5 | 5 | 407 | 434 | ||
園藝 | 4 | 5 | 5 | 371 | 388 | |||
遼寧 | 本科二批 | 文史 | 歷史學 | 4 | 5 | 5 | 494 | 515 |
秘書學 | 4 | 5 | 5 | 490 | 496 | |||
理工 | 化學類 | 4 | 5 | 5 | 452 | 457 | ||
園藝 | 4 | 5 | 5 | 443 | 450 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 歷史學 | 4 | 5 | 5 | 479 | 484 |
社會工作 | 4 | 5 | 5 | 479 | 483 | |||
理工 | 數(shù)學類 | 4 | 5 | 5 | 450 | 470 | ||
化學類 | 4 | 5 | 5 | 445 | 448 | |||
山西 | 本科二批 | 文史 | 法學 | 4 | 5 | 5 | 472 | 478 |
秘書學 | 4 | 5 | 5 | 471 | 473 | |||
理工 | 數(shù)學類 | 4 | 5 | 5 | 421 | 430 | ||
化學類 | 4 | 5 | 5 | 424 | 429 | |||
本科二批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學 | 4 | 10 | 10 | 296.5 | 320.2 | |
視覺傳達設(shè)計 | 4 | 5 | 5 | 299.8 | 313.1 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 5 | 5 | 311.9 | 322.1 | |||
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 441 | 452 |
政治學與行政學 | 4 | 5 | 5 | 426 | 441 | |||
理工 | 化學類 | 4 | 5 | 5 | 413 | 445 | ||
計算機類 | 4 | 5 | 5 | 409 | 418 | |||
吉林 | 本科二批 | 文史 | 法學 | 4 | 5 | 5 | 443 | 471 |
地理科學類 | 4 | 5 | 5 | 448 | 463 | |||
理工 | 物理學類 | 4 | 5 | 5 | 447 | 478 | ||
生物科學類 | 4 | 5 | 5 | 441 | 449 | |||
山東 | 本科二批 | 藝術(shù)文 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 5 | 5 | 276.4 | 286.2 |
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 5 | 5 | 275.4 | 284.2 | |||
美術(shù)學 | 4 | 10 | 10 | 274.1 | 283.6 | |||
山東 | 本科二批 | 文史 | 廣播電視學 | 4 | 5 | 5 | 508 | 513 |
法學 | 4 | 5 | 5 | 509 | 512 | |||
地理科學類 | 4 | 7 | 7 | 507 | 520 | |||
理工 | 數(shù)學類 | 4 | 5 | 5 | 477 | 493 | ||
電子信息科學與技術(shù) | 4 | 6 | 6 | 472 | 475 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5 | 5 | 472 | 477 | |||
園藝 | 4 | 5 | 5 | 471 | 477 | |||
江西 | 本科二批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學 | 4 | 10 | 10 | 245 | 270 |
視覺傳達設(shè)計 | 4 | 5 | 5 | 244 | 263 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | 5 | 5 | 251 | 270 | |||
本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 492 | 506 | |
廣播電視學 | 4 | 5 | 5 | 492 | 498 | |||
地理科學類 | 4 | 5 | 5 | 493 | 496 | |||
理工 | 數(shù)學類 | 4 | 5 | 5 | 448 | 453 | ||
物理學類 | 4 | 5 | 5 | 446 | 450 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 法學 | 4 | 5 | 5 | 481 | 489 |
廣播電視學 | 4 | 5 | 5 | 480 | 483 | |||
理工 | 統(tǒng)計學 | 4 | 5 | 5 | 429 | 439 | ||
園藝 | 4 | 5 | 5 | 425 | 432 | |||
湖北 | 本科二批 | 文史 | 社會工作 | 4 | 5 | 5 | 478 | 484 |
地理科學類 | 4 | 5 | 5 | 479 | 505 | |||
理工 | 數(shù)學類 | 4 | 5 | 5 | 418 | 422 | ||
物理學類 | 4 | 5 | 5 | 411 | 416 | |||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 政治學與行政學 | 4 | 5 | 5 | 485 | 498 |
保險學 | 4 | 5 | 5 | 486 | 515 | |||
理工 | 物理學類 | 4 | 5 | 5 | 437 | 446 | ||
計算機類 | 4 | 5 | 5 | 432 | 439 | |||
廣西 | 本科二批 | 文史 | 政治學與行政學 | 4 | 5 | 5 | 459 | 481 |
秘書學 | 4 | 5 | 5 | 422 | 461 | |||
理工 | 物理學類 | 4 | 5 | 5 | 326 | 440 | ||
生物科學類 | 4 | 5 | 5 | 354 | 421 | |||
海南 | 本科二批 | 文史 | 地理科學類 | 4 | 5 | 5 | 611 | 623 |
旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 603 | 612 | |||
理工 | 數(shù)學類 | 4 | 5 | 5 | 553 | 559 | ||
生物科學類 | 4 | 5 | 5 | 557 | 589 | |||
重慶 | 本科二批 | 文史 | 歷史學 | 4 | 5 | 5 | 491 | 497 |
保險學 | 4 | 5 | 5 | 488 | 490 | |||
理工 | 數(shù)學類 | 4 | 5 | 5 | 452 | 462 | ||
化學類 | 4 | 5 | 5 | 447 | 455 | |||
四川 | 本科二批 | 文史 | 廣播電視學 | 4 | 5 | 5 | 471 | 521 |
社會工作 | 4 | 5 | 5 | 515 | 517 | |||
理工 | 統(tǒng)計學 | 4 | 5 | 5 | 468 | 475 | ||
計算機類 | 4 | 5 | 5 | 470 | 476 | |||
貴州 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 502 | 531 |
保險學 | 4 | 5 | 5 | 494 | 502 | |||
理工 | 化學類 | 4 | 5 | 5 | 395 | 404 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5 | 5 | 393 | 398 | |||
電子信息科學與技術(shù) | 4 | 4 | 4 | 393 | 395 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 秘書學 | 4 | 5 | 5 | 500 | 509 |
旅游管理 | 4 | 5 | 5 | 495 | 509 | |||
理工 | 統(tǒng)計學 | 4 | 5 | 5 | 438 | 440 | ||
物理學類 | 4 | 5 | 5 | 439 | 442 | |||
陜西 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 5 | 5 | 471 | 474 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 5 | 5 | 471 | 473 | |||
理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5 | 5 | 409 | 412 | ||
化學類 | 4 | 5 | 5 | 409 | 420 | |||
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 5 | 5 | 461 | 473 |
保險學 | 4 | 5 | 5 | 468 | 477 | |||
理工 | 統(tǒng)計學 | 4 | 5 | 5 | 409 | 419 | ||
生物科學類 | 4 | 5 | 5 | 409 | 421 | |||
省份 | 批次 | 類別 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 |
天津 | ? | 文史 | 文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 0 | ||
新聞采編與制作 | 2 | 5 | 0 | |||||
內(nèi)蒙古 | ? | 文史 | 新聞采編與制作 | 2 | 5 | 5 | 347 | 369 |
旅游類 | 2 | 4 | 4 | 324 | 363 | |||
遼寧 | ? | 文史 | 文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 5 | 270 | 384 |
旅游類 | 2 | 5 | 5 | 257 | 395 | |||
山西 | ? | 文史 | 文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 4 | 216 | 409 |
新聞采編與制作 | 2 | 5 | 5 | 271 | 412 | |||
黑龍江 | ? | 文史 | 新聞采編與制作 | 2 | 5 | 5 | 255 | 347 |
旅游類 | 2 | 5 | 3 | 304 | 341 | |||
吉林 | ? | 文史 | 旅游類 | 2 | 5 | 1 | 339 | 339 |
文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 0 | |||||
安徽 | 專科 | 文史 | 新聞采編與制作 | 2 | 5 | 5 | 349 | 429 |
旅游類 | 2 | 5 | 5 | 342 | 381 | |||
河南 | ? | 文史 | 旅游類 | 2 | 5 | 5 | 331 | 312 |
商務(wù)英語 | 2 | 5 | 5 | 293 | 382 | |||
廣東 | ? | 文史 | 新聞采編與制作 | 2 | 5 | 5 | 381 | 403 |
思想政治教育 | 3 | 5 | 5 | 400 | 410 | |||
旅游類 | 2 | 3 | 1 | 377 | 377 | |||
文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 5 | 380 | 417 | |||
重慶 | 專科 | 文史 | 旅游類 | 2 | 5 | 3 | 200 | 251 |
思想政治教育 | 3 | 5 | 5 | 280 | 295 | |||
文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 5 | 243 | 277 | |||
四川 | ? | 文史 | 旅游類 | 2 | 5 | 5 | 452 | 472 |
法律文秘 | 2 | 5 | 5 | 456 | 484 | |||
江西 | ? | 文史 | 旅游類 | 2 | 5 | 5 | 299 | 380 |
商務(wù)英語 | 2 | 5 | 5 | 305 | 407 | |||
貴州 | ? | 文史 | 文秘(涉外文秘方向) | 2 | 5 | 5 | 337 | 448 |
新聞采編與制作 | 2 | 5 | 5 | 398 | 426 | |||
旅游類 | 2 | 5 | 5 | 442 | 476 |
學校簡介
唐山師范學院是一所省屬全日制普通本科師范院校。學校創(chuàng)辦于1956年,2000年經(jīng)教育部批準升格為本科院校,1988年被國家教委表彰為“全國優(yōu)秀師!保2007年順利通過教育部本科教學工作水平評估,入選全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校,2017年被教育部評為全國首批“國防教育特色學校”。據(jù)學校官網(wǎng)2017年3月發(fā)布的信息, 學校分為大學道校區(qū)、學院路校區(qū),占地66.82萬平方米,另有玉田分校。學校建筑面積34.34萬平方米;教學科研儀器設(shè)備總值1.26億元;圖書館藏有紙質(zhì)圖書及電子圖書240萬冊,中外文期1460種,數(shù)據(jù)庫20個;多媒體教室、微格教室、語音室138個,建有實驗教學中心7個,各類功能性教室318個,各類實驗場所189個,在省內(nèi)外建有學生實習實訓基地97個。設(shè)有15個系(院),51個本?普猩鷮I(yè),涵蓋文學、理學、法學、經(jīng)濟學、歷史學、教育學、管理學、農(nóng)學、藝術(shù)學、工學10個學科門類。有教職工971人,649名專任教師中,高級職稱教師306名,其中正高職稱教師82名;碩士以上學位教師497人,其中博士學位教師94人;有全日制本、專科學生17000多人