一、2024年武漢科技大學高考最低錄取分數(shù)線是多少
由于2024年高考暫未開始,武漢科技大學錄取分數(shù)線暫未公布,小編整理了2023-2021年武漢科技大學高考最低分,其中2023年武漢科技大學高考在北京最低錄取分數(shù)線為566分;2022年武漢科技大學高考在北京最低錄取分數(shù)線為537分;2021年武漢科技大學高考在北京最低錄取分數(shù)線為532分。此數(shù)據(jù)僅供參考,2024年有意報考武漢科技大學的同學,可以重點參考歷三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年武漢科技大學高考最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科 | 4 | 569 | 566 | 567.00 | 17030 |
天津 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 (1組) | 綜合 | 本科A | 12 | 614 | 604 | 608.00 | 11745 |
天津 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 (3組) | 綜合 | 本科A | 2 | 597 | 596 | 597.00 | 13428 |
天津 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 (2組) | 綜合 | 本科A | 3 | 591 | 588 | 590.00 | 15167 |
天津 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 (4組) | 綜合 | 本科A | 3 | 590 | 587 | 588.00 | 15379 |
河北 | 2023 | 歷史 | 武漢科技大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 8 | 586 | 573 | 579.00 | 6319 |
河北 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 47 | 602 | 569 | 584.00 | 33456 |
山西 | 2023 | 文科 | 武漢科技大學(B) ((武漢)) | 文科 | 本一B | 14 | 526 | 506 | 513.00 | 5202 |
山西 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學(B) ((武漢)) | 理科 | 本一B | 64 | 555 | 480 | 528.00 | 42972 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 | 理科 | 本一A | 12 | 557 | 519 | - | 10442 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 ((湖北,公辦)) | 物理 | 本科 | 23 | 605 | 564 | 586.00 | 20750 |
吉林 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 ((武漢市,10488)) | 理科 | 本一A | 22 | 532 | 469 | 497.00 | 18766 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 ((武漢市)) | 理科 | 本一A | 24 | 565 | 526 | 535.00 | 10978 |
上海 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 ((公辦)(辦學點黃家湖校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 6 | 512 | 501 | 505.00 | 19420 |
上海 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 ((公辦)(辦學點黃家湖校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | 501 | 498 | 500.00 | 20181 |
上海 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 ((公辦)(辦學點黃家湖校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | 499 | 491 | 495.00 | 21932 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (以下各專業(yè)均在黃家湖校區(qū)學習) | 物理 | 本科 | 32 | 606 | 588 | 593.00 | 42008 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 ((武漢)) | 綜合 | 1段 | 100 | 623 | 587 | 607.00 | 65783 |
安徽 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 | 理科 | 本一 | 44 | 583 | 576 | 579.00 | 26922 |
安徽 | 2023 | 文科 | 武漢科技大學 | 文科 | 本一 | 11 | 555 | 495 | 540.00 | 25395 |
福建 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (專業(yè)組999(武漢市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 27 | 590 | 577 | 582.00 | 18602 |
福建 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (專業(yè)組500(武漢市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | 579 | 564 | 569.00 | 23444 |
福建 | 2023 | 歷史 | 武漢科技大學 (專業(yè)組999(武漢市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 13 | 563 | 546 | 553.00 | 6258 |
江西 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 ((校址湖北省武漢市)) | 理科 | 本一 | 72 | 600 | 578 | 582.00 | 16800 |
江西 | 2023 | 文科 | 武漢科技大學 ((校址湖北省武漢市)) | 文科 | 本一 | 20 | 575 | 569 | 571.00 | 5077 |
山東 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 1段 | 77 | 606 | 551 | 582.00 | 73061 |
河南 | 2023 | 文科 | 武漢科技大學 | 文科 | 本一 | 28 | 594 | 588 | 590.00 | 7217 |
河南 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 | 理科 | 本一 | 139 | 606 | 577 | 586.00 | 40252 |
湖北 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第02組) | 物理 | 本科 | 745 | 617 | 596 | 599.00 | 21107 |
湖北 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第03組) | 物理 | 本科 | 283 | 603 | 589 | 592.00 | 24431 |
湖北 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第04組) | 物理 | 本科 | 937 | 612 | 580 | 587.00 | 29066 |
湖北 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第10組) | 物理 | 本科 | 443 | 615 | 578 | 589.00 | 30096 |
湖北 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第08組(國家專項計劃)) | 物理 | 本科 | 210 | 606 | 577 | 586.00 | 30633 |
湖北 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第09組) | 物理 | 本科 | 462 | 602 | 573 | 579.00 | 32794 |
湖北 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第11組) | 物理 | 本科 | 76 | 587 | 569 | 573.00 | 35020 |
湖北 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第06組) | 物理 | 本科 | 32 | 593 | 566 | 571.00 | 36733 |
湖北 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第07組) | 物理 | 本科 | 220 | 589 | 564 | 572.00 | 37921 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 武漢科技大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 140 | 581 | 564 | 568.00 | 6414 |
湖北 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第05組) | 物理 | 本科 | 429 | 598 | 563 | 575.00 | 38543 |
湖南 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第105組) | 物理 | 本科 | 48 | 602 | 581 | 586.00 | 23487 |
湖南 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第107組) | 物理 | 本科 | 12 | 592 | 567 | 574.00 | 31029 |
湖南 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第108組) | 物理 | 本科 | 9 | 583 | 566 | 570.00 | 31612 |
湖南 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 (第106組) | 物理 | 本科 | 18 | 574 | 556 | 563.00 | 37666 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 武漢科技大學 (第103組(湖北武漢)) | 歷史 | 本科 | 23 | 562 | 542 | 547.00 | 8893 |
廣東 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 ((專業(yè)組206)) | 物理 | 本科 | 14 | 584 | 561 | 567.00 | 61742 |
廣東 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 9 | 567 | 557 | 562.00 | 66882 |
廣東 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 4 | 562 | 556 | 558.00 | 67396 |
廣東 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 51 | 586 | 554 | 566.00 | 69596 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 武漢科技大學 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 6 | 542 | 534 | 538.00 | 21646 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 武漢科技大學 ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 21 | 539 | 529 | 534.00 | 23830 |
廣西 | 2023 | 文科 | 武漢科技大學 ((理81文19)(學校所在地湖北省武漢市。)) | 文科 | 本一 | 19 | 578 | 557 | 566.00 | 6180 |
廣西 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 ((理81文19)(學校所在地湖北省武漢市。)) | 理科 | 本一 | 81 | 578 | 522 | 542.00 | 25774 |
海南 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科 | 16 | 659 | 647 | 651.00 | 5119 |
海南 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科 | 4 | 647 | 628 | 638.00 | 7228 |
海南 | 2023 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科 | 3 | 642 | 627 | 635.00 | 7373 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 武漢科技大學 ((公辦)(辦學地點黃家湖校區(qū))) | 歷史 | 本科 | 6 | 541 | 530 | 535.00 | 6259 |
重慶 | 2023 | 物理 | 武漢科技大學 ((公辦)(辦學地點黃家湖校區(qū))) | 物理 | 本科 | 42 | 580 | 523 | 555.00 | 30304 |
四川 | 2023 | 文科 | 武漢科技大學 ((地址湖北省武漢市青山區(qū)和平大道947號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分黃家湖校區(qū)就讀)) | 文科 | 本一 | 28 | 563 | 544 | 549.00 | 12853 |
四川 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 ((地址湖北省武漢市青山區(qū)和平大道947號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分黃家湖校區(qū)就讀)) | 理科 | 本一 | 130 | 607 | 525 | - | 79062 |
貴州 | 2023 | 文科 | 武漢科技大學 ((湖北武漢)) | 文科 | 本一 | 31 | 579 | 565 | 572.00 | 6197 |
貴州 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 ((湖北武漢)) | 理科 | 本一 | 164 | 554 | 488 | 524.00 | 35448 |
云南 | 2023 | 文科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市洪山區(qū)青菱街黃家湖西路10號)) | 文科 | 本一 | 14 | 579 | 567 | 573.00 | 4993 |
云南 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 (湖北省武漢市洪山區(qū)青菱街黃家湖西路10號) | 理科 | 本一 | 81 | 577 | 526 | 545.00 | 27257 |
陜西 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市青山區(qū)和平大道947號)) | 理科 | 本一 | 37 | 558 | 528 | 543.00 | 21458 |
陜西 | 2023 | 文科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市青山區(qū)和平大道947號)) | 文科 | 本一 | 8 | 534 | 526 | 531.00 | 6236 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 武漢科技大學 ((武漢市)) | 文科 | 本一 | 26 | 531 | 511 | 516.00 | 4201 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 ((武漢市)) | 理科 | 本一 | 82 | 517 | 434 | - | 33796 |
青海 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市青山區(qū)和平大道947號)) | 理科 | 本一 | 11 | 469 | 429 | 442.00 | 4065 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 ((注湖北省武漢市洪山區(qū)。)) | 理科 | 本一 | 20 | 490 | 470 | 476.00 | 4720 |
新疆 | 2023 | 文科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市)) | 文科 | 本一 | 22 | 510 | 495 | 501.00 | 2078 |
新疆 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市)) | 理科 | 本一 | 42 | 509 | 426 | - | 13502 |
新疆 | 2023 | 理科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 39 | 434 | 364 | 382.00 | 4729 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年武漢科技大學高考最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科 | 4 | 550 | 537 | 542.00 | 19014 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 (4組(湖北)) | 綜合 | 本科A | 2 | 610 | 610 | 610.00 | 12079 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 (1組(湖北)) | 綜合 | 本科A | 12 | 622 | 610 | 614.00 | 12079 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 (3組(湖北)) | 綜合 | 本科A | 3 | 609 | 607 | 608.00 | 12703 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 (2組(湖北)) | 綜合 | 本科A | 3 | 611 | 606 | 608.00 | 12910 |
河北 | 2022 | 歷史 | 武漢科技大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 8 | 585 | 575 | 578.00 | 5601 |
河北 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 47 | 587 | 560 | 572.00 | 32247 |
山西 | 2022 | 文科 | 武漢科技大學(B) ((武漢)) | 文科 | 本一B | 16 | 539 | 530 | - | 4696 |
山西 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學(B) ((武漢)) | 理科 | 本一B | 64 | 545 | 529 | - | 20730 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 | 理科 | 本一A | 12 | 550 | 522 | - | 9437 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 ((湖北,公辦)) | 物理 | 本科 | 23 | 596 | 565 | - | 19771 |
吉林 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 ((武漢市,10488)) | 理科 | 本一A | 22 | 540 | 505 | - | 15651 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 ((武漢市)) | 理科 | 本一A | 24 | 540 | 525 | - | 10525 |
上海 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 ((辦學點黃家湖校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 6 | 504 | 487 | 492.00 | 20403 |
上海 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 ((辦學點黃家湖校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | 485 | 483 | 484.00 | 21316 |
上海 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 ((辦學點黃家湖校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | 484 | 478 | 481.00 | 22368 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (01專業(yè)組,以下各專業(yè)均在黃家湖校區(qū)學習:) | 物理 | 本科 | 29 | 578 | 568 | - | 37468 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (02專業(yè)組,以下各專業(yè)均在黃家湖校區(qū)學習:) | 物理 | 本科 | 10 | 572 | 556 | - | 48944 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 ((武漢)) | 綜合 | 1段 | 104 | 616 | 594 | - | 54914 |
安徽 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 | 理科 | 本一 | 42 | 575 | 568 | - | 26250 |
安徽 | 2022 | 文科 | 武漢科技大學 | 文科 | 本一 | 13 | 561 | 554 | - | 7343 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (專業(yè)組999(武漢市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 27 | 583 | 565 | - | 20158 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (專業(yè)組500(武漢市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | 568 | 563 | - | 20934 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武漢科技大學 (專業(yè)組999(武漢市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 13 | 564 | 553 | - | 6154 |
江西 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 ((校址湖北省武漢市)) | 理科 | 本一 | 65 | 572 | 559 | - | 17870 |
江西 | 2022 | 文科 | 武漢科技大學 ((校址湖北省武漢市)) | 文科 | 本一 | 22 | 562 | 554 | - | 6105 |
山東 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 ((湖北公辦)) | 綜合 | 1段 | 80 | 595 | 555 | - | 52705 |
河南 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 | 理科 | 本一 | 140 | 591 | 574 | 579.00 | 33525 |
河南 | 2022 | 文科 | 武漢科技大學 | 文科 | 本一 | 31 | 569 | 562 | 565.00 | 7464 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第02組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 746 | 583 | 566 | 570.00 | 21135 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第03組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 278 | 574 | 561 | 564.00 | 23630 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢科技大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 150 | 571 | 558 | 561.00 | 6407 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第04組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 946 | 575 | 551 | 558.00 | 29090 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第08組(國家專項計劃)(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 210 | 576 | 550 | 558.00 | 29685 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第10組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 448 | 583 | 550 | 559.00 | 29685 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第05組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 449 | 571 | 546 | 554.00 | 32007 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第09組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 452 | 572 | 545 | 552.00 | 32601 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第11組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 78 | 565 | 544 | 548.00 | 33215 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第06組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 32 | 559 | 539 | 544.00 | 36279 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第07組(公辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 220 | 560 | 536 | 543.00 | 38201 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第4組(湖北武漢)) | 物理 | 本科 | 37 | 583 | 567 | 571.00 | 21735 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第6組(湖北武漢)) | 物理 | 本科 | 12 | 579 | 556 | 562.00 | 27941 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第7組(湖北武漢)) | 物理 | 本科 | 12 | 566 | 550 | 557.00 | 31635 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 武漢科技大學 (第2組) | 歷史 | 本科 | 24 | 558 | 546 | 548.00 | 8480 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 (第5組(湖北武漢)) | 物理 | 本科 | 20 | 569 | 544 | 554.00 | 35521 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 ((專業(yè)組203)) | 物理 | 本科 | 33 | 589 | 575 | - | 42495 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 9 | 577 | 563 | - | 55243 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 ((專業(yè)組206)) | 物理 | 本科 | 14 | 573 | 562 | - | 56618 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 22 | 572 | 554 | - | 65276 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 武漢科技大學 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 29 | 546 | 535 | - | 19144 |
廣西 | 2022 | 文科 | 武漢科技大學 ((理83文17)(學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話027-59370111、68862888)) | 文科 | 本一 | 17 | 577 | 565 | - | 4744 |
廣西 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 ((理83文17)(學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話02759370111、68862888)) | 理科 | 本一 | 83 | 571 | 514 | - | 27241 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科 | 16 | 663 | 635 | 639.00 | 5877 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科 | 4 | 651 | 631 | 633.00 | 6288 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科 | 3 | 627 | 621 | 626.00 | 7479 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 武漢科技大學 ((公辦)(辦學地點:黃家湖校區(qū))) | 歷史 | 本科 | 6 | 548 | 538 | 542.00 | 6229 |
重慶 | 2022 | 物理 | 武漢科技大學 ((公辦)(辦學地點黃家湖校區(qū))) | 物理 | 本科 | 42 | 617 | 535 | 557.00 | 26314 |
四川 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 ((地址武漢市青山區(qū)和平大道947號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 130 | 597 | 553 | 579.00 | 48670 |
四川 | 2022 | 文科 | 武漢科技大學 (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址武漢市青山區(qū)和平大道947號)) | 文科 | 本一 | 28 | 570 | 545 | 560.00 | 15565 |
貴州 | 2022 | 文科 | 武漢科技大學 ((湖北武漢)) | 文科 | 本一 | 35 | 583 | 569 | - | 5968 |
貴州 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 ((湖北武漢)) | 理科 | 本一 | 160 | 562 | 508 | - | 21648 |
云南 | 2022 | 文科 | 武漢科技大學 (黃家湖校區(qū)湖北省武漢市洪山區(qū)青菱街黃家湖西路10號) | 文科 | 本一 | 14 | 612 | 605 | - | 4863 |
云南 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 (黃家湖校區(qū)湖北省武漢市洪山區(qū)青菱街黃家湖西路10號) | 理科 | 本一 | 81 | 594 | 541 | - | 27520 |
陜西 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市青山區(qū)紅衛(wèi)路街道和平大道947號)) | 理科 | 本一 | 37 | 547 | 535 | 539.00 | 18295 |
陜西 | 2022 | 文科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市青山區(qū)紅衛(wèi)路街道和平大道947號)) | 文科 | 本一 | 8 | 531 | 524 | 527.00 | 5871 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 武漢科技大學 ((武漢市)) | 文科 | 本一 | 33 | 522 | 494 | 506.00 | 6005 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 ((武漢市)) | 理科 | 本一 | 75 | 514 | 489 | 501.00 | 16228 |
青海 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市青山區(qū)和平大道947號)) | 理科 | 本一 | 11 | 478 | 442 | 451.00 | 4358 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 ((注湖北省武漢市洪山區(qū)。)) | 理科 | 本一 | 20 | 493 | 469 | 479.00 | 5552 |
新疆 | 2022 | 文科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市)) | 文科 | 本一 | 22 | 495 | 476 | 481.00 | 2068 |
新疆 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市)) | 理科 | 本一 | 42 | 503 | 458 | 473.00 | 8980 |
新疆 | 2022 | 理科 | 武漢科技大學 ((湖北省武漢市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 39 | 409 | 366 | 377.00 | 3682 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2021年武漢科技大學高考最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科 | 4 | 544 | 532 | - | 18911 |
天津 | 2021 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科A | 2 | 602 | 601 | - | 12510 |
天津 | 2021 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科A | 12 | 614 | 601 | - | 12510 |
天津 | 2021 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科A | 3 | 600 | 598 | - | 13066 |
天津 | 2021 | 綜合 | 武漢科技大學 | 綜合 | 本科A | 3 | 599 | 596 | - | 13418 |
河北 | 2021 | 歷史 | 武漢科技大學 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 8 | 589 | 580 | 584.00 | 5407 |
河北 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 47 | 590 | 571 | 579.00 | 28818 |
山西 | 2021 | 文科 | 武漢科技大學(B) ((武漢)) | 文科 | 本一B | 17 | 563 | 557 | - | 4455 |
山西 | 2021 | 理科 | 武漢科技大學(B) ((武漢)) | 理科 | 本一B | 63 | 562 | 535 | - | 21549 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 武漢科技大學 | 理科 | 本一A | 12 | 554 | 518 | - | 10802 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 ((湖北,公辦)) | 物理 | 本科 | 23 | 593 | 574 | - | 17234 |
吉林 | 2021 | 理科 | 武漢科技大學 ((武漢市,10488)) | 理科 | 本一A | 22 | 538 | 506 | - | 13580 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 武漢科技大學 ((武漢市)) | 理科 | 本一A | 24 | 545 | 527 | - | 11397 |
上海 | 2021 | 綜合 | 武漢科技大學 ((辦學點黃家湖校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | 481 | 480 | 481.00 | 20185 |
上海 | 2021 | 綜合 | 武漢科技大學 ((辦學點黃家湖校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 6 | 484 | 474 | 478.00 | 21513 |
上海 | 2021 | 綜合 | 武漢科技大學 ((辦學點黃家湖校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | 486 | 472 | 479.00 | 21949 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 (以下各專業(yè)均在黃家湖校區(qū)學習) | 物理 | 本科 | 29 | 563 | 553 | - | 35343 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 ((以下各專業(yè)均在黃家湖校區(qū)學習)) | 物理 | 本科 | 10 | 553 | 544 | - | 43092 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 武漢科技大學 ((武漢)) | 綜合 | 1段 | 104 | 613 | 583 | - | 60470 |
安徽 | 2021 | 文科 | 武漢科技大學 | 文科 | 本一 | 14 | 603 | 600 | - | 6148 |
安徽 | 2021 | 理科 | 武漢科技大學 | 理科 | 本一 | 41 | 588 | 565 | - | 30302 |
福建 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 ((武漢市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | 580 | 579 | - | 16670 |
福建 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 ((武漢市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 27 | 592 | 579 | - | 16670 |
福建 | 2021 | 歷史 | 武漢科技大學 ((武漢市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 13 | 568 | 563 | - | 4958 |
江西 | 2021 | 文科 | 武漢科技大學 ((校址湖北省武漢市)) | 文科 | 本一 | 24 | 597 | 591 | 593.00 | 4740 |
江西 | 2021 | 理科 | 武漢科技大學 ((校址湖北省武漢市)) | 理科 | 本一 | 63 | 589 | 571 | 576.00 | 18515 |
山東 | 2021 | 綜合 | 武漢科技大學 ((湖北公辦)) | 綜合 | 1段 | 80 | 591 | 564 | - | 44230 |
河南 | 2021 | 文科 | 武漢科技大學 | 文科 | 本一 | 36 | 603 | 595 | - | 8043 |
河南 | 2021 | 理科 | 武漢科技大學 | 理科 | 本一 | 135 | 607 | 591 | - | 32664 |
湖北 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 | 物理 | 本科 | 762 | 603 | 587 | 591.00 | 21982 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 武漢科技大學 | 歷史 | 本科 | 164 | 599 | 587 | 589.00 | 6130 |
湖北 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 | 物理 | 本科 | 281 | 595 | 581 | 584.00 | 24824 |
湖北 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 | 物理 | 本科 | 946 | 597 | 574 | 580.00 | 28228 |
湖北 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 | 物理 | 本科 | 437 | 599 | 573 | 580.00 | 28749 |
湖北 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 | 物理 | 本科 | 441 | 601 | 572 | 581.00 | 29250 |
湖北 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學(國家專項) ((國家專項計劃)) | 物理 | 本科 | 210 | 595 | 572 | 579.00 | 29250 |
湖北 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 | 物理 | 本科 | 68 | 591 | 568 | 574.00 | 31351 |
湖北 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 | 物理 | 本科 | 462 | 600 | 567 | 574.00 | 31880 |
湖北 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 | 物理 | 本科 | 260 | 587 | 558 | 567.00 | 36603 |
湖北 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 | 物理 | 本科 | 33 | 589 | 554 | 562.00 | 38717 |
湖南 | 2021 | 物理 | 武漢科技大學 | 物理 | 本科 | 36 | 604 | 586 | 589.00 | 17864 |
