一、2024年北京第二外國語學院高考最低錄取分數(shù)線是多少
由于2024年高考暫未開始,北京第二外國語學院錄取分數(shù)線暫未公布,小編整理了2023-2021年北京第二外國語學院高考最低分,其中2023年北京第二外國語學院高考在北京最低錄取分數(shù)線為525分;2022年北京第二外國語學院高考在北京最低錄取分數(shù)線為524分;2021年北京第二外國語學院高考在北京最低錄取分數(shù)線為529分。此數(shù)據(jù)僅供參考,2024年有意報考北京第二外國語學院的同學,可以重點參考歷三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年北京第二外國語學院高考最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 北京第二外國語學院 | 綜合 | 本科 | 463 | - | 535 | - | 23726 |
北京 | 2023 | 綜合 | 北京第二外國語學院 | 綜合 | 本科 | 257 | - | 525 | - | 26003 |
天津 | 2023 | 綜合 | 北京第二外國語學院 (1組) | 綜合 | 本科A | 16 | - | 593 | - | 14084 |
河北 | 2023 | 物理 | 北京第二外國語學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 10 | - | 557 | - | 42431 |
河北 | 2023 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 19 | - | 547 | - | 12001 |
山西 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京)) | 理科 | 本一A | 4 | - | 535 | - | 20092 |
山西 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京)) | 文科 | 本一A | 7 | - | 522 | - | 3435 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 | 文科 | 本一A | 10 | 558 | 504 | - | 3547 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 | 理科 | 本一A | 5 | 547 | 491 | - | 15495 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 568 | - | 3387 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((北京,公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 529 | - | 32549 |
吉林 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市,10031)) | 理科 | 本一A | 1 | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市,10031)) | 文科 | 本一A | 4 | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)) | 文科 | 本一A | 12 | - | 496 | - | 2182 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)) | 理科 | 本一A | 7 | - | 487 | - | 17830 |
上海 | 2023 | 綜合 | 北京第二外國語學院 ((外語單科成績不低于90分。辦學點校本部)公辦) | 綜合 | 本科 | 12 | - | 498 | - | 20181 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 北京第二外國語學院 (該校要求報考該專業(yè)組外語成績不低于90分) | 物理 | 本科 | 7 | - | 573 | - | 55137 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 北京第二外國語學院 (該校要求報考該專業(yè)組外語成績不低于90分) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 571 | - | 11035 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 北京第二外國語學院 ((北京)) | 綜合 | 1段 | 32 | - | 608 | - | 45054 |
安徽 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 | 理科 | 本一 | 6 | - | 553 | - | 40633 |
安徽 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 | 文科 | 本一 | 12 | - | 505 | - | 20914 |
福建 | 2023 | 物理 | 北京第二外國語學院 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 575 | - | 19335 |
福建 | 2023 | 歷史 | 北京第二外國語學院 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 563 | - | 4404 |
江西 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 17 | - | 570 | - | 4811 |
江西 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 6 | - | 551 | - | 30390 |
山東 | 2023 | 綜合 | 北京第二外國語學院 | 綜合 | 1段 | 32 | - | 490 | - | 192666 |
河南 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((英語、商務(wù)英語、翻譯專業(yè)只招英語語種考生。其他專業(yè)不限語種。鑒于語言學習的特殊性,要求考生雙耳聽力范圍均不低于3米,不能有口吃等言語障礙。所有專業(yè)錄取均參考外語單科成績,各專業(yè)外語單科成績需達到90分及以上。對高考外語口試及聽力不做單獨要求。)) | 文科 | 本一 | 21 | - | 577 | - | 10636 |
河南 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((英語、商務(wù)英語、翻譯專業(yè)只招英語語種考生。其他專業(yè)不限語種。鑒于語言學習的特殊性,要求考生雙耳聽力范圍均不低于3米,不能有口吃等言語障礙。所有專業(yè)錄取均參考外語單科成績,各專業(yè)外語單科成績需達到90分及以上。對高考外語口試及聽力不做單獨要求。)) | 理科 | 本一 | 13 | - | 538 | - | 87738 |
湖北 | 2023 | 物理 | 北京第二外國語學院 (第02組) | 物理 | 本科 | 5 | - | 581 | - | 28532 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 北京第二外國語學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 9 | - | 569 | - | 5605 |
湖南 | 2023 | 物理 | 北京第二外國語學院 (第102組) | 物理 | 本科 | 7 | - | 569 | - | 29931 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((北京市)第101組) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 549 | - | 7648 |
廣東 | 2023 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 585 | - | 38374 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組203)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 580 | - | 6730 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 579 | - | 7007 |
廣東 | 2023 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 573 | - | 50072 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 561 | - | 11480 |
廣西 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((理12文19)(學校所在地北京市。)) | 文科 | 本一 | 19 | - | 557 | - | 6180 |
廣西 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((理12文19)(學校所在地北京市。)) | 理科 | 本一 | 12 | - | 513 | - | 29578 |
海南 | 2023 | 綜合 | 北京第二外國語學院 | 綜合 | 本科 | 21 | - | 483 | - | 39772 |
重慶 | 2023 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 534 | - | 25918 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 歷史 | 本科 | 14 | - | 528 | - | 6550 |
四川 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((地址北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分,)) | 理科 | 本一 | 11 | - | 575 | - | 37009 |
四川 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((地址北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分)) | 文科 | 本一 | 17 | - | 527 | - | 20831 |
貴州 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京朝陽區(qū))) | 文科 | 本一 | 19 | 599 | 547 | - | 10023 |
貴州 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京朝陽區(qū))) | 理科 | 本一 | 11 | 535 | 498 | - | 30713 |
云南 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 (北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號) | 理科 | 本一 | 7 | 566 | 553 | - | 17126 |
云南 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)) | 文科 | 本一 | 12 | 604 | 530 | - | 13709 |
陜西 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)) | 文科 | 本一 | 10 | - | 526 | - | 6322 |
陜西 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)) | 理科 | 本一 | 9 | - | 455 | - | 54471 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((朝陽區(qū))) | 文科 | 本一 | 10 | - | 523 | - | 3000 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((朝陽區(qū))) | 理科 | 本一 | 6 | - | 466 | - | 22047 |
新疆 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)) | 理科 | 本一 | 6 | 491 | 482 | 488.00 | 6898 |
新疆 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)) | 文科 | 本一 | 6 | 522 | 468 | 497.00 | 3254 |
新疆 | 2023 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)) | 文科 | 本一(單列類外語) | 15 | 448 | 421 | 432.00 | 1423 |
新疆 | 2023 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 10 | 386 | 324 | 353.00 | 9124 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年北京第二外國語學院高考最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北京第二外國語學院 | 綜合 | 本科 | 421 | 608 | 532 | 546.00 | 19817 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京第二外國語學院 | 綜合 | 本科 | 197 | 580 | 524 | 536.00 | 21298 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京第二外國語學院 (1組(北京)) | 綜合 | 本科A | 23 | 646 | 623 | 628.00 | 9588 |
河北 | 2022 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 16 | 597 | 584 | 591.00 | 3947 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京第二外國語學院 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 12 | 596 | 560 | 579.00 | 31496 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京)) | 文科 | 本一A | 6 | 557 | 552 | 555.00 | 2086 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京)) | 理科 | 本一A | 9 | 565 | 543 | - | 15321 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 | 文科 | 本一A | 8 | 548 | 530 | - | 1782 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 | 理科 | 本一A | 12 | 551 | 482 | - | 17060 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 12 | 597 | 576 | 590.00 | 2771 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((北京,公辦)) | 物理 | 本科 | 12 | 609 | 568 | 592.00 | 18657 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市,10031)) | 文科 | 本一A | 4 | 537 | 533 | 535.00 | 2000 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市,10031)) | 理科 | 本一A | 6 | 555 | 503 | 514.00 | 15882 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)(該校以下專業(yè)外語單科成績需達到90分及以上。)) | 文科 | 本一A | 11 | 542 | 528 | 532.00 | 1929 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)(該校以下專業(yè)外語單科成績需達到90分及以上。)) | 理科 | 本一A | 11 | 539 | 513 | 520.00 | 12841 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京第二外國語學院 ((外語單科成績不低于90分。辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 12 | 523 | 512 | 516.00 | 14994 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京第二外國語學院 (02專業(yè)組,該校要求報考該專業(yè)組外語成績不低于90分) | 物理 | 本科 | 13 | 574 | 564 | 570.00 | 40275 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京第二外國語學院 (01專業(yè)組,該校要求報考該專業(yè)組外語成績不低于90分) | 歷史 | 本科 | 13 | 569 | 561 | 564.00 | 7430 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 北京第二外國語學院 ((北京)) | 綜合 | 1段 | 30 | 641 | 621 | 634.00 | 27406 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 | 文科 | 本一 | 8 | 580 | 570 | 573.00 | 3711 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 | 理科 | 本一 | 8 | 576 | 559 | 565.00 | 32361 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京第二外國語學院 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | 580 | 571 | 575.00 | 3553 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京第二外國語學院 (專業(yè)組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | 576 | 563 | 570.00 | 20552 |
江西 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 12 | 574 | 568 | 571.00 | 3289 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 11 | 561 | 522 | 545.00 | 41748 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京第二外國語學院 ((北京公辦)) | 綜合 | 1段 | 30 | 592 | 568 | 582.00 | 39302 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((英語、商務(wù)英語、翻譯專業(yè)只招英語語種考生。其他專業(yè)不限語種。鑒于語言學習的特殊性,要求考生雙耳聽力范圍均不低于3米,不能有口吃等言語障礙。所有專業(yè)錄取均參考外語單科成績,各專業(yè)外語單科成績需達到90分及以上。對高考外語口試及聽力不做單獨要求。)) | 理科 | 本一 | 17 | 577 | 563 | 569.00 | 44297 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((英語、商務(wù)英語、翻譯專業(yè)只招英語語種考生。其他專業(yè)不限語種。鑒于語言學習的特殊性,要求考生雙耳聽力范圍均不低于3米,不能有口吃等言語障礙。所有專業(yè)錄取均參考外語單科成績,各專業(yè)外語單科成績需達到90分及以上。對高考外語口試及聽力不做單獨要求。)) | 文科 | 本一 | 18 | 574 | 539 | 552.00 | 16183 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京第二外國語學院 (第02組(公辦)(北京)) | 物理 | 本科 | 6 | 576 | 568 | 571.00 | 19668 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京第二外國語學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 7 | 574 | 567 | 569.00 | 4717 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京第二外國語學院 (第2組(北京市)) | 物理 | 本科 | 7 | 585 | 569 | 576.00 | 20374 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京第二外國語學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 9 | 571 | 561 | 566.00 | 5161 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 588 | - | 31111 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組202)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 576 | - | 4970 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組203)) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 575 | - | 5127 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 13 | - | 572 | - | 45530 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 565 | - | 7633 |
廣西 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((理15文16)(學校所在地北京市。咨詢電話010-65778453)) | 文科 | 本一 | 16 | 593 | 552 | 574.00 | 6595 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((理15文16)(學校所在地北京市。咨詢電話01065778453)) | 理科 | 本一 | 15 | 570 | 509 | 532.00 | 28971 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京第二外國語學院 | 綜合 | 本科 | 21 | 684 | 627 | 644.00 | 6656 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 14 | 577 | 543 | 559.00 | 5502 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 10 | 592 | 541 | 559.00 | 23847 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)) | 文科 | 本一 | 12 | 586 | 583 | 584.00 | 4076 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((地址北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 14 | 596 | 573 | 584.00 | 33951 |
貴州 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京朝陽區(qū))) | 文科 | 本一 | 14 | 614 | 595 | 602.00 | 2750 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京朝陽區(qū))) | 理科 | 本一 | 16 | 547 | 508 | 521.00 | 21718 |
云南 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 (北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號北京第二外國語學院) | 文科 | 本一 | 10 | 630 | 622 | 625.00 | 2473 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 (北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號北京第二外國語學院) | 理科 | 本一 | 8 | 591 | 572 | 580.00 | 15873 |
陜西 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)) | 文科 | 本一 | 9 | 577 | 545 | 556.00 | 3260 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)) | 理科 | 本一 | 11 | 593 | 539 | 550.00 | 17112 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((朝陽區(qū))) | 文科 | 本一 | 7 | 536 | 513 | 522.00 | 3382 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((朝陽區(qū))) | 理科 | 本一 | 9 | 539 | 462 | 495.00 | 25394 |
青海 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)) | 文科 | 本一 | 2 | 467 | 463 | 465.00 | 1699 |
青海 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)) | 理科 | 本一 | 1 | 409 | 409 | 409.00 | 7098 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)) | 文科 | 本一 | 7 | 521 | 497 | 512.00 | 1297 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)) | 理科 | 本一 | 5 | 535 | 488 | 504.00 | 5727 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)) | 文科 | 本一(單列類外語) | 16 | 443 | 400 | 418.00 | 834 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 9 | 413 | 373 | 397.00 | 3271 |
數(shù)據(jù)來源于思而思學教育網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2021年北京第二外國語學院高考最低錄取分數(shù)線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 綜合 | 北京第二外國語學院 | 綜合 | 本科 | 382 | 615 | 538 | 553.00 | 17926 |
北京 | 2021 | 綜合 | 北京第二外國語學院 | 綜合 | 本科 | 230 | 612 | 529 | 541.00 | 19385 |
天津 | 2021 | 綜合 | 北京第二外國語學院 | 綜合 | 本科A | 23 | 639 | 625 | 629.00 | 8171 |
河北 | 2021 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 14 | 626 | 590 | 601.00 | 3803 |
河北 | 2021 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 12 | 609 | 584 | 594.00 | 21139 |
山西 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京)) | 文科 | 本一A | 8 | 586 | 576 | 579.00 | 2453 |
山西 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京)) | 理科 | 本一A | 8 | 578 | 564 | 568.00 | 11973 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 | 文科 | 本一A | 11 | 589 | 546 | - | 2715 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 | 理科 | 本一A | 10 | 559 | 517 | - | 10967 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 12 | 621 | 607 | 614.00 | 1845 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((北京,公辦)) | 物理 | 本科 | 12 | 619 | 594 | 607.00 | 11850 |
吉林 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市,10031)) | 文科 | 本一A | 6 | 555 | 542 | 548.00 | 2207 |
吉林 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市,10031)) | 理科 | 本一A | 4 | 576 | 534 | 548.00 | 9129 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)) | 文科 | 本一A | 10 | 569 | 557 | 564.00 | 1722 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市)) | 理科 | 本一A | 12 | 560 | 529 | 538.00 | 11045 |
上海 | 2021 | 綜合 | 北京第二外國語學院 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 16 | 541 | 512 | 519.00 | 13080 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 北京第二外國語學院 | 歷史 | 本科 | 14 | 580 | 572 | 574.00 | 6988 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 北京第二外國語學院 | 物理 | 本科 | 12 | 570 | 552 | 559.00 | 36158 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 北京第二外國語學院 ((北京)) | 綜合 | 1段 | 30 | 645 | 628 | 635.00 | 18932 |
安徽 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 | 文科 | 本一 | 8 | 619 | 612 | 614.00 | 3670 |
安徽 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 | 理科 | 本一 | 8 | 605 | 572 | 578.00 | 26954 |
福建 | 2021 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | 590 | 579 | 584.00 | 16670 |
福建 | 2021 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((北京市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | 585 | 577 | - | 3218 |
江西 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 14 | 612 | 607 | 609.00 | 2492 |
江西 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((校址北京市)) | 理科 | 本一 | 8 | 590 | 572 | 576.00 | 18174 |
山東 | 2021 | 綜合 | 北京第二外國語學院 ((北京公辦)) | 綜合 | 1段 | 26 | 604 | 579 | 593.00 | 30665 |
河南 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((所有專業(yè)錄取均參考外語單科成績。其中英語、商務(wù)英語、翻譯專業(yè)要求英語筆試單科成績110分及以上,其他專業(yè)外語單科成績一般需達到90分及以上。鑒于語言學習的特殊性,要求考生雙耳聽力范圍均不低于3米,不能有口吃等言語障礙。)) | 文科 | 本一 | 13 | 628 | 607 | 613.00 | 5241 |
河南 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((所有專業(yè)錄取均參考外語單科成績。其中英語、商務(wù)英語、翻譯專業(yè)要求英語筆試單科成績110分及以上,其他專業(yè)外語單科成績一般需達到90分及以上。鑒于語言學習的特殊性,要求考生雙耳聽力范圍均不低于3米,不能有口吃等言語障礙。)) | 理科 | 本一 | 20 | 614 | 580 | 590.00 | 42114 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 北京第二外國語學院 | 歷史 | 本科 | 7 | 600 | 597 | 598.00 | 4361 |
湖北 | 2021 | 物理 | 北京第二外國語學院 | 物理 | 本科 | 6 | 597 | 592 | 595.00 | 19742 |
湖南 | 2021 | 物理 | 北京第二外國語學院 | 物理 | 本科 | 6 | 602 | 589 | 592.00 | 16487 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 北京第二外國語學院 | 歷史 | 本科 | 10 | 594 | 583 | 586.00 | 3525 |
廣東 | 2021 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組204)) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 597 | - | 3719 |
廣東 | 2021 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組202)(專業(yè)學制4年;學費4200元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 594 | - | 4122 |
廣東 | 2021 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組205)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費5000元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 593 | - | 28459 |
廣東 | 2021 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組201)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費5000元/學年;住宿費:待定;辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 588 | - | 5397 |
廣東 | 2021 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((專業(yè)組203)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學制4年;學費5000元/學年;住宿費待定;辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 12 | - | 586 | - | 34038 |
廣西 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((學校所在地北京市。咨詢電話01065778453)) | 文科 | 本一 | 18 | 606 | 580 | 587.00 | 2776 |
廣西 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((學校所在地北京市。咨詢電話01065778453)) | 理科 | 本一 | 12 | 582 | 538 | 554.00 | 20183 |
海南 | 2021 | 綜合 | 北京第二外國語學院 | 綜合 | 本科 | 21 | 685 | 646 | 662.00 | 4466 |
重慶 | 2021 | 物理 | 北京第二外國語學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 8 | 626 | 598 | 606.00 | 15502 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 北京第二外國語學院 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 歷史 | 本科 | 16 | 601 | 584 | 593.00 | 4353 |
四川 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((地址北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 16 | 611 | 596 | 602.00 | 22819 |
四川 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((地址北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本一 | 10 | 599 | 586 | 589.00 | 3889 |
貴州 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京朝陽區(qū))) | 文科 | 本一 | 16 | 629 | 606 | 612.00 | 2571 |
貴州 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京朝陽區(qū))) | 理科 | 本一 | 14 | 535 | 511 | 523.00 | 21826 |
云南 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 (北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號北京第二外國語學院) | 文科 | 本一 | 10 | 630 | 619 | 622.00 | 1975 |
云南 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 (北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號北京第二外國語學院) | 理科 | 本一 | 8 | 579 | 557 | 568.00 | 20879 |
陜西 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號北京第二外國語學院)) | 理科 | 本一 | 10 | 589 | 541 | 560.00 | 16094 |
陜西 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號北京第二外國語學院)) | 文科 | 本一 | 12 | 610 | 532 | 589.00 | 7026 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 ((朝陽區(qū))) | 文科 | 本一 | 12 | 578 | 510 | 553.00 | 6584 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 北京第二外國語學院 ((朝陽區(qū))) | 理科 | 本一 | 6 | 516 | 505 | 510.00 | 13332 |
青海 | 2021 | 文科 | 北京第二外國語學院 (北京市朝陽區(qū)定福莊南里1號) | 文科 | 本一 | 1 | 472 | 472 | 472.00 | 1616 |
