上個世紀(jì)我國曾經(jīng)多次確定一些重點建設(shè)大學(xué),到1981年,全國重點大學(xué)共有99所。在2000年前后全國的大學(xué)又經(jīng)過了合并潮,有些重點大學(xué)強強合并數(shù)量減少,目前還有87所重點大學(xué)。那么安徽省有哪些重點大學(xué)呢?安徽重點大學(xué)名單及錄取分數(shù)線怎么樣的呢?本文小編為你介紹。
一、安徽有哪些重點大學(xué)及名單
地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 類型 |
1 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 16 | 7星級 | 理工 |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 65 | 4星級 | 理工 |
3 | 安徽大學(xué) | 103 | 4星級 | 綜合 |
4 | 安徽師范大學(xué) | 120 | 4星級 | 師范 |
5 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 226 | 2星級 | 農(nóng)林 |
6 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 229 | 3星級 | 理工 |
6 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 229 | 3星級 | 醫(yī)藥 |
8 | 安徽理工大學(xué) | 234 | 2星級 | 理工 |
9 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 254 | 2星級 | 財經(jīng) |
10 | 安徽建筑大學(xué) | 296 | 2星級 | 理工 |
11 | 安徽工程大學(xué) | 357 | 1星級 | 理工 |
二、 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)2018各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 397 | - | 941 |
北京 | 本一 | 673 | - | 801 |
天津 | 本科A段 | 681 | - | 237 |
山西 | 本一 | 657 | - | 377 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 670 | - | 191 |
遼寧 | 本科 | 675 | - | 370 |
黑龍江 | 本一 | 667 | - | 248 |
安徽 | 本一 | 675 | - | 411 |
福建 | 本一 | 662 | - | 457 |
江西 | 本一 | 669 | - | 346 |
山東 | 本科 | 676 | - | 520 |
河南 | 本一 | 671 | - | 564 |
湖北 | 本一 | 676 | - | 410 |
湖南 | 本一 | 677 | - | 391 |
廣東 | 本科 | 661 | - | 569 |
廣西 | 本一 | 668 | - | 269 |
海南 | 本一 | 829 | - | 68 |
重慶 | 本一 | 676 | - | 324 |
四川 | 本一 | 675 | - | 489 |
貴州 | 本一 | 669 | - | 202 |
云南 | 本一 | 682 | - | 237 |
陜西 | 本一 | 680 | - | 368 |
甘肅 | 本一 | 655 | - | 0 |
青海 | 本一 | 617 | - | 77 |
寧夏 | 本一 | 649 | - | 118 |
新疆 | 本一 | 668 | - | 0 |
河北 | 本一 | 693 | - | 319 |
三、 合肥工業(yè)大學(xué)2018各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 364 | 352 | 8203 |
北京 | 本一 | 591 | - | 9304 |
天津 | 本科A段 | 588 | - | 7467 |
山西 | 本一 | 572 | 572 | 2572 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 549 | - | 10792 |
遼寧 | 本科 | 604 | - | 10835 |
黑龍江 | 本一 | 584 | - | 8388 |
安徽 | 本一 | 601 | 596 | 4485 |
福建 | 本一 | 560 | - | 12567 |
江西 | 本一 | 595 | 591 | 4675 |
山東 | 本科 | 602 | 601 | 5068 |
河南 | 本一 | 595 | 599 | 5282 |
湖北 | 本一 | 596 | - | 14453 |
湖南 | 本一 | 597 | 615 | 3541 |
廣東 | 本科 | 560 | 561 | 12786 |
廣西 | 本一 | 586 | 572 | 3963 |
海南 | 本一 | 667 | - | 3627 |
重慶 | 本一 | 599 | - | 11205 |
四川 | 本一 | 617 | 582 | 5707 |
貴州 | 本一 | 573 | 598 | 5533 |
云南 | 本一 | 589 | 599 | 4428 |
陜西 | 本一 | 580 | - | 12084 |
甘肅 | 本一 | 562 | 532 | 0 |
青海 | 本一 | 471 | - | 3508 |
寧夏 | 本一 | 538 | - | 3271 |
新疆 | 本一 | 567 | - | 0 |
河北 | 本一 | 623 | 623 | 3630 |
四、安徽大學(xué)2018各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本一 | 361 | 361 | 4732 |
北京 | 本一 | 593 | 604 | 2840 |
天津 | 本科A段 | 588 | 590 | 1545 |
山西 | 本一 | 570 | 581 | 1841 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 519 | 549 | 2503 |
遼寧 | 本科 | 600 | 587 | 2415 |
黑龍江 | 本一 | 578 | 548 | 1951 |
安徽 | 本一 | 579 | 598 | 4090 |
福建 | 本一 | 561 | 597 | 2141 |
江西 | 本一 | 592 | 609 | 2145 |
山東 | 本科 | 598 | 608 | 3734 |
河南 | 本一 | 587 | 603 | 4574 |
湖北 | 本一 | 589 | 608 | 3462 |
湖南 | 本一 | 594 | 620 | 2933 |
廣東 | 本科 | 558 | 575 | 7823 |
廣西 | 本一 | 584 | 593 | 1903 |
海南 | 本一 | 674 | 712 | 879 |
重慶 | 本一 | 596 | 563 | 2790 |
四川 | 本一 | 614 | 592 | 3405 |
貴州 | 本一 | 571 | 632 | 1858 |
云南 | 本一 | 588 | 616 | 2307 |
陜西 | 本一 | 570 | 574 | 2816 |
甘肅 | 本一 | 555 | 549 | 0 |
河北 | 本一 | 618 | 631 | 2709 |